UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG Werpdriekamp 30 oktober 2016
|
|
Werpdriekamp
|
Punten zijn toegekend volgens de atletiekunie puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.
|
|
|
|
Speer |
Discus |
Kogel |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Sebastiaan Bonte | Lycurgus | JJD | 34,13 | 557 | 47,63 | 712 | 15,00 | 738 | 2007 |
Bram van der Laan | GACH | JJC | 49,53 | 761 | 36,51 | 569 | 13,11 | 662 | 1992 |
Hans Spitzen | Start '78 | M60 | 33,85 | 604 | 41,26 | 760 | 9,74 | 610 | 1974 |
Kiowa Roukema | NEA Volharding | JJB | 46,88 | 590 | 38,99 | 666 | 13,28 | 683 | 1939 |
Phill Pols | Atledo | JJC | 31,87 | 524 | 47,11 | 706 | 13,70 | 686 | 1916 |
Erwin Bökenkamp | Edam | M45 | 38,03 | 558 | 30,03 | 609 | 11,66 | 729 | 1896 |
Mathilde Spitzen | Vitalis | VSen | 26,93 | 542 | 32,58 | 596 | 11,12 | 663 | 1801 |
Glenn Pols | Atledo | JJA | 44,50 | 557 | 34,34 | 570 | 12,18 | 612 | 1739 |
Nick Smit | Aalsmeer | MSen | 51,58 | 654 | 30,78 | 492 | 11,46 | 563 | 1709 |
Laura Leijen | Dokev | MJA | 28,42 | 570 | 30,61 | 557 | 9,80 | 576 | 1703 |
Marianne Smits | Edam | V50 | 14,99 | 394 | 23,18 | 553 | 9,44 | 713 | 1660 |
Hans de Vries | SAV | M60 | 27,87 | 482 | 33,20 | 590 | 8,99 | 547 | 1619 |
Robin Post | Wieringermeer | MJB | 21,06 | 423 | 30,60 | 557 | 10,66 | 634 | 1614 |
Anneke Vink | Edam | V45 | 24,46 | 608 | 21,72 | 463 | 7,78 | 540 | 1611 |
Sean Ansara | GACH | JJC | 33,67 | 551 | 32,12 | 506 | 10,56 | 549 | 1606 |
Jens Tolboom | NEA Volharding | JJB | 35,33 | 419 | 38,09 | 648 | 10,79 | 517 | 1584 |
Yoram Vriezen | GACH | JJD | 39,63 | 635 | 23,55 | 370 | 11,13 | 575 | 1580 |
Timo in 't Hout | PAC | JJA | | 0 | 45,08 | 783 | 14,88 | 782 | 1565 |
Max Guit | Edam | JJC | 34,76 | 567 | 25,15 | 397 | 11,36 | 586 | 1550 |
Chuck Pols | Scorpio | JJD | 35,76 | 581 | 25,47 | 403 | 10,66 | 554 | 1538 |
Mirjam Aberkrom | Edam | V50 | | 0 | 30,56 | 737 | 10,43 | 788 | 1525 |
Willeke Stuijt | Edam | MJC | 30,85 | 508 | 28,87 | 457 | 10,31 | 537 | 1502 |
Marieke van der Laan | GACH | MJB | 25,35 | 511 | 22,97 | 390 | 9,47 | 553 | 1454 |
Daan Schade | Flevo Delta | JJC | | 0 | 49,06 | 729 | 14,59 | 722 | 1451 |
Anja Bekema | GACH | MJB | 34,08 | 670 | 19,86 | 315 | 7,72 | 425 | 1410 |
Liset Kolkman | Edam | MJC | 29,68 | 490 | 25,15 | 397 | 9,56 | 501 | 1388 |
Alida van Daalen | PAC | MJC | | 0 | 43,13 | 656 | 14,25 | 709 | 1365 |
Stephane Wieneke | GACH | M50 | 33,16 | 502 | 26,23 | 399 | 8,43 | 451 | 1352 |
Kato Leusink | GACH | MJC | 31,93 | 525 | 22,00 | 343 | 9,00 | 473 | 1341 |
Kara Zwagemaker | SAV | MJC | 28,71 | 475 | 21,82 | 340 | 9,57 | 502 | 1317 |
Sharita Oor | Edam | MJC | 22,40 | 368 | 28,25 | 448 | 8,99 | 473 | 1289 |
Vince Cairo | SV Veendam | Msen | 23,73 | 220 | 28,53 | 450 | 11,76 | 612 | 1282 |
Ellis Koese-Biesheuvel | Aalsmeer | V50 | 12,42 | 315 | 18,70 | 427 | 7,10 | 516 | 1258 |
Seb Wals | Lycurgus | JJD | 28,92 | 478 | 20,95 | 324 | 8,11 | 427 | 1229 |
Sander Buikman | Edam | JJD | 27,22 | 451 | 20,94 | 324 | 7,59 | 399 | 1174 |
Demy Wit | Phanos | JJD | 23,66 | 391 | 21,89 | 341 | 8,30 | 437 | 1169 |
Femke Guit | Edam | MJD | 24,08 | 398 | 18,48 | 278 | 9,37 | 492 | 1168 |
Lisa Schokker | Edam | MJB | 19,25 | 384 | 21,16 | 347 | 7,67 | 421 | 1152 |
Daphne Buikman | Edam | MJC | 23,80 | 393 | 19,28 | 293 | 8,04 | 423 | 1109 |
Stef Tapking | GACH | JJB | 27,30 | 282 | 25,64 | 371 | 9,73 | 440 | 1093 |
Meta Smit | Aalsmeer | V50 | 10,78 | 260 | 16,05 | 345 | 6,52 | 462 | 1067 |
Milou Jongeneel | NEA Volharding | MJD | 22,66 | 373 | 17,74 | 264 | 7,67 | 403 | 1040 |
Ricardo Aberkrom | Edam | MSen | | 0 | 34,84 | 580 | 9,75 | 442 | 1022 |
Zoë Riepen | NEA Volharding | MJC | 17,88 | 282 | 21,06 | 326 | 7,66 | 403 | 1011 |
Patrick Feijen | GACH | JJB | 28,52 | 304 | 23,40 | 314 | 8,60 | 354 | 972 |
Tessa van der Mark | GACH | VSen | 15,16 | 286 | 17,98 | 266 | 7,62 | 417 | 969 |
Richard Smit | Aalsmeer | M50 | 19,87 | 228 | 18,76 | 199 | 9,14 | 511 | 938 |
Caitlin Wals | Edam | MJD | 13,78 | 195 | 18,86 | 285 | 8,48 | 446 | 926 |
Mila Kuller | NEA Volharding | MJC | 16,57 | 256 | 16,84 | 245 | 7,66 | 403 | 904 |
Isa Kollé | Noordkop | MJD | | 0 | 19,20 | 292 | 11,19 | 578 | 870 |
Wicky Hulsemans | GACH | MJD | 33,63 | 550 | 20,30 | 312 | | 0 | 862 |
Alex Vaars | DOKEV | MSen | 30,84 | 344 | 19,50 | 209 | 7,75 | 285 | 838 |
Tristan de Vré | Phanos | JJC | | 0 | 20,73 | 320 | 7,04 | 368 | 688 |
Scott Pols | Atledo | JJB | | 0 | | 0 | 12,98 | 664 | 664 |
Adam Amghar | Lycurgus | JJD | 35,31 | 574 | | 0 | | 0 | 574 |
Jeroen van het Hof | Edam | JJC | 32,48 | 533 | | 0 | | 0 | 533 |
Pim Borninkhof | GACH | JJB | 20,94 | 159 | 15,62 | 93 | 7,58 | 271 | 523 |
Gadaa Hunde | Feniks | MSen | 37,61 | 455 | | 0 | | 0 | 455 |
Kogelslingeren
|
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Gewicht |
Afstand |
Daan Schade | Flevo Delta | JJC | 4 kg | 60,01 m. |
Jan Tuijp | Edam | MSen | 7,26 kg | 36,20 m. |
Erwin Bökenkamp | Edam | M45 | 7,26 kg | 34,81 m. |
Sharita Oor | Edam | MJC | 3 kg | 32,71 m. |
Hans de Vries | SAV | M60 | 5 kg | 29,46 m. |
Daphne Buikman | Edam | MJC | 3 kg | 22,91 m. |
Marianne Smits | Edam | V50 | 3 kg | 22,87 m. |
Sander Buikman | Edam | JJD | 3 kg | 17,95 m. |
|
|