UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG Finale Pupillencompetitie 16 september 2017
|
|
Individueel | Ploegen |
|
Meisjes Pupillen C mini |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | DEM | 29,87 | 421 | 3136 | 3557 |
2 | AV 1923 | 32,65 | 304 | 2930 | 3234 |
3 | AV Zaanland | 31,07 | 368 | 2703 | 3071 |
4 | AV Atos | 33,74 | 263 | 2515 | 2778 |
5 | AV Startbaan | 34,46 | 238 | 2174 | 2412 |
6 | AV Hollandia | 34,02 | 253 | 2092 | 2345 |
7 | AV Lycurgus | 33,29 | 280 | 2041 | 2321 |
8 | AV NEA-Volharding | | 0 | 1688 | 1688 |
9 | Phanos | | 0 | 1664 | 1664 |
10 | AV Castricum | | 0 | 1098 | 1098 |
11 | SAV | | 0 | 948 | 948 |
12 | AAC | | 0 | 848 | 848 |
13 | AV Haarlem | | 0 | 790 | 790 |
|
Meisjes Pupillen C |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | SAV | 29,16 | 454 | 4011 | 4465 |
2 | AV 1923 | 28,78 | 473 | 3807 | 4280 |
3 | AV Startbaan | 30,13 | 409 | 3680 | 4089 |
4 | AV Lycurgus | 29,48 | 439 | 3530 | 3969 |
5 | AV Atos | 30,79 | 380 | 3533 | 3913 |
6 | Phanos | 31,31 | 308 | 3580 | 3888 |
7 | DEM | 31,43 | 353 | 3445 | 3798 |
8 | AV Zaanland | 29,36 | 445 | 3133 | 3578 |
9 | AV Hollandia | | 0 | 1300 | 1300 |
10 | AV NEA-Volharding | | 0 | 1253 | 1253 |
11 | TAS `82 | | 0 | 1175 | 1175 |
12 | AV Wieringermeer | | 0 | 1136 | 1136 |
|
Meisjes Pupillen B |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | AV Hylas | 25,96 | 628 | 4719 | 5347 |
2 | DEM | 26,55 | 593 | 4743 | 5336 |
3 | SAV | 27,02 | 566 | 4663 | 5229 |
4 | AV Aalsmeer | 27,35 | 547 | 4502 | 5049 |
5 | AV Hera | 27,15 | 558 | 4396 | 4954 |
6 | Phanos | 27,64 | 532 | 4261 | 4793 |
7 | AV Lycurgus | 28,82 | 471 | 4196 | 4667 |
8 | AV Edam | 27,43 | 543 | 4068 | 4611 |
9 | AV Trias | | 0 | 2439 | 2439 |
10 | AV 1923 | | 0 | 1359 | 1359 |
11 | AV Hollandia | | 0 | 1239 | 1239 |
|
Meisjes Pupillen A1 |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | AV Feniks | 36,02 | 614 | 5501 | 6115 |
2 | DEM | 36,38 | 597 | 5040 | 5637 |
3 | AV Lycurgus | 36,53 | 591 | 4923 | 5514 |
4 | Phanos | 42,93 | 349 | 4700 | 5049 |
5 | AV Hollandia | 38,58 | 505 | 4269 | 4774 |
6 | AV Atos | 39,31 | 476 | 4253 | 4729 |
7 | AV 1923 | 39,08 | 485 | 4211 | 4696 |
8 | KAV Holland | | 0 | 3541 | 3541 |
9 | AV Edam | | 0 | 1169 | 1169 |
10 | AV Hera | | 0 | 1156 | 1156 |
11 | SV Noordkop | | 0 | 807 | 807 |
|
Meisjes Pupillen A2 |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | Phanos | 34,05 | 709 | 6328 | 7037 |
2 | AV Hylas | 35,77 | 625 | 5668 | 6293 |
3 | AKU | 36,46 | 594 | 5523 | 6117 |
4 | DEM | 37,48 | 550 | 5395 | 5945 |
5 | AV Zaanland | 37,81 | 536 | 5343 | 5879 |
6 | AV Hera | 37,57 | 496 | 5133 | 5629 |
7 | KAV Holland | 37,93 | 531 | 4986 | 5517 |
8 | AV 1923 | 37,79 | 487 | 4927 | 5414 |
9 | AV Atos | | 0 | 1560 | 1560 |
10 | AV NEA-Volharding | | 0 | 1480 | 1480 |
11 | SAV | | 0 | 1453 | 1453 |
12 | AV Lycurgus | | 0 | 1389 | 1389 |
|
Jongens Pupillen C mini |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | Phanos | 30,09 | 411 | 3659 | 4070 |
2 | DEM | 29,95 | 417 | 3473 | 3890 |
3 | AV Startbaan | 31,01 | 370 | 3298 | 3668 |
4 | AV 1923 | 31,06 | 368 | 3285 | 3653 |
5 | AV Hera | 34,67 | 231 | 3196 | 3427 |
6 | AV Lycurgus | 32,24 | 320 | 2992 | 3312 |
7 | AV Atos | 32,55 | 308 | 2811 | 3119 |
8 | AV NEA-Volharding | 32,25 | 319 | 2582 | 2901 |
9 | AV Hollandia | | 0 | 977 | 977 |
10 | AKU | | 0 | 947 | 947 |
11 | AV Trias | | 0 | 944 | 944 |
|
Jongens Pupillen C |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | Phanos | 28,08 | 458 | 4835 | 5293 |
2 | AV Feniks | 27,91 | 517 | 4773 | 5290 |
3 | AV Hera | 30,33 | 400 | 4499 | 4899 |
4 | AV Lycurgus | 29,98 | 416 | 3995 | 4411 |
5 | AV Castricum | 29,31 | 447 | 3897 | 4344 |
6 | DEM | 28,06 | 459 | 3790 | 4249 |
7 | AKU | 32,46 | 311 | 3615 | 3926 |
8 | AV Zaanland | | 0 | 2895 | 2895 |
|
Jongens Pupillen B |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | AV Feniks | 25,76 | 640 | 5290 | 5930 |
2 | AV Startbaan | 26,41 | 601 | 5258 | 5859 |
3 | Phanos | 26,19 | 614 | 5231 | 5845 |
4 | DEM | 26,28 | 609 | 5081 | 5690 |
5 | AV 1923 | 26,58 | 591 | 4984 | 5575 |
6 | AV NEA-Volharding | 26,36 | 604 | 4745 | 5349 |
7 | AV Hera | 27,09 | 562 | 4764 | 5326 |
8 | AV Lycurgus | 27,48 | 540 | 4479 | 5019 |
9 | AV Haarlemmermeer | | 0 | 1431 | 1431 |
|
Jongens Pupillen A1 |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | AV 1923 | 37,82 | 535 | 5404 | 5939 |
2 | AV Hylas | 37,76 | 538 | 5197 | 5735 |
3 | Phanos | 37,75 | 538 | 5007 | 5545 |
4 | SAV | 37,81 | 536 | 4955 | 5491 |
5 | AV Startbaan | 38,02 | 527 | 4954 | 5481 |
6 | AV NEA-Volharding | 38,56 | 505 | 4953 | 5458 |
7 | AV Trias | | 0 | 4914 | 4914 |
8 | AV Edam | 48,61 | 138 | 3897 | 4035 |
9 | AV Haarlemmermeer | | 0 | 1824 | 1824 |
10 | AV Castricum | | 0 | 1543 | 1543 |
11 | AV Aalsmeer | | 0 | 1426 | 1426 |
12 | KAV Holland | | 0 | 1326 | 1326 |
13 | AV Hera | | 0 | 1087 | 1087 |
|
Jongens Pupillen A2 |
Estafette |
Meerkamp |
Totaal |
Plaats |
Vereniging |
Tijd |
Pnt |
Pnt |
Punten |
1 | AV Feniks | 35,22 | 651 | 6342 | 6993 |
2 | AV Lycurgus | 36,06 | 612 | 6257 | 6869 |
3 | Phanos | 36,58 | 539 | 6026 | 6565 |
4 | DEM | 36,64 | 586 | 5970 | 6556 |
5 | AV 1923 | 35,44 | 641 | 5844 | 6485 |
6 | AV Zaanland | 37,46 | 551 | 5694 | 6245 |
7 | AV Hylas | 37,11 | 565 | 5540 | 6105 |
8 | KAV Holland | | 0 | 5706 | 5706 |
9 | SAV | | 0 | 1707 | 1707 |
10 | AKU | | 0 | 1607 | 1607 |
11 | AV Hollandia | | 0 | 1557 | 1557 |
12 | AV NOVA | | 0 | 1552 | 1552 |
|
|