UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG Werpdriekamp 29 oktober 2017
|
|
Werpdriekamp
|
Punten zijn toegekend volgens de atletiekunie puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.
|
|
|
|
Speer |
Discus |
Kogel |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Koen Hoedjes | Hera | JJC | 36,83 | 596 | 44,42 | 673 | 15,49 | 757 | 2026 |
Sebastiaan Bonte | Lycurgus | JJC | 32,37 | 531 | 52,36 | 768 | 14,08 | 702 | 2001 |
Teun de Koning | Lycurgus | JJC | 31,08 | 512 | 49,64 | 736 | 13,29 | 669 | 1917 |
Cor van Dam | Olympus '70 | M70 | 29,54 | 628 | 32,37 | 713 | 8,80 | 550 | 1891 |
Kik van Swol | Hylas | M45 | 45,75 | 681 | 26,88 | 527 | 10,99 | 679 | 1887 |
Ingrid Zuijdervliet | AV Zuidwal | V60 | 18,93 | 608 | 19,22 | 558 | 7,92 | 712 | 1878 |
Erwin Bökenkamp | Edam | M45 | 35,19 | 509 | 29,63 | 599 | 11,67 | 730 | 1838 |
Laura Leijen | Dokev | MJA | 30,40 | 606 | 30,09 | 546 | 11,17 | 667 | 1819 |
Sam van Dijk | Lycurgus | JJC | 36,50 | 591 | 39,13 | 604 | 10,83 | 562 | 1757 |
Mariska Tuijp | Noordkop | VSen | 23,32 | 471 | 37,23 | 685 | 9,85 | 579 | 1735 |
Timo in 't Hout | PAC | JJA | | | 48,07 | 838 | 15,45 | 816 | 1654 |
Liset Kolkman | Edam | MJB | 25,31 | 511 | 27,52 | 492 | 10,41 | 617 | 1620 |
Marten Voorberg | Lycurgus | JJB | 40,01 | 491 | 31,61 | 510 | 12,11 | 607 | 1608 |
Willeke Stuijt | Edam | MJB | 30,93 | 615 | 19,13 | 296 | 11,34 | 678 | 1589 |
Hans de Vries | SAV | M60 | 27,20 | 468 | 33,09 | 587 | 8,70 | 521 | 1576 |
Chuck Pols | Scorpio | JJC | 33,78 | 552 | 29,83 | 472 | 10,52 | 547 | 1571 |
Leonie Keppel | Hera | MJB | 18,55 | 368 | 30,66 | 558 | 10,53 | 625 | 1551 |
Marnix Wilting | AC TION '48 | JJB | 38,80 | 473 | 32,24 | 524 | 11,12 | 540 | 1537 |
Erick Könst | AV Haarlem | JJC | 38,24 | 616 | 25,52 | 404 | 9,40 | 493 | 1513 |
Bram Klap | Lycurgus | JJC | 33,87 | 554 | 24,81 | 392 | 10,61 | 551 | 1497 |
Jeroen van het Hof | Edam | JJC | 36,75 | 595 | 24,84 | 392 | 9,21 | 484 | 1471 |
Marianne Smits | Edam | V50 | 12,45 | 316 | 21,10 | 496 | 8,76 | 658 | 1470 |
Sander Buikman | Edam | JJD | 31,61 | 520 | 25,65 | 406 | 10,28 | 536 | 1462 |
Sharita Oor | Edam | MJB | 24,58 | 496 | 24,16 | 418 | 9,38 | 547 | 1461 |
Rosa Kuin | Hera | MJC | 23,68 | 391 | 30,20 | 478 | 10,87 | 563 | 1432 |
Daniel Erbé Gómez | Phanos | JJD | 31,25 | 515 | 25,07 | 396 | 9,21 | 484 | 1395 |
Damanja Reus | SAV | MJD | 23,10 | 381 | 24,47 | 386 | 11,93 | 611 | 1378 |
Julia Jongejeugd | NEA Volharding | MJC | 27,72 | 459 | 28,01 | 444 | 9,03 | 475 | 1378 |
Isa Kollé | Hera | MJD | | | 32,89 | 518 | 14,29 | 710 | 1228 |
Arjan van Dam | AV Rijnsoever | M35 | 26,31 | 270 | 24,50 | 351 | 11,52 | 596 | 1217 |
Sem Jongenburger | Phanos | JJD | 20,49 | 333 | 27,90 | 442 | 8,37 | 441 | 1216 |
Finn Damhoff | AV Haarlem | JJD | 21,43 | 351 | 20,85 | 323 | 10,41 | 542 | 1216 |
Esmée Rossenaar | AV Edam | MJD | 22,03 | 362 | 21,15 | 328 | 9,78 | 512 | 1202 |
Anneke Vink | Edam | V45 | 16,95 | 425 | 16,70 | 322 | 6,77 | 452 | 1199 |
Zoë Riepen | NEA Volharding | MJB | 18,64 | 370 | 22,17 | 371 | 8,03 | 448 | 1189 |
Noah Verduin | TAS '82 | MJC | 33,09 | 542 | 15,74 | 223 | 7,49 | 393 | 1158 |
Frank Pols | Atledo | M50 | 24,94 | 341 | 23,21 | 322 | 8,94 | 494 | 1157 |
Tom Donker | DOKEV | JJD | 23,62 | 390 | 18,92 | 286 | 9,05 | 476 | 1152 |
Caitlin Wals | Edam | MJD | 15,06 | 223 | 24,32 | 384 | 10,34 | 539 | 1146 |
Jeen Hammink | Phanos | JJD | 28,31 | 469 | 16,03 | 229 | 8,37 | 441 | 1139 |
Sander van Duijvenbode | AV Rijnsoever | JJC | 20,27 | 329 | 21,78 | 339 | 7,75 | 408 | 1076 |
Femke Guit | Edam | MJC | 26,56 | 440 | 13,90 | 183 | 8,10 | 426 | 1049 |
Ruud Dekker | Trias | M40 | 35,17 | 464 | | | 10,38 | 570 | 1034 |
Mick Baldew | Phanos | JJD | 28,30 | 468 | | | 10,50 | 546 | 1014 |
Milou Jongeneel | NEA Volharding | MJC | 20,64 | 336 | 18,50 | 278 | 7,20 | 377 | 991 |
Glenn Pols | Atledo | MSen | 36,11 | 431 | | | 10,54 | 499 | 930 |
Femke Hooiveld | SAV | MJC | 18,03 | 286 | 14,82 | 203 | 7,71 | 405 | 894 |
Mira Achterhof | AV Rijnsoever | MJD | 15,57 | 234 | 15,88 | 226 | 7,90 | 416 | 876 |
Max Jongenburger | Phanos | JJD | 16,95 | 264 | 13,44 | 172 | 7,28 | 382 | 818 |
Zack Rot | Lycurgus | JJD | 15,53 | 233 | 14,48 | 196 | 6,93 | 362 | 791 |
Andy Smit | AV Rijnsoever | JJB | 18,91 | 115 | 22,17 | 282 | 7,35 | 252 | 649 |
Bart de Mol | AV Rijnsoever | JJB | 24,49 | 229 | 16,33 | 115 | 7,35 | 252 | 596 |
Brian Smit | AV Rijnsoever | JJB | 18,80 | 113 | 17,39 | 148 | 7,23 | 241 | 502 |
Alex Vaars | DOKEV | MSen | 34,61 | 407 | 15,58 | 92 | | | 499 |
Kogelslingeren
|
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Gewicht |
Afstand |
Ruben Smink | AC TION '48 | JJA | 6 | 50,46 |
Floris Smink | AC TION '48 | JJC | 4 | 44,02 |
Sharita Oor | Edam | MJB | 3 | 35,78 |
Erwin Bökenkamp | Edam | M45 | 7,26 | 34,70 |
Marten Voorberg | Lycurgus | JJB | 5 | 33,28 |
Hans de Vries | SAV | M60 | 5 | 30,43 |
Peter Oor | Edam | M50 | 6 | 30,20 |
Mariska Tuijp | Noordkop | VSen | 4 | 26,78 |
Marianne Smits | Edam | V50 | 3 | 25,24 |
Marnix Wilting | AC TION '48 | JJB | 5 | 25,18 |
Cor van Dam | Olympus '70 | M70 | 4 | 24,96 |
Sander Buikman | Edam | JJD | 3 | 23,66 |
Ingrid Zuijdervliet | AV Zuidwal | V60 | 3 | 23,39 |
Ruud Dekker | Trias | M40 | 7,26 | 22,88 |
Teun de Koning | Lycurgus | JJC | 4 | 12,07 |
Damanja Reus | SAV | MJD | 2 | NM |
Chuck Pols | Scorpio | JJC | 4 | NM |
|
|