UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<<
|
UITSLAG CD COMPETITIE TE EDAM OP 14 APRIL 2018
|
>>>
|
Meiden Junioren D
Meiden Junioren C
Jongens Junioren D
Jongens Junioren C
|
80 meter |
Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
Maik van Diepen | AV Hollandia 1 | 11,25 | -0.4 |
Skip Lemstra | AV Trias 1 | 11,33 | -0.4 |
Bo Kraijnbrink | AV Hollandia 1 | 11,51 | -0.4 |
Senna Giling | AV Hollandia 1 | 11,82 | -0.4 |
Malik de Roo | AV Hera 1 | 11,98 | -1.1 |
Chiel-Sven Vogtschmidt | AV NOVA | 12,06 | -1.1 |
Nick Tijmstra | AV Hylas | 12,37 | -0.4 |
Thomas van Diepen | AV Hera 1 | 12,55 | -1.1 |
Pim Nuijen | SV Noordkop | 12,72 | -0.4 |
Pol Gombault | SV Noordkop | 12,77 | -0.4 |
Jay Boesveld | AV NOVA | 12,91 | -1.1 |
Jeroen Kalverdijk | AV Trias 2 | 13,02 | -0.4 |
Berend Veldthuis | SV Noordkop | 13,28 | -0.4 |
Luuk Lintjer | AV Hera 2 | 14,25 | -1.1 |
Mike Admiraal | AV Hera 2 | 14,33 | -1.1 |
|
80 meter horden |
Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
Lennart Boogaard | AV Hera 1 | 13,19 | -1.3 |
Skip Lemstra | AV Trias 1 | 14,41 | -1.3 |
Timo De Wit | SV Noordkop | 14,89 | -0.7 |
Sicco Deurloo | AV Hollandia 1 | 15,19 | -1.3 |
Jelle Hessing | AV Hollandia 1 | 16,29 | -1.3 |
Jordi Klanker | AV Hylas | 17,11 | -0.7 |
Pim Nuijen | SV Noordkop | 17,39 | -0.7 |
Jeroen Kalverdijk | AV Trias 2 | 17,94 | -1.3 |
Tom Jansen | SV Noordkop | 18,20 | -0.7 |
Jay Boesveld | AV NOVA | 18,42 | -0.7 |
Naut Bol | AV Trias 1 | 19,63 | -1.3 |
|
1000 meter |
Naam |
Team |
Tijd |
Lennart Boogaard | AV Hera 1 | 3:20,38 |
Gijs Van der Kolk | AV Trias 1 | 3:21,04 |
Jelle Hessing | AV Hollandia 1 | 3:25,75 |
Ymme van Komen | AV Hollandia 1 | 3:26,75 |
Thijs ten Bruggencate | AV Hera 1 | 3:29,94 |
Abel Haakman | AV Trias 1 | 3:39,74 |
Jordi Klanker | AV Hylas | 3:39,98 |
Max Aalders | AV Trias 1 | 3:41,46 |
Roene Zwanenburg | AV Hera 2 | 3:45,96 |
Tom Jansen | SV Noordkop | 3:49,96 |
Stan Bakker | AV Trias 2 | 3:58,57 |
Berend Veldthuis | SV Noordkop | 3:59,54 |
Sair van Putten | AV Hollandia 1 | 4:04,47 |
Jay Boesveld | AV NOVA | 4:04,74 |
Bas Kok | SV Noordkop | 4:15,33 |
Mike Admiraal | AV Hera 2 | 4:21,35 |
Sijmen Ploeg | AV NOVA | 4:45,41 |
Thomas Jorritsma | AV NOVA | 5:29,29 |
|
Speerwerpen |
Naam |
Team |
Afstand |
Bink Faas | AV Hera 1 | 24,46 |
Pekka Van der Zwan | AV Trias 1 | 23,19 |
Nick Tijmstra | AV Hylas | 21,82 |
Jeroen Kalverdijk | AV Trias 2 | 21,31 |
Jordi Klanker | AV Hylas | 20,22 |
Ymme van Komen | AV Hollandia 1 | 17,79 |
Abel Haakman | AV Trias 1 | 14,01 |
Gino Prins | SV Noordkop | 13,38 |
Bas Kok | SV Noordkop | 13,07 |
Mick van den Boom | AV Hollandia 1 | 11,88 |
Luuk Lintjer | AV Hera 2 | 10,61 |
Sijmen Ploeg | AV NOVA | 10,39 |
Thomas Jorritsma | AV NOVA | 5,51 |
|
Kogelstoten |
Naam |
Team |
Afstand |
Lucas Knetemann | AV Hollandia 1 | 8,77 |
Thomas van Diepen | AV Hera 1 | 8,19 |
Bink Faas | AV Hera 1 | 6,93 |
Pol Gombault | SV Noordkop | 6,76 |
Mick van den Boom | AV Hollandia 1 | 6,14 |
Naut Bol | AV Trias 1 | 6,11 |
Roene Zwanenburg | AV Hera 2 | 5,92 |
Stan Bakker | AV Trias 2 | 5,91 |
Chiel-Sven Vogtschmidt | AV NOVA | 5,71 |
Andy Gielen | SV Noordkop | 4,95 |
Thomas Jorritsma | AV NOVA | 3,19 |
|
Verspringen |
Naam |
Team |
Afstand |
Sicco Deurloo | AV Hollandia 1 | 4,44 |
Skip Lemstra | AV Trias 1 | 4,29 |
Thijs ten Bruggencate | AV Hera 1 | 4,06 |
Malik de Roo | AV Hera 1 | 3,97 |
Yoshua Obol | AV Hollandia 1 | 3,95 |
Chiel-Sven Vogtschmidt | AV NOVA | 3,88 |
Gijs Van der Kolk | AV Trias 1 | 3,86 |
Nick Tijmstra | AV Hylas | 3,71 |
Pol Gombault | SV Noordkop | 3,55 |
Luuk Lintjer | AV Hera 2 | 2,97 |
Mike Admiraal | AV Hera 2 | 2,92 |
Bas Kok | SV Noordkop | 2,86 |
|
Hoogspringen |
Naam |
Team |
Hoogte |
Quincy Koeten | AV Hollandia 1 | 1,50 |
Lennart Boogaard | AV Hera 1 | 1,45 |
Timo De Wit | SV Noordkop | 1,40 |
Andy Gielen | SV Noordkop | 1,30 |
Senna Giling | AV Hollandia 1 | 1,20 |
Roene Zwanenburg | AV Hera 2 | 1,15 |
Stan Bakker | AV Trias 2 | 1,10 |
|
4 x 80 meter |
Naam |
Team |
Tijd |
AV Hollandia | AV Hollandia 1 | 44,09 |
AV Hera | AV Hera 1 | 46,72 |
AV Trias | AV Trias 1 | 47,39 |
SV Noordkop | SV Noordkop | 49,37 |
|
|
|