UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
|
<<<
|
UITSLAG CD COMPETITIE TE EDAM OP 14 APRIL 2018
|
>>>
|
|
Meiden Junioren D
Meiden Junioren C
Jongens Junioren D
Jongens Junioren C
|
| 80 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Ella Mosselman | SAV 1 | 11,13 | -1.5 |
| Isa Kolle | AV Hera 1 | 11,53 | -1.5 |
| Esther de Cock | AV Hollandia 1 | 11,55 | -0.3 |
| Lianka Wit | AV Hollandia 1 | 11,59 | -0.3 |
| Christel Philipsen | AV Hera 1 | 11,63 | -1.5 |
| Janlie Juckers | SAV 1 | 11,64 | -1.5 |
| Kyana Romero | AV Trias 1 | 11,65 | -1.5 |
| Salome van Berkel | AV Hollandia 2 | 11,80 | -0.4 |
| Dieuwke Domsdorf | AV Hollandia 1 | 11,89 | -0.3 |
| Sanna van de Griend | AV Hollandia 2 | 12,03 | -0.3 |
| Elise van Swol | AV Hylas | 12,09 | -0.4 |
| Esmée Rossenaar | AV Edam | 12,11 | +0.0 |
| Tara Koomen | SAV 2 | 12,14 | -0.4 |
| Suzanne De Visser | AV Trias 2 | 12,19 | +0.0 |
| Femke Kersbergen | SV Noordkop | 12,36 | -0.3 |
| Caitlin Wals | AV Edam | 12,43 | +0.0 |
| Marjolein Van der Kraan | AV Trias 2 | 12,43 | +0.0 |
| Marthe Twisk | AV Trias 1 | 12,44 | -1.5 |
| Yara Groot | AV Trias 2 | 12,48 | +0.0 |
| Lieke Radsma | AV Trias 1 | 12,48 | -0.4 |
| Sabine Dodeman | SAV 2 | 12,55 | -0.4 |
| Nova Poland | AV Hera 2 | 12,56 | -0.4 |
| Jane Heidweiler | SV Noordkop | 12,56 | -0.3 |
| Jette Moerman | AV Hera 2 | 12,97 | +0.0 |
| Esmee Keizer | AV Edam | 13,50 | +0.0 |
|
| 80 meter horden |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Ella Mosselman | SAV 1 | 12,80 | -1.3 |
| Lianka Wit | AV Hollandia 1 | 13,16 | -0.5 |
| Lara Smits | SV Noordkop | 13,33 | -0.5 |
| Britt Nederveen | AV Hollandia 1 | 14,43 | -0.5 |
| Femke Jonker | AV Hera 1 | 14,46 | -1.3 |
| Luca Klumpenhouwer | SAV 1 | 15,10 | -1.3 |
| Ciara van Dongeren | SAV 1 | 15,47 | -1.3 |
| Simone Winder | AV Trias 1 | 15,83 | -0.8 |
| Isa Telman | AV Hera 1 | 16,25 | -1.3 |
| Christel Philipsen | AV Hera 1 | 16,34 | -1.3 |
| Jetske Zuurbier | AV Trias 1 | 16,84 | -0.8 |
| Lieke Radsma | AV Trias 1 | 16,98 | -0.8 |
| Anne Vilain | SAV 2 | 17,02 | -0.8 |
| Tara Koomen | SAV 2 | 17,32 | -0.8 |
| Romy van Houten | AV Hylas | 17,93 | -0.8 |
| Demi Zuiker | AV Hollandia 1 | 22,85 | -0.5 |
|
| 800 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| Laura van Langen | SAV 1 | 2:21,34 |
| Fee Mok | SAV 1 | 2:21,83 |
| Ella van der Velde | SAV 2 | 2:40,80 |
| Sofie Van der Kamp | AV Trias 1 | 2:45,68 |
| Luna Vlaming | AV Hylas | 2:47,43 |
| Marjolein Van der Kraan | AV Trias 2 | 2:48,86 |
| Jetske Zuurbier | AV Trias 1 | 2:50,24 |
| Demi Zuiker | AV Hollandia 1 | 2:50,97 |
| Tara Koomen | SAV 2 | 2:52,04 |
| Jane Heidweiler | SV Noordkop | 2:52,57 |
| Yara Groot | AV Trias 2 | 2:53,10 |
| Rosy Veerman | AV Edam | 2:55,93 |
| Annika Besseling | AV Hollandia 2 | 3:00,33 |
| Veerle Vermaire | AV Hera 1 | 3:00,78 |
| Isa Telman | AV Hera 1 | 3:01,98 |
| Dieuwke Domsdorf | AV Hollandia 1 | 3:04,78 |
| Kyra Laan | AV Hollandia 1 | 3:11,83 |
| Kyra Oldenhof | AV Hollandia 2 | 3:30,34 |
|
| Kogelstoten |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Isa Kolle | AV Hera 1 | 13,99 |
| Hanna Mozer | AV Hollandia 1 | 10,61 |
| Lianka Wit | AV Hollandia 1 | 9,06 |
| Caitlin Wals | AV Edam | 8,97 |
| Luca Klumpenhouwer | SAV 1 | 8,86 |
| Esmée Rossenaar | AV Edam | 8,31 |
| Suzanne De Visser | AV Trias 2 | 8,02 |
| Laura van Langen | SAV 1 | 7,80 |
| Sanna van de Griend | AV Hollandia 2 | 7,60 |
| Veerle Broersen | SAV 2 | 7,60 |
| Kaylee Gielen | SV Noordkop | 6,89 |
| Maaike Mathlener | AV Hera 2 | 6,74 |
| Enola Schouten | AV Hera 1 | 6,67 |
| Cindy Smit | AV Hera 2 | 6,49 |
| Kyra Agasi | AV Trias 1 | 6,23 |
| Annika Besseling | AV Hollandia 2 | 6,23 |
| Elise van Swol | AV Hylas | 5,35 |
|
| Discuswerpen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Caitlin Wals | AV Edam | 22,20 |
| Luca Klumpenhouwer | SAV 1 | 20,90 |
| Janlie Juckers | SAV 1 | 18,91 |
| Sabine Dodeman | SAV 2 | 18,91 |
| Esmee Keizer | AV Edam | 17,54 |
| Enola Schouten | AV Hera 1 | 16,63 |
| Hanna Mozer | AV Hollandia 1 | 15,76 |
| Kaylee Gielen | SV Noordkop | 15,20 |
| Sofie Van der Kamp | AV Trias 1 | 14,89 |
| Kyra Laan | AV Hollandia 1 | 14,80 |
| Maaike Mathlener | AV Hera 2 | 13,86 |
| Jette Moerman | AV Hera 2 | 13,75 |
| Romy van Houten | AV Hylas | 13,63 |
| Kyra Agasi | AV Trias 1 | 13,62 |
| Eva Bruijns | AV Hollandia 2 | 11,89 |
| Kyra Oldenhof | AV Hollandia 2 | 9,75 |
|
| Verspringen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Femke Jonker | AV Hera 1 | 5,16 |
| Lara Smits | SV Noordkop | 4,73 |
| Ella Mosselman | SAV 1 | 4,68 |
| Esther de Cock | AV Hollandia 1 | 4,55 |
| Cathy Zijlstra | AV Hylas | 4,43 |
| Anastasia Vinnitchenko | AV Hera 2 | 4,16 |
| Ciara van Dongeren | SAV 1 | 4,00 |
| Nova Poland | AV Hera 2 | 3,96 |
| Salome van Berkel | AV Hollandia 2 | 3,86 |
| Marthe Twisk | AV Trias 1 | 3,86 |
| Ella van der Velde | SAV 2 | 3,82 |
| Noah Verduin | AV Hera 1 | 3,76 |
| Esmée Rossenaar | AV Edam | 3,74 |
| Marjolein Van der Kraan | AV Trias 2 | 3,74 |
| Demi Zuiker | AV Hollandia 1 | 3,62 |
| Esmee Keizer | AV Edam | 3,59 |
| Femke Kersbergen | SV Noordkop | 3,53 |
| Suzanne De Visser | AV Trias 2 | 3,32 |
| Veerle Broersen | SAV 2 | 3,26 |
| Lieke Radsma | AV Trias 1 | 3,25 |
|
| Hoogspringen |
| Naam |
Team |
Hoogte |
| Lara Smits | SV Noordkop | 1,55 |
| Britt Nederveen | AV Hollandia 1 | 1,55 |
| Merel Dekker | SAV 1 | 1,45 |
| Kyra Laan | AV Hollandia 1 | 1,40 |
| Simone Winder | AV Trias 1 | 1,40 |
| Anastasia Vinnitchenko | AV Hera 2 | 1,40 |
| Veerle Vermaire | AV Hera 1 | 1,35 |
| Noah Verduin | AV Hera 1 | 1,35 |
| Anne Vilain | SAV 2 | 1,30 |
| Fee Mok | SAV 1 | 1,30 |
| Cathy Zijlstra | AV Hylas | 1,30 |
| Cindy Smit | AV Hera 2 | 1,25 |
| Jetske Zuurbier | AV Trias 1 | 1,25 |
| Rosy Veerman | AV Edam | 1,25 |
| Jane Heidweiler | SV Noordkop | 1,15 |
| Kyra Oldenhof | AV Hollandia 2 | 1,10 |
|
| 4 x 80 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| AV Hera | AV Hera 1 | 42,78 |
| SAV | SAV 1 | 42,82 |
| AV Hollandia | AV Hollandia 1 | 43,33 |
| SAV | SAV 2 | 45,08 |
| AV Hylas | AV Hylas | 45,92 |
| AV Trias | AV Trias 1 | 46,19 |
| AV Hera | AV Hera 2 | 46,55 |
| AV Hollandia | AV Hollandia 2 | 47,11 |
|
|
|