UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG Werpvijfkamp en loopinstuif 26 mei 2018
|
>>> |
Werpvijfkamp
|
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.
|
|
|
|
Kogel slingeren |
Kogel |
Discus |
Speer |
Gewicht werpen |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Tiny Hellendoorn | Isala `96 | V60 | 36,47 | 1066 | 11,83 | 1047 | 32,64 | 893 | 23,97 | 641 | 14,45 | 957 | 4604 |
Mariët Voskamp | AV Hanzesport | V55 | 29,38 | 735 | 10,37 | 808 | 28,41 | 672 | 28,77 | 699 | 10,38 | 702 | 3616 |
Marco Bronswijk | Olympus `70 | M50 | 45,65 | 745 | 11,95 | 728 | 39,45 | 671 | 39,85 | 573 | 16,55 | 870 | 3587 |
Mia van der Meer | AV Startbaan | V70 | 18,59 | 615 | 7,78 | 823 | 19,32 | 648 | 18,88 | 660 | 7,72 | 573 | 3319 |
Jack Dekker | DEM | M65 | 29,34 | 561 | 10,6 | 754 | 37,74 | 744 | 27,15 | 477 | 12,02 | 644 | 3180 |
Ingrid Vos | Belgie | V50 | 34,01 | 792 | 7,92 | 528 | 26,8 | 561 | 19,73 | 400 | 11,77 | 733 | 3014 |
Anja Klunder-Schönb. | Nijmegen Atl. | V60 | 18,46 | 457 | 8,5 | 711 | 22,91 | 588 | 22,23 | 587 | 9,61 | 593 | 2936 |
Erwin Bökenkamp | AV Edam | M45 | 33,11 | 529 | 11,13 | 690 | 30,29 | 594 | 37,47 | 499 | 9,35 | 504 | 2816 |
José van Appeven | AAV `36 | V60 | 20,57 | 527 | 6,96 | 559 | 22,22 | 566 | 20,6 | 537 | 9,08 | 553 | 2742 |
Ingrid Zuijdervliet | AV Zuidwal | V60 | 23,14 | 613 | 7,59 | 621 | 19,55 | 485 | 18,29 | 467 | 8,86 | 537 | 2723 |
Hans de Vries | SAV | M60 | 32,34 | 550 | 9,24 | 578 | 30,49 | 512 | 29,53 | 468 | 11,8 | 581 | 2689 |
Pascal Geursen | AV Suomi | M45 | 28,87 | 444 | 9,83 | 595 | 28,95 | 561 | 38,52 | 517 | 9,27 | 499 | 2616 |
Ilona Zeilmaker | AV Suomi | V35 | 28,81 | 526 | 9,82 | 541 | 27,23 | 429 | 30,29 | 518 | 10,39 | 575 | 2589 |
Marianne Smits - Duif | AV Edam | V50 | 27,33 | 603 | 8,93 | 612 | 24,23 | 496 | 14,49 | 271 | 9,24 | 549 | 2531 |
Ciska Bosma | SV Noordkop | V35 | 33,24 | 632 | 9,66 | 530 | 31,99 | 522 | 21,03 | 332 | 9,5 | 515 | 2531 |
Jeroen Staartjes | Almere `81 | M50 | 26,54 | 374 | 11,23 | 677 | 26,18 | 401 | 34,08 | 469 | 11,44 | 564 | 2485 |
Dirk Jan Giskes | AV NOVA | M60 | 31,62 | 534 | 7,49 | 446 | 27,63 | 452 | 25,08 | 377 | 13,13 | 660 | 2469 |
Harald Gijtenbeek | Altis | M45 | 30,73 | 481 | 8,64 | 508 | 25,18 | 471 | 31,96 | 405 | 10,06 | 551 | 2416 |
Patrick Baeke | Belgie | M45 | 24,23 | 351 | 10,06 | 612 | 28,12 | 541 | 33,38 | 429 | 8,14 | 425 | 2358 |
Loes Luijendijk | PAC | V55 | 23,52 | 556 | 6,34 | 443 | 19,62 | 430 | 14,23 | 300 | 8,09 | 520 | 2249 |
Margreeth Hissink | PAC | V65 | 20,61 | 604 | 6,45 | 575 | 14,34 | 382 | 9,56 | 240 | 6,62 | 418 | 2219 |
Rob Zwijnenburg | Avantri | M45 | NM | 0 | 10,71 | 659 | 33,07 | 661 | 30,3 | 377 | 9,48 | 513 | 2210 |
Linda van Vliet | PAC | V40 | 29,1 | 585 | 7,91 | 450 | 25,97 | 443 | 17,58 | 292 | 7,56 | 430 | 2200 |
Peter Oor | AV Edam | M50 | 32,01 | 479 | 9,15 | 529 | 21,91 | 317 | 19,32 | 212 | 11,38 | 560 | 2097 |
Hector Buyle | Scheldesport | M50 | 30,23 | 445 | 8,44 | 479 | 23,52 | 348 | 21,79 | 254 | 10,64 | 516 | 2042 |
Jan Tuijp | AV Edam | MSen | 29,78 | 347 | 8,19 | 378 | 26,64 | 399 | 33,7 | 352 | 10,53 | 482 | 1958 |
Joost Prins | GAC Hilversum | M50 | 28,03 | 403 | 7,9 | 441 | 23,48 | 348 | 24,72 | 304 | 9,03 | 422 | 1918 |
Niels Schager | AV 1923 | M50 | 24,86 | 342 | 8,13 | 457 | 25,41 | 386 | 24,29 | 297 | 8,68 | 402 | 1884 |
Carina Greven | AV 1923 | V50 | DNS | 0 | DNS | 0 | 19,65 | 384 | 23,55 | 495 | 7,69 | 437 | 1316 |
100 m
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
Wind |
1 | Muus Evers | AAC | MSen | 12,20 | +0.2 |
2 | Stefan de Vries | AAC | MSen | 12,21 | +0.2 |
3 | Thijs Mossel | Edam | MSen | 12,96 | +0.2 |
4 | Thyra Terweij | NEA Volharding | MJC | 13,70 | +0.2 |
5 | Melissa Havik | Zaanland | MJB | 14,17 | +0.2 |
6 | Frenchie de Kunder | Hollandia | VSen | 15,52 | +0.2 |
200 m
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
Wind |
1 | Koen van der Hoven | AV 1923 | MSen | 24,65 | -0.8 |
2 | Thijs Mossel | Edam | MSen | 26,33 | -0.8 |
3 | Geert van Keimpema | Edam | M50 | 27,73 | -0.8 |
4 | Jenna Zaagsma | Suomi | MJB | 32,14 | -0.8 |
400 m
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Owen Westerhout | Trias | MSen | 50,90 |
2 | Stefan de Vries | AAC | MSen | 53,24 |
3 | Remco Bruin | Hylas | MSen | 53,89 |
4 | Hidde Zeestraten | Castricum | JJA | 54,09 |
5 | Marijke Wever | Phanos | VSen | 59,60 |
6 | Lars Bos | TDR | JJC | 1.01,11 |
7 | Febora Ridder | Castricum | MJA | 1.03,90 |
8 | Efe de Wit | TDR | MJB | 1.04,82 |
9 | Daniel de Wit | TDR | JJC | 1.09,91 |
10 | Sven Smit | TDR | JJC | 1.10,73 |
11 | Lieke Radsma | TDR | MJC | 1.12,94 |
12 | Ruth Spijker | TDR | MJC | 1.14,65 |
13 | Maarten Kortekaas | TDR | JJC | 1.15,30 |
14 | Jeri Borst | TDR | JJC | 1.27,06 |
800 m
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Tijmen Alderden | AV Aalsmeer | JJA | 2.08,83 |
2 | Jesse Scheltema | TDR | JJB | 2.11,37 |
3 | Lars Thodee | Castricum | JJB | 2.11,70 |
4 | Milan Biesheuvel | AV Aalsmeer | JJB | 2.12,24 |
5 | Nina Baltus | SAV | MJA | 2.18,39 |
6 | Eugene Olgers | AV NOP | M45 | 2.18,74 |
7 | Joost Jansen | AV NOP | M40 | 2.24,00 |
8 | Pieter van de Weel | Hollandia | M60 | 2.28,84 |
9 | Maaike Bakker | Castricum | MJA | 2.36,54 |
10 | Lars Bos | TDR | JJC | 2.39,56 |
11 | Sven Smit | TDR | JJC | 2.41,04 |
12 | Cees Meijer | SAV | M65 | 2.43,43 |
13 | Rowen Dekker | TDR | JJC | 2.44,42 |
14 | Daniel de Wit | TDR | JJC | 2.44,94 |
15 | Mirjam de Boer | SAV | V50 | 2.45,91 |
16 | Efe de Wit | TDR | MJB | 2.48,98 |
17 | Pim Hartkamp | Hollandia | M45 | 2.49,35 |
18 | Tim de Baltus | TDR | JJD | 2.53,06 |
19 | Maarten Kortekaas | TDR | JJC | 2.54,10 |
20 | Koos Vuuren | TDR | JJC | 2.58,77 |
21 | Ruth Spijker | TDR | MJC | 3.12,12 |
22 | Lieke Radsma | TDR | MJC | 3.25,03 |
23 | Jeri Borst | TDR | JJC | 3.44,43 |
1500 m
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Duncan Steenbakker | Castricum | JJB | 4.18,68 |
2 | Sven Hagen | Edam | M40 | 4.29,06 |
3 | Tijmen Hoedjes | Castricum | JJA | 4.37,07 |
4 | Sven Nauta | Start78 | M40 | 4.38,15 |
5 | Sam van Schot | Phanos | MSen | 4.41,37 |
6 | Jelle Hooijberg | Edam | JJB | 4.41,52 |
7 | Rene Nijssen | Hylas | JJB | 4.41,66 |
8 | Mariska Poel | DEM | MJA | 4.55,54 |
9 | Manon Verdonck | AV Edam | MJB | 4.56,07 |
10 | Gregory 't Hoen | AV Aalsmeer | JJB | 5.03,47 |
11 | Simon Kroon | Edam | M45 | 5.08,36 |
12 | Koos Vuuren | TDR | JJC | 5.09,88 |
13 | Jacob-Jan Beets | TDR | JJC | 5.12,83 |
14 | Mellani Goezinnen | NEA Volharding | MJB | 5.25,43 |
15 | Rowen Dekker | TDR | JJC | 5.30,54 |
16 | Tim de Baltus | TDR | JJD | 5.55,90 |
1000 m hindernis junioren D (76 cm)
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Sam de Wild | Hellas Utrecht | JJD | 3.36,30 |
2 | Sven van Gelderen | Lycurgus | JJD | 3.46,27 |
1500 m Steeple junioren C (76 cm)
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Tim de Wild | Hellas Utrecht | JJC | 4.51,38 |
2 | Aike van der Lei | AV Edam | JJC | 5.08,59 |
3 | William Knol | Hellas Utrecht | JJC | 5.24,52 |
4 | Arend Plomp | Lycurgus | JJC | 5.32,66 |
5 | Fenna Heijbroek | Phanos | MJC | 5.32,75 |
6 | Eline Mast | NEA Volharding | MJC | 5.37,50 |
7 | Alessio Rimedia | ATOS | JJC | 5.47,90 |
8 | Hanna Talstra | Impala | MJC | 5.55,79 |
9 | Maria Kuipers | Phanos | MJC | 6.01,79 |
10 | Mika van der Lei | AV Edam | JJC | 6.32,18 |
2000 m Steeple MJB/V35+/M60+ (76 cm)
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Nienke van Dok | AV Aalsmeer | MJB | 7.33,66 |
2 | Agnes Olgers | AV NOP | V45 | 8.17,86 |
3 | Jaap Vlaming | AV NOP | M60 | 8.22,52 |
4 | Jenna Zaagsma | Suomi | MJB | 10.01,92 |
2000 m Steeple JJB (91 cm)
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Ziad Bouferrah | NEA Volharding | JJB | 6.33,31 |
2 | Luca van Diepen | Hylas | JJB | 6.48,03 |
3 | Angelo Visser | NEA Volharding | JJB | 6.59,70 |
3000 m Steeple MJA/VSen (76 cm)
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Eva van Ee | AV Aalsmeer | VSen | 13.31,45 |
3000 m Steeple JJA/MSen/M35-M55 (91 cm)
|
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Tijd |
1 | Mervin van der Horst | Triathlon | MSen | 9.42,96 |
|
|