UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<<
|
UITSLAG Pupillen Competitie te Edam op 2 juni 2018
|
>>>
|
Jongens
Meerkamp
600m / 1000m
Estafette
|
Meisjes
Meerkamp
600m / 1000m
Estafette
|
Jongens pupillen A2 |
|
|
|
60 meter |
Kogel |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Tim Posthuma de Boer | AV Hylas | 9,05 | 1,6 | 639 | 7,37 | 487 | 4,55 | 629 | 1755 |
2 | Joeri Appelo | SAV | 9,43 | 1,6 | 571 | 8,51 | 548 | 3,99 | 516 | 1635 |
3 | Kian Sanches | AV Hera | 9,49 | 1,8 | 561 | 8,08 | 525 | 4,05 | 528 | 1614 |
4 | Jelle Germans | AV Hylas | 9,43 | -0,4 | 571 | 6,14 | 415 | 3,98 | 514 | 1500 |
5 | Thijs Oppewal | AV Zaanland | 9,94 | 1,8 | 487 | 7,16 | 475 | 3,96 | 510 | 1472 |
6 | Ermias van Delft | AV Zaanland | 9,46 | 1,3 | 566 | 6,10 | 412 | 3,78 | 474 | 1452 |
7 | Sennen Has | AV Hera | 9,87 | 1,8 | 498 | 6,28 | 423 | 3,88 | 494 | 1415 |
8 | Ruben Bleeker | SAV | 9,84 | -0,4 | 503 | 7,09 | 471 | 3,56 | 430 | 1404 |
9 | Kyan van der Wiele | AV Hera | 9,94 | 1,6 | 487 | 6,65 | 445 | 3,72 | 462 | 1394 |
10 | Bram Ruizeveld | AV Zaanland | 10,16 | 1,6 | 454 | 7,55 | 497 | 3,39 | 396 | 1347 |
11 | Jessy Struijs | SAV | 10,63 | -0,4 | 387 | 9,00 | 573 | 3,25 | 368 | 1328 |
12 | Ronny Braan | AV Edam | 9,87 | 1,6 | 498 | 6,55 | 439 | 3,30 | 378 | 1315 |
13 | Mika Zonneveld | AV Hylas | 10,27 | 1,3 | 438 | 6,56 | 440 | 3,54 | 426 | 1304 |
14 | Giel Lintjer | AV Hera | 9,96 | 1,8 | 484 | 5,98 | 405 | 3,48 | 414 | 1303 |
15 | Eric Juckers | SAV | 9,70 | 1,8 | 526 | 6,40 | 430 | 3,10 | 338 | 1294 |
16 | Olivier Kleine Koerkamp | AV Hylas | 10,07 | 1,3 | 467 | 5,25 | 358 | 3,35 | 388 | 1213 |
17 | Marijn van den Berg | AV Zaanland | 10,70 | 1,8 | 377 | 6,51 | 437 | 3,36 | 390 | 1204 |
18 | Joaquin Groeneveld | AV Zaanland | 10,28 | 1,6 | 436 | 6,44 | 433 | 3,00 | 318 | 1187 |
19 | Cas Battem | AV Hera | 10,46 | 1,3 | 410 | 5,94 | 402 | 3,13 | 344 | 1156 |
20 | Bodhian van Proosdij | AV Zaanland | 10,28 | 1,6 | 436 | 5,72 | 388 | 2,95 | 308 | 1132 |
21 | Thijmen van der Burg | AV Hera | 10,86 | -0,4 | 356 | 5,90 | 400 | 3,25 | 368 | 1124 |
22 | Hessel Braxhoofden | AV Hylas | 11,03 | -0,4 | 335 | 5,53 | 376 | 3,43 | 404 | 1115 |
23 | Stijn Rijkenberg | AV Zaanland | 11,03 | -0,4 | 335 | 5,92 | 401 | 3,04 | 326 | 1062 |
24 | Mattis Reijmerink | AV NOVA | 10,63 | 1,3 | 387 | 5,94 | 402 | 2,58 | 234 | 1023 |
25 | Milan Kemper | AV Edam | 11,16 | -0,4 | 318 | 5,10 | 348 | 2,76 | 270 | 936 |
|
Jongens pupillen A1 |
|
|
|
60 meter |
Balwerpen |
Hoog |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Joris Petersen | AV Hera | 10,07 | 1,1 | 467 | 14,96 | 241 | 1,30 | 562 | 1270 |
2 | Sven Mulder | AV Hylas | 10,61 | 0,9 | 390 | 30,77 | 453 | 1,10 | 416 | 1259 |
3 | Sven van Loon | TAS `82 | 10,23 | 1,1 | 443 | 24,43 | 377 | 1,10 | 416 | 1236 |
4 | Ismael Blay | AV Zaanland | 10,04 | 0,9 | 472 | 18,26 | 292 | 1,15 | 452 | 1216 |
5 | Rens Buikman | AV Edam | 10,17 | -0,7 | 452 | 16,30 | 263 | 1,20 | 489 | 1204 |
6 | Siem Dijkhuizen | AV NOVA | 10,30 | -0,7 | 433 | 24,69 | 380 | 1,05 | 379 | 1192 |
7 | Finn Spaans | AV Hera | 10,47 | -0,7 | 409 | 17,12 | 275 | 1,20 | 489 | 1173 |
8 | Obi George | AV Hera | 10,08 | -0,7 | 466 | 15,00 | 242 | 1,15 | 452 | 1160 |
9 | Jairo Hopman | AV Hera | 10,24 | 0,9 | 442 | 23,36 | 363 | 1,00 | 342 | 1147 |
10 | Roald Grisel | AV Hylas | 10,98 | 0,9 | 341 | 23,89 | 370 | 1,05 | 379 | 1090 |
11 | Biek Komen | AV Hylas | 10,57 | -0,7 | 395 | 20,49 | 324 | 1,00 | 342 | 1061 |
12 | Ties Overtoom | AV Hera | 11,24 | 1,1 | 308 | 17,67 | 284 | 1,05 | 379 | 971 |
13 | Finn Verheijen | AV Zaanland | 11,01 | 0,9 | 337 | 17,12 | 275 | 1,00 | 342 | 954 |
14 | Dean Blank | AV Zaanland | 10,68 | -0,7 | 380 | 15,67 | 253 | 0,90 | 269 | 902 |
15 | Kees Kruijer | AV NOVA | 10,86 | 1,1 | 356 | 10,73 | 167 | 0,95 | 306 | 829 |
16 | Thijmen de Gier | AV Hylas | 11,41 | 1,1 | 288 | 15,70 | 253 | 0,90 | 269 | 810 |
17 | Thijs Overtoom | AV Hera | 12,20 | 1,1 | 201 | 12,51 | 200 | 1,00 | 342 | 743 |
18 | Thijs Vasen | AV Zaanland | 11,56 | 1,1 | 271 | 12,76 | 204 | 0,85 | 232 | 707 |
19 | Robin Fictoor | AV Hera | 10,88 | -0,7 | 354 | 13,90 | 224 | DNS | 0 | 578 |
20 | Jens de Heer | AV Hera | 12,44 | 0,9 | 177 | 9,83 | 149 | 0,85 | 232 | 558 |
|
Jongens pupillen B |
|
|
|
60 meter |
Balwerpen |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Roan Snel | AV Hera | 7,00 | -1,3 | 551 | 23,66 | 367 | 3,94 | 506 | 1424 |
2 | Nick Perez Mutsaers | AV Hera | 6,75 | 0,2 | 609 | 24,85 | 382 | 3,40 | 398 | 1389 |
3 | Dmitri Sabados | AV Hera | 6,94 | 0,2 | 565 | 22,51 | 352 | 3,54 | 426 | 1343 |
4 | Sven de Haas | SAV | 7,44 | 0,2 | 460 | 31,30 | 459 | 3,49 | 416 | 1335 |
5 | Ferre Hartendorp | MNNK | 7,02 | 0,2 | 547 | 23,49 | 365 | 3,39 | 396 | 1308 |
6 | Tije Jillings | AV Hera | 7,12 | 0,2 | 525 | 21,51 | 338 | 3,54 | 426 | 1289 |
7 | Simon Visagie | AV Hera | 7,31 | -0,3 | 486 | 26,14 | 398 | 3,20 | 358 | 1242 |
8 | Mike de Jong | AV Hera | 7,74 | -1,3 | 403 | 28,70 | 429 | 3,37 | 392 | 1224 |
9 | Luuk de Haas | AV Hylas | 7,09 | 0,2 | 532 | 16,73 | 269 | 3,49 | 416 | 1217 |
10 | Jonathan Kef | AV Zaanland | 7,16 | -1,3 | 517 | 20,50 | 324 | 3,23 | 364 | 1205 |
11 | Sven Rijkenberg | AV Zaanland | 7,67 | -0,3 | 416 | 24,00 | 371 | 3,28 | 374 | 1161 |
12 | Jord Stuijt | AV NOVA | 7,31 | -0,4 | 486 | 23,84 | 369 | 2,92 | 302 | 1157 |
13 | Luuk Zwanenburg | AV Hylas | 7,33 | -0,3 | 482 | 22,99 | 358 | 2,98 | 314 | 1154 |
14 | David Visser | AV Edam | 7,57 | 0,2 | 435 | 18,04 | 289 | 3,38 | 394 | 1118 |
15 | Laurens van den Berg | AV Zaanland | 7,47 | -1,3 | 454 | 20,48 | 324 | 3,07 | 332 | 1110 |
16 | Justin Maijer | AV NOVA | 7,46 | -1,3 | 456 | 21,51 | 338 | 2,97 | 312 | 1106 |
17 | Gijs Happe | AV Zaanland | 7,43 | -0,4 | 462 | 18,21 | 292 | 2,99 | 316 | 1070 |
18 | Jitte Kooij | AV Hylas | 7,70 | 0,2 | 411 | 16,08 | 259 | 3,10 | 338 | 1008 |
19 | Job Welink | MNNK | 7,67 | -0,4 | 416 | 18,28 | 293 | 2,86 | 290 | 999 |
20 | Roy Pfaff | AV Hylas | 7,77 | -0,4 | 398 | 17,37 | 279 | 3,02 | 322 | 999 |
21 | Brynn Swart | MNNK | 7,59 | 0,2 | 431 | 15,57 | 251 | 2,83 | 284 | 966 |
22 | Tom Bachmohr | AV Hylas | 7,61 | -0,4 | 427 | 12,90 | 207 | 3,07 | 332 | 966 |
23 | Cor de Boer | MNNK | 7,62 | -0,3 | 425 | 12,79 | 205 | 2,87 | 292 | 922 |
24 | Timo Hensen | AV Hylas | 7,47 | -0,4 | 454 | 11,23 | 176 | 2,85 | 288 | 918 |
25 | Espen van der Welle | AV NOVA | 7,52 | 0,2 | 444 | 12,03 | 191 | 2,77 | 272 | 907 |
26 | Joep Velthuizen | AV Zaanland | 7,68 | 0,2 | 414 | 10,62 | 165 | 2,98 | 314 | 893 |
27 | Milan Root | MNNK | 7,84 | -1,3 | 385 | 15,47 | 250 | 2,69 | 256 | 891 |
28 | Luuk Mulder | AV NOVA | 7,86 | -0,3 | 382 | 15,87 | 256 | 2,67 | 252 | 890 |
29 | Gert Groot | AV Hera | 7,79 | 0,2 | 394 | 13,88 | 223 | 2,75 | 268 | 885 |
30 | Siem van Kordenoordt | AV Zaanland | 7,71 | -0,3 | 409 | 14,97 | 242 | 2,48 | 214 | 865 |
31 | Wout Boekel | AV NOVA | 8,27 | 0,2 | 314 | 12,41 | 198 | 2,70 | 258 | 770 |
32 | Gijs Kuiper | AV Zaanland | 8,39 | -0,4 | 295 | 11,46 | 181 | 2,45 | 208 | 684 |
33 | Finn Borger | MNNK | 7,99 | -1,3 | 359 | 13,31 | 214 | 1,91 | 100 | 673 |
34 | Bram Wiecherink | AV Hera | 9,04 | -0,3 | 202 | 11,60 | 183 | 2,55 | 228 | 613 |
|
Jongens pupillen C |
|
|
|
40 meter |
Balwerpen |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Mees van der Loo | AV Hera | 7,29 | 1,1 | 490 | 19,90 | 316 | 3,05 | 328 | 1134 |
2 | Zion Tesfaye | AV Zaanland | 7,08 | -0,1 | 534 | 11,74 | 186 | 3,35 | 388 | 1108 |
3 | Stan Happe | AV Hera | 7,84 | 1,1 | 385 | 20,47 | 324 | 3,10 | 338 | 1047 |
4 | Mustafa Waij | AV Zaanland | 7,73 | 1,1 | 405 | 16,65 | 268 | 3,04 | 326 | 999 |
5 | Koen Petersen | AV Hera | 7,60 | -0,1 | 429 | 14,89 | 240 | 3,04 | 326 | 995 |
6 | Tygo van Rijn | AV Hera | 7,72 | 0,6 | 407 | 16,86 | 271 | 2,87 | 292 | 970 |
7 | Tijn van Pruissen | AV Hylas | 8,33 | 1,1 | 304 | 17,69 | 284 | 2,67 | 252 | 840 |
8 | Hylke Moeskops | AV Hylas | 8,26 | 0,6 | 315 | 14,61 | 236 | 2,80 | 278 | 829 |
9 | Mika de Keizer | AV Zaanland | 7,83 | 0,6 | 387 | 11,76 | 186 | 2,63 | 244 | 817 |
10 | Pepijn van Roermund | AV Zaanland | 7,91 | 1,1 | 373 | 9,35 | 139 | 2,72 | 262 | 774 |
11 | Finn Sanders | AV Hera | 8,39 | 0,6 | 295 | 15,52 | 250 | 2,40 | 198 | 743 |
12 | Stijn Putto | WRNG | 8,23 | 0,6 | 320 | 11,12 | 174 | 2,65 | 248 | 742 |
13 | Valerio Barnabé | AV Zaanland | 8,10 | -0,1 | 341 | 10,34 | 159 | 2,39 | 196 | 696 |
14 | Dex Visser | AV Zaanland | 8,34 | -0,1 | 303 | 10,50 | 162 | 2,53 | 224 | 689 |
15 | Tijmen Heeres | MNNK | 8,24 | 1,1 | 318 | 6,94 | 86 | 2,60 | 238 | 642 |
16 | Teun Ruizeveld | AV Zaanland | 9,33 | -0,1 | 165 | 16,80 | 270 | 2,26 | 170 | 605 |
17 | Skye Sarlemijn | WRNG | 8,71 | -0,1 | 247 | 7,82 | 106 | 2,29 | 176 | 529 |
18 | Willem van der Laan | AV Hylas | 9,02 | 1,1 | 205 | 5,53 | 50 | 2,43 | 204 | 459 |
|
Jongens pupillen mini |
|
|
|
40 meter |
Balwerpen |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Dax Haakman | SAV | 7,61 | 0,5 | 427 | 26,61 | 404 | 3,26 | 370 | 1201 |
2 | Tim de Jong | AV Hera | 7,88 | 0,5 | 378 | 17,45 | 280 | 2,90 | 298 | 956 |
3 | Quinten Orij | AV Hylas | 8,20 | 0,5 | 325 | 15,73 | 254 | 2,52 | 222 | 801 |
4 | Divan Cifci | AV Zaanland | 8,37 | 0 | 298 | 12,47 | 199 | 2,83 | 284 | 781 |
5 | Ricardo Zirschkij | SAV | 8,21 | 0,5 | 323 | 8,50 | 121 | 2,61 | 240 | 684 |
6 | Mika Tillema | AV NOVA | 8,48 | 0 | 281 | 9,22 | 137 | 2,46 | 210 | 628 |
7 | Maas Stoltenberg | AV Zaanland | 8,94 | 0,5 | 215 | 9,31 | 138 | 2,09 | 136 | 489 |
8 | Tjeerd Groot | SAV | 9,39 | 0 | 157 | 11,46 | 181 | 2,13 | 144 | 482 |
9 | Kick Verhaal | AV Zaanland | DNS | | 0 | 13,35 | 214 | 2,41 | 200 | 414 |
10 | Tygo Wiecherink | AV Hera | 9,81 | 0,5 | 108 | 11,51 | 181 | 1,95 | 108 | 397 |
11 | Daan de Haas | SAV | 10,85 | 0 | 2 | 6,42 | 73 | 1,70 | 58 | 133 |
|
|
|