UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG clubkampioenschappen 7 oktober 2018
|
>>> |
Meiden mini pupillen |
|
40 m |
600 m |
Ver |
Bal |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Naomi Tol | 7,84 | 385 | 2.27,66 | 275 | 2,77 | 272 | 13,88 | 223 | 1155 |
2 | Fien Klein | 7,59 | 431 | 2.28,81 | 267 | 2,78 | 274 | 10,47 | 162 | 1134 |
3 | Kaylen Kemper | 7,71 | 409 | 2.36,09 | 216 | 2,09 | 136 | 10,94 | 171 | 932 |
4 | Evi Jansen | 8,58 | 266 | 2.54,55 | 107 | 2,63 | 244 | 9,01 | 132 | 749 |
5 | Bo Hof | 8,53 | 274 | 2.54,31 | 109 | 2,34 | 186 | 9,14 | 135 | 704 |
Meiden pupillen C |
|
40 m |
600 m |
Ver |
Bal |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Juliet Jonk | 8,05 | 349 | 2.16,47 | 364 | 2,46 | 210 | 11,94 | 189 | 1112 |
2 | Tamara Lautenschutz | 8,10 | 341 | 2.33,02 | 237 | 2,79 | 276 | 13,64 | 219 | 1073 |
3 | Sarah Veerman | 7,83 | 387 | 2.29,16 | 264 | 2,29 | 176 | 9,82 | 149 | 976 |
4 | Mylene van Riesen | 8,44 | 287 | 2.39,57 | 194 | 2,32 | 182 | 13,39 | 215 | 878 |
5 | Britt Schilder | 8,04 | 351 | 2.48,33 | 141 | 2,46 | 210 | 7,94 | 109 | 811 |
6 | Anouk Nieuweboer | 8,46 | 284 | 2.43,98 | 167 | 2,24 | 166 | 10,88 | 170 | 787 |
7 | Nikki Sier | 8,47 | 283 | 2.52,35 | 119 | 2,15 | 148 | 13,83 | 223 | 773 |
8 | Rosa Klouwer | 8,58 | 266 | 3.20,67 | 1 | 1,92 | 102 | 13,74 | 221 | 590 |
Meiden pupillen B |
|
40 m |
1000 m |
Hoog |
Kogel |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Malou Jorgensen | 7,37 | 474 | 4.10,39 | 367 | 1,05 | 379 | 4,63 | 316 | 1536 |
2 | Yara Karregat | 7,79 | 394 | 4.01,87 | 406 | 0,90 | 269 | 5,19 | 354 | 1423 |
3 | Froukje Verhoeve | 7,64 | 422 | 4.19,24 | 329 | 0,95 | 306 | 4,95 | 338 | 1395 |
4 | Sophie Konijn | 7,62 | 425 | 4.15,40 | 345 | 1,00 | 342 | 3,53 | 233 | 1345 |
5 | Britt Borgman | 7,45 | 458 | 4.46,81 | 226 | 0,90 | 269 | 5,25 | 358 | 1311 |
6 | Sarah Smit | 7,24 | 500 | 4.48,34 | 221 | 0,90 | 269 | 4,00 | 269 | 1259 |
7 | Fenna Vredevoort | 7,85 | 384 | 4.56,91 | 194 | 0,75 | 159 | 5,52 | 376 | 1113 |
8 | Jolijn Pistora | 8,08 | 344 | 4.55,63 | 198 | 0,85 | 232 | 4,94 | 337 | 1111 |
9 | Hailey Schilder | 8,18 | 328 | 4.44,89 | 233 | 0,80 | 196 | 3,99 | 269 | 1026 |
10 | Damy Baart | 8,05 | 349 | 5.36,76 | 83 | 0,80 | 196 | 5,71 | 388 | 1016 |
11 | Maloe Klein | 8,16 | 331 | 4.47,41 | 224 | 0,85 | 232 | 3,16 | 202 | 989 |
12 | Monica Schilder | 8,28 | 312 | 5.18,75 | 130 | 0,95 | 306 | 3,53 | 233 | 981 |
13 | Sascha Slegt | 8,46 | 284 | 4.49,74 | 217 | 0,80 | 196 | 2,81 | 171 | 868 |
14 | Lisa Koning | 8,76 | 240 | 5.45,66 | 62 | 0,80 | 196 | 3,23 | 208 | 706 |
Meiden pupillen A |
|
60 m |
1000 m |
Ver |
Bal |
Kogel |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Liz Jonk | 10,05 | 470 | 3.41,97 | 509 | 3,77 | 472 | 29,10 | 434 | 6,86 | 458 | 2343 |
2 | Lynn van Vlaanderen | 10,01 | 476 | 3.52,34 | 453 | 3,55 | 428 | 27,98 | 420 | 6,94 | 462 | 2239 |
3 | Ilse Veerman | 10,34 | 427 | 4.09,36 | 371 | 3,50 | 418 | 24,83 | 382 | 7,14 | 474 | 2072 |
4 | Saar Warger | 9,64 | 535 | 4.14,39 | 350 | 3,51 | 420 | 21,11 | 333 | 6,22 | 420 | 2058 |
5 | Nora de Rijk | 10,23 | 443 | 3.58,46 | 422 | 3,37 | 392 | 20,27 | 321 | 6,79 | 453 | 2031 |
6 | Ilse Tol | 10,32 | 430 | 3.50,65 | 462 | 3,38 | 394 | 20,43 | 324 | 5,42 | 369 | 1979 |
7 | Nina Klouwer | 10,72 | 375 | 4.18,73 | 331 | 3,32 | 382 | 27,22 | 411 | 6,75 | 451 | 1950 |
8 | Fiene Jonk | 10,68 | 380 | 3.43,36 | 501 | 3,60 | 438 | 15,35 | 248 | 4,87 | 332 | 1899 |
9 | Layla S khairi | 10,26 | 439 | 4.16,82 | 339 | 3,31 | 380 | 20,07 | 318 | 6,25 | 421 | 1897 |
10 | Indy Veerman | 10,68 | 380 | 4.13,29 | 354 | 3,08 | 334 | 24,72 | 380 | 6,02 | 407 | 1855 |
11 | Donna Snoek | 10,86 | 356 | 4.19,61 | 328 | 3,07 | 332 | 15,67 | 253 | 5,42 | 369 | 1638 |
12 | Katja Lautenschutz | 10,82 | 362 | 4.36,91 | 261 | 3,11 | 340 | 16,48 | 266 | 4,98 | 340 | 1569 |
Meiden junioren D |
|
60 m |
1000 m |
Ver |
Hoog |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Sophie Nieuweboer | 9,94 | 387 | 4.13,74 | 252 | 3,70 | 358 | 1,20 | 389 | 13,40 | 186 | 1572 |
2 | Ilse Jonk | 10,54 | 299 | 4.02,81 | 301 | 2,89 | 196 | 1,00 | 242 | 11,08 | 129 | 1167 |
3 | Lieke van der Heide | 10,94 | 246 | 4.25,40 | 204 | 3,26 | 270 | 1,10 | 316 | 8,12 | 48 | 1084 |
4 | Loïs Grooteman | 10,98 | 241 | 4.47,17 | 125 | 2,29 | 76 | 1,00 | 242 | 11,95 | 151 | 835 |
Meiden junioren C |
|
200 m |
1000 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Esmee Rossenaar | 32,92 | 320 | 4.27,13 | 198 | 3,40 | 298 | 22,56 | 353 | 21,92 | 360 | 1529 |
2 | Esmee Keizer | 36,53 | 155 | 4.55,01 | 100 | 3,75 | 368 | 19,71 | 301 | 15,96 | 243 | 1167 |
3 | Caitlin Wals | 35,89 | 182 | | | 3,39 | 296 | 23,24 | 365 | 14,95 | 221 | 1064 |
Meiden junioren B |
|
200 m |
800 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Liset Kolkman | 29,03 | 542 | 2.54,69 | 439 | 5,04 | 686 | 34,64 | 636 | 38,53 | 743 | 3046 |
2 | Daphne Buikman | 29,71 | 499 | 3.04,94 | 361 | 4,30 | 502 | 21,62 | 358 | 23,96 | 484 | 2204 |
Vrouwen Senioren |
|
200 m |
800 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Rianne Kalk | 33,91 | 271 | 3.37,03 | 163 | 3,83 | 376 | 19,65 | 310 | 27,44 | 552 | 1672 |
Vrouwen Masters |
|
200 m |
800 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Mirjam Aberkrom | | | | | | | 32,53 | | | | |
2 | Jopie Baart | | | | | | | 19,46 | | | | |
Jongens mini pupillen |
|
40 m |
600 m |
Ver |
Bal |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Finn Schouten | 8,17 | 330 | 2.42,45 | 176 | 2,50 | 218 | 15,03 | 242 | 966 |
2 | Sam Sier | 9,54 | 139 | 2.48,55 | 140 | 1,97 | 112 | 19,32 | 308 | 699 |
Jongens pupillen C |
|
40 m |
600 m |
Ver |
Bal |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Jimmy-Jo van Dijken | 8,39 | 295 | 3.04,11 | 60 | 2,17 | 152 | 16,12 | 260 | 767 |
Jongens pupillen B |
|
40 m |
1000 m |
Hoog |
Kogel |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | David Visser | 7,71 | 409 | 3.58,56 | 422 | 1,00 | 342 | 5,32 | 363 | 1536 |
2 | Lucas Bond | 7,48 | 452 | 3.55,46 | 437 | 0,95 | 306 | 4,21 | 285 | 1480 |
3 | Lucas Laan | 8,07 | 346 | 4.47,77 | 223 | 0,95 | 306 | 5,63 | 383 | 1258 |
Jongens pupillen A |
|
60 m |
1000 m |
Ver |
Bal |
Kogel |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Ronny Braan | 9,49 | 561 | 4.04,29 | 395 | 3,78 | 474 | 21,54 | 339 | 7,14 | 474 | 2243 |
2 | Rens Buikman | 9,96 | 484 | 4.10,46 | 367 | 3,47 | 412 | 18,85 | 301 | 5,83 | 395 | 1959 |
3 | Dani Koning | 10,36 | 425 | 4.13,52 | 353 | 3,07 | 332 | 14,75 | 238 | 5,54 | 377 | 1725 |
4 | Milan Kemper | 10,97 | 342 | 4.59,95 | 184 | 3,05 | 328 | 18,31 | 293 | 5,44 | 370 | 1517 |
Jongens junioren D |
|
80 m |
1000 m |
Ver |
Hoog |
Kogel |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Sem Vredevoort | 12,79 | 365 | 4.05,90 | 287 | 3,62 | 342 | 1,35 | 499 | 6,36 | 328 | 1821 |
2 | Jan Dijkgraaf | 12,76 | 369 | 4.23,14 | 213 | 3,65 | 348 | 1,25 | 426 | 6,10 | 312 | 1668 |
3 | Tristan Klanker | 13,80 | 251 | 3.50,20 | 364 | 3,02 | 222 | 1,20 | 389 | 3,62 | 140 | 1366 |
4 | Stijn de Ruijg | 14,02 | 228 | 4.26,23 | 201 | 3,07 | 232 | 1,15 | 352 | 5,70 | 287 | 1300 |
Jongens junioren C |
|
200 m |
800 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Jur Bakker | 27,08 | 678 | 2.35,29 | 510 | 4,81 | 580 | 23,32 | 366 | 28,46 | 471 | 2605 |
2 | Sander Buikman | 28,00 | 612 | 2.32,62 | 534 | 4,69 | 556 | 25,99 | 411 | 28,57 | 473 | 2586 |
3 | Leandro Ouwehand | 27,94 | 616 | 2.42,51 | 448 | 4,37 | 492 | 23,10 | 363 | 21,83 | 358 | 2277 |
4 | Jelle Buikman | 31,97 | 369 | 2.55,41 | 350 | 3,91 | 400 | 14,11 | 188 | 13,57 | 190 | 1497 |
Jongens junioren B |
OFFICIËLE VIJFKAMP |
200 m |
1500 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Marnix Kolkman | 24,32 | 665 | 5.09,48 | 506 | 6,90 | 790 | 41,12 | 687 | 42,78 | 483 | 3131 |
2 | Jeroen van het Hof | 26,74 | 467 | 5.53,94 | 289 | 5,32 | 445 | 26,48 | 396 | 49,05 | 575 | 2172 |
Mannen Masters |
OFFICIËLE VIJFKAMP |
200 m |
1500 m |
Ver |
Discus |
Speer |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Manfred Mooyer M50 | 28,84 | 543 | 5.13,33 | 721 | 4,66 | 527 | 29,87 | 475 | 33,79 | 464 | 2730 |
2 | Geert van Keimpema M50 | 26,95 | 686 | 5.48,60 | 535 | 5,00 | 617 | 20,47 | 289 | 29,49 | 387 | 2514 |
3 | Henk Schilder M60 | 32,60 | 435 | 6.57,87 | 391 | 4,19 | 563 | 28,90 | 478 | 18,42 | 244 | 2111 |
4 | Peter Nuyens M65 | 35,97 | 323 | 6.12,69 | 677 | 3,33 | 392 | 16,06 | 247 | 18,46 | 283 | 1922 |
5 | Jan Kok M75 | 43,47 | 179 | 7.41,59 | 545 | 1,66 | 65 | 11,55 | 208 | 8,73 | 115 | 1112 |
G-Jongens |
|
60 m |
600 m |
Ver |
Bal |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Raff DeMarco | 13,99 | 1 | 3.56,60 | 2 | 2,30 | 1 | 15,96 | 1 | 5 |
2 | Gert-Jan Visser | 14,13 | 2 | 3.03,79 | 1 | 1,70 | 2 | 12,03 | 2 | 7 |
G-Mannen |
|
100 m |
600 m |
Ver |
Kogel |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Tijd |
Pnt |
Tijd |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Ralf Rijswijk | 14,69 | 2 | 1.59,13 | 1 | 3,22 | 2 | 7,09 | 2 | 7 |
2 | Frank van Zanten | 13,85 | 1 | 2.11,07 | 3 | 3,83 | 1 | 5,82 | 7 | 12 |
3 | Maico de Boer | 15,82 | 4 | 2.02,67 | 2 | 3,10 | 4 | 6,26 | 4 | 14 |
4 | Rico Tol | 15,56 | 3 | 3.26,16 | 8 | 3,16 | 3 | 7,44 | 1 | 15 |
5 | Dick Tol | 16,34 | 5 | 2.25,06 | 4 | 2,83 | 5 | 6,24 | 5 | 19 |
6 | Sebastiaan Nuy | 17,48 | 6 | 2.54,89 | 7 | 2,72 | 6 | 6,29 | 3 | 22 |
7 | Wim Bakels | 20,22 | 9 | 2.48,71 | 6 | 2,16 | 7 | 6,03 | 6 | 28 |
8 | Bart Gort | 19,53 | 8 | 2.44,04 | 5 | 0,90 | 9 | 2,49 | 9 | 31 |
9 | John Cok | 19,08 | 7 | 3.47,94 | 9 | 2,00 | 8 | 2,90 | 8 | 32 |
|
|