Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2019

>>>
<<<

UITSLAG clubkampioenschappen 6 oktober 2019

>>>
Meiden mini pupillen

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Tess Tol 8,29 +0,7 310 2,23 164 10,24 157 2:35,26 222 853
2 Isabella Groot 8,31 +2,1 307 2,13 144 6,56 77 2:56,94 95 623
3 Kate Megens 8,70 +0,7 249 2,19 156 8,90 130 2:59,66 81 616
4 Saar Smits 9,49 +2,1 145 1,98 114 10,70 166 2:41,22 184 609
5 Nina Kes 9,39 +2,1 157 1,93 104 6,56 77 3:03,32 64 402
6 Fiene Rob 9,56 +0,7 137 1,92 102 4,68 27 3:21,78 1 267
7 Fenna Everaars 9,38 +2,1 159 0,00 0 5,78 57 3:27,95 1 217
8 Elin Zwarthoed 10,25 +2,1 60 1,64 46 5,16 40 3:29,05 1 147
Meiden pupillen C

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Naomi Tol 7,11 +0,8 527 3,26 370 19,45 310 2:21,42 323 1530
2 Fien Klein 6,98 +0,8 556 3,16 350 12,48 199 2:28,00 272 1377
3 Janice Tol 7,80 +0,8 392 2,92 302 13,55 218 2:41,99 179 1091
4 Anna Kras 8,22 +2,3 322 2,59 236 9,35 139 2:25,81 289 986
5 Fenna Karregat 8,18 +2,3 328 2,24 166 12,44 198 2:27,73 274 966
6 Kaylen Kemper 7,67 +2,3 416 2,46 210 11,46 181 2:46,92 150 957
7 Robin Stolwijk 8,74 +2,3 243 2,49 216 8,35 118 2:37,89 204 781
8 Kate Veerman 8,74 +2,3 243 2,20 158 12,83 205 2:54,50 108 714
9 Ryanne Prijs 10,38 +0,8 47 1,89 96 8,65 125 4:02,64 1 269
Meiden pupillen B

40 m

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Juliet Jonk 7,79 +1,2 394 0,90 269 3,77 252 3:57,53 427 1342
2 Sarah Veerman 7,75 +2,6 401 0,90 269 4,04 272 4:28,73 291 1233
3 Anouk Nieuweboer 8,13 +1,2 336 0,85 232 3,38 220 4:22,75 315 1103
4 Dianne Bosman 8,53 +2,6 274 0,90 269 4,69 320 4:57,44 192 1055
5 Britt Schilder 8,07 +1,2 346 0,90 269 3,50 230 4:55,08 199 1044
6 Mylene van Riesen 8,31 +1,2 307 0,85 232 3,37 220 4:57,45 192 951
7 Kyara van der Moolen 8,64 +2,6 257 0,95 306 3,77 252 5:23,57 117 932
Meiden pupillen A

60 m

Ver

Bal

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Saar Warger 9,05 +1,3 639 3,83 484 27,09 410 6,70 448 4:00,11 414 2395
2 Nora de Rijk 9,77 +1,3 514 3,61 440 22,73 355 6,63 444 3:51,26 458 2211
3 Sterre Kuipers 9,58 +1,8 545 3,32 382 17,05 274 6,33 426 3:35,83 544 2171
4 Sarah Smit 9,23 +1,3 606 3,94 506 16,83 271 5,37 366 4:06,16 386 2135
5 Merel de Gier 9,88 +1,0 497 3,10 338 17,35 279 4,81 328 3:45,81 487 1929
6 Fiene Jonk 10,55 +1,8 398 3,39 396 15,95 257 5,42 369 3:45,78 487 1907
7 Malou Jorgensen 9,94 +1,0 487 3,52 422 15,63 252 4,52 308 4:08,12 377 1846
8 Britt Borgman 10,26 +1,8 439 3,38 394 17,64 283 5,16 352 4:40,10 250 1718
9 Yara Karregat 10,96 +1,3 343 2,94 306 18,23 292 4,83 330 4:03,35 399 1670
10 Sophie Konijn 10,63 +1,8 387 3,23 364 13,64 219 4,62 315 4:22,40 316 1601
11 Monica Schilder 11,04 +1,0 333 3,02 322 12,48 199 4,41 300 4:59,44 186 1340
12 Damy Baart 11,38 +1,0 292 2,94 306 17,69 284 6,68 447 0.00 0 1329
13 Lisa Koning 12,07 +1,3 214 2,56 230 15,74 254 5,27 359 5:12,00 149 1206
14 Louise Laan 11,92 +1,0 231 2,68 254 14,92 241 3,71 247 4:48,98 219 1192
15 Youssra s Khairi 11,71 +1,0 254 2,48 214 8,29 117 4,13 279 864
Meiden junioren D

60 m

Ver

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Sophie Nieuweboer 9,36 +1,0 483 3,80 +2,1 378 1,25 426 8,10 426 4:05,74 288 2001
2 Ilse Jonk 9,68 +1,0 429 3,15 +1,8 248 1,10 316 7,74 407 4:00,93 310 1710
3 Layla s Khairi 9,92 +1,0 390 3,03 +1,9 224 1,25 426 6,76 352 4:18,26 233 1625
4 Nina Klouwer 10,20 +1,0 348 2,94 +1,4 206 1,05 279 7,19 376 4:46,55 127 1336
5 Ilse Tol 9,94 +1,0 387 2,97 +2,9 212 1,15 352 951
Meiden junioren C

200 m

Ver

Speer

Discus

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Esmee Rossenaar 34,89 +2,4 226 3,37 +2,5 292 21,12 345 863
2 Caitlin Wals 40,22 +2,4 18 14,75 216 24,46 386 620
Jongens mini pupillen

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Berend Koole 7,77 +2,0 398 2,58 234 10,70 166 2:34,62 226 1024
2 Marijn Warger 8,97 +2,0 211 1,88 94 8,60 124 2:46,40 153 582
3 Brenn Atherton 9,20 +2,0 181 1,78 74 10,31 159 3:52,87 1 415
4 Kick Laan 9,70 +2,0 120 1,78 74 8,94 131 3:07,80 43 368
5 Tico Weyers 9,69 +2,0 122 1,46 10 6,48 75 3:20,41 1 208
Jongens pupillen C

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Finn Schouten 8,17 +2,3 330 2,76 270 17,93 288 2:55,83 101 989
2 Wilko Barneveld 9,28 +2,3 171 1,79 76 8,78 127 2:45,86 156 530
Jongens pupillen B

40 m

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Tymen Visser 7,94 +1,2 368 0,95 306 5,52 376 4:09,27 372 1422
2 Merijn de Rijk 7,94 +1,2 368 0,90 269 4,42 301 4:30,52 285 1223
Jongens pupillen A

60 m

Ver

Bal

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Rens Buikman 9,62 +1,7 539 3,62 442 20,79 329 6,48 435 4:25,39 304 2049
2 David Visser 10,69 +1,7 379 2,96 310 23,53 365 5,48 373 4:07,25 381 1808
3 Lucas Laan 11,12 +1,7 323 3,14 346 18,77 300 6,79 453 4:56,45 195 1617
4 Hermen Barneveld 12,60 +1,7 161 2,04 126 13,47 216 4,10 277 6:26,83 1 781
5 Jamie Schilder 14,14 +1,7 28 2,07 132 7,16 91 2,93 182 5:08,20 159 592
Jongens junioren D

80 m

Ver

Hoog

Speer

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Mike de Boer 13,70 +1,2 261 2,76 +2,7 170 1,15 352 11,90 150 3:59,00 320 1253
2 Tristan Klanker 13,65 +1,2 267 2,91 +2,4 200 0,95 206 10,07 103 3:50,05 365 1141
3 Jesse Joosten 14,47 +1,2 184 2,82 +3,5 182 0,95 206 16,07 245 4:17,27 237 1054
4 Dani Koning 16,22 +1,2 35 2,47 +4,2 112 0,90 169 6,23 1 5:10,41 53 370
5 Ronny Braan 8,82 68 5:03,42 74 142
Jongens junioren C

200 m

Ver

Speer

Discus

800 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Jur Bakker 25,36 +3,7 815 5,17 +2,0 652 30,53 503 24,00 378 2:33,88 523 2871
2 Sander Buikman 27,40 +3,7 655 4,17 +2,6 452 26,78 444 24,81 392 2:41,24 458 2401
3 Leandro Ouwehand 27,18 +3,7 671 4,38 +3,7 494 19,71 318 19,16 291 2:42,58 447 2221
4 Emiel Joosten 29,00 +3,7 544 3,96 +2,9 410 21,33 349 18,51 279 3:01,83 306 1888
5 Jelle Buikman 30,12 +3,7 474 3,97 +3,1 412 16,39 252 14,82 203 2:57,89 333 1674
Jongens junioren B

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Jeroen van het Hof 25,83 +1,2 538 5,16 +2,2 413 45,25 519 28,57 436 6:15,38 205 2111
Mannen

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Danny Groot 23,71 +1,2 719 6,40 +2,1 675 33,91 355 27,79 421 5:14,79 478 2648
Mannen Masters

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Manfred Mooyer, M50 28,16 +1,2 593 4,43 +2,3 469 33,37 456 29,14 460 5:20,77 680 2658
2 Geert van Keimpema, M50 26,87 +1,2 692 4,36 +4,3 451 24,51 300 20,90 297 6:08,31 442 2182
3 Henk Schilder, M60 33,33 +1,7 392 3,75 +1,5 435 30,78 493 24,98 397 7:09,52 347 2064
4 Peter Nuyens, M70 36,95 +1,7 360 2,77 +1,7 301 18,56 316 15,46 267 6:31,52 698 1942
5 John Buikman, M50 31,37 +1,7 375 3,84 +2,8 328 18,08 191 15,76 200 5:19,87 685 1779
6 Jean-Pierre DeMarco, M45 30,88 +1,7 342 3,84 +1,9 278 24,94 288 19,86 346 5:39,85 503 1757
G-Jongens

60 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Raff DeMarco 12,77 +3,3 1 2,28 1 14,74 1 3:30,05 1 4
G-Mannen

100 m

Ver

Kogel

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Ralf Rijswijk 15,33 +3,2 1 3,39 1 6,37 2 2:15,00 1 5
2 Sebastiaan Nuy 18,46 +3,2 2 2,77 2 6,73 1 2:48,81 4 9
3 John Cok 21,11 +3,2 3 1,96 3 3,22 3 2:47,10 2 11
4 Bart Gort 22,59 +3,2 4 1,09 4 2,47 4 2:48,13 3 15
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0