UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG Werpmeerkamp 27 oktober 2019
|
|
Werpvijfkamp
|
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.
|
|
|
|
Kogel slingeren |
Kogel |
Discus |
Speer |
Gewicht werpen |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Tiny Hellendoorn | Isala '96 | V60 | 34,98 | 1015 | 11,08 | 970 | 30,16 | 814 | 25,26 | 681 | 13,05 | 851 | 4331 |
Mirjam Aberkrom | AV Edam | V55 | 31,12 | 788 | 10,64 | 833 | 31,34 | 755 | 21,98 | 511 | 10,55 | 715 | 3602 |
Erwin Bökenkamp | AV Edam | M50 | 41,08 | 656 | 13,06 | 808 | 36,24 | 604 | 37,49 | 530 | 14,18 | 728 | 3326 |
Martijn Scheffers | Leiden Atl. | M45 | 26,15 | 389 | 11,99 | 753 | 40,31 | 840 | 43,40 | 601 | 9,64 | 523 | 3106 |
Marco Bronswijk | Olympus '70 | M50 | 40,17 | 638 | 9,98 | 588 | 33,91 | 556 | 33,66 | 461 | 14,13 | 724 | 2967 |
Cor van Dam | Olympus '70 | M70 | 26,16 | 479 | 9,10 | 585 | 32,08 | 685 | 30,06 | 596 | 10,91 | 589 | 2934 |
Hans de Vries | SAV | M65 | 31,90 | 623 | 8,63 | 591 | 30,14 | 565 | 27,05 | 475 | 11,46 | 609 | 2863 |
Ingrid Zuijdervliet | AV Zuidwal | V60 | 23,54 | 627 | 7,24 | 587 | 17,91 | 436 | 19,01 | 489 | 8,39 | 502 | 2641 |
René van Houwelingen | Suomi | M55 | 24,58 | 388 | 9,61 | 619 | 28,16 | 489 | 26,89 | 384 | 8,09 | 401 | 2281 |
Corné Bolders | SV Diomedon | M40 | 34,57 | 494 | 9,51 | 521 | 26,80 | 455 | 25,26 | 263 | 10,38 | 526 | 2259 |
Nicole van Ruitenbeek | Leiden Atl. | V55 | 19,55 | 436 | 7,49 | 546 | 13,80 | 276 | 15,73 | 341 | 6,50 | 395 | 1994 |
Arjan van Dam | Leiden Atl. | M40 | 23,29 | 290 | 10,95 | 618 | 27,68 | 474 | 25,26 | 263 | 7,37 | 343 | 1988 |
Hector Buyle | Scheldesport | M55 | 36,63 | 646 | 8,33 | 521 | 27,31 | 471 | 22,87 | 308 | | | 1946 |
Wilco Verwijmeren | ARV Achilles | M45 | 21,15 | 290 | 8,31 | 485 | 16,48 | 269 | 20,03 | 208 | 7,96 | 414 | 1666 |
Ruud Dekker | Trias | M40 | | | | | 33,78 | 608 | 42,18 | 527 | 8,90 | 435 | 1570 |
Wim Willems | KRC Gent | M55 | 18,46 | 259 | 8,38 | 524 | 20,21 | 318 | 16,17 | 183 | | | 1284 |
Werpdriekamp
|
Punten zijn toegekend volgens de atletiekunie puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.
|
|
|
|
Speer |
Discus |
Kogel |
Totaal |
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
Bas Nolsen | Tempo | JJC | 44,03 | 693 | 46,58 | 699 | 13,86 | 693 | 2085 |
Ruud van Noort | De Spartaan | MSen | 42,07 | 522 | 39,45 | 675 | 12,63 | 641 | 1838 |
Laura Leijen | Dokev | VSen | 34,02 | 669 | 31,33 | 571 | 9,99 | 589 | 1829 |
Julia Jongejeugd | Hera | MJB | 32,56 | 644 | 29,69 | 538 | 10,47 | 621 | 1803 |
Sebastiaan Bonte | Hera | JJB | | | 54,95 | 958 | 15,73 | 832 | 1790 |
Sam van Dijk | Lycurgus | JJB | 43,75 | 546 | 38,23 | 651 | 11,21 | 546 | 1743 |
Jeroen van het Hof | Edam | JJB | 54,19 | 688 | 27,77 | 422 | 10,81 | 518 | 1628 |
Jacomijn Prins | Leiden Atletiek | MJB | 31,70 | 629 | 19,21 | 298 | 9,76 | 573 | 1500 |
Manfred Mooijer | AV Edam | M50 | 30,78 | 457 | 30,95 | 511 | 9,13 | 511 | 1479 |
Kim van Egmond | Atos | V35 | 23,90 | 512 | 24,96 | 456 | 8,43 | 501 | 1469 |
Willem Zwetsloot | Leiden Atletiek | MSen | 50,12 | 635 | 26,85 | 400 | 9,55 | 427 | 1462 |
Loïs Steenbeek | Leiden Atletiek | MJB | 27,32 | 549 | 21,60 | 358 | 9,05 | 523 | 1430 |
Tessa de Wit | De Spartaan | MJC | 30,37 | 501 | 26,41 | 418 | 9,44 | 495 | 1414 |
Henk Schilder | AV Edam | M60 | 29,45 | 516 | 23,07 | 343 | 8,85 | 534 | 1393 |
Biance van den Burgh | Leiden Atletiek | MJB | 23,30 | 470 | 24,83 | 433 | 8,37 | 474 | 1377 |
Ronald Harderwijk | Zuidwal | M60 | 31,57 | 559 | 24,13 | 371 | 7,72 | 433 | 1363 |
Benjamin Janssen | Leiden Atletiek | MSen | 26,77 | 272 | 37,66 | 639 | 9,84 | 449 | 1360 |
Tyrone Lak | Lycurgus | JJD | 23,39 | 386 | 29,53 | 467 | 9,65 | 506 | 1359 |
Milou Jongeneel | NEA Volharding | MJB | 26,61 | 536 | 21,21 | 348 | 7,92 | 440 | 1324 |
Myrthe Steenbeek | Leiden Atletiek | MJB | 23,02 | 465 | 19,96 | 317 | 8,63 | 493 | 1275 |
Kara Zwagemaker | SAV | MJB | 32,95 | 651 | | | 10,47 | 621 | 1272 |
Tony Pracht | Leiden Atletiek | M65 | | | 32,17 | 634 | 9,22 | 635 | 1269 |
Zoë Riepen | NEA Volharding | MJA | 20,36 | 408 | 22,62 | 382 | 8,40 | 476 | 1266 |
Madelief Nouwens | Leiden Atletiek | MJA | 22,44 | 453 | 21,71 | 360 | 7,75 | 427 | 1240 |
Rozemarie Fokkema | Groningen Atletiek | MJB | | | 28,82 | 520 | 11,49 | 687 | 1207 |
Maud Hoogeveen | Leiden Atletiek | MJB | 26,61 | 536 | 16,96 | 239 | 7,68 | 421 | 1196 |
Isa Kolle | Hera | MJC | | | 32,66 | 514 | 13,22 | 666 | 1180 |
Robin Kuller | NEA Volharding | MJB | 18,23 | 360 | 19,71 | 311 | 8,42 | 477 | 1148 |
Eline Zwagemaker | SAV | MJD | 25,98 | 430 | 16,66 | 242 | 8,83 | 465 | 1137 |
Roëll Zaadnoorddijk | Leiden Atletiek | JJA | 36,89 | 443 | 25,84 | 376 | 8,12 | 316 | 1135 |
Bart Adriaanse | Rotterdam Atletiek | JJC | | | 38,72 | 599 | 10,25 | 534 | 1133 |
Demy Wit | Phanos | JJB | 23,59 | 212 | 31,09 | 499 | 9,41 | 416 | 1127 |
Isabelle Reijman | Leiden Atletiek | MJB | 21,10 | 424 | | | 11,07 | 660 | 1084 |
Tessa Harderwijk | Zuidwal | VSen | 15,16 | 286 | 23,94 | 413 | 7,18 | 382 | 1081 |
Tess Veefkind | Leiden Atletiek | MJB | 20,20 | 405 | 17,08 | 242 | 7,62 | 417 | 1064 |
Manon Hoedjes | Hera | MJD | | | 22,61 | 354 | 11,44 | 589 | 943 |
Thijmen Nouwens | Leiden Atletiek | JJA | 34,14 | 400 | 19,41 | 207 | 7,48 | 263 | 870 |
Martijn Spaan | Leiden Atletiek | MSen | 22,52 | 191 | 24,06 | 331 | 8,53 | 348 | 870 |
Daphne Droog | SC Reeuwijk | V40 | 13,01 | 280 | 14,69 | 223 | 6,17 | 354 | 857 |
Benjamin van Altena | Phanos | JJB | | | | | 14,00 | 728 | 728 |
Johan Buijs | AV Edam | M50 | 16,66 | 148 | 18,80 | 201 | 6,96 | 318 | 667 |
Alex Vaars | DOKEV | MSen | 33,69 | 392 | | | 7,57 | 270 | 662 |
Fedor Musil | Phanos | JJB | 20,62 | 152 | 24,68 | 347 | | | 499 |
Kogelslingeren
|
Naam |
Vereniging |
Cat. |
Gewicht |
Afstand |
Bas Nolsen | Tempo | JJC | 4 | 41,17 |
Rozemarie Fokkema | Groningen Atletiek | MJB | 3 | 41,00 |
Emmelie Klooster | Phanos | MJB | 3 | 40,45 |
Casper Sollman | GACH | JJD | 3 | 35,26 |
Marianne Smits | Edam | V50 | 3 | 29,18 |
Tyrone Lak | Lycurgus | JJD | 3 | 28,50 |
Bart Adriaanse | Rotterdam Atletiek | JJC | 4 | 28,01 |
Benjamin van Altena | Phanos | JJB | 5 | 25,07 |
Tessa de Wit | De Spartaan | MJC | 3 | 22,51 |
Robin Kuller | NEA Volharding | MJB | 3 | 20,96 |
Madelief Nouwens | Leiden Atletiek | MJA | 4 | 20,95 |
Tessa Harderwijk | Zuidwal | VSen | 4 | 18,25 |
Zoë Riepen | NEA Volharding | MJA | 4 | 16,88 |
|
|