Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2022

>>>
<<<

UITSLAG 2e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 20 april 2022

>>>
OJC Avond
Meisjes U8 (Pup D)40 mtrVer600 mtr
Fayline Groot 8,16 +0.2 2,30 2.30,92
Lexi Knook 8,59 +0.2 2,42 2.47,45
Joni Braan 11,03 +0.2 1,47 3.27,33
Meisjes U9 (Pup C)40 mtrVer600 mtr
Mia Helgerins 10,13 +0.2 2,10 3.15,03
Eva Simons 8,39 +0.2 1,82 2.51,04
Lara Bellis 9,37 +0.2 2,10 3.25,06
Esmee Leenders 9,49 +0.2 2,19 3.25,87
Sofie van Wanrooij 8,23 +0.2 2,04 2.44,98
Meisjes U10 (Pup B)40 mtrVer600 mtr
Juliette Schellevis 7,68 -0.6 2,85 2.29,79
Fiene Rob 8,14 -0.6 2,58 2.42,31
Elin Zwarthoed 8,36 -0.6 2,35 2.48,98
Isabella Groot 7,34 -0.6 2,67 2.27,77
Fenna Everaars 8,55 -0.6 1,79 2.58,23
Lucía Ouwehand 8,44 -0.6 2,05 3.00,12
Dina Hussein 7,84 -0.6 2,18 2.54,80
Meisjes U12 (Pup A)60 mtrHoog600 mtr
Fien Klein 9,78 -0.5 1,10 2.14,01
Fenna Karregat 10,60 -0.5 0,85 2.16,76
Olivia de Boer 11,34 -0.5 0,90 2.24,89
Kim Klouwer 11,99 -0.5 0,90 2.52,19
Naomi Jørgensen 10,59 -0.5 1,15 2.20,60
Saar Smits 11,24 +0.0 0,90 2.24,97
Maily Kooiman 12,64 +0.0 0,85 2.45,93
Golsa Bakhtiar 10,73 +0.0 0,85 2.27,65
Saar Hoekstra 12,86 +0.0 0,80 2.52,73
Hevien Hussein 11,84 +0.0 0,80 2.49,09
Senna Jonk 12,68 +0.0 0,80 3.19,80
Meisjes U14 (Jun D)60 mtrVer600 mtr
Louise Laan 10,72 -0.4 2,87 2.18,19
Sarah Smit 8,91 -0.4 4,16 1.56,04
Tamara Lautenschutz 10,38 -0.4 3,50 2.29,00
Yara Steur 10,58 -0.4 2,86 2.22,91
Asa Bakhtiar 11,15 +0.1 2,92 2.42,31
Sarah Veerman 10,14 +0.1 3,46 2.19,60
Lindsey de Boer 10,33 +0.1 3,10 2.30,95
Juliet Jonk 10,02 +0.1 3,37 1.57,10
Norah Steur 11,52 +0.1 2,71 2.47,99
Mylène van Riesen 10,51 +0.1 3,03 2.21,20
Britt Schilder 10,23 -0.4 2,05 2.30,18
Meisjes U16 (Jun C)80 mtrHoog600 mtr
Layla S'khairi 13,08 +1.5 2.19,24
Saar Warger 11,77 +1.5 1,30
Fiene Jonk 13,15 +1.5 1,40
Sterre Kuipers 12,20 +1.5 1,35 1.51,45
Nora de Rijk 11,81 +1.5 1,20 2.05,67
Katja Lautenschutz 12,86 +1.5 1,25 2.31,32
Vrouwen U18100 mtrHoog600 mtr
Danique Kuenen 2.24,23
Aurelia Leertouwer 2.23,92
Zoë Voorthuijzen 14,44 -0.2
Vrouwen U20100 mtrHoog600 mtr
Esmee Keizer 16,30 -0.2 2.30,67
Jongens U8 (Pup D)40 mtrVer600 mtr
Jongens U9 (Pup C)40 mtrVer600 mtr
Brandon Tol 8,86 +0.2 2,30 2.46,10
Jacob Veerman 10,13 +0.2 1,81 3.53,07
Floris de Boer 8,57 +0.2 2,46 2.38,58
Jongens U10 (Pup B)40 mtrVer600 mtr
Wouter ten Hagen 8,31 -0.1 2,46 2.40,57
Tobias Schultze 8,82 -0.1 2,58 2.43,82
Floris Schouten 8,87 -0.1 2,38 2.36,83
Mike Buijs 7,88 -0.1 2,98 2.37,08
Simon Bien 7,94 -0.1 2,47 2.43,34
Lenn Diepenhorst 8,23 -0.1 2,95 3.15,72
Rep Hoekstra 8,93 -0.1 2,42 2.38,12
Liam Wulder 7,60 -0.1 2,73 2.31,86
Kay Sinselmeijer 9,49 -0.1 1,97 3.26,64
Max Knook 7,66 -0.1 2,70 2.21,51
Alex Buijs 9,96 -0.1 1,90 3.16,74
Vic Rijswijk 8,42 -0.1 2,63 2.40,87
Simon Regter 10,90 -0.1 1,78 3.30,12
Jongens U12 (Pup A)60 mtrHoog600 mtr
Finn Diepenhorst 11,19 -0.8 1,05 2.36,90
Wilko Barneveld 11,05 -0.8 0,80 2.37,80
Brenn Atherton 11,01 -0.8 0,95 2.41,46
Jamie van der Sluijs 12,44 -0.8 0,80 3.05,17
Jaxx Walboom 12,56 -0.8 NM
Berend Koole 10,02 -0.8 0,95 2.10,79
Morris Stenvers 11,15 -0.8 1,00 2.38,57
Pepijn van Wanrooij 10,38 -0.8 0,95 2.20,11
Kick Laan 12,17 -0.1 1,00 2.40,97
Youri Schilder 10,90 -0.1 1,05 2.11,67
Stef Leeflang 11,52 -0.1 0,90 2.31,45
Ryan Runderkamp 11,75 -0.1 0,85 3.02,67
Jongens U14 (Jun D)80 mtrVer600 mtr
David Visser 12,94 -0.4 3,70 2.08,57
Rowan Jonk 15,19 -0.4 2,75 2.47,50
Tymen Visser 13,75 -0.4 3,19 2.14,48
Vince Konijn 13,67 -0.4 3,37 2.42,97
Thijs Bien 14,10 -0.4 3,05 2.39,06
Amir Usman 22,33 -0.4 1,30 3.46,51
Jongens U16 (Jun C)100 mtrHoog600 mtr
Jamie Veerman 15,20 -0.2 1,35 1.56,73
Mannen U18100 mtrHoog600 mtr
Timo Steinmetz 13,76 -0.2 1,45 1.50,42
Sem Vredevoort 13,22 -0.2 1,70 1.42,88
Mitchell Snoek 13,57 -0.2 1,20 1.46,20
Mannen U20100 mtrHoog600 mtr
Aike van der Lei 1.30,94
Jur Bakker 12,42 -1.3 1,65 1.39,43
Emiel Joosten 12,75 -1.3 1,30 1.41,10
Sander Buikman 13,31 -1.3 1,70 1.51,34
Jelle Buikman 14,50 -1.3 1,40 1.56,60
Mannen Masters (BM)100 mtrHoog600 mtr
Jeroen Lautenschütz 14,55 -1.3
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0