UITSLAGEN BAAN
  
LOOPWEDSTRIJDEN
         | 
        
         | 
        
            
              
				
                  
	
		| 
			 <<< 
		 | 
		
			 UITSLAG U18/U20 COMPETITIE TE EDAM OP 15 MEI 2022 
		 | 
		
			 >>> 
		 | 
	 
 
	
		| Mannen
		Vrouwen | 
	 
	
		
			
				| 100 meter |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
					Wind  | 
				 
| 	Jared  Broers	 | 	AV Hera	 | 	U20	 | 	11,72	 | 	-0.6	 |  
| 	Ali  Cisse	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	11,81	 | 	-0.6	 |  
| 	Jelle  Muller	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	12,12	 | 	-0.6	 |  
| 	Sven  Koolmoes	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	12,13	 | 	-0.6	 |  
| 	Damian  Paap	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	12,14	 | 	-0.6	 |  
| 	Sem  Mooy	 | 	AV Atos	 | 	U20	 | 	12,15	 | 	-0.6	 |  
| 	Samuel  Wilhelm	 | 	AV 1923	 | 	U20	 | 	12,18	 | 	-0.6	 |  
| 	Phinian  Metz	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	12,27	 | 	-0.6	 |  
| 	Mauro  Legemaate	 | 	AV Atos	 | 	U20	 | 	12,31	 | 	-0.6	 |  
| 	Joey  Veen	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U18	 | 	12,43	 | 	-0.6	 |  
| 	Floris van Campen	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	12,45	 | 	-0.6	 |  
| 	Miguel  Kemna de la Iglesia	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	12,48	 | 	-0.6	 |  
| 	Boris  Aerts	 | 	AV 1923	 | 	U20	 | 	12,72	 | 	-0.6	 |  
| 	Bram  Klepper	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	12,81	 | 	+0.6	 |  
| 	Noa  Struyve	 | 	DEM	 | 	U20	 | 	12,87	 | 	-0.1	 |  
| 	Jefta van der Feen	 | 	AAC	 | 	U18	 | 	12,96	 | 	-0.1	 |  
| 	Mitchell  Snoek	 | 	AV Edam	 | 	U18	 | 	12,97	 | 	+0.6	 |  
| 	Wesley van Huijksloot	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	12,98	 | 	-0.1	 |  
| 	Nikita  Denysenkov	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	13,18	 | 	+0.6	 |  
| 	Aaron  Ponne	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	13,18	 | 	-0.1	 |  
| 	Thys  Hoekstra	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	13,27	 | 	-0.1	 |  
| 	Rick  Haan	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	13,57	 | 	+0.6	 |  
| 	Jelle  Buikman	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	14,08	 | 	+0.6	 |  
| 	Duncan  Weide	 | 	AV Feniks	 | 	U18	 | 	14,12	 | 	-0.1	 |  
| 	Tijn  Schleeper	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	DQ	 | 	-0.1	 |  
			 			
		 | 
		
			
				| 200 meter |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
					Wind  | 
				 
| 	Yaïr van Harmelen	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	22,95	 | 	-0.6	 |  
| 	Jasper  Kooter	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	23,93	 | 	-0.6	 |  
| 	Bart  Hoogmoed	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	24,42	 | 	-0.6	 |  
| 	Thomas  Jellema	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U20	 | 	24,84	 | 	+0.2	 |  
| 	Phinian  Metz	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	24,91	 | 	-0.6	 |  
| 	Mauro  Legemaate	 | 	AV Atos	 | 	U20	 | 	25,04	 | 	-0.6	 |  
| 	Jared  Broers	 | 	AV Hera	 | 	U20	 | 	25,18	 | 	-0.6	 |  
| 	Mik  Commandeur	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	25,23	 | 	+0.2	 |  
| 	Tymo  Bouman	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	25,45	 | 	-0.5	 |  
| 	Jeroen  Out	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	25,78	 | 	+0.0	 |  
| 	Lars  Weeber	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	25,86	 | 	+0.0	 |  
| 	Sybrand van Nierop	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U18	 | 	25,88	 | 	+0.2	 |  
| 	Wesley van Huijksloot	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	26,02	 | 	+0.0	 |  
| 	Marnix  Molenaar	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	26,30	 | 	-0.5	 |  
| 	Jefta van der Feen	 | 	AAC	 | 	U18	 | 	26,55	 | 	+0.0	 |  
| 	Monne  Sutorius	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	26,80	 | 	+0.0	 |  
| 	Timo  Steinmetz	 | 	AV Edam	 | 	U18	 | 	27,14	 | 	-0.5	 |  
| 	Ivar  Vialard	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	27,46	 | 	-0.5	 |  
| 	Tycho ten Hoorn	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	27,80	 | 	+0.0	 |  
| 	Christiaan  Barens	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	27,83	 | 	+0.0	 |  
| 	Lucas  Brink	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	28,49	 | 	+0.0	 |  
			 
		 | 
	 
	
		
			
				| 400 meter |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
				 
| 	Vasco  Mosselman	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	50,68	 |  
| 	Wouter  Konijn	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	51,08	 |  
| 	Joris  Mens	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	52,86	 |  
| 	Jasper  Kooter	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	52,87	 |  
| 	Youri  Schneider	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	53,40	 |  
| 	Samuel  Wilhelm	 | 	AV 1923	 | 	U20	 | 	53,48	 |  
| 	Alessio  Rimedia	 | 	AV Atos	 | 	U20	 | 	53,52	 |  
| 	Bart  Blokdijk	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	54,90	 |  
| 	Sem  Mooy	 | 	AV Atos	 | 	U20	 | 	55,24	 |  
| 	Mexx  Stembert	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	55,48	 |  
| 	Derk  Hoefman	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	56,57	 |  
| 	Tim  Posthuma de Boer	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	56,94	 |  
| 	Zion  Jozefzoon	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	57,48	 |  
| 	Kevin  Koeckhoven	 | 	DEM	 | 	U20	 | 	58,24	 |  
| 	Wesley van Huijksloot	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	58,33	 |  
| 	Mitchell  Snoek	 | 	AV Edam	 | 	U18	 | 	1:01,35	 |  
| 	Tycho ten Hoorn	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	1:02,08	 |  
| 	Koen de Jong	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	1:02,59	 |  
| 	Jasper  Zaagsma	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	1:02,87	 |  
| 	Thys  Hoekstra	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	1:06,11	 |  
| 	Daniel de Vries	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	DNF	 |  
| 	Jur  Bakker	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	DNF	 |  
			 
		 | 
		
			
				| 110 meter horden |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
					Wind  | 
				 
| 	Jeff  Tesselaar	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	14,92	 | 	+0.4	 |  
| 	Yaïr van Harmelen	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	15,15	 | 	+0.4	 |  
| 	Joris  Mens	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	15,51	 | 	-0.5	 |  
| 	Derk  Hoefman	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	15,81	 | 	-0.5	 |  
| 	Jared  Broers	 | 	AV Hera	 | 	U20	 | 	15,93	 | 	+0.4	 |  
| 	Sil  Westenbrink	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	16,66	 | 	-0.5	 |  
| 	Zack  Rot	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	16,84	 | 	-0.5	 |  
| 	Sybrand van Nierop	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U18	 | 	17,06	 | 	-0.5	 |  
| 	Sven van Gelderen	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	17,62	 | 	-0.6	 |  
| 	Jur  Bakker	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	17,71	 | 	-0.2	 |  
| 	Ali  Cisse	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	18,20	 | 	+0.4	 |  
| 	Marnix  Molenaar	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	18,60	 | 	-0.6	 |  
| 	Elf  Meerman	 | 	AV Atos	 | 	U18	 | 	19,59	 | 	-0.6	 |  
| 	Emiel  Joosten	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	19,63	 | 	+0.4	 |  
| 	Bo  Kraijnbrink	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	20,14	 | 	-0.6	 |  
| 	Nikita  Denysenkov	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	20,64	 | 	-0.6	 |  
| 	Koen de Jong	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	21,02	 | 	-0.2	 |  
| 	Jasper  Zaagsma	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	22,00	 | 	-0.2	 |  
| 	Kevin  Koeckhoven	 | 	DEM	 | 	U20	 | 	DQ	 | 	-0.2	 |  
			 
		 | 
	 
	
		
			
				| 1500 meter |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
				 
| 	Stach van der Windt	 | 	KAV Holland	 | 	U20	 | 	4:12,77	 |  
| 	Finn  Castricum	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	4:25,98	 |  
| 	Thijs ten Bruggencate	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	4:28,61	 |  
| 	Riemer  Kerkstra	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	4:39,65	 |  
| 	Taeke  Roukema	 | 	AV 1923-2	 | 	U18	 | 	4:40,12	 |  
| 	Pablito  Poye	 | 	AAC	 | 	U18	 | 	4:42,98	 |  
| 	Joost  Emmaneel	 | 	AV NOVA	 | 	U20	 | 	4:45,05	 |  
| 	Wesley  Steenbakker	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	4:49,43	 |  
| 	Thijmen van der Burg	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	4:55,82	 |  
| 	Mika van der Lei	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	5:13,87	 |  
| 	Lars  Weeber	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	5:15,43	 |  
| 	Monne  Sutorius	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	5:16,27	 |  
| 	Max  Spruit	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	5:27,48	 |  
| 	Luuk van Lunteren	 | 	AV Feniks	 | 	U18	 | 	5:28,80	 |  
| 	Oliver  Martin	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	5:29,74	 |  
| 	Jelle  Buikman	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	5:34,92	 |  
| 	Siebe  Pals	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	5:36,12	 |  
| 	Bram  Verhulst	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	5:39,24	 |  
| 	Thyne  Schop	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	6:24,13	 |  
			 
		 | 
		
			
				| 2000m steeple |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
				 
| 	Tijmen van Tuyll	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	6:59,09	 |  
| 	Ischa  Sachs	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	7:05,80	 |  
| 	Ymme van Komen	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	7:14,01	 |  
| 	Jonne  Roos	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	7:40,87	 |  
| 	Sijmen  Ploeg	 | 	AV NOVA	 | 	U18	 | 	8:21,46	 |  
| 	Kian  Sanches	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	9:09,01	 |  
			 
			 
			
				| 3000m steeple |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Tijd  | 
				 
| 	Aike van der Lei	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	10:20,33	 |  
			 
		 | 
	 
	
		
			
				| Kogelstoten |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Afstand  | 
				 
| 	Lennart  Boogaard	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	13,74	 |  
| 	Jasper  Boelhouwer	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	12,62	 |  
| 	Aaron  Ponne	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	12,30	 |  
| 	Christian  Prins	 | 	AV Atos	 | 	U18	 | 	11,87	 |  
| 	Patrick  Hees	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	11,42	 |  
| 	Tobias  Janssens	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	11,26	 |  
| 	Sil  Westenbrink	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	10,93	 |  
| 	Bastiaan  Nube	 | 	AAC	 | 	U18	 | 	10,89	 |  
| 	Timo  Steinmetz	 | 	AV Edam	 | 	U18	 | 	10,34	 |  
| 	Okke  Rave	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	10,16	 |  
| 	Siebe  Pals	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	10,13	 |  
| 	Noah  Oling	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	9,74	 |  
| 	Rick  Haan	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	9,63	 |  
| 	Timo  Koenen	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	9,37	 |  
| 	Joey  Veen	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U18	 | 	9,16	 |  
| 	Jeroen  Out	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	9,01	 |  
| 	Zion  Jozefzoon	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	8,80	 |  
| 	Finn van Espen	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	8,70	 |  
| 	Noa  Struyve	 | 	DEM	 | 	U20	 | 	8,64	 |  
| 	Tijn  Schleeper	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	8,25	 |  
| 	Joost  Emmaneel	 | 	AV NOVA	 | 	U20	 | 	8,20	 |  
| 	Kite  Braamhaar	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	7,94	 |  
| 	Lucas  Brink	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	7,89	 |  
| 	Hugo van Kleef	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	7,82	 |  
			 
		 | 
		
			
				| Speerwerpen |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Afstand  | 
				 
| 	Erick  Könst	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	51,19	 |  
| 	Jelle  Muller	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	51,10	 |  
| 	Lennart  Boogaard	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	43,96	 |  
| 	Zack  Rot	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	43,43	 |  
| 	Patrick  Hees	 | 	AV 1923	 | 	U18	 | 	39,65	 |  
| 	Sem  Vredevoort	 | 	AV Edam	 | 	U18	 | 	39,54	 |  
| 	Noah  Oling	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	39,32	 |  
| 	Kevin  Koeckhoven	 | 	DEM	 | 	U20	 | 	37,89	 |  
| 	Koen de Jong	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	34,79	 |  
| 	Aaron  Ponne	 | 	SAV	 | 	U18	 | 	34,70	 |  
| 	Sven van Gelderen	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	34,69	 |  
| 	Bastiaan  Nube	 | 	AAC	 | 	U18	 | 	34,64	 |  
| 	Joost  Emmaneel	 | 	AV NOVA	 | 	U20	 | 	34,58	 |  
| 	Ties  Arensman	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U20	 | 	34,53	 |  
| 	Okke  Rave	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	33,42	 |  
| 	Julien  Janssen	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	31,21	 |  
| 	Aristide  Karakoc	 | 	AV Feniks	 | 	U18	 | 	30,96	 |  
| 	Lucas  Brink	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	27,94	 |  
| 	Elf  Meerman	 | 	AV Atos	 | 	U18	 | 	26,68	 |  
| 	Tijn  Schleeper	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	21,71	 |  
| 	Hugo van Kleef	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	21,60	 |  
| 	Bram  Klepper	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	21,50	 |  
			 
			
		 | 
	 
	
		
			
				| Hoogspringen |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Afstand  | 
				 
| 	Winjaris  Windster	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	1,80	 |  
| 	Joris  Mens	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	1,80	 |  
| 	Daniel de Vries	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	1,80	 |  
| 	Zack  Rot	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	1,75	 |  
| 	Romano  Guellai	 | 	AV Atos	 | 	U20	 | 	1,70	 |  
| 	Sem  Vredevoort	 | 	AV Edam	 | 	U18	 | 	1,70	 |  
| 	Bram  Verhulst	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	1,65	 |  
| 	Sebastiaan  Bonte	 | 	AV Hera	 | 	U20	 | 	1,65	 |  
| 	Samuel  Wilhelm	 | 	AV 1923	 | 	U20	 | 	1,65	 |  
| 	Sil  Westenbrink	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	1,60	 |  
| 	Kian  Sanches	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	1,60	 |  
| 	Ties  Arensman	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U20	 | 	1,60	 |  
| 	Tymo  Bouman	 | 	AV Haarlem	 | 	U18	 | 	1,55	 |  
| 	Rick  Haan	 | 	AV Suomi	 | 	U18	 | 	1,50	 |  
| 	Sijmen  Ploeg	 | 	AV NOVA	 | 	U18	 | 	1,50	 |  
| 	Yaïr van Harmelen	 | 	AV Feniks	 | 	U20	 | 	NM	 |  
			 
		 | 
		
			
				| Hinkstapspringen |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Afstand  | 
					Wind  | 
				 
| 	Winjaris  Windster	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	13,63	 | 	-1.6	 |  
| 	TITUS  NARTEY	 | 	AV Feniks	 | 	U18	 | 	12,79	 | 	-0.1	 |  
| 	Bram  Verhulst	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	11,52	 | 	+0.5	 |  
| 	Damian  Paap	 | 	AV Lycurgus	 | 	U18	 | 	11,51	 | 	+1.1	 |  
| 	Christian  Prins	 | 	AV Atos	 | 	U18	 | 	11,50	 | 	+0.3	 |  
| 	Ivar  Vialard	 | 	KAV Holland	 | 	U18	 | 	11,41	 | 	-0.2	 |  
| 	Erick  Könst	 | 	AV Haarlem	 | 	U20	 | 	11,34	 | 	-1.3	 |  
| 	Thijmen  Dijkman	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U18	 | 	11,06	 | 	+1.1	 |  
| 	Mik  Commandeur	 | 	DEM	 | 	U18	 | 	10,82	 | 	+0.7	 |  
| 	Thomas  Jellema	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U20	 | 	10,78	 | 	-1.5	 |  
| 	Christiaan  Barens	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	10,77	 | 	-0.6	 |  
| 	Tim  Posthuma de Boer	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	10,74	 | 	-1.3	 |  
| 	Emiel  Joosten	 | 	AV Edam	 | 	U20	 | 	10,64	 | 	-0.4	 |  
				 
		 | 
	 
	
		
			
				| Polsstokhoogspringen (bij NEA) |  
				
					| Naam | 
					Team | 
					Cat | 
					Afstand  | 
				 
| 	Jelle  Muller	 | 	AV Lycurgus	 | 	U20	 | 	4,40	 |  
| 	Jeff  Tesselaar	 | 	AAC	 | 	U20	 | 	4,30	 |  
| 	Lennart  Boogaard	 | 	AV Hera	 | 	U18	 | 	3,80	 |  
| 	Ymme van Komen	 | 	AV Hollandia	 | 	U18	 | 	2,90	 |  
| 	Timo  Koenen	 | 	AV Lycurgus-2	 | 	U18	 | 	2,80	 |  
| 	Elf  Meerman	 | 	AV Atos	 | 	U18	 | 	2,30	 |  
| 	Sijmen  Ploeg	 | 	AV NOVA	 | 	U18	 | 	2,20	 |  
| 	Jasper  Zaagsma	 | 	AV Suomi	 | 	U20	 | 	2,20	 |  
| 	Jelle  Rol	 | 	AV NEA-Volh.	 | 	U18	 | 	1,90	 |  
			 
			
		 | 
		
			
				| Zweedse estafette |  
				
					| Team | 
					Categorie | 
					Tijd  | 
				 
| 	AAC	 | 	U20 Mannen	 | 	2:02,14	 |  
| 	AV Lycurgus	 | 	U20 Mannen	 | 	2:05,86	 |  
| 	AV NEA-Volharding	 | 	U20 Mannen	 | 	2:11,08	 |  
| 	AV Atos	 | 	U20 Mannen	 | 	2:11,59	 |  
| 	AV 1923	 | 	U20 Mannen	 | 	2:13,97	 |  
| 	AV Lycurgus	 | 	U20 Mannen	 | 	2:16,20	 |  
| 	AV Suomi	 | 	U20 Mannen	 | 	2:17,27	 |  
| 	KAV Holland	 | 	U20 Mannen	 | 	2:17,63	 |  
| 	AV Haarlem	 | 	U20 Mannen	 | 	2:18,06	 |  
| 	AV Hollandia	 | 	U20 Mannen	 | 	2:19,57	 |  
| 	AV Hera	 | 	U20 Mannen	 | 	2:20,73	 |  
| 	AV Edam	 | 	U20 Mannen	 | 	2:21,96	 |  
| 	AV Feniks	 | 	U20 Mannen	 | 	2:22,43	 |  
			 			
		 | 
	 
 
				 | 
		      
           
         |