| Meisjes U8 | 40m | Ver | Bal | 600m |  
| 	Fayline Groot	 | 	7,94	 | 	-0.4	 | 	2,62	 | 	5,34	 | 	2.29,04	 |  
| 	Joni Braan	 | 	10,11	 | 	-0.4	 | 	1,73	 | 	5,22	 | 	3.11,77	 |  
| 	Lexi Knook	 | 	8,49	 | 	-0.4	 | 	2,40	 | 	7,43	 | 	2.37,73	 |  
| Meisjes U9 | 40m | Ver | Bal | 600m |  
| Meisjes U10 | 40m | Hoog | Bal | 1000m |  
| 	Fiene Rob	 | 	8,52	 | 	-2.2	 | 	0,90	 | 	11,60	 | 	4.55,49	 |  
| 	Elin Zwarthoed	 | 	8,40	 | 	-2.2	 | 	0,80	 | 	8,49	 | 	5.22,60	 |  
| 	Isabella Groot	 | 	7,24	 | 	-2.2	 | 	1,05	 | 	10,71	 | 	4.45,72	 |  
| 	Dina Hussein	 | 	7,84	 | 	-2.2	 | 	NM	 | 	13,69	 | 	5.07,55	 |  
| Meisjes U12 | 60m | Ver | Kogel | 1000m |  
| 	Fien Klein	 | 	9,81	 | 	-0.4	 | 	3,55	 | 		 | 		 |  
| 	Olivia de Boer	 | 	10,81	 | 	-0.4	 | 	2,84	 | 	4,31	 | 	4.17,42	 |  
| 	Kim Klouwer	 | 	11,77	 | 	-0.4	 | 	2,61	 | 	4,11	 | 	4.52,68	 |  
| 	Naomi Jørgensen	 | 	10,67	 | 	-0.4	 | 	3,37	 | 	4,96	 | 	4.08,53	 |  
| 	Saar Smits	 | 	11,40	 | 	-0.4	 | 	3,02	 | 	3,80	 | 	4.12,13	 |  
| 	Golsa Bakhtiar	 | 	10,92	 | 	-0.4	 | 	2,80	 | 	3,89	 | 	4.19,79	 |  
| 	Saar Hoekstra	 | 	12,49	 | 	-0.4	 | 	2,35	 | 	3,26	 | 	5.10,97	 |  
| 	Hevien Hussein	 | 	11,59	 | 	-0.4	 | 	2,19	 | 	4,99	 | 	5.09,60	 |  
| 	Sanna Rob	 | 	11,82	 | 	-0.4	 | 	2,59	 | 	3,46	 | 	5.12,45	 |  
| Meisjes U14 | 150m | Ver | discus | 1000m st |  
| 	Malou Jørgensen	 | 	24,35	 | 	-0.9	 | 	4,15	 | 	14,90	 | 	4.12,28	 |  
| 	Sarah Smit	 | 	21,26	 | 	-0.9	 | 	4,09	 | 	14,44	 | 	3.48,23	 |  
| 	Tamara Lautenschutz	 | 	25,64	 | 	-0.9	 | 	3,10	 | 	9,18	 | 	4.35,31	 |  
| 	Asa Bakhtiar	 | 	27,93	 | 	-0.9	 | 	2,89	 | 	7,83	 | 	4.59,83	 |  
| 	Lindsey de Boer	 | 	25,38	 | 	-0.2	 | 	3,00	 | 	9,49	 | 	4.46,75	 |  
| 	Norah Steur	 | 	28,92	 | 	-0.2	 | 	2,36	 | 	9,11	 | 	5.10,85	 |  
| 	Mylène van Riesen	 | 	27,14	 | 	-0.2	 | 	3,20	 | 	9,99	 | 	4.38,06	 |  
| Meisjes U16 | 150m | Hoog | discus | 1500m st |  
| 	Saar Warger	 | 	21,24	 | 	-1.7	 | 	1,30	 | 	16,70	 | 	8.13,24	 |  
| 	Nora de Rijk	 | 	22,63	 | 	-1.7	 | 	1,25	 | 	17,55	 | 	7.29,25	 |  
| 	Katja Lautenschutz	 | 	24,59	 | 	-1.7	 | 	1,20	 | 	12,46	 | 	8.48,49	 |  
| Vrouwen U18 | 200m | Hoog | discus | 2000m st |  
| 	Danique Kuenen	 | 	34,63	 | 	-1.1	 | 		 | 		 | 		 |  
| 	Aurelia Leertouwer	 | 	34,42	 | 	-1.1	 | 		 | 		 | 		 |  
| 	Zoë Voorthuijzen	 | 	29,69	 | 	-1.1	 | 		 | 	16,60	 | 		 |  
| Vrouwen U20 | 200m | Hoog | discus | 3000m st |  
| 	Esmee Keizer	 | 	34,56	 | 	-1.0	 | 		 | 	33,17	 | 		 |  
 
 | 
 
| Jongens U8 | 40m | Ver | Bal | 600m |  
| Jongens U9 | 40m | Ver | Bal | 600m |  
| 	Brandon Tol	 | 	8,70	 | 	-1.6	 | 	2,48	 | 	8,89	 | 	2.35,84	 |  
| 	Jacob Veerman	 | 	9,89	 | 	-1.6	 | 	1,85	 | 	5,26	 | 	3.27,89	 |  
| 	Floris de Boer	 | 	8,56	 | 	-1.6	 | 	2,42	 | 	7,05	 | 	2.30,14	 |  
| Jongens U10 | 40m | Hoog | Bal | 1000m |  
| 	Wouter ten Hagen	 | 	8,12	 | 	-0.7	 | 	0,85	 | 	8,28	 | 	4.40,88	 |  
| 	Jacob Ikhlifen	 | 	8,35	 | 	-0.7	 | 	0,85	 | 	7,76	 | 	5.28,21	 |  
| 	Mike Buijs	 | 	7,87	 | 	-0.7	 | 	0,80	 | 	12,51	 | 	5.29,21	 |  
| 	Lenn Diepenhorst	 | 	8,26	 | 	-0.7	 | 	1,00	 | 	10,07	 | 	4.59,88	 |  
| 	Rep Hoekstra	 | 	9,73	 | 	-0.7	 | 	0,80	 | 	8,62	 | 	4.46,52	 |  
| 	Liam Wulder	 | 	7,94	 | 	-3.3	 | 	1,05	 | 	14,50	 | 	4.23,65	 |  
| 	Kay Sinselmeijer	 | 	9,41	 | 	-3.3	 | 	NM	 | 	8,34	 | 	5.29,78	 |  
| 	Max Knook	 | 	7,80	 | 	-3.3	 | 	0,90	 | 	16,68	 | 	4.02,30	 |  
| 	Alex Buijs	 | 	9,12	 | 	-3.3	 | 	0,80	 | 	11,59	 | 	6.28,47	 |  
| 	Simon Regter	 | 	11,41	 | 	-3.3	 | 	0,85	 | 	7,06	 | 	6.18,32	 |  
| Jongens U12 | 60m | Ver | Kogel | 1000m |  
| 	Finn Diepenhorst	 | 11,34 | -0.9 | 	3,32	 | 	6,00	 | 	4.33,04	 |  
| 	Wilko Barneveld	 | 	11,14 | -0.9 | 	2,84	 | 	4,01	 | 	4.38,81	 |  
| 	Brenn Atherton	 | 	11,67 | -0.9 | 	2,68	 | 	4,46	 | 	7.04,33	 |  
| 	Berend Koole	 | 10,19 | -0.9 | 	3,59	 | 	4,89	 | 	3.50,33	 |  
| 	Morris Stenvers	 | 11,36 | -0.9 | 	2,82	 | 	4,73	 | 	4.33,99	 |  
| 	Youri Schilder	 | 11,00 | -0.9 | 	2,93	 | 	3,82	 | 	3.52,03	 |  
| Jongens U14 | 150m | Ver | discus | 1000m st |  
| 	Jamie Schilder	 | 	28,22	 | 	-0.9	 | 	2,23	 | 	7,90	 | 	6.03,97	 |  
| 	David Visser	 | 	24,92	 | 	-0.9	 | 	3,45	 | 	14,06	 | 	3.55,36	 |  
| 	Rowan Jonk	 | 	30,41	 | 	-0.9	 | 	2,58	 | 	14,92	 | 	5.06,63	 |  
| 	Tymen Visser	 | 	26,81	 | 	-0.9	 | 	3,12	 | 	12,25	 | 	4.36,55	 |  
| Jongens U16 | 150m | Hoog | discus | 1500m st |  
| Mannen U18 | 200m | Hoog | discus | 2000m st |  
| 	Timo Steinmetz	 | 	26,43	 | 	-1.1	 | 	1,50	 | 	17,93	 | 	8.54,29	 |  
| 	Sem Vredevoort	 | 	26,69	 | 	-1.1	 | 	1,70	 | 	24,80	 | 	8.49,04	 |  
| 	Mitchell Snoek	 | 	26,74	 | 	-1.1	 | 		 | 	15,22	 | 	9.30,74	 |  
| Mannen U20 | 200m | Hoog | discus | 3000m st |  
| 	Aike van der Lei	 | 		 | 		 | 	1,55	 | 		 | 	10.42,06	 |  
| 	Jur Bakker	 | 	24,98	 | 	-1.0	 | 	1,70	 | 	24,81	 | 		 |  
| 	Emiel Joosten	 | 	26,30	 | 	-1.0	 | 	1,45	 | 	18,88	 | 		 |  
| 	Sander Buikman	 | 		 | 		 | 	1,65	 | 	23,15	 | 		 |  
| 	Jelle Buikman	 | 	29,73	 | 	-1.0	 | 	1,50	 | 	12,86	 | 	12.54,62	 |  
  
    
 
  Buiten mededinging: 
	Niels Kwakman (MSen): Discus 25,24 mtr 
	Sharita Oor (VSen): Discus 28,58 mtr 
   |  
 
 |