Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2022

>>>
<<<

UITSLAG 5e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 13 juni 2022

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrBal600 mtr
Fayline Groot 8,04 -1.3 6,76 2.32,10
Joni Braan 10,22 -1.3 9,46 3.11,34
Lexi Knook 8,38 -1.3 4,48 2.44,15
Meisjes U940 mtrBal600 mtr
Mia Helgerins 9,69 -1.3 10,15 3.15,20
Esmee Leenders 9,57 -1.3 6,09 3.12,76
Meisjes U1040 mtrBal600 mtr
Juliette Schellevis 7,51 -1.2 10,08 2.20,46
Fiene Rob 8,70 -1.2 10,31 2.39,75
Evi Voorthuijzen 7,21 -1.2 12,96 2.26,90
Isabella Groot 11,30 -1.2 11,31 2.19,77
Fenna Everaars 8,41 -1.2 8,92 2.59,12
Lucía Ouwehand 8,74 -1.2 8,34 3.08,03
Dina Hussein 8,13 -1.2 12,69 2.57,83
Meisjes U1260 mtrKogel600 mtr
Fien Klein 10,05 +0.6 5,32 2.19,21
Fenna Karregat 10,53 +0.6 5,26 2.16,58
Olivia de Boer 10,72 +0.6 4,74
Kim Klouwer 11,22 +0.6 4,48 2.44,02
Naomi Jørgensen 10,63 +0.6 5,33 2.16,39
Saar Smits 11,00 +0.6 4,61 2.22,86
Lorin Yildirim 15,86 -2.1 4,41 4.25,80
Golsa Bakhtiar 10,65 -2.1 4,43 2.47,95
Saar Hoekstra 12,77 -2.1 3,42 2.50,25
Hevien Hussein 11,59 -2.1 4,07 2.53,19
Sanna Rob 11,96 -2.1 2,88 2.54,19
Meisjes U14HoogSpeer1000 mtr
Louise Laan 1,00 12,31 4.14,72
Malou Jørgensen 1,20 12,88 4.03,22
Sarah Smit 1,40 14,79 3.38,93
Tamara Lautenschutz 1,10 11,02 4.22,68
Sarah Veerman 1,10 8,34 4.10,25
Lindsey de Boer 0,90 7,90 4.28,28
Juliet Jonk 1,10 10,35 3.39,21
Norah Steur 1,05 5,17 4.36,47
Mylène van Riesen 1,00 12,19 4.17,90
Britt Schilder 1,00 7,98 4.39,10
Meisjes U16VerKogel1000 mtr
Layla S'khairi 3,34 -0.4 6,26 4.02,53
Saar Warger 4,08 -1.9 8,45
Fiene Jonk 3,50 -1.7 6,50 3.46,75
Sterre Kuipers 3,95 -1.4 8,46 3.25,70
Nora de Rijk 3,79 -1.7 7,20 3.55,22
Katja Lautenschutz 3,34 -1.3 7,62 4.42,31
Vrouwen U18VerKogel1000 mtr
Vrouwen U20VerKogel1000 mtr
Esmee Keizer 3,52 -0.8 8,03
Jongens U840 mtrBal600 mtr
Finn Vijver 9,41 -1.4 9,20 3.00,09
Job Karregat 8,78 -1.4 1,66 2.54,75
Max Bergsma 8,74 -1.4 14,68 3.05,01
Lars Wolke 9,32 -1.4 9,57 2.57,08
Bjorn Visser 9,69 -1.4 6,36 2.53,93
Jongens U940 mtrBal600 mtr
Boris Bergsma 9,42 -2.9 8,28 3.05,76
Floris de Boer 8,45 -1.4 10,27 2.37,09
Tom Kwakman 9,68 -1.4 3,51 3.19,03
Jongens U1040 mtrBal600 mtr
Wouter ten Hagen 8,31 -2.9 11,53 2.32,18
Tobias Schultze 8,86 -2.9 13,62 2.41,02
Fabian Tol 8,98 -2.9 2,61 2.57,33
Floris Schouten 8,51 -2.9 18,92 2.34,05
Mike Buijs 7,99 -2.9 9,03 2.39,57
Simon Bien 8,32 -2.9 14,24 2.44,95
Lenn Diepenhorst 8,35 -2.9 9,84 2.51,73
Rep Hoekstra 8,81 -1.3 8,89 2.35,19
Liam Wulder 7,82 -1.3 12,83 2.43,34
Kay Sinselmeijer 9,49 -1.3 7,48 3.06,68
Max Knook 7,71 -1.3 14,21 2.23,73
Alex Buijs 9,24 -1.3 15,84 3.57,25
Vic Rijswijk 8,34 -1.3 20,03 2.48,03
Simon Regter 10,50 -1.3 6,71 3.29,66
Jongens U1260 mtrKogel600 mtr
Finn Diepenhorst 10,90 +0.4 6,10 2.30,58
Wilko Barneveld 10,99 +0.4 4,65 2.32,71
Rick Tol 12,91 +0.4 3,46 2.46,07
Brenn Atherton 11,64 +0.4 4,20 2.53,19
Aboudi Jiro 11,41 +0.4 4,47 2.57,36
Berend Koole 9,91 +0.4 5,14 2.06,97
Morris Stenvers 11,20 -2.3 4,66 2.35,01
Joey Kwakman 10,88 -2.3 4,12 2.31,59
Kick Laan 11,02 -2.3 4,13 2.40,85
Youri Schilder 11,52 -2.3 4,08 2.07,98
Stef Leeflang 11,70 -2.3 4,97 2.31,36
Ryan Runderkamp 12,24 -2.3 6,32 2.55,31
Sebas Garms 12,34 -2.3 3,89 2.23,84
Lucas Runderkamp 12,27 -2.3 4,22 2.47,89
Jongens U14HoogSpeer1000 mtr
Jamie Schilder 1,05 11,52 4.30,84
David Visser 1,30 15,15 3.48,45
Rowan Jonk 0,90 15,87 4.30,86
Tymen Visser 1,00 12,70 4.13,80
Vince Konijn 1,05 13,23 4.47,05
Thijs Bien 1,10 6,98 4.30,58
Jongens U16VerKogel1000 mtr
Jamie Veerman 4,26 -1.3 6,56
Mannen U18VerKogel1000 mtr
Timo Steinmetz 3,90 -1.7 10,41 3.34,16
Sem Vredevoort 9,31
Mitchell Snoek 4,08 -0.9 7,12 3.40,35
Mannen U20VerKogel1000 mtr
Jur Bakker 5,47 -0.8 7,86 3.10,22
Emiel Joosten 4,96 -1.3 6,76 3.20,53
Jelle Buikman 4,41 -0.9 5,51 3.23,24
Mannen Sen/Mas (BM)VerKogel1000 mtr
Erwin Bökenkamp 12,27
Niels Kwakman 9,47
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0