Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2022

>>>
<<<

UITSLAG 6e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 11 JULI 2022

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrHoogKogel
Fayline Groot 7,68 -0.3 0,95 2,60
Joni Braan 10,21 -0.3 0,60 1,65
Lexi Knook 9,96 -0.3 0,75 2,27
Carmen Bond 8,42 -0.3 0,65 2,03
Meisjes U940 mtrHoogKogel
Esmee Leenders 9,57 -0.3 0,75 2,07
Meisjes U1040 mtrHoogBal
Juliette Schellevis 7,35 -0.3 0,90 14,81
Fiene Rob 8,39 -0.3 0,95 11,98
Evi Voorthuijzen 7,27 -0.3 0,95 13,99
Elin Zwarthoed 8,47 -0.3 0,70 7,40
Isabella Groot 6,83 -0.3 0,90 10,94
Fenna Everaars 8,77 -0.3 0,80 9,39
Lucía Ouwehand 8,31 -0.3 0,75 6,73
Dina Hussein 8,15 -0.3 0,75 9,35
Meisjes U1260 mtrVerKogel
Fien Klein 9,74 +0.8 3,87 5,31
Fenna Karregat 10,61 +0.8 3,00 5,36
Olivia de Boer 10,65 +0.8 3,31 3,98
Kim Klouwer 11,50 +0.8 2,71 4,55
Naomi Jørgensen 10,69 +0.8 3,47 5,37
Saar Smits 10,86 +0.8 3,18 4,37
Maily Kooiman 12,46 +0.5 2,68 3,29
Golsa Bakhtiar 10,52 +0.5 2,86 4,09
Saar Hoekstra 12,55 +0.5 2,26 3,59
Hevien Hussein 11,41 +0.5 2,39 4,04
Sanna Rob 11,61 +0.5 2,70 4,03
Meisjes U14400 mtrHinkstapSpeer
Louise Laan 1.25,06 6,09 -0,4 11,24
Sarah Smit 1.11,07 8,39 0,2 11,85
Asa Bakhtiar 1.31,85 6,30 1,0 10,26
Lindsey de Boer 1.19,96 9,54
Juliet Jonk 1.15,62 7,32 -1,9 12,42
Norah Steur 1.37,06 5,94 -0,1 9,18
Mylène van Riesen 1.28,10 6,24 -1,6 12,05
Britt Schilder 1.32,16 6,19 -0,4 8,40
Meisjes U16400 mtrHinkstapKogel
Saar Warger 1.08,46 9,09 -0,2 8,40
Fiene Jonk 1.13,64 8,19 -1,4 6,33
Nora de Rijk 1.12,26 8,20 0,5 7,40
Vrouwen U18400 mtrHinkstapKogel
Danique Kuenen 1.20,36
Aurelia Leertouwer 1.20,02
Zoë Voorthuijzen 1.09,27
Jongens U840 mtrHoogKogel
Finn Vijver 9,26 +0.1 0,65 2,90
Job Karregat 8,62 +0.1 0,70 2,09
Max Bergsma 9,58 +0.1 0,55 2,64
Lars Wolke 9,59 +0.1 0,60 2,35
Bjorn Visser 9,66 +0.1 0,65 1,95
Jongens U940 mtrHoogKogel
Boris Bergsma 9,15 +0.1 0,80 2,58
Brandon Tol 8,83 +0.1 1,00 3,27
Floris de Boer 8,27 -0.3 0,65 3,04
Tom Kwakman 10,58 -0.3 0,70 1,78
Nick Leeflang 8,69 -0.3 0,70 2,88
Jongens U1040 mtrHoogBal
Wouter ten Hagen 8,08 +1.4 0,80 8,07
Tobias Schultze 8,49 +1.4 0,85 13,85
Fabian Tol 8,40 +1.4 NM 6,24
Floris Schouten 8,25 +1.4 0,85 17,97
Simon Bien 8,16 +1.4 0,85 11,98
Lenn Diepenhorst 7,89 +0.6 1,05 10,19
Rep Hoekstra 8,61 +0.6 0,80 9,69
Liam Wulder 7,75 +0.6 1,05 13,84
Kay Sinselmeijer 9,06 +0.6 NM 7,67
Max Knook 7,44 +0.6 0,95 16,63
Alex Buijs 9,83 +0.6 0,80 10,18
Vic Rijswijk 8,36 +0.6 0,90 16,78
Simon Regter 11,42 +0.6 0,70 8,12
Jongens U1260 mtrVerKogel
Finn Diepenhorst 10,92 +0.2 3,14 6,10
Wilko Barneveld 11,14 +0.2 2,72 4,08
Rick Tol 12,29 +0.2 2,20 2,85
Brenn Atherton 11,24 +0.2 3,06 4,05
Aboudi Jiro 11,78 +0.2 2,72 4,78
Berend Koole 9,65 +0.2 3,64 4,74
Morris Stenvers 11,09 +1.0 3,16 4,60
Joey Kwakman 10,55 +1.0 3,37 3,26
Kick Laan 11,96 +1.0 2,81 4,14
Youri Schilder 10,60 +1.0 3,20 4,32
Stef Leeflang 11,38 +1.0 2,96 4,64
Leon Kok 10,58 +0.2 3,17 3,54
Jongens U14400 mtrHinkstapSpeer
Jamie Schilder 1.37,92 6,17 -1,5 9,66
Rowan Jonk 1.37,27 6,25 2,0 13,89
Tymen Visser 1.18,70 6,44 -1,5 16,29
Vince Konijn 1.36,86 6,78 0,4 12,98
Jongens U16400 mtrHinkstapKogel
Jamie Veerman 1.10,82 9,09 -0,7 7,22
Mannen U18400 mtrHinkstapKogel
Timo Steinmetz 59,14 9,40 1,7 10,04
Sem Vredevoort 9,78
Mitchell Snoek 1.04,87 9,04 -1,0 6,60
Mannen U20400 mtrHinkstapKogel
Leandro Ouwehand 59,62 9,88 -0,3 7,37
Jur Bakker 56,75 11,97 -1,0 8,40
Emiel Joosten 58,35 10,87 0,7 6,88
Jelle Buikman 1.06,92 10,06 1,0 5,76
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0