Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2023

>>>
<<<

UITSLAG clubkampioenschappen 1 oktober 2023

 
Meiden U8

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Yinthe Smit 8,12 338 2,21 160 5,93 176 2.42,38 176 850
2 Jinte Out 8,45 286 2,45 208 3,05 81 2.32,35 241 816
3 Mila Leenders 9,64 127 1,83 84 6,35 16 4.12,73 0 227
Meiden U9

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Fayline Groot 7,33 482 3,15 348 8,34 88 2.20,01 334 1252
2 Lexi Knook 7,58 433 2,83 284 11,98 205 2.32,08 243 1165
3 Eylin van der Ploeg 8,33 304 2,50 218 6,65 152 2.52,80 117 791
4 Ellin Rijswijk 8,19 326 2,33 184 12,14 112 2.58,44 87 709
5 Joni Braan 9,15 188 1,96 110 14,30 129 2.56,08 99 526
6 Isobel Bailey 10,82 5 2,15 148 7,17 86 2.51,86 122 361
7 Fina Buijs 9,15 188 1,78 74 6,37 47 3.47,04 0 309
Meiden U10

40 m

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Chloé Kuitert 7,78 396 1,00 342 3,56 235 4.39,16 253 1226
2 Esmée Leenders 8,47 283 0,95 306 3,02 190 4.45,62 231 1010
Meiden U11

60 m

Ver

Bal

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Isabella Groot 9,65 534 3,30 378 14,46 233 5,16 352 4.32,04 279 1776
2 Juliette Schellevis 10,43 415 3,23 364 13,24 212 4,42 301 4.16,77 339 1631
3 Mewael Amanzghi 10,93 347 3,10 338 18,48 296 4,27 290 4.27,97 294 1565
4 Fiene Borsen 10,53 401 2,95 308 15,14 244 5,13 350 4.54,25 202 1505
5 Dina Hussein 10,67 382 2,40 198 14,98 242 5,07 346 4.57,06 193 1361
6 Renske Out 11,23 310 2,81 280 9,11 134 3,98 268 4.43,20 239 1231
7 Fiene Rob 11,86 237 2,55 228 12,77 204 4,34 295 4.45,77 230 1194
8 Yfke Kremer 11,77 247 3,05 328 8,62 124 4,02 271 5.16,45 136 1106
9 Lucía Ouwehand 11,34 296 2,98 314 7,93 109 3,64 241 5.18,67 130 1090
10 Yara Smit 12,12 209 2,63 244 11,25 177 3,38 220 4.54,95 200 1050
11 Femke Schotten 12,14 207 2,27 172 9,74 147 4,42 301 5.25,85 111 938
Meiden U12

60 m

Ver

Bal

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Saar Smits 10,90 351 3,45 408 16,64 268 5,35 365 4.12,07 360 1752
2 Lisette Dijkstra 10,78 367 3,79 476 14,40 232 4,78 326 5.10,52 153 1554
3 Anne Zwiers 11,34 296 2,72 262 8,71 126 3,68 245 4.56,85 194 1123
4 Saar Hoekstra 12,43 178 2,55 228 11,45 180 4,25 288 4.41,65 244 1118
Meiden U14

60 m

Ver

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Fien Klein 9,48 462 3,74 366 1,20 389 6,45 333 3.56,95 330 1880
2 Tamara Lautenschutz 9,51 457 3,85 388 1,20 389 6,09 312 4.23,98 210 1756
3 Liz Hoekstra 9,95 386 3,68 354 1,20 389 5,30 261 4.09,95 269 1659
4 Mylène van Riesen 10,64 286 2,98 214 1,15 352 6,54 339 4.14,93 247 1438
5 Amber van der Plaats 10,68 280 2,84 186 1,20 389 5,38 266 4.43,61 137 1258
6 Fenna Karregat 11,11 224 2,32 82 1,00 242 6,64 345 4.25,26 205 1098
Meiden U16

150 m

Ver

Speer

Discus

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Sarah Smit 20,70 557 4,39 496 16,95 264 14,53 197 3.48,14 375 1889
2 Sterre Kuipers 21,67 478 3,87 392 16,09 245 20,39 314 3.34,31 453 1882
3 Norah Visser 25,03 253 3,18 254 14,94 221 14,12 188 4.12,50 258 1174
4 Louise Laan 24,61 278 3,38 294 14,33 207 13,13 165 4.21,51 220 1164
Vrouwen U20

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Esmee Keizer 34,64 237 3,62 318 24,80 501 33,67 617 8.19,57 0 1673
Jongens U8

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Max Bergsma 8,07 346 2,75 268 11,33 200 2.26,79 281 1095
2 Lars Wolke 8,26 315 2,61 240 9,05 302 2.38,33 202 1059
3 Finn Vijver 8,50 278 2,45 208 8,32 257 2.38,60 200 943
4 Jonas Vermorken 7,87 380 2,48 214 8,47 139 2.40,19 190 923
5 Jens Braan 9,39 157 1,60 38 7,47 123 2.54,38 108 426
6 Rob Tol 9,18 184 1,58 34 7,32 56 2.50,94 127 401
7 Sven Vijver 9,53 140 1,89 96 6,02 51 3.17,89 0 287
Jongens U9

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Björn Visser 8,88 224 2,21 160 10,09 150 2.43,50 170 704
2 Max Bakker 9,95 92 1,47 12 7,27 116 3.33,72 0 220
Jongens U10

40 m

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Boris Bergsma 8,38 296 0,95 306 4,37 297 4.53,33 205 1104
2 Jacob Veerman 8,31 307 0,75 159 4,10 277 4.36,79 261 1004
Jongens U11

60 m

Ver

Bal

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Max Knook 9,97 483 3,55 428 18,86 301 5,92 401 4.19,23 329 1942
2 Vic Rijswijk 11,46 282 3,20 358 20,92 330 6,26 422 4.25,57 304 1696
3 Floris Schouten 11,70 255 3,00 318 19,42 309 5,25 358 4.23,18 313 1553
4 Wouter ten Hagen 11,38 292 3,05 328 8,58 123 4,53 308 4.41,39 245 1296
5 Fabian Tol 11,76 248 2,45 208 9,61 145 2,76 167 4.54,46 201 969
6 Kay Sinselmeijer 13,09 115 2,62 242 10,14 155 3,85 258 6.30,57 0 770
Jongens U12

60 m

Ver

Bal

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Youri Schilder 10,24 442 3,40 398 23,34 363 6,30 424 3.47,24 480 2107
2 Joshua Vos 10,03 473 3,48 414 25,30 388 4,75 324 4.11,65 361 1960
3 Kick Laan 11,73 251 2,90 298 14,81 239 4,28 290 4.23,64 311 1389
Jongens U14

80 m

Ver

Hoog

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Rowan Jonk 13,37 297 2,92 202 1,10 316 7,45 391 4.20,85 223 1429
2 Wilko Barneveld 13,34 301 3,34 286 1,05 279 4,04 172 4.12,66 257 1295
Mannen U20

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Jur Bakker 23,84 707 5,95 576 40,47 449 33,77 539 5.10,61 500 2771
2 Sem Vredevoort 25,30 581 5,41 463 43,99 500 26,49 396 5.20,56 447 2387
3 Emiel Joosten 24,65 636 5,44 469 30,55 307 19,82 269 5.24,41 427 2108
4 Sander Buikman 25,69 549 5,46 473 24,90 228 19,39 261 5.07,62 517 2028
5 Jelle Buikman 28,73 328 4,92 367 15,74 105 13,56 154 5.10,50 501 1455
Mannen

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Ricardo Aberkrom DNS 0 NM 0 36,40 390 32,02 504 DNS 0 894
Mannen Masters

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Manfred Mooijer 28,75 631 4,39 527 31,60 477 30,09 518 5.24,54 701 2854
2 Danny Groot 24,44 699 6,43 736 34,73 388 23,93 347 5.23,67 456 2626
3 Henk Schilder 33,09 478 3,90 535 31,90 565 25,11 398 6.52,52 438 2414
G-Pupillen

60 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Mikaylo de Boer 11,90 1 2,44 1 15,50 1 2.36,11 1 4
G-Junioren

100 m

Ver

Kogel

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Gertjan Visser 18,74 2 2,52 2 4,96 2 2.28,87 2 8
2 Raff DeMarco 20,43 1 1,93 1 4,06 1 3.58,51 1 4
G-Mannen

100 m

Ver

Kogel

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Maico de Boer 15,19 5 3,28 5 7,72 6 1.54,72 6 22
2 Diego de Boer 18,91 3 3,36 6 7,40 5 2.16,35 5 19
3 Frank van Zanten 14,17 6 3,26 4 6,56 3 2.19,11 4 17
4 Lorenzo de Boer 16,25 4 3,03 3 7,30 4 2.24,08 3 14
5 John Cok 22,13 2 2,14 2 3,02 2 3.20,90 2 8
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0