UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<<
|
UITSLAG Pupillen Competitie - ronde 1 te Edam op 20 april 2024
|
>>>
|
Jongens
Meerkamp
600m / 1000m
Estafette
|
Meisjes
Meerkamp
600m / 1000m
Estafette
|
Jongens U12 |
|
|
|
60 meter |
Kogelstoten |
Hoog |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Mason Gysbertha | Hylas | 9,46 | -3.2 | 566 | 6,98 | 464 | 1,20 | 489 | 1519 |
2 | Teun Hagtingius | SAV | 10,20 | -3.2 | 448 | 7,66 | 503 | 1,25 | 526 | 1477 |
3 | Jesse Duin | Hera | 10,03 | -3.2 | 473 | 6,69 | 448 | 1,15 | 452 | 1373 |
4 | Fabian Sietses | Hylas | 10,29 | -3.2 | 435 | 6,82 | 455 | 1,15 | 452 | 1342 |
5 | Mels van de Poll | Hylas | 10,29 | -2.9 | 435 | 5,89 | 399 | 1,20 | 489 | 1323 |
6 | Berat Yasar | Hylas | 10,35 | -3.2 | 426 | 6,49 | 436 | 1,15 | 452 | 1314 |
7 | Mike Buys | Edam | 10,32 | -2.1 | 430 | 6,17 | 416 | 1,15 | 452 | 1298 |
8 | Max Knook | Edam | 10,21 | -3.2 | 446 | 6,14 | 415 | 1,10 | 416 | 1277 |
9 | Nea Mulder | Hylas | 9,94 | -3.2 | 487 | 6,06 | 410 | 1,00 | 342 | 1239 |
10 | Kees Bakker | Hollandia | 10,25 | -3.2 | 441 | 5,83 | 395 | 0,95 | 306 | 1142 |
11 | Sem Westmeijer | Hera | 10,68 | -2.9 | 380 | 5,30 | 361 | 1,00 | 342 | 1083 |
12 | Menno Smit | Hollandia | 10,99 | -2.9 | 340 | 4,73 | 323 | 1,00 | 342 | 1005 |
13 | Jesse Büller | Hollandia | 11,18 | -2.9 | 316 | 4,76 | 325 | 1,00 | 342 | 983 |
14 | Floris Schouten | Edam | 11,96 | -3.7 | 226 | 5,23 | 357 | 1,00 | 342 | 925 |
15 | Wouter ten Hagen | Edam | 11,35 | -2.9 | 295 | 4,62 | 315 | 0,95 | 306 | 916 |
16 | Tobias Schultze | Edam | 12,05 | -2.1 | 217 | 4,62 | 315 | 1,05 | 379 | 911 |
17 | Jelte Duin | Hera | 11,73 | -3.7 | 251 | 4,06 | 274 | 1,05 | 379 | 904 |
18 | Jasper Maessen | Hollandia | 11,86 | -3.7 | 237 | 5,27 | 359 | 0,95 | 306 | 902 |
19 | Jacob Ikhlifen | Edam | 11,71 | -2.1 | 254 | 4,87 | 332 | 0,95 | 306 | 892 |
20 | Samuel van Keulen | Hollandia | 11,55 | -2.9 | 272 | 4,10 | 277 | 0,95 | 306 | 855 |
21 | Sverre ter Hofstede | SAV | 12,27 | -3.7 | 194 | 4,23 | 287 | 1,00 | 342 | 823 |
22 | Aidan Mmbaga | Hollandia | 12,47 | -3.7 | 174 | 4,02 | 271 | 1,00 | 342 | 787 |
23 | Jori Huberts | Wieringermeer | 11,23 | -2.9 | 310 | 5,22 | 356 | NM | 0 | 666 |
24 | Sven Tas | TAS `82 | 12,99 | -2.1 | 124 | 3,96 | 266 | 0,90 | 269 | 659 |
25 | Wiebe van Wijhe | Edam | 12,75 | -2.1 | 147 | 3,05 | 192 | 0,90 | 269 | 608 |
26 | Fabian Tol | Edam | 12,65 | -3.7 | 156 | 2,41 | 134 | 0,85 | 232 | 522 |
27 | Simon Regter | Edam | 14,25 | -2.1 | 20 | 3,64 | 241 | 0,85 | 232 | 493 |
28 | David de Nijs | Hollandia | 13,72 | -2.1 | 61 | 2,86 | 176 | DNS | 0 | 237 |
|
Jongens U11 |
|
|
|
60 meter |
Kogelstoten |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Robin Borst | Hylas | 10,01 | -1.1 | 476 | 6,68 | 447 | 4,02 | 522 | 1445 |
2 | Milan Berghouwer | SAV | 9,94 | -1.1 | 487 | 6,93 | 462 | 3,71 | 460 | 1409 |
3 | Vincent Orij | Hylas | 9,71 | -1.1 | 524 | 5,95 | 403 | 3,77 | 472 | 1399 |
4 | Wessel Koenis | Hylas | 9,81 | -1.1 | 508 | 4,70 | 320 | 4,26 | 570 | 1398 |
5 | Björn Peeters | Hera | 10,12 | -1.1 | 460 | 6,15 | 415 | 3,85 | 488 | 1363 |
6 | Noah El Allati | SAV | 10,14 | -1.1 | 457 | 6,57 | 441 | 3,40 | 398 | 1296 |
7 | Jax Kobé | Hera | 10,43 | -3.6 | 415 | 5,57 | 379 | 3,77 | 472 | 1266 |
8 | Luc de Klein | NOVA | 10,46 | -3.6 | 410 | 5,62 | 382 | 3,74 | 466 | 1258 |
9 | Joop van Brug | Hylas | 10,52 | -1.1 | 402 | 5,62 | 382 | 3,71 | 460 | 1244 |
10 | Brenden Onos | SAV | 10,19 | -1.1 | 449 | 5,75 | 390 | 3,42 | 402 | 1241 |
11 | Pieter Meijerink | SAV | 10,58 | -1.1 | 394 | 5,78 | 392 | 3,51 | 420 | 1206 |
12 | Gijs de Jong | Hollandia | 10,25 | -1.1 | 441 | 5,10 | 348 | 3,42 | 402 | 1191 |
13 | Jip Groeneweg | Hera | 10,39 | -1.1 | 420 | 5,20 | 355 | 3,47 | 412 | 1187 |
14 | Jurre Blankendaal | NOVA | 11,11 | -3.6 | 324 | 5,69 | 387 | 3,75 | 468 | 1179 |
15 | Noud Hesterman | Hylas | 10,56 | -1.1 | 397 | 4,63 | 316 | 3,60 | 438 | 1151 |
16 | Koen Buijten | Edam | 10,81 | -2.1 | 363 | 5,36 | 365 | 3,45 | 408 | 1136 |
17 | Diyari Samsheer | Hera | 10,81 | -3.6 | 363 | 4,94 | 337 | 3,55 | 428 | 1128 |
18 | Rinus Cillekens | SAV | 11,57 | -3.6 | 270 | 5,44 | 370 | 3,69 | 456 | 1096 |
19 | Nolan van Koten | Hera | 11,00 | -1.1 | 338 | 4,96 | 338 | 3,44 | 406 | 1082 |
20 | Christof Boshoven | Hylas | 11,02 | -1.1 | 336 | 4,45 | 303 | 3,47 | 412 | 1051 |
21 | Gijs Groot | SAV | 11,02 | -2.1 | 336 | 5,50 | 374 | 3,11 | 340 | 1050 |
22 | Jussi Visser | SAV | 10,94 | -2.1 | 346 | 4,30 | 292 | 3,30 | 378 | 1016 |
23 | Nick Leeflang | Edam | 11,65 | -2.1 | 260 | 5,51 | 375 | 2,96 | 310 | 945 |
24 | Kris van Limpt | Hollandia | 11,19 | -1.1 | 315 | 4,33 | 294 | 3,00 | 318 | 927 |
25 | Justin Appelman | Hera | 11,43 | -1.1 | 286 | 4,03 | 272 | 3,15 | 348 | 906 |
26 | Krijn de Groot | NOVA | 12,09 | -3.6 | 212 | 5,21 | 355 | 2,90 | 298 | 865 |
27 | Boris Bergsma | Edam | 12,15 | -2.1 | 206 | 4,86 | 332 | 2,94 | 306 | 844 |
28 | Faas van der Veldt | Wieringermeer | 12,04 | -3.6 | 218 | 3,85 | 258 | 2,76 | 270 | 746 |
29 | Luke Vries | Hollandia | 12,03 | -2.1 | 219 | 3,06 | 193 | 2,85 | 288 | 700 |
|
Jongens U10 |
|
|
|
40 meter |
Balwerpen |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Floris Groot | SAV | 7,15 | -2.3 | 519 | 23,73 | 368 | 3,40 | 398 | 1285 |
2 | Maxwell Alexander | Hera | 7,07 | -2.3 | 536 | 16,49 | 266 | 3,45 | 408 | 1210 |
3 | Lukas Kooy | Wieringermeer | 7,34 | -2.3 | 480 | 14,69 | 237 | 3,24 | 366 | 1083 |
4 | Thomas Jansen | Hylas | 7,62 | -1.6 | 425 | 20,83 | 329 | 2,98 | 314 | 1068 |
5 | Jinne Kwakernaat | Hera | 7,64 | -2.3 | 422 | 17,87 | 287 | 3,11 | 340 | 1049 |
6 | Ibe Duin | Hera | 7,68 | -2.3 | 414 | 17,45 | 280 | 3,11 | 340 | 1034 |
7 | Gino Neuvel | SAV | 7,77 | -2.3 | 398 | 16,15 | 260 | 3,13 | 344 | 1002 |
8 | Imran Rezzak | Hera | 7,75 | -1.6 | 401 | 18,45 | 295 | 2,84 | 286 | 982 |
9 | Pepijn Zasburg | Hylas | 7,42 | -2.3 | 464 | 12,51 | 200 | 3,00 | 318 | 982 |
10 | Julian Meindersma | Hera | 7,89 | -1.6 | 377 | 16,54 | 266 | 3,07 | 332 | 975 |
11 | Mike Berghouwer | SAV | 8,23 | -1.6 | 320 | 19,29 | 307 | 3,00 | 318 | 945 |
12 | Mirza Pinar | Hylas | 7,81 | -1.6 | 391 | 15,73 | 254 | 2,80 | 278 | 923 |
13 | Thijmen de Jong | Hylas | 7,86 | -1.6 | 382 | 11,13 | 174 | 3,06 | 330 | 886 |
14 | Djelani de Barrios | Edam | 7,93 | -2.1 | 370 | 16,70 | 269 | 2,56 | 230 | 869 |
15 | Vince Stijkel | Hera | 7,98 | -1.6 | 361 | 13,28 | 213 | 2,86 | 290 | 864 |
16 | Freek Mulder | SAV | 8,68 | -2.6 | 252 | 20,20 | 320 | 2,74 | 266 | 838 |
17 | Sam Boske | Hylas | 8,31 | -2.6 | 307 | 10,86 | 169 | 2,77 | 272 | 748 |
18 | Lynton Tewari | Edam | 8,55 | -2.1 | 271 | 11,66 | 184 | 2,80 | 278 | 733 |
19 | Roel Schuit | NOVA | 8,79 | -2.1 | 236 | 17,18 | 276 | 2,49 | 216 | 728 |
20 | Jurre Neuvel | Hollandia | 8,74 | -2.6 | 243 | 11,57 | 183 | 2,73 | 264 | 690 |
21 | Quintus Teeuwen | Hera | 8,54 | -2.6 | 272 | 8,91 | 130 | 2,74 | 266 | 668 |
22 | Fayet | Edam | 8,67 | -2.1 | 253 | 10,99 | 172 | 2,59 | 236 | 661 |
23 | Björn van Balen Blanken | Hera | 8,26 | -2.6 | 315 | 6,27 | 70 | 2,72 | 262 | 647 |
24 | Gijs Westenberg | Edam | 8,39 | -2.1 | 295 | 6,22 | 68 | 2,20 | 158 | 521 |
25 | Luca Postma | Wieringermeer | 8,74 | -2.6 | 243 | 9,80 | 148 | 1,90 | 98 | 489 |
26 | Mats Tesselaar | Hera | 9,02 | -2.6 | 205 | 7,75 | 105 | 2,15 | 148 | 458 |
27 | Max Bakker | Edam | 10,22 | -2.1 | 64 | 9,36 | 139 | 2,10 | 138 | 341 |
|
Jongens U9 |
|
|
|
40 meter |
Balwerpen |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Kayden Gysbertha | Hylas | 7,04 | -2.3 | 542 | 22,83 | 356 | 3,46 | 410 | 1308 |
2 | Kyano van Hameren | Hylas | 7,69 | -2.3 | 412 | 19,02 | 304 | 3,28 | 374 | 1090 |
3 | Max Bergsma | Edam | 8,07 | -2.3 | 346 | 21,22 | 334 | 3,01 | 320 | 1000 |
4 | Lars Wolke | Edam | 8,00 | -2.3 | 358 | 17,76 | 285 | 2,79 | 276 | 919 |
5 | Teun de Groot | Hylas | 8,10 | -2.3 | 341 | 12,28 | 196 | 3,01 | 320 | 857 |
6 | Finn Vijver | Edam | 8,38 | -5.3 | 296 | 16,47 | 265 | 2,55 | 228 | 789 |
7 | Jens Grent | SAV | 8,86 | -2.3 | 226 | 14,76 | 238 | 2,67 | 252 | 716 |
8 | Robin Mmbaga | Hollandia | 8,64 | -1.1 | 257 | 12,85 | 206 | 2,59 | 236 | 699 |
9 | Jonas Vermorken | Edam | 8,09 | -2.3 | 343 | 8,93 | 131 | 2,49 | 216 | 690 |
10 | Brian Vriend | SAV | 8,61 | -1.1 | 262 | 12,36 | 197 | 2,48 | 214 | 673 |
11 | Sam Groot | SAV | 8,55 | -1.1 | 271 | 8,05 | 111 | 2,61 | 240 | 622 |
12 | Ruben Zwiers | Edam | 8,69 | -1.1 | 250 | 6,04 | 64 | 2,63 | 244 | 558 |
13 | Twan Gootjes | Hera | 8,95 | -1.1 | 214 | 10,03 | 153 | 2,01 | 120 | 487 |
14 | Jens Braan | Edam | 9,12 | -5.3 | 191 | 12,21 | 194 | 1,86 | 90 | 475 |
15 | Bo Smit | SAV | 9,45 | -5.3 | 150 | 7,58 | 101 | 2,14 | 146 | 397 |
16 | Dylan Slobbe | SAV | 9,09 | -5.3 | 195 | 7,57 | 101 | 1,91 | 100 | 396 |
17 | Rob Tol | Edam | 8,70 | -5.3 | 249 | 6,53 | 76 | 1,33 | 0 | 325 |
18 | Bo Fleuriot | Edam | 12,73 | -1.1 | 0 | 7,40 | 97 | DNS | 0 | 97 |
|
Jongens U8 |
|
|
|
40 meter |
Balwerpen |
Ver |
Totaal |
Plaats |
Naam |
Vereniging |
Tijd |
Wind |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
1 | Finn van Pelt | Hera | 7,88 | -3.3 | 378 | 14,71 | 237 | 2,60 | 238 | 853 |
2 | Philip Boshoven | Hylas | 7,80 | -3.3 | 392 | 11,38 | 179 | 2,82 | 282 | 853 |
3 | Raffael Goumare | Hera | 7,73 | -3.3 | 405 | 11,09 | 174 | 2,48 | 214 | 793 |
4 | Lars van Limpt | Hollandia | 8,86 | -3.3 | 226 | 14,46 | 233 | 2,45 | 208 | 667 |
5 | Miles van Malderen | Hylas | 8,75 | -3.2 | 242 | 15,32 | 247 | 2,30 | 178 | 667 |
6 | Brix Kobé | Hera | 9,33 | -3.3 | 165 | 14,31 | 231 | 2,52 | 222 | 618 |
7 | Stijn Huider | Hera | 9,36 | -3.3 | 161 | 13,56 | 218 | 2,40 | 198 | 577 |
8 | Melle de Nijs | Hollandia | 8,35 | -3.3 | 301 | 6,19 | 67 | 2,44 | 206 | 574 |
9 | Jason Kuijper | Hera | 9,24 | -3.2 | 176 | 8,90 | 130 | 2,37 | 192 | 498 |
10 | Mike Leeflang | Edam | 9,26 | -3.2 | 173 | 10,19 | 156 | 2,25 | 168 | 497 |
11 | Duke Knook | Edam | 8,99 | -2.5 | 209 | 10,34 | 159 | 2,03 | 124 | 492 |
12 | Berend den Heijer | Hollandia | 8,99 | -2.5 | 209 | 8,64 | 124 | 2,06 | 130 | 463 |
13 | Sven Vijver | Edam | 9,11 | -2.5 | 193 | 9,02 | 132 | 1,95 | 108 | 433 |
14 | Rinse Timmermans | Hollandia | 10,46 | -2.5 | 39 | 12,42 | 198 | 2,34 | 186 | 423 |
15 | Gijs Gootjes | Hera | 9,37 | -3.2 | 160 | 7,83 | 107 | 2,09 | 136 | 403 |
16 | Hugo de Boer | Hera | 9,37 | -2.5 | 160 | 7,89 | 108 | 1,97 | 112 | 380 |
17 | Ben Tesselaar | Hera | 9,86 | -2.5 | 102 | 5,92 | 61 | 1,76 | 70 | 233 |
18 | Sam Smit | Hera | 10,23 | -3.2 | 63 | 6,58 | 77 | 1,82 | 82 | 222 |
|
|
|