Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2024

 
<<<

UITSLAG 5e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 15 juli 2024

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrBal600 mtr
Elin Palstra 9,03 +0.7 9,84 2.47,85
Louisa Rosdi 8,09 +0.0 7,98 2.52,07
Rolinka Knebel 9,18 +0.0 4,56 4.16,10
Meisjes U940 mtrBal600 mtr
Aya Ait Ouaicha 8,03 +0.7 8,57 2.59,87
Mila Leenders 8,93 +0.7 6,01 3.12,99
Lena Testor 8,22 +0.0 12,84 2.38,96
Jinte Out 7,75 +0.7 12,18 2.20,91
Indy Veerman 7,72 +0.0 8,70 2.53,30
Inaya Boumhidi 8,06 +0.7 9,06 2.57,64
Meisjes U1040 mtrBal600 mtr
Fayline Groot 7,01 -0.2 10,40 2.13,45
Lexi Knook 7,38 -0.2 11,74 2.23,21
Mila Willems 7,55 -0.2 8,34 2.35,20
Ellin Rijswijk 8,26 -0.2 12,32 2.31,66
Eylin van der Ploeg 8,05 -0.2 14,63 2.43,88
Kate Zwarthoed 7,54 -0.2 13,58 2.37,72
Sham Alsermani 8,50 -0.6 11,72 3.08,29
Meisjes U1160 mtrKogel600 mtr
Mia Helgering 13,02 +0.1 4,03 2.51,91
Do Jonkerman 10,71 +0.1 4,29 2.35,09
Hailey Aalders 10,73 +0.1 4,13 2.37,09
Yorsalem Amanzghi 13,75 +0.1 2,33 2.57,14
Fayèn Klein 12,04 +0.1 3,64 2.40,72
Nawroz Abdulrahman 11,76 +0.1 4,06 2.47,60
Salam Alsermani 11,66 +0.1 4,67 2.33,09
Esmée Leenders 11,83 +0.1 4,21 2.43,98
Meisjes U1260 mtrKogel600 mtr
Dina Hussein 10,20 +0.1 5,63 2.34,08
Isabella Groot 9,28 +0.1 5,98 2.18,11
Fiene Borsen 9,65 +0.1 6,21 2.21,76
Lucía Ouwehand 11,33 +0.1 3,59 2.44,58
Mewael Amanzghi 10,22 +0.1 6,71 2.12,83
Meisjes U14HoogSpeer1000 mtr
Liz Hoekstra 1,35 13,58 3.58,13
Fenna Karregat 1,05 24,43 4.28,72
Saar Smits 1,10 13,33 4.03,25
Lisette Dijkstra 1,15 15,53 4.27,54
Anne Zwiers 1,00 5,97 4.27,73
Saar Hoekstra 1,00 9,03 4.26,48
Sara Veerman 1,25 8,15 3.46,56
Meisjes U16VerKogel1000 mtr
Louise Laan 3,80 -0,3 6,36 3.32,28
Sarah Smit 4,16 -0,8 6,86 3.32,19
Amber van der Plaats 2,70 -0,8 4,80 4.31,09
Lindsey de Boer 2,81 -1,3 5,61 4.33,09
Norah Steur 2,54 -0,7 5,20 5.22,42
Mylène van Riesen 3,42 -1,0 6,33 4.05,06
Jongens U840 mtrBal600 mtr
Sven Vijver 8,52 +0.5 12,14 2.55,04
Mike Leeflang 8,70 +0.5 9,92 2.57,13
Thom Tol 9,09 +0.5 12,87 2.57,31
Sven Wolke 9,25 +0.5 8,50 3.04,07
Ruben Bond 7,88 +0.1 13,94 2.42,15
Luuk Tol 9,59 +0.1 7,19 3.50,57
Duke Knook 8,34 +0.5 16,37 2.46,48
Jongens U940 mtrBal600 mtr
Lars Wolke 7,68 +0.5 16,08 2.26,86
Jonas Vermorken 7,45 +0.5 10,69 2.33,66
Max Bergsma 7,62 +0.1 21,89 2.25,34
Finn Vijver 8,09 +0.1 19,13 2.33,53
Ruben Zwiers 8,03 +0.1 17,12 2.44,43
Rob Tol 8,09 +0.1 7,09 2.39,16
Jorick Mimpen 8,07 +0.1 11,42 2.45,37
Jongens U1040 mtrBal600 mtr
Lynton Tewari 7,96 -0.6 12,71 2.45,20
Björn Visser 8,08 -0.6 14,70 2.29,57
Gijs Westenberg 7,99 -0.6 7,81 2.25,64
Jongens U1160 mtrKogel600 mtr
Boris Bergsma 11,37 +0.5 5,61 2.42,68
Tom Kwakman 13,33 +0.5 3,37 3.07,48
Sem Koning 14,31 +0.5 3,06 3.21,47
Jacob Veerman 12,31 +0.5 3,90 2.43,23
Nick Leeflang 10,99 +0.5 5,10 2.23,00
Yafet Tsegay 12,34 +0.5 4,97 2.56,01
Jongens U1260 mtrKogel600 mtr
Wouter ten Hagen 10,80 +0.3 5,02 2.28,07
Tobias Schultze 10,79 +0.3 4,56 2.26,59
Floris Schouten 11,84 +0.3 6,16 2.29,07
Mike Buys 9,60 +0.3 6,55 2.24,37
Fabian Tol 11,90 -0.1 3,64 2.32,24
Simon Regter 15,03 -0.1 4,82 3.11,67
Wiebe van Wijhe 12,58 -0.1 4,10 2.38,34
Max Knook 9,83 -0.1 6,66 2.05,31
Vic Rijswijk 11,47 -0.1 6,97 2.34,83
Jongens U14HoogSpeer1000 mtr
Wilko Barneveld 1,10 11,90 3.51,14
Morris Stenvers 1,20 6,55 4.03,76
Kick Laan 1,15 9,38 4.23,07
Youri Schilder 1,25 11,66 3.24,53
Stef Leeflang 1,10 10,27 4.04,03
Sebas Garms 1,05 9,62 3.46,02
Mannen U20VerKogel1000 mtr
Timo Steinmetz 10,47
Mitchell Snoek 3.23,84
Pascal van Strijen 3.09,86
Mannen Sen/Mas (BM)VerKogel1000 mtr
Jur Bakker 5,80 -0,9 8,59
Emiel Joosten 5,05 0,6 6,46 3.09,79
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0