Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2025

 
<<<

UITSLAG 4e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 11 JUNI 2025

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mVerBal
Bobbie Plat 9,94 +0.1 1,73 2,72
Meisjes U940 mVerBal
Elin Palstra 9,21 +0.1 2,51 13,84
Fien van Oostveen 8,15 +0.1 2,77 5,21
Rolinka Knebel 8,41 +0.1 1,79 7,16
Meisjes U1040 mVerBal
Eliza Tuijp 7,73 +0.1 2,94 14,08
Najwa Nuur Iman 8,36 -0.5 2,02 9,94
Aya Ait Ouaicha 7,82 -0.5 2,61 11,65
Myra Mulders 9,99 -0.5 2,02 5,90
Jinte Out 7,32 -0.5 3,11 13,20
Frouke Maas 8,82 -0.5 2,36 8,94
Mila Tunk 8,82 -0.5 2,25 10,94
Meisjes U1160 mVer1000 mtr
Fayline Groot 9,70 -0.4 3,59 3.44,92
Romy Kes 10,31 -0.4 3,48 4.14,13
Lexi Knook 10,17 -0.4 3,55 4.17,75
Joni Braan 12,15 -0.4 2,37 4.30,40
Mila Willems 10,70 -0.4 2,93 4.46,17
Ellin Rijswijk 11,32 -0.4 2,86 4.36,80
Eylin van der Ploeg 11,23 -0.4 2,84 4.43,90
Meisjes U1260 mVer1000 mtr
Salam Alsermani 11,01 -0.3 3,09 4.30,60
Mia Helgering 12,15 -0.3 2,97 4.47,92
Ritaj Kasmi 12,47 -0.3 1,94 6.02,78
Noortje Mol 10,87 -0.3 3,14 4.33,51
Reyna Steur 12,35 -0.3 2,55 4.46,62
Yvette Huiberts 10,79 -0.3 3,10 4.33,01
Sofie van Wanrooij 9,86 -0.3 3,25 4.20,39
Yorsalem Amanzghi 13,34 -0.3 2,08 5.10,43
Meisjes U14150 mDiscus1000 m St
Mees Veerman 23,54 +0.8 9,99 4.13,65
Tess Tol 23,07 +0.8 16,69 3.37,78
Saar Smits 25,56 +0.8 11,27 4.00,88
Lisette Dijkstra 26,62 +0.8 12,56
Anne Zwiers 25,96 +0.8 7,65 4.35,45
Golsa Bakhtiar 22,84 -0.6 8,67 4.17,29
Juliette Schellevis 22,97 -0.6 11,89 3.39,56
Afnan Abdurabu 34,16 -0.6 7,52
Fiene Borsen 23,83 -0.6 12,78 4.36,55
Mewael Amanzghi 24,01 -0.6 9,08 4.29,76
Meisjes U1680 mHoog1500 m St
Britt Schilder 13,82 -0.4 1,05 8.54,57
Amber van der Plaats 12,52 -0.4 1,05 7.46,82
Lindsey de Boer 13,47 -0.4 1,00 8.35,86
Norah Steur 15,15 -0.4 1,10 10.19,54
Mylène van Riesen 12,39 -0.4 1,20 6.49,37
Fien Klein 11,65 -0.3 1,30 6.34,67
Liz Hoekstra 12,00 -0.3 1,30 7.03,69
Fenna Karregat 12,52 -0.3 1,25 7.03,90
Fem van Riesen 11,74 -0.3 1,35 6.42,64
Sara Veerman 12,20 -0.3 1,15 6.33,29
Vrouwen U18100 mHoog2000 m St
Louise Laan 15,19 -0.5 1,30 10.08,25
Jongens U840 mVerBal
Duke Knook 7,78 -1.0 3,02 19,05
Abel Wissink 9,31 -1.0 2,30 7,86
Sven Wolke 8,49 -1.0 2,58 10,78
Kian Buter 9,21 -1.0 1,96 6,97
Toby Hak 8,37 -1.0 2,62 11,26
Jongens U940 mVerBal
Asher Tewari 8,04 +0.3 2,85 19,99
Sven Vijver 7,89 +0.3 2,85 12,12
Mike Leeflang 8,09 +0.3 2,54 7,18
Thom Tol 8,91 +0.3 2,08 10,76
Mathis Ridder 8,37 +0.3 2,70 11,27
Jongens U1040 mVerBal
Lars Wolke 7,44 -0.3 3,45 21,33
Max Bergsma 7,37 -0.3 3,34 22,88
Finn Vijver 8,20 -0.3 2,99 23,68
Ruben Zwiers 7,83 -0.3 3,15 16,96
Ruben Schouten 8,37 -0.3 2,52 19,43
Jens Braan 8,02 -0.3 2,55 17,90
Jongens U1160 mVer1000 mtr
Björn Visser 11,90 +0.1 2,89 4.12,93
Gijs Westenberg 11,38 +0.1 2,67 4.10,98
Jongens U1260 mVer1000 mtr
Hessel Westenberg 10,52 +0.1 3,32 4.14,71
Boris Bergsma 10,49 +0.1 3,28
Tom Kwakman 11,85 +0.1 2,43 5.03,41
Koen Buijten 10,00 +0.1 3,57 5.00,31
Ruben Kerkman 11,07 +0.1 2,77 5.03,74
Nick Leeflang 10,43 +0.1 2,99 3.57,11
Jongens U14150 mDiscus1000 m St
Minck Veerman 23,76 +0.4 15,14 4.02,98
Joshua Vos 22,87 +0.4 14,84 4.13,28
Morris Stenvers 24,02 +0.4 10,35 4.02,49
Pepijn van Wanrooij 22,19 +0.4 15,83 3.50,74
Kick Laan 28,08 +0.4 12,74 4.23,37
Youri Schilder 25,10 +0.4 3.47,47
Stef Leeflang 26,14 -0.4 12,57 4.13,38
Sebas Garms 24,94 -0.4 11,85 3.50,01
Wouter ten Hagen 26,61 -0.4 10,38 4.56,28
Tobias Schultze 26,59 -0.4 9,74 4.42,31
Floris Schouten 27,99 -0.4 9,73 4.26,94
Mike Buys 22,29 -0.4 12,94 4.02,25
Fabian Tol 28,65 -0.7 8,33 4.46,49
Simon Regter 36,47 -0.7 6,67 5.57,33
Wiebe van Wijhe 31,00 -0.7 8,37 4.54,24
Max Knook 21,57 -0.7 12,60 3.58,55
Vic Rijswijk 26,45 -0.7 8,60 4.33,87
Brenn Buijs 25,05 -0.7 12,40
Jongens U16100 mHoog1500 m St
Wilko Barneveld 14,53 -0.5 1,20 7.02,72
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0