Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2025

 
<<<

UITSLAG clubkampioenschappen 5 oktober 2025

>>>
Meiden U8

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Liyana el Yaakoubi 8,75 -1.2 242 2,24 166 9,28 138 2.40,37 189 735
2 Eva Kes 9,24 -1.2 176 2,35 188 8,67 125 3.14,24 14 503
3 Katie Tuijp 9,16 -1.2 186 1,95 108 6,36 72 3.23,87 0 366
4 Eva Leber 10,24 -1.2 62 2,07 132 6,19 67 3.34,68 0 261
Meiden U9

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Romee Keizer 7,81 -1.5 391 2,90 298 12,27 195 2.29,00 265 1149
2 Elin Palstra 9,04 -1.5 202 2,38 194 12,89 206 2.41,88 179 781
3 Fien van Oostveen 8,27 -1.5 314 2,57 232 11,65 184 3.18,94 0 730
4 Macy Keizer 8,86 -1.5 226 2,23 164 10,53 163 3.03,27 64 617
5 Abbey Burgers 8,91 -1.5 219 2,07 132 10,14 155 3.33,27 0 506
6 Jolijn Veerman 9,00 -1.5 207 2,05 128 7,44 98 3.12,06 24 457
7 Lily de Boer 9,64 -1.5 127 1,95 108 9,61 145 3.11,46 26 406
8 Louisa van Veen DNS 0 2,25 168 6,27 70 3.07,41 44 282
Meiden U10

40 m

Ver

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Jinte Out 7,30 -1.2 488 3,04 326 4,73 323 4.07,02 382 1519
2 Indy Veerman 7,24 -1.2 500 2,93 304 4,77 325 4.32,50 277 1406
3 Eliza Tuijp 7,67 -1.2 416 2,88 294 4,46 303 4.54,38 202 1215
4 Frouke Maas 8,60 -1.2 263 2,41 200 3,44 225 5.05,55 167 855
5 Aya Ait Ouaicha 7,96 -1.2 365 2,47 212 2,69 160 5.42,56 69 806
6 Mila Tunk 9,12 -1.2 191 1,99 116 4,64 316 7.00,65 0 623
Meiden U11

60 m

Ver

Bal

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Fayline Groot 9,87 -0.1 498 3,46 410 12,88 206 3.56,57 432 1546
2 Lexi Knook 10,43 -0.1 415 3,40 398 17,44 280 4.29,33 289 1382
3 Romy Kes 10,59 -0.1 392 3,37 392 11,34 178 4.13,43 354 1316
4 Ellin Rijswijk 11,12 -0.1 323 3,07 332 18,37 294 4.35,85 265 1214
5 Eylin van der Ploeg 11,29 -0.1 302 3,02 322 19,51 311 DNF 0 935
6 Joni Braan 12,19 -0.1 202 2,48 214 14,12 227 4.38,05 257 900
Meiden U12

60 m

Ver

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Sofie van Wanrooij 10,08 -0.7 466 3,22 362 5,23 357 4.31,70 280 1465
2 Zoë Veerman 10,53 -0.7 401 2,75 268 5,74 390 4.34,57 270 1329
3 Salam Alsermani 10,81 -0.7 363 2,75 268 5,50 374 4.22,36 316 1321
4 Yvette Huiberts 10,92 -0.7 349 3,04 326 4,46 303 4.28,76 291 1269
5 Linn Schultze 11,51 -0.7 276 2,46 210 4,17 282 4.24,59 308 1076
6 Esmée Leenders 11,70 -0.7 255 2,42 202 4,33 294 5.00,51 182 933
7 Ritaj Kasmi 12,96 -0.7 127 1,78 74 4,38 298 5.43,21 68 567
Meiden U14

60 m

Ver

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Saar Smits 9,91 -1.7 392 3,86 +0.7 390 9,24 485 3.39,42 423 1690
2 Tess Tol 9,54 -1.7 452 3,81 +0.9 380 7,58 398 3.33,59 457 1687
3 Juliette Schellevis 9,64 -1.7 435 3,70 +1.4 358 7,38 387 3.33,44 458 1638
4 Mees Veerman 9,50 -2.3 459 3,36 +1.7 290 7,63 401 3.56,18 333 1483
5 Golsa Bakhtiar 9,53 -1.7 454 3,34 +1.0 286 6,57 341 4.15,81 243 1324
6 Isabella Groot 9,41 -2.3 474 3,30 +1.0 278 5,43 270 4.22,99 214 1236
7 Mewael Amanzghi 10,57 -2.3 295 3,08 +0.7 234 7,09 371 4.20,47 224 1124
8 Anne Zwiers 10,18 -1.7 351 2,73 +1.7 164 5,96 303 4.24,10 210 1028
9 Saar Hoekstra 12,08 -2.3 113 2,82 +1.8 182 6,30 324 4.41,80 144 763
10 Fiene Borsen DNS 0 0 7,40 388 DNS 0 388
Meiden U16

150 m

Ver

Speer

Discus

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Fien Klein 22,11 445 3,91 +0.9 400 15,05 223 10,93 112 3.31,31 471 1651
2 Fem Van Riesen 21,72 474 3,84 +1.0 386 13,79 195 10,11 91 3.28,56 489 1635
3 Fenna Karregat 23,43 352 3,28 +1.1 274 27,03 448 16,31 235 4.01,18 309 1618
4 Liz Hoekstra 22,45 420 4,07 -1.0 432 16,69 258 10,91 112 4.00,80 311 1533
5 Mylène van Riesen 23,09 375 4,08 +0.1 434 14,62 214 11,63 130 3.49,35 368 1521
6 Sara Veerman 22,34 428 3,71 -0.1 360 5,45 0 9,74 82 3.49,26 369 1239
Vrouwen

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Esmee Keizer 34,45 -1.7 246 3,68 +0.7 335 25,52 515 35,04 644 7.16,38 95 1835
2 Mila Kuller 33,73 -2.4 280 3,60 +0.2 312 25,74 519 25,55 449 7.01,97 139 1699
3 Zoë Riepen DNS 0 0 25,64 517 25,45 447 DNS 0 964
Vrouwen Masters

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Annemarie Joosten 45,22 -2.4 0 2,10 -0.3 0 10,01 215 11,74 149 8.40,33 0 364
Jongens U8

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Duke Knook 8,20 -4.3 325 2,55 228 19,90 316 2.33,84 231 1100
2 Toby Hak 8,54 -4.3 272 2,09 136 15,49 250 3.08,57 39 697
3 Sven Wolke 9,08 -4.3 197 2,04 126 14,15 228 2.50,39 130 681
4 Gabriël Molenaar 9,41 -4.3 155 2,17 152 14,59 235 3.04,01 60 602
5 Abel Wissink 9,50 -4.3 144 2,14 146 10,99 172 3.08,77 38 500
Jongens U9

40 m

Ver

Bal

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Sven Vijver 8,13 -1.4 336 2,63 244 16,03 258 2.42,09 178 1016
2 Mathis Ridder 8,04 -1.4 351 2,24 166 15,77 254 2.46,90 150 921
3 Thom Tol 8,88 -1.4 224 1,90 98 17,34 279 2.48,97 138 739
4 Mike Leeflang 8,54 -1.4 272 2,08 134 8,10 113 2.45,30 159 678
Jongens U10

40 m

Ver

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Max Bergsma 7,44 -1.1 460 3,07 332 6,12 413 4.04,10 395 1600
2 Lars Wolke 7,85 -1.1 384 3,18 354 5,40 368 4.26,42 300 1406
3 Finn Vijver 8,11 -1.1 339 2,87 292 5,61 381 4.24,12 309 1321
4 Ruben Zwiers 7,82 -1.1 389 2,91 300 4,39 298 4.41,80 244 1231
5 Jens Braan 8,25 -1.1 317 2,64 246 4,86 332 4.26,53 300 1195
6 Ruben Schouten 8,26 -1.1 315 2,63 244 5,01 342 4.45,17 232 1133
7 Rob Tol 7,89 -1.1 377 2,68 254 3,00 188 5.05,40 168 987
Jongens U11

60 m

Ver

Bal

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Björn Visser 11,89 -1.0 234 3,15 348 15,19 245 4.09,14 372 1199
2 Job Karregat 11,56 -1.0 271 2,74 266 15,95 257 4.05,78 388 1182
3 Gijs Westenberg 11,58 -1.0 268 2,51 220 15,94 257 4.10,69 366 1111
Jongens U12

60 m

Ver

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Koen Buijten 10,09 +0.2 464 3,45 408 6,67 446 4.33,33 274 1592
2 Nick Leeflang 10,44 +0.2 413 3,12 342 6,28 423 4.08,06 377 1555
3 Hessel Westenberg 10,54 +0.2 399 3,15 348 5,82 395 4.14,50 349 1491
4 Boris Bergsma 10,62 +0.2 388 3,01 320 6,47 435 4.23,23 313 1456
5 Ruben Kerkman 10,52 +0.2 402 2,95 308 5,07 346 4.19,07 330 1386
6 Jacob Veerman 11,04 +0.2 333 2,75 268 4,70 320 4.28,49 292 1213
Jongens U14

60 m

Ver

Kogel

1000 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Joshua Vos 12,40 -2.1 414 4,18 +3.1 454 7,50 394 3.35,86 444 1706
2 Max Knook 11,97 -1.8 472 4,55 +0.5 529 6,34 327 3.48,25 374 1702
3 Mike Buys 12,22 -2.1 438 3,99 +1.6 416 5,70 287 4.01,86 306 1447
4 Morris Stenvers 13,03 -1.8 336 3,50 +0.7 318 6,13 314 3.57,74 326 1294
5 Tobias Schultze 14,09 -2.1 221 3,23 +2.0 264 4,77 225 3.56,22 333 1043
6 Stef Leeflang 14,37 -2.1 194 3,03 +0.4 224 5,83 295 4.04,56 293 1006
7 Vic Rijswijk 14,55 -1.8 176 2,69 +0.5 156 6,36 328 4.15,10 247 907
8 Brenn Buys 14,55 -2.1 176 2,71 +0.3 160 5,59 280 4.27,78 195 811
9 Floris Schouten 15,69 -1.8 77 2,74 +1.6 166 5,62 282 4.16,52 240 765
10 Kick Laan 15,42 -1.8 99 3,12 +2.1 242 4,26 189 4.33,29 174 704
11 Wiebe van Wijhe 16,16 -2.1 40 2,52 +1.6 122 4,98 240 4.19,54 228 630
12 Fabian Tol 15,77 -1.8 70 2,92 +1.2 202 3,21 106 4.18,52 232 610
13 Youri Schilder 13,76 -2.1 255 0 6,29 324 DNS 0 579
Mannen U16

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Wilko Barneveld 23,00 381 3,14 +1.5 246 13,99 199 9,79 83 3.56,25 333 1242
Mannen

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Sem Vredevoort 25,52 -2.7 563 5,42 -0.6 465 52,42 624 26,43 395 6.03,60 250 2297
2 Emiel Joosten 25,71 -2.7 547 5,45 +1.0 471 32,65 337 20,21 276 5.50,90 302 1933
3 Sander Buikman 28,01 -2.7 376 4,96 -0.2 375 28,16 273 22,24 314 5.24,04 429 1767
4 Jeroen van het Hof DNS 0 5,85 +0.2 554 65,07 814 0 DNS 0 1368
5 Jelle Buikman 29,92 -1.7 256 4,34 -0.1 262 21,52 182 11,56 119 5.06,10 525 1344
6 Ricardo Aberkrom DNS 0 0 35,29 374 33,06 525 DNS 0 899
7 Mitchell Snoek DNS 0 4,92 +0.3 367 25,69 239 0 DNS 0 606
Mannen Masters

OFFICIËLE VIJFKAMP

200 m

Ver

Speer

Discus

1500 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Henk Schilder 34,81 -1.7 379 3,84 -0.6 516 31,53 557 26,07 417 7.20,97 330 2199
2 Niels Bergsma 34,48 -2.4 217 3,45 -0.4 245 20,83 238 18,04 238 6.42,75 275 1213
G-Junioren

100 m

Ver

Kogel

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Raff DeMarco 21,21 -0.1 1 2,95 1 5,06 1 4.02,24 1 4
G-Mannen

100 m

Ver

Kogel

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Maico de Boer 16,85 -2.5 6 3,29 6 6,88 6 2.00,15 6 24
1 Robin Bakker 15,48 -2.5 7 3,56 7 6,83 5 2.06,35 5 24
3 Diego de Boer 19,17 -2.5 3 2,87 4 6,71 4 1.57,65 7 18
4 Lorenzo de Boer 17,31 -0.1 4 2,81 3 7,49 7 2.38,22 3 17
4 Ralf Laurens Rijswijk 16,97 -0.1 5 3,00 5 6,54 3 2.13,10 4 17
G-Vrouwen

100 m

Ver

Kogel

600 m

Totaal

Pl. Naam Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Tijd Pnt Punten
1 Elvira de Boer 22,18 -2.5 2 1,00 2 4,53 2 3.03,40 2 8
2 Antje Beersma 35,75 -0.1 1 0,58 1 4,05 1 4.02,83 1 4
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2025 www.avedam.nl v5.0