Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2025

 
<<<

UITSLAG Werpmeerkamp 26 oktober 2025

 
Werpvijfkamp
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2023.

Kogel
slingeren

Kogel

Discus

Speer

Gewicht
werpen

Totaal

Naam Vereniging Cat. Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
Martijn Scheffers Leiden Atl. M50 32,05 456 12,10 727 46,77 811 39,58 569 11,61 541 3104
Carel van Leeuwen AC TION M70 34,87 614 9,01 591 29,70 561 30,66 555 14,95 754 3075
Erwin Bokenkamp AV Edam M55 38,17 621 11,06 712 31,59 550 30,77 461 12,55 645 2989
Mirjam Aberkrom AV Edam V60 29,67 637 9,16 687 25,69 669 14,45 340 10,28 524 2857
Robin Korving AV Hera M50 34,71 504 12,49 754 40,12 673 DNS 0 14,67 714 2645
Hans de Vries SAV M70 34,36 603 7,97 508 25,50 463 23,57 394 12,67 621 2589
Jacqueline Tuil AV Hollandia V50 29,24 485 10,33 641 29,51 619 21,23 417 8,54 410 2572
Louise Munsterman AV Start `78 V45 29,71 523 8,27 527 25,83 470 25,60 514 9,53 499 2533
Ingrid Zuijdervliet AV Zuidwal V65 22,64 529 6,49 509 18,28 508 15,17 417 8,29 459 2422
Ans van Maanen Altis V75 21,35 485 6,68 543 14,81 447 14,94 486 7,60 441 2402
Carola Diederik PAC V55 34,01 658 7,37 470 19,08 411 14,98 309 9,60 528 2376
Femke Van Ooijen AV 1923 V45 23,53 392 7,86 495 25,96 473 23,19 457 8,80 453 2270
Martijn Visscher Altis M50 26,00 350 10,88 640 27,75 424 33,45 458 8,52 369 2241
Margreeth Hissink PAC V75 22,81 526 6,64 539 14,04 419 9,94 294 7,80 455 2233
Arno Hissink PAC M75 23,02 427 8,00 576 20,47 406 17,52 314 8,79 445 2168
Frank Maasdijk Altis M60 21,56 300 10,39 650 30,55 454 29,66 450 7,42 312 2166
Sjouke Nauta AV Lionitas M70 21,97 345 8,28 533 25,65 467 24,55 416 8,77 396 2157
Teun Munnik AV 1923 M55 21,87 308 7,57 450 26,41 439 32,23 490 9,26 447 2134
Benjamin Janssen Leiden Atl. M35 23,03 264 10,47 543 37,79 620 28,38 294 8,10 346 2067
Maurice Nijrolder AV Archeus M50 23,05 298 8,46 472 26,06 391 30,02 397 10,22 463 2021
Arjan van Dam Leiden Atl. M45 21,57 282 9,99 597 26,07 431 21,67 247 8,80 454 2011
Martin Stam AV Atos M55 23,35 336 8,38 510 23,83 385 20,36 262 10,18 502 1995
Ronald Harderwijk AV Zuidwal M65 22,91 367 7,34 472 20,55 305 22,00 347 9,11 445 1936
Helmut Drabben AV 1923 M65 17,58 258 7,43 479 22,76 350 25,85 431 7,97 377 1895
Nicole van Ruitenbeek Leiden Atl. V60 18,68 361 6,59 458 14,44 331 13,96 325 7,56 359 1834
Tessa Harderwijk AV Zuidwal V35 28,72 396 7,64 394 22,58 325 14,87 201 9,61 416 1732
Steven Boer AV Atos M50 23,39 304 8,02 441 18,45 246 21,78 254 8,12 346 1591
Caroline van der Schoor AV Triathlon V45 20,00 318 6,60 397 16,97 277 11,29 180 7,96 400 1572
Zeger Knipmeijer Altis M55 16,59 209 6,61 378 20,26 310 23,09 313 7,42 338 1548
Milja van Dael Tempo AV V50 16,95 240 6,64 368 14,58 258 21,03 412 5,59 237 1515
Harald Gijtenbeek Altis M50 31,76 451 7,96 437 26,74 405 NM 0 DNS 0 1293
Joyce de Wit Rotterdam Atl. V60 11,38 183 5,07 326 12,36 271 8,01 153 6,81 314 1247
Gerrit Tigchelaar DEM M80 17,23 290 5,32 330 11,87 233 8,50 104 5,86 241 1198
Ilja Spits AV 1923 M45 14,17 152 8,52 492 18,88 281 17,60 179 DNS 0 1104


Werpdriekamp
Punten zijn toegekend volgens de atletiekunie puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2023.

Kogel

Discus

Speer

Totaal

Naam Vereniging Cat. Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
Palita Donkhoksung Phanos U18-V 14,06 842 35,33 649 38,96 750 2241
Luka de Wilde Leiden Atl. SEN-M 13,70 710 43,28 749 37,10 447 1906
Lars Vet AV Atos U16-M 14,19 706 36,08 563 37,21 601 1870
Job Arbeider AV Wijchen U18-M 12,20 613 37,49 636 39,22 479 1728
Danilo Barnabe AV Zaanland U20-M 13,72 711 37,04 626 33,47 389 1726
Nio Bril AV Hollandia U16-M 12,96 655 39,65 611 27,38 454 1720
Rens de Boer Leiden Atl. U16-M 10,78 559 38,47 596 31,91 525 1680
Rens De Zwart ARV Ilion U16-M 10,48 545 34,43 540 34,89 568 1653
Gijs Degen AV Wijchen U16-M 12,10 619 27,35 433 36,09 586 1638
Jesse van der Wal AV Startbaan U14-M 11,20 578 27,99 443 33,46 548 1569
Esmee Keizer AV Edam SEN-V 8,91 513 28,27 508 23,76 480 1501
Ties Tentij GAC Hilversum U16-M 7,71 405 31,48 497 36,34 589 1491
Lars Kaptein Leiden Atl. U16-M 8,93 470 32,99 519 26,52 439 1428
Zoë Riepen AV Edam SEN-V 9,35 545 22,45 378 24,92 503 1426
Mila Kuller AV Edam SEN-V 8,89 512 23,42 401 24,13 487 1400
Lucas Westerveld Altis U14-M 9,10 478 21,08 327 35,17 572 1377
Ilse Boumans AV Hera U16-V 9,29 488 23,94 377 30,09 497 1362
Nouk Helmink Scopias Atl. U14-V 11,24 580 25,37 401 22,80 376 1357
Annabel Verhagen Haag Atl. U14-V 10,68 555 17,41 257 32,71 537 1349
Giulia Kuhn Phanos SEN-V 8,91 513 21,43 354 23,47 474 1341
Finn Temme AV Hollandia U16-M 7,64 402 25,10 397 32,65 536 1335
Ricardo Aberkrom AV Edam SEN-M 8,90 377 31,14 500 36,76 441 1318
Stella Satink Haag Atl. U14-V 9,50 498 25,43 402 23,55 389 1289
Xanthe Kappe SAV U16-V 9,75 510 20,07 308 27,21 451 1269
Annabel Ruiter AV Hera U14-V 9,97 521 19,08 290 27,44 455 1266
Valerio Barnabé AV Zaanland U16-M 11,37 586 32,74 515 11,61 143 1244
Bianca van den Burgh Leiden Atl. SEN-V 6,74 346 25,71 453 18,75 372 1171
Marijke Veen Groningen Atl. U16-V 10,34 539 19,48 297 20,06 325 1161
Kim van Keulen AV Hollandia U16-V 7,79 410 22,04 344 22,78 375 1129
Deavy Neuvel SAV U14-M 7,62 400 15,64 221 27,40 454 1075
Ralph Pot OSM `75 U14-M 8,30 437 14,47 195 26,14 433 1065
Anniek Scheffers Leiden Atl. U16-V 8,99 473 NM 0 35,79 581 1054
Jolie Duijn SAV U14-V 9,10 478 17,40 257 19,52 315 1050
Milan Tuin AV Sparta U18-M 7,70 281 25,73 373 32,73 376 1030
Mirthe de Weert AV Hollandia U16-V 9,26 486 19,08 290 16,42 252 1028
Emiel Ruijter AV DOKEV U16-M 6,72 349 20,69 320 21,03 343 1012
Lisan ten Hove Leiden Atl. SEN-V 6,60 335 13,74 146 23,29 470 951
Mikai Temme AV Hollandia U14-M 8,11 427 19,90 305 14,88 219 951
Lois Dekker AV Sparta U16-V 10,28 536 NM 0 22,81 376 912
Thijmen Nouwens Leiden Atl. SEN-M 7,80 289 17,29 145 38,80 473 907
Femke Tames SAV U14-V 8,18 431 15,24 212 15,91 242 885
Stef van Mourik AV Atverni U14-M 6,56 340 14,34 193 18,34 292 825
Roel Carati Phanos M55 9,04 388 NM 0 33,78 394 782
Lene Prins AV Atverni U14-V 6,29 324 13,57 175 15,23 227 726
Renée Veeningen AV `47 U18-V 6,54 330 NM 0 14,16 260 590
Nienke Ruijter AV DOKEV U14-V 5,88 299 11,24 120 10,67 119 538
Lynne Tol AV Edam U16-V 6,13 314 NM 0 11,65 144 458
Lincy van Reeuwijk DEM U18-V DNS 0 20,30 326 DNS 0 326
Juan Bouw AV De Spartaan WPA 37-M 7,58 43,264 20,93 35,029 22,82 39,474 118


Kogelslingeren
Naam Vereniging Cat. Afstand
Rick Schipper PAC U20-M 57,81
Elroy Onos SAV U16-M 53,60
Luka de Wilde Leiden Atl. SEN-M 44,36
Nouk Helmink Scopias Atl. U14-V 43,90
Renée Veeningen AV `47 U18-V 43,14
Iris Mackaaij Hellas Utrecht U20-V 40,47
Marijke Veen Groningen Atl. U16-V 39,85
Nio Bril AV Hollandia U16-M 38,23
Jan Tuijp AV Edam SEN-M 37,54
Palita Donkhoksung Phanos U18-V 37,11
Lois Dekker AV Sparta U16-V 36,45
Mirthe de Weert AV Hollandia U16-V 34,77
Mila Kuller AV Edam SEN-V 33,72
Zoë Riepen AV Edam SEN-V 32,59
Niels Warnaar AV Clytoneus SEN-M 31,70
Brettley Onos SAV U14-M 31,16
Job Arbeider AV Wijchen U18-M 30,94
Kim van Keulen AV Hollandia U16-V 30,05
Gijs Degen AV Wijchen U16-M 29,19
Ricardo Aberkrom AV Edam SEN-M 28,54
Milan Tuin AV Sparta U18-M 27,18
Annabel Ruiter AV Hera U14-V 25,88
Femke Tames SAV U14-V 24,31
Ties Tentij GAC Hilversum U16-M 23,34
Jolie Duijn SAV U14-V 19,69
Lucas Westerveld Altis U14-M 19,61
Stef van Mourik AV Atverni U14-M 14,04
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2025 www.avedam.nl v5.0