| Per categorie:
 
 Per onderdeel:
 |  | 
	
		
		
		
		
		
	
	
	
		| 100 m | 13,22 s. | Philo Jones  | Phanos | 08-06-2025 |  
		| 150 m | 28,00 s. | Jan Kok | AV Edam | 07-06-2014 |  
		| 200 m | 26,11 s. | Ben Bakker | DEM | 22-04-2018 |  
		| 400 m | 60,13 s. | Anton van Rooij | Castricum | 07-06-2014 |  
		| 800 m | 2.10,78 min. | Ronald Wiering | Zaanland | 18-07-2017 |  
		| 1000 m | 2.57,33 min. | Sven Hagen  | AV Edam | 05-06-2025 |  
		| 1500 m | 4.39,99 min. | Marco Eskes | AC Waterland | 22-08-2015 |  
		| 1 EM | 5.08,02 min. | Sven Hagen | AV Edam | 14-05-2024 |  
		| 2000 m | 6.35,02 min. | Ton Bosgoed | SAV | 08-05-2018 |  
		| 3000 m | 9.55,79 min. | Rob Berger | Trias | 20-08-2013 |  
		| 2 EM | 11.27,04 min. | Arjen Akkermans | AV Edam | 19-08-2014 |  
		| 5000 m | 17.08,81 min. | Patrick Kwist  | Rotterdam Atl. | 08-06-2025 |  
		| Coopertest | 3280 mtr. | Dennis Lambalk | AV Edam | 30-03-2022 |  
		| 100 m horden | 15,90 s. | André van Wort | NEA Volharding | 16-09-2016 |  
		| Kogelstoten, 6 kg | 14,09 mtr. | Iwan Groothuijse | Hollandia | 28-04-2019 |  
		| Discuswerpen, 1.5 kg | 49,72 mtr. | Martijn Scheffers | Leiden Atl. | 24-09-2022 |  
		| Speerwerpen, 700 g | 66,67 mtr. | Keith Beard | Rotterdam Atletiek | 26-10-2014 |  
		| Kogelslingeren, 6 kg | 52,10 mtr. | Martin Wijand | AAC | 24-09-2022 |  
		| Gewichtwerpen, 11.34 kg | 16,88 mtr. | Onno Heerlien | Groningen Atletiek | 28-04-2019 |  
		| Verspringen | 5,00 mtr. | Geert van Keimpema | AV Edam | 07-10-2018 |  
		| Hoogspringen | 1,60 mtr. | Caesaré Belfor  | AV Sparta | 08-06-2025 |  
		| Polsstokhoogspringen | 3,04 mtr. | Kees Meijer | Nea Volharding | 19-06-2013 |  
 
 
	
		
		
		
		
		
	
	
 	
		| 100 m | 14,70 s. | Karen Zwerver | Startbaan | 22-04-2018 |  
		| 200 m | 31,98 s. | Irene van Barneveld  | Haag Atl. | 08-06-2025 |  
		| 400 m | 75,09 s. | Mirjam de Boer | SAV | 16-09-2016 |  
		| 800 m | 2.36,55 min. | Sandra Ulle-de Jong  | Atos | 08-06-2025 |  
		| 1000 m | 3.29,72 min. | Mirjam de Boer | SAV | 08-07-2019 |  
		| 1500 m | 5.24,34 min. | Mirjam de Boer | SAV | 12-06-2022 |  
		| 1 EM | 5.48,36 min. | Mirjam de Boer | SAV | 01-09-2016 |  
		| 2000 m | 7.22,27 min. | Mirjam de Boer | SAV | 14-05-2019 |  
		| 3000 m | 11.21,38 min. | Mirjam de Boer | SAV | 13-09-2018 |  
		| 2 EM | 14.01,85 min. | Hilly Jonk | AV Edam | 19-08-2014 |  
		| Kogelstoten, 3 kg | 12,35 mtr. | Mirjam Aberkrom | AV Edam | 18-05-2015 |  
		| Discuswerpen, 1 kg | 33,94 mtr. | Mirjam Aberkrom | AV Edam | 25-10-2015 |  
		| Speerwerpen, 500 g | 32,60 mtr. | Ditha Stegman-van der Hidde  | Rotterdam Atl. | 08-06-2025 |  
		| Kogelslingeren, 3 kg | 48,04 mtr. | Gonny Mik | Groningen Atletiek | 28-04-2019 |  
		| Gewichtwerpen, 7.26 kg | 16,02 mtr. | Gonny Mik | Groningen Atletiek | 28-04-2019 |  
		| Verspringen | 4,15 mtr. | Tinka Smith-Tolsma  | Leiden Atl. | 08-06-2025 |  
		| Hoogspringen | 1,35 mtr. | Jenny Lange  | Haag Atl. | 08-06-2025 |  
		| Polsstokhoogspringen | 3,22 mtr. | Brigitte van de Kamp | GAC Hilversum | 19-06-2013 |  |