|   
					
						
						
						
					
					
						| Meisjes Pup C | 1000 Meter | Balwerpen |  
						| Estelle Sier | 5:46.38 | 14,03 |  
						| Donna Hofman | 0 | 14,27 |  
						| Santi Bosma | 5:25.88 | 12,31 |  
						| Meisjes Pup B | 1000 Meter | Balwerpen |  
						| Jaimy de Boer | 4:34.04 | 16,29 |  
						| Anouk Sier | 4:49.25 | 10,17 |  
						| Eva Klouwer | 5:08.94 | 16,18 |  
						| Eva Massee | 4:42.15 | 16,16 |  
						| Esmee Rossenaar | 4:15.66 | 15,95 |  
						| Faye Suurmond | 4:08.84 | 15,82 |  
						| Caitlin Wals | 5:23.77 | 13,94 |  
						| Meisjes Pup A | 1000 Meter | Hoogspringen |  
						| Femke Guit | 4:08.32 | 1,05 |  
						| Manon Verdonk | 3:47.75 | 1,10 |  
						| Sharon Tol | 4:17.78 | 1,10 |  
						| Naomi Butter | 4:31.86 | 1,10 |  
						| Yvonne Schokker | 4:05.29 | 1,15 |  
						| Lianne Runderkamp | 4:09.39 | 1,15 |  
						| Roos Molenaar | 4:03.85 | 1,10 |  
						| Kylie Kroon | 4:25.42 | 1,05 |  
						| Lisanne Groot | 4:20.58 | 1,00 |  
						| Merel Schilder | 4:29.69 | 1,00 |  
						| Willeke Vink | 4:28.42 | 1,10 |  
						| Tessa de Jong | 4:27.35 | 1,25 |  
						| Chantal Kwakman | 4:19.96 | 1,00 |  
						| Meisjes Jun D | 1000 Meter | Kogelstoten |  
						| Rosie Kroon | 4:54.65 | 7,82 |  
						| Sharita Oor | 3:45.23 | 7,66 |  
						| Eline Runderkamp | 3:25.50 | 8,34 |  
						| Rosa Bronsdijk | 3:43.46 | 8,77 |  
						| Sarah Visser | 3:26.26 | 8,51 |  
						| Yasmine Schilder | 4:05.04 | 9,23 |  
						| Mieke Smit | 4:12.71 | 9,28 |  
						| Lisa Mooijer | 4:17.39 | 8,71 |  
						| Willeke Stuijt | 3:50.18 | 9,94 |  
						| Jessica Schans | 6:28.91 | 6,36 |  
						| Meisjes Jun C | 800 Meter | Verspringen |  
						| Kirsten Hoekstra | 3:08.89 | 3,57 |  
						| Lieke Stuijt | 3:17.67 | 2,99 |  
						| Celine Mooijer | 2:46.77 | 4,26 |  
						| Lisa Schokker | 0 | 4,59 |  
						| Arianne Oor | 3:00.83 | 3,38 |  
						| Quinty Kroon | 2:35.88 | 3,82 |  
						| Juliët Koning | 2:45.59 | 3,71 |  
						| Jessica Schilder | 2:53.67 | 3,91 |  
						| Meisjes Jun B | 800 Meter | Verspringen |  
						| Rianne Kalk | 3:18.92 | 4,06 |  
						| Jongens Pup C | 1000 Meter | Balwerpen |  
						| Finn van Driel | 4:21.45 | 22,14 |  
						| Kamal El Ouardiji | 4:33.13 | 16,65 |  
						| Jan Runderkamp | 3:57.33 | 26,48 |  
						| Jurre Wiedijk | 4:51.02 | 18,97 |  
						| Jongens Pup B | 1000 Meter | Kogelstoten |  
						| Tim Tel | 3:57.93 | 5,65 |  
						| Rowan Kok | 4:45.00 | 5,41 |  
						| Jur Bakker | 3:57.82 | 4,94 |  
						| Emiel Joosten | 4:01.00 | 4,26 |  
						| Donny Griesdoorn | 4:44.72 | 3,97 |  
						| Jongens Pup A | 1000 Meter | Verspringen |  
						| Marnix Kolkman | 3:49.79 | 4,51 |  
						| Simon Heerze | 4:21.93 | 3,36 |  
						| Lars Bührs | 3:58.78 | 3,56 |  
						| Sam Reukers | 4:02.53 | 3,79 |  
						| Marcus Symonds | 4:17.07 | 3,17 |  
						| Quinn Vlak | 4:19.77 | 3,13 |  
						| Daan Schurink | 4:30.28 | 3,21 |  
						| Vincent Wissels | 3:59.65 | 3,70 |  
						| Jongens Jun D | 1000 Meter | Kogelstoten |  
						| Jordi Ouwehand | 3:17.39 | 8,11 |  
						| Johan van den Hogen | 4:43.91 | 6,57 |  
						| Mark Pannekeet | 4:19.32 | 4,60 |  
						| Ron Klouwer | 4:53.13 | 4,56 |  
						| Jongens Jun C | 800 Meter | Verspringen |  
						| Koen van den Hogen | 3:18.43 | 3,13 |  
						| Remon Kraakman | 2:22.58 | 5,14 |  
						| Timo Kwakman | 2:49.57 | 3,72 |  
						| Sjaak Tol | 2:35.11 | 4,42 |  
						| Jongens Jun B | 800 Meter | Verspringen |  
						| Niels Kwakman | 2:32.10 | 4,91 |  
						| Tim Bökenkamp | 2:41.65 | 4,49 |  
						| Overige | 800 Meter | Verspringen |  
						| Bouke Bouma | 2:11.96 | 0,00 |     
               
				
				Uitslag polsstokhoogspringen:   
					
						| 
						Naam | 
						Vereniging | 
						Categorie | 
						Hoogte |  
						| Denara 
						Veltman | Nea 
						Volharding | MJD | - |  
						| Melanie 
						Koenis | A.V. Hera | MJB | 1.92 m. |  
						| Jelle de 
						Jong | A.V. Edam | JJC | 2.22 m. |  
						| Sophie 
						Koning | A.V. Edam | MJA | 2.82 m. |  
						| Kees 
						Meijer | Nea 
						Volharding | M55 | 3.04 m. |  
						| Brigitte 
						van der Kamp | GAC 
						Hilversum | V50 | 3.22 m.  
						* |  
						| Lars 
						Hierck | A.V. Hera | JJC | 3.42 m. |  
						| Anita 
						Karregat | A.V. Edam | Dames | 3.62 m. |  *        Dit had indien de wedstrijd 
				officieel had aangemeld geweest bij de Atletiekunie en de baan 
				al was goedgekeurd geweest een nieuw Nederlands Record geweest 
				in de categorie Vrouwen 50 +, bij deze is dus het baanrecord bij 
				ons hoger als het Nederlandse Record.   |