UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN VESTINGLOOP
|
|
|
Vestingloop
|
VOLGENDE EDITIE (69): ZONDAG 13 OKTOBER 2024 |
<<< |
UITSLAG ZONDAG 24 OKTOBER 2004
|
>>> |
10 KILOMETER |
1 | Edo Baart | ATOS | 31:14 | Heren |
2 | John Tol | A.V. Edam | 34:42 | Heren |
3 | Dick van Zalinge | A.V. Edam | 35:25 | M 40 |
4 | Theo Stelling | A.V. '23 | 35:31 | M 45 |
5 | Jan van der Peet | A.V. Monnickend | 36:10 | M 45 |
6 | Klaas Ettema | A.V. Edam | 36:17 | Heren |
7 | Piet Mossel | A.V. Edam | 36:31 | M 40 |
8 | Sander Rietveld | ATOS | 36:34 | M 45 |
9 | Erik van Leeuwen | Leiden Atletiek | 36:51 | Heren |
10 | Sven Hagen | A.V. Edam | 37:47 | Heren |
11 | Bert Bouma | Hollandia | 37:47 | M 45 |
12 | Ronald Wiering | A.V. Zaanland | 37:48 | M 40 |
13 | Cees Mossel | A.V. Edam | 38:09 | M 50 |
14 | Koos van der Jagt | Vet. Nederland | 38:14 | M 50 |
15 | Peter Mettes | Hollandia | 38:45 | M 45 |
16 | Bas Poot | Nea Volharding | 38:47 | Heren |
17 | Iwan Smit | A.V. Edam | 38:52 | Heren |
18 | John Buikman | A.V. Edam | 38:58 | Heren |
19 | Dick Kwakman | A.V. Edam | 39:03 | M 50 |
20 | Maarten Krijnen | Nea Volharding | 39:10 | Trimmer |
21 | Gerrit van Essen | A.V. Edam | 39:18 | Trimmer |
22 | Dennis Lambalk | ATOS | 39:19 | Heren |
23 | Rildo Galgren | A.V. Edam | 39:22 | Heren |
24 | Adrie Zijdewind | Vet. Nederland | 39:29 | M 55 |
25 | Theun Tanja | A.V. Monnickendam | 39:35 | M 50 |
26 | Jos Dekker | A.V. Edam | 39:46 | Heren |
27 | Ben Mesman | A.V. Monnickendam | 39:56 | M 50 |
28 | Nelson Jonk | A.V. Edam | 40:00 | Heren |
29 | Monique Andriessen | A.V. Castricum | 40:14 | V 40 |
30 | Ingrid Coster | ATOS | 40:25 | V 45 |
31 | Andre Mol | S.A.V. | 40:27 | Trimmer |
32 | John Coster | ATOS | 40:28 | M 45 |
33 | Sander Groot | A.V. Edam | 40:30 | Heren |
34 | Johan Tuyp | Volendam | 40:57 | Trimmer |
35 | Henry Kwakman | Volendam | 41:13 | Trimmer |
36 | Truus Piels | A.V. Monnickendam | 41:16 | V 40 |
37 | Henri Greuter | A.V. Edam | 41:22 | M 40 |
38 | Antoon van der Jagt | Vet. Nederland | 41:31 | M 45 |
39 | Nico Kras | A.V. Edam | 41:35 | Trimmer |
40 | Peter Bakker | A.V. Edam | 41:36 | M 55 |
41 | Jan Steur | A.V. Edam | 41:39 | Trimmer |
42 | Dave Spaander | A.V. Edam | 41:41 | Trimmer |
43 | Frans Bayens | A.V. Edam | 42:00 | M 50 |
44 | Peter Taam | Edam | 42:03 | Trimmer |
45 | Adrie Vermeulen | Amsterdam | 42:14 | Trimmer |
46 | Jack Buys | A.V. Edam | 42:21 | M 55 |
47 | Theo Danenberg | Vet. Nederland | 42:28 | M 45 |
48 | Huub Bonte | A.V. Monnickendam | 42:38 | Heren |
49 | Wim Heijenk | A.V. Monnickendam | 42:50 | M 45 |
50 | Marcel Laan | Blokker | 43:14 | Trimmer |
51 | Hilly Jonk | A.V. Edam | 43:14 | V 45 |
52 | Hans Ras | A.V. Monnickendam | 43:18 | M 40 |
53 | Rogier Hoekema | Loopgroep Hoorn | 43:19 | Trimmer |
54 | Bernadette Simon | A.V. Monnickendam | 43:25 | V 35 |
55 | Watshiyoyi Mumonamalu | A.V. Edam | 43:35 | Heren |
56 | Henk Flotman | Purmerend | 43:35 | Trimmer |
57 | Cees Haan | A.V. Edam | 43:42 | M 55 |
58 | Gerard van Veen | TVP | 43:46 | Trimmer |
59 | Lody Peeters | A.V. Edam | 43:56 | M 50 |
60 | Jan Nieuwboer | A.V. Edam | 43:59 | Heren |
61 | Mike Bakker | Edam | 44:00 | Trimmer |
62 | Jan Kok | A.V. Edam | 44:12 | M 55 |
63 | Francois Rustenburg | Wervershoof | 44:15 | Trimmer |
64 | Roos Bakker | A.V. Edam | 44:16 | V 45 |
65 | Nienke Brandt | A.V. Monnickendam | 44:17 | Dames |
66 | Jan van Essen | Edam | 44:18 | Trimmer |
67 | Rob Schipper | Wognum | 44:19 | Trimmer |
68 | Gisela Muhren | A.V. Edam | 44:22 | V 35 |
69 | Jan Tol | A.V. Edam | 44:32 | Trimmer |
70 | Tom Mol | Volendam | 44:43 | Trimmer |
71 | Paul van den Hogen | A.V. Edam | 45:05 | M 45 |
72 | Paul Tang | A.V. Monnickendam | 45:17 | M 40 |
73 | Walter Blom | Edam | 45:22 | Trimmer |
74 | Piet Blokland | Hoorn | 45:28 | Trimmer |
75 | Jan van Zaanen | A.V. Monnickendam | 45:28 | M 45 |
76 | Jan Punt | ATOS | 45:29 | Heren |
77 | Jaap Schilder | A.V. Edam | 45:31 | Trimmer |
78 | Wim van Beek | A.V. Monnickendam | 45:35 | M 55 |
79 | Ronald Heijeler | Amsterdam | 45:38 | Trimmer |
80 | Jaap Lambalk | A.V. Monnickendam | 45:41 | M 55 |
81 | Erik Klijn | Monnickendam | 45:42 | Trimmer |
82 | Hilko Groenewold | Monnickendam | 45:43 | Trimmer |
83 | Gerard Kwakman | Volendam | 45:57 | Trimmer |
84 | Jan Dorland | A.V. Edam | 46:03 | M 50 |
85 | Jos van Bockxmeer | Loopgroep Hoorn | 46:24 | Trimmer |
86 | Jan Karhof | A.V. Edam | 46:36 | Trimmer |
87 | Piet Segers | A.V. Monnickendam | 46:38 | Trimmer |
88 | Theo Mossel | A.V. Edam | 46:43 | M 50 |
89 | Alie Zwarthoed | A.V. Edam | 46:48 | V 40 |
90 | Lesley Pegel | ATOS | 47:00 | M 55 |
91 | Robert Zaal | A.V. Monnickendam | 47:01 | M 40 |
92 | Ati Duin | Nea Volharding | 47:02 | V 45 |
93 | Jan van Zalinge | Veteranen Nederland | 47:04 | M 45 |
94 | Hans van Kuijk | Oosthuizen | 47:11 | Trimmer |
95 | Martin Cevat | A.V. Monnickendam | 47:14 | M 40 |
96 | Ronald Nooij | A.V. Monnickendam | 47:22 | M 50 |
97 | Jan Nieuwboer | A.V. Edam | 47:47 | Trimmer |
98 | Wouter Allan | A.V. Zaanland | 47:53 | Trimmer |
99 | Theo Ruppert | Hoorn | 48:16 | Trimmer |
100 | Nico Griek | A.V. Edam | 48:20 | M 45 |
101 | Petra Tol | A.V. Monnickendam | 48:30 | V 40 |
102 | Dik Stam | A.V. Monnickendam | 48:40 | M 55 |
103 | Hans Bonen | Hoorn | 48:42 | Trimmer |
104 | John Zoetebier | Volendam | 48:58 | Trimmer |
105 | Ben Bruidegom | A.V. Edam | 49:17 | Trimmer |
106 | Tom Lagerburg | A.V. Edam | 49:24 | Trimmer |
107 | Jelle van Raalte | A.V. Edam | 49:45 | M 55 |
108 | Dick Pinkster | Alkmaar | 49:48 | Trimmer |
109 | Chris Gieltjes | Hoorn | 49:50 | Trimmer |
110 | Jop van Breugel | Almere | 49:53 | Trimmer |
111 | Dineke Burghouts | A.V. Edam | 50:14 | V 45 |
112 | Loek Kwakman | A.V. Monnickendam | 50:19 | Trimmer |
113 | Klaas Zeeman | Monnickendam | 50:19 | Trimmer |
114 | Willem Glas | Le Champion | 50:26 | Trimmer |
115 | Jaap Smit | A.V. Edam | 50:33 | M 50 |
116 | Ed van Lingen | Zaandam | 50:51 | Trimmer |
117 | Hein Zeeman | Edam | 50:53 | Trimmer |
118 | Linda Verniers | A.V. Edam | 51:00 | Dames |
119 | Jan Meekel | Edam | 51:14 | Trimmer |
120 | Sip Visser | Edam | 51:45 | Trimmer |
121 | Jack Visser | Volendam | 51:48 | Trimmer |
122 | Lex Bos | A.V. Edam | 51:51 | M 55 |
123 | Ineke van Boesschoten | A.V. Edam | 51:56 | V 45 |
124 | Wiebe van Wijngaarden | A.V. Monnickendam | 52:15 | Trimmer |
125 | Peter Kuenen | A.V. Edam | 52:27 | Trimmer |
126 | Hans van Delft | Volendam | 52:58 | Trimmer |
127 | Theo Klouwer | A.V. Edam | 53:03 | Trimmer |
128 | Simone de Vries | A.V. Edam | 53:04 | V 40 |
129 | Ada Peeters | A.V. Monnickendam | 53:24 | Trimmer |
130 | Dave Smits | Edam | 53:51 | Trimmer |
131 | Adrianus Vesterning | A.V. Monnickendam | 54:00 | Trimmer |
132 | Dirk Langerveld | Volendam | 54:03 | Trimmer |
133 | Bram van de Kreeke | A.V. Edam | 54:05 | M 55 |
134 | Hans Lurvink | A.V. Edam | 54:10 | M 55 |
135 | Ger de Haan | A.V. Edam | 54:14 | Trimmer |
136 | Andre Konijn | Warder | 54:21 | Trimmer |
137 | Corwin Sier | Volendam | 54:45 | Trimmer |
138 | Jan Leerling | Volendam | 55:01 | Trimmer |
139 | Jan Jonk | A.V. Edam | 55:01 | Trimmer |
140 | Roel Delsen | A.V. Monnickendam | 55:19 | M 55 |
141 | Johan Tol | A.V. Monnickendam | 55:53 | Trimmer |
142 | Pieter Rol | Purmerend | 55:53 | Trimmer |
143 | Ellen van den Heuvel | A.V. Edam | 55:54 | Trimmer |
144 | Thomas Delemarre | Avenhorn | 57:12 | Trimmer |
145 | Jan Soppe | Bovenkarspel | 57:40 | Trimmer |
146 | Elisabeth Segers | A.V. Monnickendam | 59:42 | Trimmer |
147 | Piet Huipen | A.V. Edam | 1:00:59 | M 55 |
148 | Jolanda Cevat | A.V. Monnickendam | 1:01:53 | Trimmer |
149 | Irene Rietkerk | A.V. Monnickendam | 1:04:54 | Trimmer |
4,8 KILOMETER |
1 | Thijs Mossel | A.V. Edam | 20:33 |
2 | Theo Kwakman | A.V. Edam | 21:50 |
3 | Anton Borgstijn | Ter Aar | 23:14 |
4 | Barend Borgstijn | Ter Aar | 23:20 |
5 | Anrnaud van Kuijk | Oosthuizen | 25:19 |
6 | Tessa Krijnen | Purmerend | 25:50 |
7 | Andrea de Roos | Edam | 26:15 |
8 | Peter Wolzak | A.V. Edam | 27:07 |
9 | Els Wassink | Middelie | 28:43 |
10 | Elise Borgstijn | Ter Aar | 33:04 |
2 KILOMETER JEUGDLOOP |
1 | Delilah Hendriks | A.V. Edam | 7.54 |
2 | Joran Klaver | ARO '88 | 8.04 |
3 | Bouke Bouma | A.V. Edam | 8.17 |
4 | Pascal van Vlaardingen | Almere | 8.19 |
5 | Rowan Duif | A.V. Edam | 8.20 |
6 | Thomas Kwakman | A.V. Edam | 8.39 |
7 | Raamon van Vlaardingen | Almere | 8.51 |
8 | Jules de Bont | Phanos | 8.52 |
9 | Niels Kwakman | A.V. Edam | 8.53 |
10 | Aron Mossel | A.V. Edam | 9.14 |
11 | Danique Buys | A.V. Edam | 9.21 |
12 | Merijn de Roos | Edam | 9.29 |
13 | Rosa Krikke | A.V. Edam | 10.08 |
14 | Anoek de Koning | A.V. Edam | 10.08 |
15 | Emese Palestijn | Zwaag | 10.16 |
16 | Tamara van Dijk | A.V. Edam | 10.22 |
17 | Tjarda van der Spek | A.V. Edam | 10.22 |
18 | Leonie Koorn | A.V. Edam | 10.22 |
19 | Patrick Schans | Edam | 10.25 |
20 | Ricardo Aberkrom | A.V. Edam | 11.21 |
21 | Deborah Koning | Volendam | 11.58 |
22 | Marielle Oor | Edam | 12.21 |
23 | Björn van Driel | Volendam | 15.22 |
24 | Pascal van Keulen | Volendam | 16.04 |
25 | Manon van Keulen | Volendam | 16.04 |
|
|