Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 14 DECEMBER 2003

 

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Iris Kaptein 6,6 1,85 2,95 2,03.3
Jessie Lof 6,3 2,21 3,71 1,49.1
Bregje Bouma 6,7 1,88 3,62 1,55.6
Lilian den Dunnen 6,8 1,72 2,63 2,09.8
Marinde Bond 6,3 2,22 4,04 1,49.7
Mariska Tuijp 6,3 1,93 4,31 1,51.3
Sophie Klaver 6,5 2,16 2,97 1,47.2
Nanouk de Leng 6,9 1,46 2,57 2,03.2
Britt Hillaert 6,3 2,43 3,52 1,48.6
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Esther Vane 6,1 0,85 3,33 1,42.0
Dominique Karregat 6,1 0,90 3,56 1,44.7
Anne C. Molenaar 6,4 0,85 3,20 1,56.3
Anne Molenaar 5,7 0,95 5,28 1,42.2
Susan Kok 5,9 0,85 3,84 1,38.4
Rachel Huisink 6,0 0,75 2,76 1,53.3
Noëlle de Boer 6,1 0,80 3,59 1,48.7
Esmee de Leng 6,1 0,75 3,15 1,40.0
Isabella Bond 6,7 0,70 2,45 1,55.7
Feykje Mosch 6,0 0,90 3,40 1,50.0
Debby van den Berg 6,9 0,70 2,31 1,59.9
Bibiana Bond 6,3 0,85 2,55 1,52.6
Merel Oly 6,0 1,00 3,40 1,39.8
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Milou Rossenaar 5,4 0,95 4,50 1,29.3
Tamara van Dijk 5,8 0,95 4,29 1,39.1
Jessica Klaver 5,7 0,95 5,20 1,39.8
Priscilla Roskam 6,1 0,95 4,42 1,47.7
Eline Ruck 6,0 0,90 4,13 1,39.1
Rowan Duif 5,4 1,05 4,34 1,29.1
Marina Molenaar 5,9 0,90 3,94 1,42.0
Janine Zwarthoed 5,6 1,00 5,33 1,33.9
Shanne Jonk 6,1 0,85 3,81 1,41.1
Martine van Zalinge 5,6 1,15 4,12 1,31.7
Tjarda van der Spek 5,2 1,15 5,95 1,29.4
Anne-Sophie Koning 5,2 1,05 5,19 1,29.6
Lucia Latjes 5,4 1,10 4,20 1,31.9
June Purkins 5,6 1,00 4,59 1,36.9
Lyanne Molenaar 5,8 0,80 3,63 1,43.7
Celine Bond 5,9 0,95 4,26 1,50.3
Annemiek Silven 5,8 1,00 5,58 1,41.9
Martine Bak 6,8 0,85 3,65 2,12.5
Daniëlle Kalk 6,4 0,95 5,07 1,48.6
Kelly Groot 5,5 1,05 4,10 1,37.9
Denise Molenaar 6,0 1,00 4,26 1,49.6
Sandra van Zelst 5,7 0,90 3,65 1,36.2
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ottelien Dorland 5,6 1,10 6,04 1,30.0
Elise Tump 5,6 1,05 5,73 1,26.7
Trischa Aberkrom 6,1 1,00 6,31 1,48.2
Rosa Krikke 5,1 1,25 7,42 1,19.9
Sophie Kemper 6,0 0,90 4,70 1,43.7
Anita Karregat 5,1 1,20 8,06 1,24.5
Anouk de Koning 5,3 1,20 9,08 1,26.1
Sandra Kwakman 5,2 1,30 6,50 1,24.6
Lianne Kwakman 5,8 1,10 6,83 1,39.0
Leonie Koorn 5,6 1,15 6,48 1,37.9
Danique Buijs 5,5 1,00 5,26 1,27.9
Lieke Beunder 5,7 1,05 5,65 1,38.7
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Isabel Kras 5,6 1,30 6,28 1,46.7
Floor Tunk 5,3 1,25 8,95
Geraldine Kemper 4,9 1,35 8,10 1,11.8
Diane Kwakman 5,6 1,20 7,89 1,27.1
Didi van der Spek 5,1 1,30 7,38 1,22.8
Lisa Molenaar 5,9 1,20 5,72 1,49.4
Hanneke Molenaar 5,2 1,20 7,37 1,19.1
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Marian Molenaar 5,2 1,25 8,88
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
David Langerveld 7,4 1,68 3,45 2,07.9
Mart Stijvers 6,6 2,21 4,00 1,44.1
Niels Kwakman 6,6 2,29 5,45 1,51.4
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Conrad Schilder 6,1 0,80 4,50 1,39.0
Joppe Terpoorten 6,0 1,00 3,53 1,39.2
Roy Bakker 6,0 0,95 3,65 1,43.9
Patrick Schans 5,9 0,80 3,94 1,42.7
Martin Schokker 6,0 0,85 3,83 1,49.8
Danny Kaars 6,1 0,90 4,87 1,47.7
Luciën Tuijp 6,6 0,80 3,84 1,46.8
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Thomas Kwakman 5,8 1,10 6,30 1,34.2
Ricardo Aberkrom 6,1 0,75 5,22 1,46.4
Pepijn Berkenbosch 5,6 1,10 5,52 1,28.4
Menno Breider 5,9 0,80 4,16 1,47.8
Abanoub Kamish 6,1 0,80 3,66 1,54.2
Luuk van Essen 5,9 1,00 4,07 1,38.4
Stefan van der Wal 5,6 0,95 5,45 1,40.8
Bouke Bouma 6,1 0,85 4,25 1,31.5
Danny Kok 5,8 0,90 7,50 1,38.6
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sil Molenaar 6,0 0,95 5,99 1,47.6
Jasper Breider 6,4 0,90 4,39 1,52.3
Robbert Sier 5,4 0,95 5,85 1,29.9
Jan Jaap Schokker 5,6 1,10 6,31 1,32.7
Laurens Sombroek 5,3 1,10 6,80 1,18.6
Tony Arkes 5,3 1,35 7,35 1,19.0
Aron Mossel 5,2 1,05 6,54 1,28.3
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Dominique Pankow 4,9 1,30 9,73 1,14.7
Ben Leenders 4,4 1,45 7,56 1,18.3
Nick Jonk 4,5 1,30 6,56 1,09.1
Dick van Zalinge 5,9 1,20 3,47 1,33.9
Luke de Boer 5,3 1,25 6,47 1,31.0
Theo Kwakman 5,3 1,35 8,10 1,19.5
Eddy Buys 4,8 1,30 7,62 1,13.3
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Danny Groot 4,3 1,70 9,10 1,07.1
Nick Bouman 4,4 10,44
Jaap-Dirk Tump 5,2 1,25 6,60 1,17.6
Senioren 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Martijn Baart 11.09

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0