Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 3e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 20
Februari 2005

Meisjes Pup C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 6,3 0,90 4,32 2,04.3
Ayonne van Oort 6,0 0,85 3,35 1,41.5
Loraine Tol 6,0 0,85 2,83 1,49.3
Paulien Kok 6,0 0,90 4,18 1,52.2
Femke Hooijberg 6,7 0,65 3,56 2,03.5
Rianne Smits 6,7 0,80 3,33 2,02.8
Fabienne Détant 6,3 0,00 3,87 1,49.6
Meisjes Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Monique Schokker 5,8 0,65 3,34 1,40.6
Veronique de Jong 6,4 0,80 3,07 1,51.0
Iris Kaptein 6,4 0,85 3,89 1,55.0
Sophie Klaver 6,1 0,80 4,00 1,50.7
Kim Gomersbach 5,6 0,90 3,97 1,39.0
Bregje Bouma 6,1 0,85 3,49 1,46.4
Britt Hillaert 5,8 0,90 3,89 1,40.6
Mariska Tuijp 6,2 0,85 4,92 1,40.1
Aliza Kroon 7,0 0,75 2,77 1,57.0
Marinde Bond 5,7 0,85 4,19 1,39.2
Nina Kras 6,3 0,85 3,82 1,45.5
Manouk v.d. Lustgraaf 6,2 0,90 4,05 1,54.8
Ilona Out 6,4 0,85 2,60 1,52.7
Ellen Kwakman 6,4 0,85 3,25 2,02.0
Daphne Veerman 5,5 1,05 3,85 1,36.7
Jessie Lof 6,3 1,05 4,62 1,49.6
Meisjes Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daniëlle Kalk 6,1 1,00 6,61 1,53.3
Valentina Cavadino 6,0 1,00 5,30 2,07.8
Sandra van Zelst 5,8 1,10 4,75 1,37.5
Anne C. Molenaar 6,3 0,95 4,05 1,49.3
June Purkins 5,6 1,05 5,68 1,41.5
Anne Molenaar 5,6 1,05 5,68 1,40.2
Esmee de Leng 6,0 0,95 4,12 1,37.7
Susan Kok 6,0 1,10 4,80 1,37.9
Deborah Koning 5,9 0,90 5,00 1,43.3
Esther Vane 5,7 1,00 3,60 1,41.4
Sanne Bouwes 6,0 0,85 4,02 1,50.0
Lyanne Molenaar 5,8 1,05 4,80 1,40.9
Bibiana Bond 6,1 0,95 3,36 1,52.2
Isabella Bond 6,2 0,85 3,91 1,42.7
Celine Bond 5,9 1,10 6,11 1,36.2
Debby van den Berg 6,5 0,85 3,39 1,55.5
Manon Conijn 6,2 1,00 6,63 1,50.4
Meisjes Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lysanne Heuft 5,7 1,00 6,40 1,45.9
Lianne Kwakman 5,8 1,15 7,11 1,38.1
Elke Oudejans 5,9 1,05 6,62 1,43.5
Leonie Koorn 5,6 1,35 7,57 1,35.0
Tjarda v.d. Spek 5,0 1,20 7,24 1,21.0
Sophie Kemper 5,5 1,00 7,40  
Lucia Latjes 5,7 1,25 4,89 1,35.2
Priscilla Roskam 6,0 0,85 4,97 1,47.1
Anouk de Koning 5,1 1,25 9,95 1,20.5
Sandra Kwakman 5,4 1,25 7,97 1,32.3
Janine Zwarthoed 5,3 1,15 6,30 1,31.7
Martine van Zalinge 5,4 1,20 6,51 1,24.7
Marion Kwakman 6,2 0,85 6,85 1,41.4
Tamara van Dijk 5,4 1,05 6,32 1,34.0
Anne-Sophie Koning 5,1 1,20 7,10 1,20.9
Meisjes Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ottelien Dorland 5,5 1,15 5,11 1,25.7
Trischa Aberkrom 6,1 1,05 6,74 1,52.2
Elise Tump 5,5 1,20 5,85 1,31.3
Delilah Hendriks 5,3 1,15 4,68 1,21.1
Danique Buijs 5,4   5,24 1,29.0
Jongens Pup C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Tim Bökenkamp 6,8 0,75 5,51 2,08.4
Johan Ouwehand 5,7 0,90 5,27 1,56.9
Koen de Boer 5,7 0,85 5,50 1,46.2
Jongens Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Joey Visser 6,5 0,75 4,76 2,07.3
Mart Stijvers 6,3 0,90 3,74 1,45.4
Niels Kwakman 5,7 0,90 5,28 1,38.0
Darren Tol 6,8 0,75 3,33 2,07.3
Leon van Essen 6,7 0,65 2,63 1,51.5
Jongens Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Patrick Schans 5,6 0,90 5,04 1,37.8
Luuk van Essen 6,0 1,05 6,29 1,37.6
Ricardo Aberkrom 5,8 0,95 6,57 1,36.8
Thomas Kwakman 5,6 1,20 7,85 1,31.4
Martin Schokker 5,6 1,05 7,15 1,38.8
Jan Rekelhof 5,4 1,15 6,90 1,24.6
Koen van Raalte 5,4 1,00 6,00 1,36.5
Joppe Terpoorten 5,8 1,10 4,69 1,38.1
Conrad Schilder 6,0 0,90 5,46 1,43.6
Abanoub Khamis 6,3 0,85 5,03 1,51.3
Sam de Boer 5,5 0,90 6,07 1,36.6
Pepijn Berkenbosch 5,2 1,15 7,37 1,25.3
Robin Conijn 6,3 0,85 4,68 1,54.0
Berry Kwakman 4,9 1,05 6,74 1,40.9
Jongens Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Max Kramer 5,7 1,05 5,12 1,27.9
Jan Tuijp 5,2 1,30 7,70 1,18.7
Menno Breider 5,7 1,00 4,75 1,43.0
Bouke Bouma 5,7 0,90 3,69 1,26.3
Bas Cavadino 5,7 1,05 5,47 1,39.2
Jesse Kaptein 5,5 1,10 7,13 1,53.4
Laurens Sombroek 5,1 1,30 8,01 1,16.8
Jongens Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jasper Breider 5,7 1,15 5,09 1,51.9
Theo Kwakman 4,9 1,45 9,60 1,15.5
Dick van Zalinge 5,7 1,15 4,27 1,39.9
Jongens Jun A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Nick Bouman 4,5 1,40 11,07  
Senioren 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Thomas Kok    1,55    
Floor Tunk     9,67  
Mirjam Aberkrom     10,47 (c.r.)  
Erwin Bokenkamp     10,86  
Martijn Baart     11,53 (c.r.)  

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0