Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 23 JANUARI 2011

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Rosan Steur 6,8 2,12 3,72 1.57.94
Merel Schilder 6,5 2,00 3,90 1.49.17
Sanne de Wit 6,2 2,29 2,63 1.42.85
Sharon Tol 6,5 2,25 3,45 1.48.95
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Bo Runderkamp 6,7 0,90 3,90 1.58.26
Anna Tol 6,9 0,90 4,19 1.54.05
Celine Sier 7,2 0,90 4,80 2.01.54
Tessa de Jong 6,8 1,05 5,43 1.53.52
Willeke Vink 6,9 0,80 3,60 1.50.48
Kylie Kroon 6,6 0,85 3,94 1.52.11
Anne Mooyer 6,6 0,90 4,36 2.03.06
Yvonne Schokker 6,3 0,85 4,49 1.42.10
Lianne Runderkamp 6,9 0,85 3,55 1.57.85
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sarah Visser 6,4 1,10 4,96 1.34.05
Mieke Smit 5,9 1,25 6,27 1.32.77
Rosanne Sier 6,3 1,05 5,10 1.49.47
Rosie Kroon 6,6 0,95 5,75 1.56.07
Lotte de Boer 6,0 1,10 6,15 1.40.13
Yvonne Karregat 6,6 0,95 5,48 1.49.42
Shanna Schilder 6,0 1,10 4,64 1.35.03
Lisa Mooyer 6,1 1,25 6,29 1.37.20
Jaimy Karstens 6,4 1,00 5,73 1.44.34
Jessica Schans 7,0 0,90 4,76 2.14.42
Rosa Bronsdijk 5,8 1,10 6,16 1.28.66
Lieke Hager 6,8 0,95 3,65 1.40.68
Nina Alcaide Romero 6,6 0,90 4,31 1.44.29
Daphne Bosch 6,5 0,95 4,27 1.41.60
Sharita Oor 6,2 1,00 5,82 1.35.83
Noah Suurmond 5,9 0,95 5,07 1.33.23
Liset Kolkman 5,6 1,15 7,36 1.25.04
Eline Runderkamp 6,2 1,00 5,39 1.30.65
Anouk Schot 5,8 1,15 5,72 1.27.54
Yasmine Schilder 5,9 1,10 6,67 1.30.90
Daphne Buikman 6,5 0,85 3,90 1.49.81
Jane Runderkamp 5,9 1,10 5,87 1.31.31
Maaike van Dijk 6,1 1,00 4,28 1.41.52
Loraine van Zelst 6,2 1,05 5,05 1.40.45
Willeke Stuijt 6,7 0,95 5,60 1.40.16
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Kirsten Hoekstra 6,0 1,05 5,06 1.34.10
Silvia v.d. Kolff 5,9 1,15 6,53 1.28.24
Cathy Vink 6,6 1,10 6,32 1.43.00
Mylène Bakker 5,6 1,35 7,30 1.30.72
Romy Bökenkamp 5,9 1,05 7,65 1.34.70
Mirre Schager 5,5 1,35 7,27 1.26.26
Jessica Schilder 5,3 1,20 9,04 1.26.18
Yvonne Kes 5,4 1,30 7,63 1.21.81
Arianne Oor 6,1 1,05 6,43 1.26.59
Chayenne Veerman 5,8 1,00 5,89 1.27.01
Lieke Stuijt 6,2 0,95 5,43 1.43.00
Juliët Koning 6,2 1,25 7,50 1.27.85
Lisa Schokker 5,4 1,25 8,90 1.21.51
Bente Schager 5,4 1,20 6,85 1.29.36
Quinty Kroon 5,7 1,10 6,03 1.25.22
Faye Damen 5,6 1,25 6,59 1.28.89
Kelly van Zelst 5,5 1,15 6,70 1.24.86
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Monique Schokker 5,4 1,40 7,23   .  .0
Ayonne van Oort 5,3 1,05 7,59   .  .0
Paulien Kok 5,4 1,30 7,02   .  .0
Yasmijn Sier 5,3 1,25 4,26   .  .0
Rianne Kalk 5,8 1,25 7,58   .  .0
Femke Hooijberg 5,4 1,15 5,89   .  .0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Lars Bührs 6,6 2,25 5,48 1.45.72
Leandro Ouwehand 6,9 1,83 2,83 2.00.86
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Joris-Jan de Lange 6,6 0,90 3,61 1.48.06
Sam Reukers 6,4 0,90 3,98 1.47.00
Marnix Kolkman 5,5 1,05 6,61 1.29.34
Daan Schurink 6,5 0,95 3,69 1.45.63
Ravi Bitter 5,9 0,95 5,34 1.33.34
Jelle Hooijberg 5,9 1,00 4,79 1.35.99
Quinn Vlak 6,0 0,85 3,86 1.41.15
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jesse Bührs 6,1 1,00 7,36 1.43.12
Steven Tierolf 7,3 0,85 4,65 1.39.13
Lars van Driel 6,7 0,90 5,98 1.38.74
Max Guit 6,3 1,10 6,39 1.43.01
Jordi Ouwehand 5,8 1,10 6,62 1.33.32
Iwan Lautenschütz 5,7 1,15 8,75 1.41.31
Sven Groot 6,7 0,95 4,64 1.39.75
Allard-Martijn de  5,9 1,10 6,35 1.42.99
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sjaak Tol 5,6 1,15 6,28 1.23.67
Timon Smit 5,3 1,30 7,79 1.28.07
Peter van Dijk 5,5 1,25 8,23 1.23.12
Jamiro Veerman 6,3 1,05 4,62 1.43.98
Jelle de Jong 5,5 1,40 8,69 1.27.28
Luuk Tierolf 6,2 1,15 6,17 1.35.50
Frederique de Groot 6,9 0,90 5,37 2.22.53
Timo Kwakman 5,9 1,05 5,80 1.28.12
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Tim Bökenkamp 5,4 1,15 6,68   .  .0
Niels Kwakman 5,3 1,45 7,15   .  .0
Connor Schilder 5,2 1,35 10,50   .  .0
Ruben den Boer 5,6 1,45 6,90   .  .0
Johan Ouwehand 5,0 1,30 9,01   .  .0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Thomas Kwakman 5,2 1,50 10,92   .  .0
Ricardo Aberkrom 4,9 0,00 11,01   .  .0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort 4,9 1,30 6,61   .  .0
Overigen 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mariska Tuyp 0,0 0,00 8,87   .  .0
Jan Tuyp 0,0 0,00 9,02   .  .0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0