Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 11 DECEMBER 2011

 

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Isis Snijder 6,68 1,85 3,26 1.51.26
Caitlin Wals 6,99 1,84 3,82 1.57.67
Faye Suurmond 6,46 2,56 3,52 1.45.24
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sanne de Wit 5,99 0,95 3,36 1.37.26
Naomi Butter 6,43 0,80 3,53 1.52.81
Sharon Tol 6,06 0,85 5,33 1.44.12
Rosan Steur 6,48 0,90 4,00 1.51.05
Femke Guit 6,81 0,90 3,73 1.48.42
Lisanne Groot 6,07 0,70 4,29 1.38.91
Merel Schilder 6,45 0,95 4,37 1.44.95
Dewi Lamghari 6,62 0,70 3,17 1.44.09
Nina Lamghari 6,73 0,90 3,17 1.55.89
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Vink 6,56 1,00 4,12 1.49.04
Daphne Bosch 5,99 1,05 5,67 1.27.92
Sharita Oor 5,95 1,10 6,17 1.28.56
Celine Sier 6,84 0,95 4,82 1.50.00
Yvonne Schokker 6,05 1,05 5,04 1.38.16
Willeke Stuijt 6,11 0,95 7,42 1.28.61
Anne Mooijer 6,52 0,85 5,00 1.53.17
Lianne Runderkamp 6,42 1,00 4,81 1.42.15
Roos Molenaar 5,79 0,95 4,84 1.33.12
Manon Verdonk 6,50 0,95 4,66 1.39.80
Tessa de Jong 6,34 1,05 6,22 1.46.99
Liset Kolkman 5,41 1,20 7,55 1.27.25
Bo Runderkamp 6,92 0,90 4,51 1.51.38
Noah Suurmond 5,65 1,15 5,71 1.26.12
Kylie Kroon 6,55 0,95 4,55 1.44.39
Maaike van Dijk 6,14 1,05 4,55 1.36.52
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Cathy Vink 6,23 1,05 7,21 1.44.17
Lisa Mooijer 5,81 1,10 6,93 1.30.65
Rosanne Sier 5,91 1,25 6,52 1.35.12
Juliët Koning 6,10 1,30 8,00 1.26.18
Mieke Smit 5,61 1,25 7,46 1.28.99
Chayenne Veerman 5,70 1,05 6,93 1.21.49
Iris Molenaar 6,82 1,00 4,70 1.44.66
Lisa Schokker 5,25 1,35 10,74 1.15.34
Lieke Stuijt 6,27 1,05 5,46 1.46.39
Jane Runderkamp 5,64 1,20 7,22 1.27.02
Jessica Schilder 5,14 1,30 12,41 1.19.36
Celine Mooijer 5,49 1,25 7,77 1.21.38
Lotte de Boer 5,78 1,25 7,10 1.38.12
Quinty Kroon 5,29 1,15 6,94 1.17.33
Rosa Bronsdijk 5,40 1,20 6,52 1.26.07
Rosie Kroon 5,89 1,05 6,23 1.41.82
Eline Runderkamp 6,07 1,05 5,74 1.26.32
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ayonne van Oort 5,27 1,15 7,57   .  . 0
Femke Hooijberg 5,33 1,25 6,50   .  . 0
Romy Bökenkamp 5,61 1,05 7,97   .  . 0
Mylène Bakker 5,57 1,40 6,24   .  . 0
Rianne Kalk 5,74 1,25 9,00   .  . 0
Yvonne Kes 5,15 1,35 6,24   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Leandro Ouwehand 6,39 2,28 3,99 1.45.94
Jan Runderkamp 7,49 1,98 2,90 1.55.00
Tim Tel 6,36 2,33 2,80 1.40.63
Emiel Joosten 6,12 2,12 2,21 1.43.91
Jur Bakker 5,86 2,84 3,02 1.36.16
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lars Bührs 6,59 1,00 6,90 1.38.45
Tijmen Stuijt 6,69 0,85 2,86 1.48.96
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Max Guit 6,01 1,20 6,59 1.37.17
Jelle Hooijberg 5,40 1,10 6,52 1.24.53
Daan Schurink 6,32 1,00 4,77 1.47.01
Quinn Vlak 5,76 0,95 5,80 1.38.98
Sam Reukers 5,97 1,05 5,25 1.39.84
Marnix Kolkman 5,34 1,25 6,67 1.25.62
Jesse Bührs 5,70 1,10 8,62 1.28.00
Lars van Driel 5,98 1,05 6,78 1.31.88
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Youp Vrind 5,21 1,30 7,56 1.21.33
Jamiro Veerman 5,91 1,10 5,67 1.32.00
Timo Kwakman 5,77 1,25 6,28 1.23.75
Jelle de Jong 5,18 1,45 8,74 1.21.16
Jordi Ouwehand 5,51 1,15 6,49 1.27.99
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Johan Ouwehand 4,72 1,40 9,98   .  . 0
Timon Smit 5,15 1,30 7,09   .  . 0
Tim Bökenkamp 5,18 1,25 8,29   .  . 0
Ruben den Boer 5,36 1,45 9,34   .  . 0
Frederique de Groot 6,94 0,00 3,65   .  . 0
Remon Kraakman 4,84 1,50 8,24   .  . 0
Vince Kaars 5,06 1,45 10,13   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Quinn Schilder 4,78 1,50 7,48   .  . 0
Niels Kwakman 4,99 1,45 8,56   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 400 Meter
Ricardo Aberkrom 4,80 0,00 10,29   .  . 0
Overige 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 400 Meter
Jan Tuijp 0,00 0,00 9,55   .  .0
Yoran van Oort (Sen) 4,83 1,35 6,90   .  . 0

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0