Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 13 DECEMBER 2015

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Damy Reints 7,49 1,78 2,90 2.32.56
Suus Conijn 7,66 1,97 2,35 2.12.03
Jolijn Pistora 6,92 2,00 1,84 2.01.59
Fiene Jonk 6,73 2,15 2,57 1.50.03
Mila Klanker 6,98 2,25 2,21 1.58.32
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Katie Zwarthoed 6,69 0,90 2,48 2.02.18
Liz Jonk 6,03 1,00 5,18 1.35.90
Lynn van Vlaanderen 5,79 0,90 4,60 1.39.52
Donna Snoek 6,39 0,90 3,08 1.53.25
Nina Klouwer 6,11 0,85 3,39 1.48.33
Ilse Veerman 6,52 0,95 4,20 1.46.53
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Nina Bond 6,24 1,05 4,67 1.45.95
Madée Klein 6,12 0,95 5,30 1.42.78
Vienna van der Meer 6,53 0,95 3,61 2.02.26
Sharon Kempe 6,83 0,75 3,84 1.49.72
Aukje Kleijne 6,60 0,85 4,12 1.49.35
Lily Veerman 6,43 1,00 4,85 1.44.10
Lieke van der Heide 6,61 0,85 2,86 1.50.89
Emma Breed 6,49 1,05 4,74 1.55.11
Jasmijn Smit 6,98 0,80 3,91 1.59.06
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rosy Veerman 5,68 1,10 7,25 1.28.71
Femke Guit 6,16 1,15 8,36   .  . 0
Esmée Rossenaar 5,45 1,20 7,69 1.26.74
Caitlin Wals 5,94 1,00 6,21 1.45.81
Anouk Sier 6,59 1,00 5,49 1.41.05
Anouk Tol 5,83 1,30 6,36 1.30.23
Eva Massee 5,96 1,10 6,06 1.39.10
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Liset Kolkman 5,08 1,45 9,92   .  . 0
Willeke Vink 5,76 1,15 6,82   .  . 0
Willeke Stuijt 5,54 1,30 9,43   .  . 0
Caya de Graaf 5,30 1,25 6,91   .  . 0
Yvonne Schokker 5,45 1,25 6,80   .  . 0
Daphne Bosch 5,48 1,30 6,48   .  . 0
Lianne Runderkamp 5,80 1,20 7,57   .  . 0
Manon Verdonck 5,50 1,25 6,32   .  . 0
Sharita Oor 5,56 1,35 8,75   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lieke Stuijt 5,72 1,15 7,73   .  . 0
Sarah Visser 5,62 1,25 8,64   .  . 0
Danique Vels 5,24 1,40 7,72   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Kay Smit 6,75 2,20 2,33 1.58.47
Justin Snoek 6,46 2,35 3,01 1.49.77
Thijs Mooren 6,79 2,04 2,61 1.58.03
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mitchell Schans 7,03 0,80 3,17 2.21.95
Sven Heida 6,35 0,80 4,00 1.53.13
Niek Pistora 5,91 0,70 4,85 1.39.30
Duncan Pels 7,10 0,70 2,93 2.00.09
Jesse Joosten 6,32 0,80 4,51 1.46.22
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Finn van Driel 5,85 1,20 5,60 1.33.11
Jan Dijkgraaf 5,56 1,15 5,21 1.36.06
Daan Runderkamp 5,81 0,95 5,37 1.36.02
Jan Runderkamp 5,80 1,15 7,06 1.33.97
Jorn Pistora 5,80 1,00 5,95 1.31.92
Sem Vredevoort 6,02 1,00 5,49 1.43.95
Tristan Klanker 6,12 0,80 3,69 1.42.17
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jur Bakker 5,23 1,20 6,33 1.27.59
Leandro Ouwehand 5,70 1,20 6,14 1.38.51
Emiel Joosten 5,43 1,20 5,38 1.28.43
Jelle Buikman 6,69 1,00 2,94 1.57.13
Jongens Jun C 30 Meter hoospringen Kogelstoten 400 Meter
Daan Schurink 5,48 1,25 7,67   .  . 0
Max Guit 5,07 1,70 9,36   .  . 0
Sam Reukers 5,40 1,30 7,26   .  . 0
Marnix Kolkman 4,75 1,60 10,09   .  . 0
Jelle Hooijberg 5,10 1,35 6,15   .  . 0
Jeroen van het Hof 5,27 1,50 6,86   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Maico de Boer  5,30 1,10 4,91 1.28.72
Overigen 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 400 Meter
Ricardo Aberkrom 10,17
Peter Oor 9,37

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0