Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE TE EDAM OP 11 december 2016

Meisjes Pup C (mini) 30 meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Juliet Jonk 6,72 1,83 1,95 1.46.76
Rosa Klouwer 7,07 1,78 1,71 1.55.72
Tamara Lautenschutz 6,96 1,80 2,26 1.54.67
Meisjes Pup C 30 meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Malou Jorgensen 6,63 2,35 1,95 1.51.23
Sascha Slegt 7,20 1,95 1,62 1.55.52
Moss Plas 6,52 2,33 2,51 1.48.45
Yara Eggink 6,84 2,32 2,57 1.56.93
Hailey Schilder 6,76 2,29 2,60 1.59.61
Jolijn Pistora 6,84 2,01 2,24 1.53.94
Damy Reints 6,50 2,50 2,57 1.58.67
Meisjes Pup B 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Fiene Jonk 6,40 0,90 3,92 1.37.29
Saar Warger 5,85 0,90 4,43 1.41.94
Meisjes Pup A 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Nina Klouwer 6,13 0,90 4,42 1.44.62
Lily Veerman 6,26 1,15 4,95 1.35.10
Aukje Kleijne 6,67 0,90 4,47 1.52.27
Lieke van der Heide 6,16 0,90 4,15 1.44.87
Sophie Nieuweboer 5,88 1,15 5,77 1.32.74
Tessa Breed 6,26 0,90 3,92 1.49.78
Anouk Schilder 6,29 0,85 4,50 1.37.09
Lynn van Vlaanderen 5,83 1,00 5,69 1.35.36
Indy Veerman 6,21 0,95 3,10 1.41.80
Liz Jonk 5,82 1,25 5,25 1.28.00
Meisjes Jun D 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Anouk Tol 5,69 1,25 5,59 1.34.97
Caitlin Wals 5,79 0,95 8,29 1.43.40
Jasmijn Smit 6,75 0,85 4,36 1.48.34
Tess Sta van Uitert 6,28 0,95 5,79 1.53.31
Nina Bond 6,05 1,10 5,63 1.39.94
Madée Klein 5,84 1,00 6,22 1.37.60
Meisjes Jun C 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Vink 5,40 1,25 7,39
Femke Guit 5,94 1,15 7,58
Lianne Runderkamp 5,72 1,25 7,12
Meisjes Jun B 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daphne Buikman 5,11 1,20 7,57
Sharita Oor 5,40 1,35 9,04
Willeke Stuijt 5,42 1,30 9,45
Daphne Bosch 5,39 1,30 7,07
Jongens Pup C 30 meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Matthew Snoek 7,18 2,07 3,35 1.59.63
Wessel van Nek 6,70 2,20 3,22 1.52.70
Lucas Laan 7,17 2,40 3,55 1.56.31
Lucas Bond 6,52 2,19 2,53 1.42.45
Jongens Pup B 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Justin Snoek 6,07 0,75 2,98 1.45.12
Rens Buikman 6,03 0,85 2,81 1.38.41
Kay Smit 6,53 0,85 3,57 1.42.70
Jongens Pup A 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Milan Kemper 6,66 0,90 3,17 1.43.86
Ronny Braan 6,02 1,10 5,26 1.32.10
Jorn Pistora 5,82 1,15 7,02 1.27.49
Sven Heida 6,34 0,90 4,95 1.42.05
Duncan Pels 6,69 0,75 3,56 1.43.59
Sil Conijn 5,55 0,90 5,41 1.31.10
Niek Pistora 5,77 0,85 5,34 1.31.33
Jesse Joosten 5,86 1,05 4,90 1.40.31
Jasper Schider 6,19 0,85 3,67 1.35.40
Jongens Jun D 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Finn van Driel 5,92 1,20 4,98 1.28.38
Emiel Joosten 5,35 1,15 5,94 1.27.76
Sander Buikman 5,06 1,35 8,14 1.18.07
Jur Bakker 5,05 1,35 7,13 1.23.52
Jelle Buikman 6,19 1,05 3,92 1.39.02
Jan Runderkamp 5,62 1,20 6,49 1.22.00
Sem Vredevoort 5,83 1,15 4,98 1.38.56
Daan Runderkamp 5,80 1,10 5,07 1.32.58
Leandro Ouwehand 5,30 1,30 6,92 1.31.33
Jongens Jun C 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jelle Hooijberg 4,97 1,25 6,75
Jeroen van het Hof 5,16 1,45 7,64
Sem Reukers 5,25 1,30 9,75
Daan Schurink 5,24 1,40 8,77
Marnix Kolkman 4,68 0,00 11,23
Jongens Jun B 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Max Guit 5,04 1,40 9,80
Overigen 30 meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Miriam Aberkrom 10,57
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0