Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2018

>>>
<<<

UITSLAG open OJC4 / Estafette / Steeple
te Edam op 17 juni 2018

>>>
  Meerkamp Jongens   Meerkamp Meisjes   Estafette   Steeple
Jongens Junioren C - driekamp A

100 meter

Hoog

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Jur Bakker AV Edam 13.61 584 1.40 536 4.63 544 1664
2 Wesley Beentjes AV Lycurgus 14.56 467 1.50 609 4.35 488 1564
3 Emiel Joosten AV Edam 14.03 530 1.30 462 3.85 388 1380
4 Daniel de Vries AV Haarlem 15.01 416 1.35 499 3.99 416 1331
5 Aaike van der Lei AV Edam 15.84 331 1.20 389 4.11 440 1160
6 Mika van der Lei AV Edam 16.45 274 1.10 316 3.71 360 950
7 Jelle Buikman AV Edam 16.37 281 1.15 352 3.29 276 909
Jongens Junioren C - driekamp B

100 meter

Kogel

Speer

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Erick Könst AV Haarlem 13.65 579 10.78 559 42.07 667 1805
2 Stef de Jong SAV 13.28 629 11.56 595 35.62 579 1803
3 Sam Bosman AV NEA-Volharding 14.25 503 8.39 442 38.19 615 1560
4 Robin de Zwart AV Haarlem 16.60 260 5.30 261 11.98 152 673
Jongens Junioren D - driekamp A

80 meter

Ver

Speer

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Tymo Bouman AV Haarlem 10.98 622 4.32 482 19.78 320 1424
2 Zack Rot AV Lycurgus 11.73 506 4.35 488 25.52 423 1417
3 Sven van Gelderen AV Lycurgus 11.54 534 4.20 458 22.67 373 1365
4 Sam de Wild Hellas Utrecht 11.59 526 4.35 488 18.60 297 1311
5 Joris Cotterink AV Lycurgus 12.29 428 4.07 432 25.93 430 1290
6 Derk Hoefman AV Haarlem 11.81 494 4.30 478 17.51 275 1247
7 Salvador Exposito Bosma AV Lycurgus 12.12 451 4.01 420 19.39 312 1183
8 Senna Giling AV Hollandia 11.89 483 4.16 450 15.69 237 1170
9 Jan Dijkgraaf AV Edam 12.31 426 3.63 344 19.46 314 1084
10 Miguel Kemna de la Iglesia AV Lycurgus 11.63 520 3.60 338 14.71 216 1074
11 Damian Paap AV Lycurgus 11.38 558 4.37 492 1050
12 Sem Vredevoort AV Edam 12.58 391 3.62 342 19.27 310 1043
13 Mauro Grasso AV Lycurgus 12.60 388 3.57 332 18.82 301 1021
14 Ymme van Komen AV Hollandia 12.97 343 3.73 364 19.46 314 1021
15 Jorn Pistora AV Edam 12.88 354 3.75 368 14.14 203 925
16 Jannes Boon AV Lycurgus 12.85 358 3.64 346 11.98 152 856
17 Jop Dirkson AV Lycurgus 13.04 335 3.52 322 10.35 110 767
18 Bjørn Boll AV Lycurgus 12.59 390 3.68 354 0 744
19 Tristan Klanker AV Edam 13.80 251 2.78 174 10.83 123 548
Jongens Junioren D - driekamp B

80 meter

Kogel

Speer

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Chivaro Friendwijk AV Haarlem 11.09 604 8.49 447 24.29 402 1453
2 Florian Vriezen GAC Hilversum 11.97 472 8.77 461 30.23 499 1432
3 Sven Koolmoes AV Haarlem 11.12 599 9.42 494 15.77 239 1332
4 Aaron Ponne SAV 11.93 477 9.03 475 20.66 336 1288
5 Karol Schopping Alkmaar 12.55 395 6.25 321 22.69 374 1090
6 Tyrone Lak AV Lycurgus 13.47 286 8.35 440 17.84 282 1008
Jongens Pupillen A2 - driekamp A

60 meter

Hoog

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Ronny Braan AV Edam 9.36 583 1.25 526 7.17 475 1584
2 Steven Waasdorp AV Startbaan 9.70 526 1.20 489 8.03 523 1538
3 Mikai Snoek KAV Holland 9.58 545 1.15 452 8.16 530 1527
4 Mik Commandeur DEM 9.97 483 1.30 562 6.68 447 1492
5 Niek Vellema DEM 9.76 516 1.25 526 6.09 412 1454
6 Jesse Joosten AV Edam 10.50 405 1.20 489 5.56 378 1272
7 Senna Bouman AV Haarlem 10.27 438 1.10 416 5.88 399 1253
8 Chris de Groot AV Hollandia 10.49 406 1.00 342 4.51 307 1055
9 Dani Koning AV Edam 10.83 360 0.95 306 5.41 368 1034
10 Milan Kemper AV Edam 11.35 295 1.00 342 5.14 351 988
11 Ivan Nillesen AV NEA-Volharding 10.99 340 0.95 306 4.17 282 928
Jongens Pupillen A1 - driekamp A

60 meter

Hoog

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Sam van Ooijen DEM 10.05 470 1.35 599 6.86 458 1527
2 Kas Commandeur DEM 10.31 432 1.25 526 6.51 437 1395
3 Rens Buikman AV Edam 10.23 443 1.20 489 5.50 374 1306
Jongens Pupillen A1 - driekamp B

60 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Manuel Pattiwael van Westerloo AV Startbaan 9.41 574 4.06 530 26.87 407 1511
2 Jacco Schoutsen AV NEA-Volharding 9.45 567 4.13 544 26.19 399 1510
3 Tijn Zwerver AV Startbaan 10.38 422 3.48 414 28.44 426 1262
4 Hugo Kuil DEM 10.20 448 3.78 474 21.24 335 1257
Jongens Pupillen B - driekamp A

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Eljahro Philipsen AV Feniks 6.74 611 3.94 506 35.11 501 1618
2 Iskander Stapel Nijmegen Atletiek 6.99 553 3.94 506 30.36 448 1507
3 Florian van Wijchen GAC Hilversum 7.18 512 3.89 496 29.81 442 1450
4 Thijmen van Wijchen GAC Hilversum 7.38 472 3.43 404 34.76 497 1373
5 Sven de Haas SAV 7.57 435 2.58 234 29.73 441 1110
6 David Visser AV Edam 7.68 414 3.24 366 20.75 328 1108
7 Lucas Laan AV Edam 8.00 358 2.80 278 18.53 296 932
Jongens Pupillen B - driekamp B

40 meter

Ver

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Floris Scheepstra Phanos 7.25 498 3.22 362 4.66 318 1178
2 Olliver Könst AV Haarlem 7.77 398 3.07 332 6.17 416 1146
3 Ryan Waasdorp AV Startbaan 8.39 295 2.67 252 2.58 150 697
Jongens Pupillen C - driekamp A

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Leon den Ouden AV Startbaan 7.51 446 3.05 328 21.12 333 1107
2 Alex van Eldik AV Hollandia 7.45 458 3.00 318 17.59 282 1058
3 Tijs van Etten DEM 7.54 440 3.08 334 14.30 230 1004
4 Felix Kuil DEM 7.80 392 2.75 268 15.88 256 916
5 Lars Potma DEM 8.26 315 2.74 266 11.40 179 760
6 Yde Hannema AV Haarlem 8.60 263 2.62 242 14.78 238 743
7 Jimmy-Jo van Dijken AV Edam 8.65 256 2.48 214 14.81 239 709
8 Lou Koning AV Edam 9.00 207 2.42 202 15.05 243 652
Jongens Pupillen mini - driekamp A

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Rylan Stins DEM 7.74 403 3.02 322 25.98 396 1121
2 Dax Haakman SAV 7.72 407 3.13 344 21.66 340 1091
3 Jaro Koper DEM 8.60 263 2.66 250 13.56 218 731
4 Tim Nieuwenhuis AV Haarlem 8.38 296 2.45 208 12.27 195 699
5 Collin Veraart AV Lycurgus 8.73 245 2.43 204 14.76 238 687
6 Finn Schouten AV Edam 8.75 242 2.29 176 15.44 249 667
7 Sam Sier AV Edam 9.30 168 2.31 180 14.40 232 580
8 Daan de Haas SAV 10.60 26 1.61 40 4.66 26 92
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0