Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2019

>>>
<<<

UITSLAG NK Werpvijfkamp

>>>
Werpvijfkamp
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.

Kogelslingeren

Kogel

Discus

Speer

Gewichtwerpen

Totaal

Pl. Naam Vereniging Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
M40
1 Corné Bolders SV Diomedon 28,81 389 10,28 572 28,33 488 28,94 319 9,75 487 2255
M45
1 Martin Wijand AAC 46,03 794 10,49 643 36,29 741 35,82 471 13,34 769 3418
2 Erwin Bökenkamp AV Edam 33,54 538 11,88 745 31,46 622 36,90 489 9,96 545 2939
3 Kik van Swol AV Hylas 29,78 462 11,55 721 30,80 606 47,76 677 8,39 441 2907
4 Rob Zwijnenburg Avantri 31,71 501 10,68 657 33,17 664 30,54 381 9,65 524 2727
5 Harald Gijtenbeek Altis 32,07 508 8,80 521 26,56 504 28,15 341 8,65 458 2332
6 Wilco Verwijmeren ARV Achilles 19,69 261 7,83 450 16,27 265 21,89 238 8,27 434 1648
7 Zeger Knipmeijer Altis 16,72 204 7,79 447 21,67 389 22,04 241 5,21 236 1517
M50
1 Iwan Groothuijse AV Hollandia 35,29 543 14,09 883 41,33 710 39,28 562 14,25 732 3430
2 Marco Bronswijk AV Olympus `70 41,58 665 11,45 693 34,20 562 34,65 479 15,54 809 3208
3 Richard Bot SAV 46,68 766 10,46 622 27,63 430 27,78 357 16,26 853 3028
4 Pascal Geursen AV Suomi 31,52 470 11,31 682 32,09 519 36,46 511 11,36 559 2741
5 Sander de Lange GAC Hilversum 24,61 337 11,22 676 30,19 481 37,15 524 7,74 347 2365
6 Niels Schager AV 1923 25,49 354 8,67 495 25,51 388 23,69 286 8,18 372 1895
M55
1 Onno Heerlien Groningen Atletiek 47,99 894 10,92 720 36,03 665 34,69 536 16,88 962 3777
2 Albert van der Mee AV Sprint 33,20 572 11,81 790 40,37 763 34,11 524 14,01 776 3425
3 René van Houwelingen AV Suomi 23,96 374 9,54 614 28,42 495 27,07 387 7,53 366 2236
4 Peter van Noort AV De Spartaan 45,57 836 9,91 628 31,85 541 24,02 355 19,82 1062 3422
M60
1 Cees van Blerck Scorpio 33,71 579 11,53 752 37,37 659 28,96 456 12,63 630 3076
2 Gert Velthuizen Voorschoten `97 27,16 440 7,45 443 19,35 283 18,63 248 9,40 440 1854
3 Dirk Jan Giskes AV NOVA NM 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 DNS 0 0
M65
1 Jan van Hooft Swift Atletiek 28,21 534 9,19 637 40,94 821 26,82 470 11,69 623 3085
2 Wim Threels GAC Hilversum 24,31 441 8,88 611 30,99 585 39,51 764 11,28 597 2998
3 Hans de Vries SAV 31,07 603 9,21 639 25,93 468 26,74 468 11,50 611 2789
M70
1 Martin albert Regtop AV Haaksbergen 38,87 783 11,36 761 34,64 752 24,84 467 14,89 849 3612
2 Jack Dekker DEM 34,12 669 10,99 733 38,04 841 27,07 522 14,65 833 3598
3 Jan Titulaer Swift Atletiek 36,68 731 10,24 674 27,64 570 28,77 564 15,80 909 3448
4 Ruud van de Ven Eindhoven Atletiek 29,90 568 10,94 728 26,31 536 24,60 461 11,94 656 2949
5 Cor van Dam AV Olympus `70 24,05 430 9,02 579 29,79 625 28,70 562 10,39 556 2752
6 Frans Klep Eindhoven Atletiek 24,06 430 8,59 546 27,61 569 25,77 490 10,29 549 2584
7 Onno Waalewijn AV 1923 21,02 359 8,46 536 20,99 402 16,92 277 9,28 484 2058
M75
1 Peter Blommestijn Rotterdam Atletiek 26,68 578 9,48 683 29,77 719 24,33 531 10,83 638 3149
2 Frits Martens AV Hollandia 24,46 518 9,61 694 30,87 751 24,11 524 10,46 613 3100
M80
1 Harrie Hagemans Nijmegen Atletiek 21,06 500 7,03 521 18,18 462 14,54 306 7,97 474 2263
M85
1 Joop van den Brink Fortius 22,67 682 8,15 712 21,44 702 13,50 340 9,58 669 3105
V35
1 Ilona Zeilmaker AV Suomi 30,87 575 9,34 509 28,25 449 27,70 466 9,86 539 2538
V40
1 Simone Veth AV Passaat 33,56 699 10,02 603 25,41 431 22,01 387 9,34 558 2678
2 Linda van Vliet PAC 26,91 529 8,25 474 23,67 395 18,82 318 NM 0 1716
V45
1 Ditha Stegman-van der Hidde Rotterdam Atletiek 35,64 828 9,22 596 25,73 482 29,34 602 10,18 688 3196
V50
1 Gonny Mik Groningen Atletiek 48,04 1194 10,65 755 28,48 603 23,22 486 16,02 1048 4086
2 Freya Muller AV Hollandia 32,21 741 11,17 799 30,18 647 23,11 484 9,94 600 3271
3 Michelle Blommestijn Rotterdam Atletiek 32,86 759 9,21 635 27,31 574 24,36 515 10,70 655 3138
4 Carola Diederik PAC 32,34 744 9,10 626 24,09 493 19,55 395 9,85 593 2851
5 Marianne Smits - Duif AV Edam 29,72 670 8,85 605 23,35 475 15,04 285 8,12 468 2503
6 Carina Greven AV 1923 21,67 446 7,59 501 19,67 384 22,41 466 6,18 330 2127
7 Maaike Knipmeijer Altis 16,13 295 7,01 453 19,18 372 16,35 317 6,77 372 1809
8 Joyce de Wit Rotterdam Atletiek 15,83 287 6,20 387 16,12 299 10,38 172 6,22 333 1478
V55
1 Ingrid van Dijk GAC Hilversum 37,31 981 10,42 813 30,13 721 20,95 483 13,23 932 3930
2 Carla Hertog-Spitteler Rotterdam Atletiek 28,97 722 9,60 737 28,04 662 16,22 354 10,04 675 3150
3 Loes Luijendijk PAC 22,33 520 6,07 419 20,58 456 13,69 286 7,60 481 2162
V60
1 Tiny Hellendoorn Isala `96 37,58 1104 11,79 1043 31,79 866 25,69 694 14,17 936 4643
2 Anja Klunder Nijmegen Atletiek 26,58 729 8,47 708 22,39 572 21,59 568 9,22 564 3141
3 Ingrid Zuijdervliet AV Zuidwal 22,26 584 8,02 664 19,76 491 20,18 524 9,13 557 2820
4 José van Appeven AAV `36 21,57 560 6,89 552 20,51 514 18,79 482 8,86 537 2645
5 Leonie van Ginneken SV Diomedon 22,69 598 7,47 609 14,83 345 16,05 398 10,81 682 2632
V65
1 Weia Reinboud Hellas Utrecht NM 0 8,10 757 23,88 709 30,97 982 NM 0 2448
2 Margreeth Hissink PAC 21,38 633 6,62 594 15,97 436 11,17 294 7,37 479 2436
V70
1 Annie van Anholt AV Attila 31,60 1168 8,31 889 25,74 909 17,95 623 13,13 1068 4657
2 Jenny MarcelisDikmans Scorpio 24,94 883 8,68 935 21,07 718 19,54 687 8,93 683 3906
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0