| De Coopertest |
|
De zomer is weer begonnen. Of zijn jullie het daar weer niet mee eens. Onder een lekker zonnetje die zich soms tussen de regen door liet zien en een mooie dubbele regenboog moesten de rondjes op het veld worden afgelegd. Tegen de richting in en op het gras. De meeste van jullie waren hun spikes vergeten en die waren vandaag zeer handig op het gladde gras. Het begon met de kleinste meisjes. De snelste van allemaal Rosa Krikke stond lekker achteraan zodat ze niet te snel van start kon. Na twee rondjes werd het tempo opgevoerd en kwam ze aan de leiding. Achter haar liep Dirk Jan Tol en daar weer achter de nog wel heel kleine Tjarda van der Spek. Zij liep samen met Derek Handgraaf te strijden om de derde plaats. Vooral haar ongekende hoeveelheid conditie viel al snel op en ook haar eindsprint was ruim voldoende om Derek voor te blijven nadat ze zelfs nog was stil gaan staan bij het eerste schot wat eigenlijk inhield dat je moest sprinten voor de laatste minuut. Bij de pupillen A waren het ook de meisjes die zich van voren lieten zien. Kom op jongens wat krijgen we nauw. Alleen Kees Slegt en Theo Kwakman wisten zich in al dat meidengeweld staande te houden. Theo dacht bij de start dat hij in een film meedeed, en deed net alsof hij door het startschot van Stef geraakt was, om er vervolgens maar bij te gaan liggen. Ik kon geen andere reden bedenken om maar op de grond te gaan liggen. Toch wist hij zich na een rondje al weer in de voorste gelederen te werken en kon zich, uiterst netjes lopend nog opwerken tot een tweede plaats, gevolgd door Kees Slegt. De snelste bij de pupillen A was Hanneke Molenaar. Als je er tijdens je laatste training in de duinen al over beklaagt bij de trainers dat de training niet zwaar genoeg was. Dat terwijl de trainers zo moe waren dat ze er 's middags een tukkie voor moesten houden. Leonie Schilder en Caroline Kunst vochten om plek vier en vijf en Didi van der Spek zat daar weer kort achter. Omdat de wolken nu wel erg donker begonnen te worden werden alle junioren op een hoop gegooid. Hier waren het wel de jongens die zich vooraan lieten zien. Vanaf de start liepen Maarten Tunk en Roy Lagerburg een klein beetje weg bij de rest. Maarten die op donderdag goed geoefend had op het lopen van een constante race liep dan ook een hele vlakke race tijdens deze gladde tocht die wat omstandigheden bijna vergelijkbaar was met de WK-Cross in Oostende. Achter hun waren het vooral de eerstejaars D's die zich in de kijker liepen. Voorop Frits Frederiks daar niet veel achter Nick Jonk en daarachter Dominique Pankow die de laatste jaren altijd verrassend voorin loopt tijdens de Coopertest. Bij de meiden liep Marian Molenaar het eerste gedeelte nog mee met deze jongens maar zij moest in het tweede deel toch wel wat terrein toegeven op de jongens. Aan het einde van de 12 minuten kwam Jitske Kuiper samen met Annemarie Dorland sterk opzetten van achter uit.
|
| Jongens pup c | Afstand |
| Michel v.d. Meer | 1910 |
| Derek Handgraaf | 2380 |
| Jan Tuijp | 2190 |
| Jongens pup b | |
| Job Veerman | 2260 |
| Dirk Jan Tol | 2480 |
| Sil Molenaar | 2050 |
| Jesse Kaptein | 1950 |
| Jim Leenders | 2160 |
| jongens pup a | |
| Steffan Guijt | 2530 |
| Jasper Lacunes | 2010 |
| Geoff Mühren | 2030 |
| Roelof Droffelaar | 1740 |
| Danny Piet | 2440 |
| Tony Arkes | 2610 |
| Kees Slegt | 2790 |
| Diederick Hakkers | 2480 |
| Sjoerd Franzen | 2500 |
| Dick van Zalinge | 2470 |
| Stephan Ras | 2540 |
| Luke de Boer | 2170 |
| Kevin Bond | 2110 |
| Theo Kwakman | 2830 |
| jongens jun d | |
| Frits Frederiks | 2900 |
| Bouke Kuiper | 2550 |
| Dominique Pankow | 2820 |
| Thijs Mossel | 2690 |
| Mike Veerman | 2130 |
| Jeroen Konijn | 2260 |
| Nick Jonk | 2830 |
| Ben Leenders | 2420 |
| Eddy Buys | 2670 |
| Habbo Ties Hakkers | 2590 |
| Nick Lagerburg | 2570 |
| Randell Tunk | 2320 |
| Jack de Boer | 2260 |
| Maarten Tunk | 3010 |
| Jaap Dirk Tump | 2590 |
| jongens jun c | |
| Nick Bouman | 2790 |
| Tim de Boer | 2590 |
| Roy Lagerburg | 2920 |
| meisjes pup c | |
| Nathalie Afriat | 1740 |
| Rowan Duif | 2020 |
| Corine Bond | 2130 |
| Jeanine Mey | 2120 |
| Tjarda v.d. Spek | 2410 |
| Kristel Veerman | 1470 |
| Shanne Jonk | 2030 |
| Martine van Zalinge | 2150 |
| Mandy Groot | 1970 |
| Denise Molenaar | 1560 |
| meisjes pup b | |
| Marleen Molenaar | 2000 |
| Anouk Lagerburg | 2380 |
| Lianne Kwakman | 1980 |
| Laura van Rees | 2200 |
| Lieke Beunder | 2210 |
| Leonie Koorn | 2050 |
| Sophie Kemper | 1650 |
| Jody Conijn | 2080 |
| Janine Mol | 1970 |
| Rosa Krikke | 2510 |
| Anne Koning | 1960 |
| Lotte Koning | 2060 |
| Sandra Kwakman | 2320 |
| Annebelle Bakker | 1220 |
| meisjes pup a | |
| Anita Karregat | 2050 |
| Charlotte Taman | 2080 |
| Nienke Klok | 1550 |
| Natasha de Boer | 1920 |
| Trischa Aberkrom | 1540 |
| Marit Oly | 2010 |
| Kim v.d. Woude | 2170 |
| Ottelien Dorland | 2410 |
| Elise Tump | 2120 |
| Marianne Schut | 1880 |
| Danique Buijs | 2420 |
| Dominique Afriat | 1510 |
| Kelly Duif | 1920 |
| Anne Maartje Wolthuizen | 2310 |
| Leonie Schilder | 2770 |
| Didi v.d. Spek | 2640 |
| Kim Plat | 2180 |
| Sofie Keijzer | 2230 |
| Floor Tunk | 2330 |
| Hanneke Molenaar | 2830 |
| Angela Biesterveld | 2520 |
| Diane Kwakman | 2260 |
| Caroline Kunst | 2770 |
| Mathilde Tol | 2260 |
| Caren Tol | 2520 |
| Geraldine Kemper | 2410 |
| meisjes jun d | |
| Karin Leber | 2650 |
| Meike van Hoogenhuyze | 2460 |
| Karin Conijn | 2300 |
| Dorien Conijn | 2100 |
| Madelein van Twisk | 2490 |
| Mandy Arkes | 2460 |
| Nadine Kolijn | 2620 |
| Liz Veerman | 2630 |
| Marloes Roos | 2390 |
| Marian Molenaar | 2750 |
| Lonneke Bruidegom | 2430 |
| meisjes jun c | |
| Nienke van Hoogenhuyze | 2520 |
| Annemarie Dorland | 2660 |
| Jitske Kuiper | 2660 |
| Sharon Plat | 1920 |
| meisjes jun b | |
| Leontien Dorland | 2520 |