Baanrecords – Masters (80 t/m 89 jaar)
Mannen Masters (80 t/m 89 jaar)
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 800 m | 4.53,27 min. | Jan Kok | AV Edam | 04-07-2024 |
| 1000 m | 6.32,69 min. | Jan Kok | AV Edam | 06-06-2024 |
| Kogelstoten, 3 kg | 9,03 mtr. | Peter Blommestijn | Rotterdam Atl. | 08-06-2025 |
| Discuswerpen, 1 kg | 23,15 mtr. | Frits Martens | Hollandia | 24-09-2022 |
| Speerwerpen, 400 g | 19,03 mtr. | Peter Blakmoor | FIT | 13-04-2025 |
| Kogelslingeren, 3 kg | 22,67 mtr. | Joop van den Brink | Fortius | 28-04-2019 |
| Gewichtwerpen, 5.45 kg | 9,69 mtr. | Frits Martens | Hollandia | 24-09-2022 |
Vrouwen Masters (80 t/m 89 jaar)
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Kogelstoten, 2 kg | 6,96 mtr. | Laura Blommestijn - Euser | Rotterdam Atl. | 08-06-2025 |