Clubrecords – Heren Masters: loopnummers op de baan
100 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter (M35) | 12,29 s. | Manfred Mooyer (41) | Lahti, Finland | 29-07-2009 |
| 100 meter (M40) | 12,29 s. | Manfred Mooyer (41) | Lahti, Finland | 29-07-2009 |
| 100 meter (M45) | 12,70 s. | Geert van Keimpema (52) | AV Haarlem | 23-08-2019 |
| 100 meter (M50) | 12,70 s. | Geert van Keimpema (52) | AV Haarlem | 23-08-2019 |
| 100 meter (M55) | 13,29 s. | André Wort (59) | Madeira (PT) | 10-10-2025 |
| 100 meter (M60) | 14,42 s. | Uli Flücht (65) | ATV Venray | 30-08-2025 |
| 100 meter (M65) | 14,42 s. | Uli Flücht (65) | ATV Venray | 30-08-2025 |
| 100 meter (M70) | 17,46 s. | Jan Kok (72) | AV Edam, Edam | 06-05-2016 |
150 meter – Masters M
| Categorie | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 150 meter (M35) | 18,90 s. | Manfred Mooyer (42) | Phanos, Amsterdam | 25-07-2010 |
| 150 meter (M40) | 18,90 s. | Manfred Mooyer (42) | Phanos, Amsterdam | 25-07-2010 |
| 150 meter (M45) | 19,44 s. | Geert van Keimpema (52) | SAV, Grootebroek | 07-06-2019 |
| 150 meter (M50) | 19,44 s. | Geert van Keimpema (52) | SAV, Grootebroek | 07-06-2019 |
| 150 meter (M55) | 23,74 s. | Henk Schilder (63) | NEA, Purmerend | 03-04-2022 |
| 150 meter (M60) | 23,74 s. | Henk Schilder (63) | NEA, Purmerend | 03-04-2022 |
| 150 meter (M65) | 28,00 s. | Jan Kok (70) | AV Edam, Edam | 07-06-2014 |
| 150 meter (M70) | 28,00 s. | Jan Kok (70) | AV Edam, Edam | 07-06-2014 |
200 meter – Masters M
| Categorie | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 200 meter (M35) | 24,44 s. | Danny Groot (35) | AV Edam, Edam | 01-10-2023 |
| 200 meter (M40) | 24,57 s. | Manfred Mooyer (40) | Ljubljana, Slovenië | 30-07-2008 |
| 200 meter (M45) | 25,85 s. | Geert van Keimpema (52) | AV Haarlem | 23-08-2019 |
| 200 meter (M50) | 25,85 s. | Geert van Keimpema (52) | AV Haarlem | 23-08-2019 |
| 200 meter (M55) | 28,75 s. | Manfred Mooyer (55) | AV Edam, Edam | 01-10-2023 |
| 200 meter (M60) | 32,60 s. | Henk Schilder (60) | AV Edam, Edam | 07-10-2018 |
| 200 meter (M65) | 33,09 s. | Henk Schilder (65) | AV Edam, Edam | 01-10-2023 |
| 200 meter (M70) | 36,62 s. | Jan Kok (73) | AV Edam, Edam | 02-10-2016 |
| 200 meter (M75) | 43,47 s. | Jan Kok (75) | AV Edam, Edam | 07-10-2018 |
300 meter – Masters M
| Categorie | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 300 meter (M35) | 39,14 s. | Manfred Mooyer (40) | U-track, Utrecht | 18-07-2008 |
| 300 meter (M40) | 39,14 s. | Manfred Mooyer (40) | U-track, Utrecht | 18-07-2008 |
| 300 meter (M45) | 41,65 s. | Geert van Keimpema (53) | SAV, Grootebroek | 19-09-2020 |
| 300 meter (M50) | 41,65 s. | Geert van Keimpema (53) | SAV, Grootebroek | 19-09-2020 |
400 meter – Masters M
| Categorie | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| M35 | 53,44 s. | Manfred Mooyer (38) | Hollandia, Hoorn | 18-06-2006 |
| M40 | 54,46 s. | Manfred Mooyer (41) | Lahti, Finland | 29-07-2009 |
| M45 | 59,37 s. | Sven Hagen (48) | Hera, Heerhugowaard | 03-06-2022 |
| M50 | 61,43 s. | Dennis Lambalk (50) | Athlos, Harderwijk | 28-05-2022 |
| M55 | 62,74 s. | André Wort (59) | Madeira (PT) | 10-10-2025 |
| M60 | 70,79 s. | Uli Flücht (66) | Madeira (PT) | 10-10-2025 |
| M65 | 70,79 s. | Uli Flücht (66) | Madeira (PT) | 10-10-2025 |
| M70 | 84,02 s. | Jan Kok (70) | AV Edam, Edam | 07-06-2014 |
| M75 | 87,12 s. | Peter Nuyens (75) | GAC Hilversum | 25-05-2024 |
600 meter – Masters M
| Categorie | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 600 meter (M35) | 1.31,36 min. | Manfred Mooyer (42) | Phanos, Amsterdam | 25-07-2010 |
| 600 meter (M40) | 1.31,36 min. | Manfred Mooyer (42) | Phanos, Amsterdam | 25-07-2010 |
| 600 meter (M45) | 1.43,79 min. | Dennis Lambalk (52) | GAC Hilversum | 19-07-2024 |
| 600 meter (M50) | 1.43,79 min. | Dennis Lambalk (52) | GAC Hilversum | 19-07-2024 |
1000 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1000 meter (M35) | 2.39,0 min. | Dick van Zalinge (42) | NEA Volh., Purmerend | 28-05-2002 |
| 1000 meter (M40) | 2.39,0 min. | Dick van Zalinge (42) | NEA Volh., Purmerend | 28-05-2002 |
| 1000 meter (M45) | 2.49,60 min. | Sven Hagen (47) | AV Edam, Edam | 08-07-2021 |
| 1000 meter (M50) | 2.57,33 min. | Sven Hagen (51) | AV Edam, Edam | 05-06-2025 |
| 1000 meter (M55) | 3.07,12 min. | Bert Bouma (56) | AV Edam | 14-07-2016 |
| 1000 meter (M60) | 3.14,94 min. | Jan Zwarthoed (61) | AV Edam | 02-07-2015 |
| 1000 meter (M65) | 3.25,80 min. | Peter Nuyens (66) | AV Edam | 02-07-2015 |
| 1000 meter (M70) | 3.52,2 min. | Peter Nuyens (73) | Lubin, Polen | 01-10-2022 |
| 1000 meter (M75) | 3.56,8 min. | Peter Nuyens (75) | Lubin, Polen | 05-10-2024 |
| 1000 meter (M80) | 6.32,69 min. | Jan Kok (80) | AV Edam, Edam | 06-06-2024 |
1500 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1500 meter (M35) | 4.10,10 min. | Sven Hagen (38) | U-track, Utrecht | 25-05-2012 |
| 1500 meter (M40) | 4.10,60 min. | Jan Zwarthoed (47) | AV Attila, Tilburg | 12-07-1992 |
| 1500 meter (M45) | 4.10,60 min. | Jan Zwarthoed (47) | AV Attila, Tilburg | 12-07-1992 |
| 1500 meter (M50) | 4.39,13 min. | Sven Hagen (50) | U-track, Utrecht | 02-05-2024 |
| 1500 meter (M55) | 4.54,94 min. | Bert Bouma (56) | Altis, Amersfoort | 11-06-2016 |
| 1500 meter (M60) | 5.08,05 min. | Jan Zwarthoed (62) | AV Edam, Edam | 06-05-2016 |
| 1500 meter (M65) | 5.18,47 min. | Jan Zwarthoed (65) | SV Noordkop, Den Helder | 19-04-2019 |
| 1500 meter (M70) | 5.58,97 min. | Peter Nuyens (70) | AV Gouda, Gouda | 18-05-2019 |
| 1500 meter (M75) | 6.35,08 min. | Peter Nuyens (75) | GAC Hilversum | 25-05-2024 |
1609,34 meter (1 EM) – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1609,34 meter (M35) | 4.33,2 min. | Dick van Zalinge (40) | Hollandia, Hoorn | 30-06-2000 |
| 1609,34 meter (M40) | 4.33,2 min. | Dick van Zalinge (40) | Hollandia, Hoorn | 30-06-2000 |
| 1609,34 meter (M45) | 4.54,7 min. | Sven Hagen (46) | AV Edam, Edam | 03-09-2020 |
| 1609,34 meter (M50) | 5.08,02 min. | Sven Hagen (50) | AV Edam, Edam | 14-05-2024 |
| 1609,34 meter (M55) | 5.26,62 min. | Dick van Zalinge (55) | AV Edam, Edam | 11-06-2015 |
| 1609,34 meter (M60) | 5.32,76 min. | Jan Zwarthoed (62) | AV Edam, Edam | 01-09-2016 |
| 1609,34 meter (M65) | 6.02,78 min. | Peter Nuyens (66) | AV Edam, Edam | 11-06-2015 |
| 1609,34 meter (M70) | 6.57,80 min. | Jan Kok (70) | AV Edam, Edam | 07-06-2014 |
| 1609,34 meter (M75) | 7.24,80 min. | Peter Nuyens (75) | Poznan, Polen | 15-09-2024 |
2000 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 2000 meter (M35) | 5.45,9 min. | Jan Zwarthoed (40) | AV Edam, Edam | 29-05-1986 |
| 2000 meter (M40) | 5.45,9 min. | Jan Zwarthoed (40) | AV Edam, Edam | 29-05-1986 |
| 2000 meter (M45) | 6.22,85 min. | Andy Bailey (47) | AV Edam, Edam | 09-05-2017 |
| 2000 meter (M50) | 6.47,21 min. | Arjen Akkermans (52) | AV Edam, Edam | 27-06-2014 |
| 2000 meter (M55) | 6.57,54 min. | Dick van Zalinge (55) | AV Edam, Edam | 12-05-2015 |
| 2000 meter (M60) | 7.00,55 min. | Jan Zwarthoed (61) | AV Edam, Edam | 12-05-2015 |
| 2000 meter (M65) | 7.38,23 min. | Peter Nuyens (65) | AV Edam, Edam | 27-06-2014 |
| 2000 meter (M70) | 8.34,07 min. | Peter Nuyens (70) | AV Edam, Edam | 14-05-2019 |
| 2000 meter (M75) | 9.54,87 min. | Cees Haan (75) | AV Edam, Edam | 20-05-2022 |
3000 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 3000 meter (M35) | 8.49,0 min. | Jan Zwarthoed (41) | Hellas, Utrecht | 11-07-1986 |
| 3000 meter (M40) | 8.49,0 min. | Jan Zwarthoed (41) | Hellas, Utrecht | 11-07-1986 |
| 3000 meter (M45) | 9.44,91 min. | Sven Hagen (46) | SAV, Grootebroek | 19-09-2020 |
| 3000 meter (M50) | 10.15,50 min. | Dennis Lambalk (50) | ATOS, Amsterdam | 27-08-2021 |
| 3000 meter (M55) | 10.36,02 min. | Bert Bouma (55) | Trias, Heiloo | 01-08-2014 |
| 3000 meter (M60) | 10.56,48 min. | Jan Zwarthoed (61) | Trias, Heiloo | 17-07-2015 |
| 3000 meter (M65) | 11.18,37 min. | Jan Zwarthoed (65) | AV Edam, Edam | 25-04-2019 |
| 3000 meter (M70) | 13.38,63 min. | Jan Kok (70) | AV Edam, Edam | 22-04-2014 |
| 3000 meter (M75) | 14.28,8 min. | Peter Nuyens (76) | Lubon, Polen | 30-08-2025 |
3218,68 meter (2 EM) – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 3218,68 meter (M35) | 10.04,9 min. | Jan Zwarthoed (47) | AV Edam, Edam | 25-05-1993 |
| 3218,68 meter (M40) | 10.04,9 min. | Jan Zwarthoed (47) | AV Edam, Edam | 25-05-1993 |
| 3218,68 meter (M45) | 10.04,9 min. | Jan Zwarthoed (47) | AV Edam, Edam | 25-05-1993 |
| 3218,68 meter (M50) | 11.12,33 min. | Dennis Lambalk (51) | DEM, Beverwijk | 19-08-2022 |
| 3218,68 meter (M55) | 11.42,96 min. | Bert Bouma (56) | AV Edam, Edam | 18-08-2015 |
| 3218,68 meter (M60) | 11.46,89 min. | Jan Zwarthoed (61) | AV Edam, Edam | 18-08-2015 |
| 3218,68 meter (M65) | 13.04,97 min. | Peter Nuyens (66) | AV Edam, Edam | 18-08-2015 |
| 3218,68 meter (M70) | 15.08,94 min. | Jan Kok (71) | AV Edam, Edam | 18-08-2015 |
5000 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5000 meter (M35) | 15.52,54 min. | Dick van Zalinge (41) | Parthenon, Dordrecht | 10-06-2001 |
| 5000 meter (M40) | 15.52,54 min. | Dick van Zalinge (41) | Parthenon, Dordrecht | 10-06-2001 |
| 5000 meter (M45) | 17.35,92 min. | Dennis Lambalk (51) | Rotterdam Atletiek | 02-09-2022 |
| 5000 meter (M50) | 17.35,92 min. | Dennis Lambalk (51) | Rotterdam Atletiek | 02-09-2022 |
| 5000 meter (M55) | 18.32,32 min. | Bert Bouma (55) | Trias, Heiloo | 15-08-2014 |
| 5000 meter (M60) | 19.27,56 min. | Jan Zwarthoed (62) | GAC, Hilversum | 05-06-2016 |
| 5000 meter (M65) | 21.27,27 min. | Peter Nuyens (65) | SAV, Grootebroek | 22-08-2014 |
| 5000 meter (M70) | 23.09,0 min. | Peter Nuyens (70) | AVA, Aalsmeer | 13-02-2019 |
10.000 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 meter (M35) | 32.35,2 min. | Jan Zwarthoed (40) | ??? | ??-??-1986 |
| 10.000 meter (M40) | 32.35,2 min. | Jan Zwarthoed (40) | ??? | ??-??-1986 |
| 10.000 meter (M45) | 37.26,73 min. | Jan Zwarthoed (56) | HAC, Helmond | 23-05-2010 |
| 10.000 meter (M50) | 37.26,73 min. | Jan Zwarthoed (56) | HAC, Helmond | 23-05-2010 |
| 10.000 meter (M55) | 37.26,73 min. | Jan Zwarthoed (56) | HAC, Helmond | 23-05-2010 |
| 10.000 meter (M60) | 38.31,43 min. | Jan Zwarthoed (61) | Delta Sport, Zierikzee | 14-06-2015 |
Coopertest – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Coopertest (M35) | 3670 mtr. | Thijs Mossel (35) | AV Edam, Edam | 02-04-2025 |
| Coopertest (M40) | 3320 mtr. | Dennis Lambalk (46) | AV Edam, Edam | 28-03-2018 |
| Coopertest (M45) | 3320 mtr. | Dennis Lambalk (46) | AV Edam, Edam | 28-03-2018 |
| Coopertest (M50) | 3280 mtr. | Dennis Lambalk (50) | AV Edam, Edam | 30-03-2022 |
| Coopertest (M55) | 3140 mtr. | John Buikman (55) | AV Edam, Edam | 03-04-2024 |
| Coopertest (M60) | 2440 mtr. | Cees Haan (76) | AV Edam, Edam | 29-03-2023 |
| Coopertest (M66) | 2440 mtr. | Cees Haan (76) | AV Edam, Edam | 29-03-2023 |
| Coopertest (M70) | 2440 mtr. | Cees Haan (76) | AV Edam, Edam | 29-03-2023 |
| Coopertest (M75) | 2440 mtr. | Cees Haan (76) | AV Edam, Edam | 29-03-2023 |
Estafette 4 × 100 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 100 meter (M35) | 55,60 s. | Manfred Mooyer (49) Erwin Bökenkamp (47) Thomas Kok (57) Sven Hagen (43) | Noordkop, Den Helder | 07-05-2017 |
| 4 × 100 meter (M40) | 55,60 s. | Manfred Mooyer (49) Erwin Bökenkamp (47) Thomas Kok (57) Sven Hagen (43) | Noordkop, Den Helder | 07-05-2017 |
| 4 × 100 meter (M45) | 56,63 s. | Manfred Mooyer (48) Erwin Bökenkamp (46) Thomas Kok (56) Dick van Zalinge (56) | Hera, Heerhugowaard | 08-05-2016 |
Zweedse estafette – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Zweedse estafette (M35) | 2.16,91 min. | Manfred Mooyer (39) Martinus Ouwehand (36) Erwin Bökenkamp (37) Frank van Dijk (41) | De Spartaan, Lisse | 24-06-2007 |
| Zweedse estafette (M40) | 2.35,47 min. | Manfred Mooyer (48) Bert Bouma (56) Rick Westerdaal (51) Erwin Bökenkamp (46) | GAC, Hilversum | 05-06-2016 |
| Zweedse estafette (M45) | 2.35,47 min. | Manfred Mooyer (48) Bert Bouma (56) Rick Westerdaal (51) Erwin Bökenkamp (46) | GAC, Hilversum | 05-06-2016 |
Estafette 4 × 800 meter – Masters M
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 800 meter (M35) | 9.11,80 min. | Sven Hagen (36) Manfred Mooyer (42) John Buikman (42) Klaas Ettema (35) | Startbaan, Amstelveen | 26-09-2010 |
| 4 × 800 meter (M40) | 9.44,74 min. | Manfred Mooyer (45) John Buikman (45) Simon Kroon (45) Piet Mossel (52) | Startbaan, Amstelveen | 29-09-2013 |
| 4 × 800 meter (M45) | 9.44,74 min. | Manfred Mooyer (45) John Buikman (45) Simon Kroon (45) Piet Mossel (52) | Startbaan, Amstelveen | 29-09-2013 |