Clubrecords – Dames Masters
2000 m Steeple (76,2 cm)
| Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| V35 | 8.40,05 min. | Angelic Keijzer (48) | AV Edam, Edam | 18-06-2016 |
| V40 | 8.40,05 min. | Angelic Keijzer (48) | AV Edam, Edam | 18-06-2016 |
| V45 | 8.40,05 min. | Angelic Keijzer (48) | AV Edam, Edam | 18-06-2016 |
Kogelstoten
| Gewicht | Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | V35 | 12,31 mtr. | Jopie Baart (35) | ATOS, Amsterdam | 20-05-1990 |
| 4 kg | V40 | 11,28 mtr. | Mirjam Aberkrom (46) | Trias, Heiloo | 30-07-2010 |
| 4 kg | V45 | 11,28 mtr. | Mirjam Aberkrom (46) | Trias, Heiloo | 30-07-2010 |
| 3 kg | V50 | 12,80 mtr. | Mirjam Aberkrom (51) | Trias, Heiloo | 17-07-2015 |
| 3 kg | V55 | 11,34 mtr. | Mirjam Aberkrom (55) | AV Gouda, Gouda | 19-05-2019 |
| 3 kg | V60 | 10,36 mtr. | Mirjam Aberkrom (60) | Flevo Delta, Dronten | 24-04-2024 |
Discuswerpen (1 kg)
| Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| V35 | 44,68 mtr. | Jopie Baart (35) | Suomi, Santpoort | 09-09-1990 |
| V40 | 38,61 mtr. | Mirjam Aberkrom (48) | Terneuzen | 09-06-2012 |
| V45 | 38,61 mtr. | Mirjam Aberkrom (48) | Terneuzen | 09-06-2012 |
| V50 | 35,07 mtr. | Mirjam Aberkrom (50) | U-Track, Utrecht | 14-06-2014 |
| V55 | 33,85 mtr. | Mirjam Aberkrom (55) | AV Gouda, Gouda | 19-05-2019 |
| V60 | 29,12 mtr. | Mirjam Aberkrom (60) | Prins Hendrik, Vught | 21-06-2025 |
Speerwerpen
| Gewicht | Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 g | V35* | 30,08 mtr. | Mirjam Aberkrom (43) | AV Edam, Edam | 28-10-2007 |
| 600 g | V40* | 30,08 mtr. | Mirjam Aberkrom (43) | AV Edam, Edam | 28-10-2007 |
| 600 g | V45 | 27,82 mtr. | Mirjam Aberkrom (46) | Scorpio, Oosterhout | 13-06-2010 |
| 500 g | V50 | 25,61 mtr. | Anneke Vink (50) | AV Edam, Edam | 23-08-2020 |
| 500 g | V55 | 21,98 mtr. | Mirjam Aberkrom (55) | AV Edam, Edam | 27-10-2019 |
| 500 g | V60 | 18,28 mtr. | Mirjam Aberkrom (61) | AV Edam, Edam | 13-04-2025 |
Kogelslingeren
| Gewicht | Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | V35 | 30,75 mtr. | Mirjam Aberkrom (45) | SAV, Grootebroek | 22-05-2009 |
| 4 kg | V40 | 30,75 mtr. | Mirjam Aberkrom (45) | SAV, Grootebroek | 22-05-2009 |
| 4 kg | V45 | 30,75 mtr. | Mirjam Aberkrom (45) | SAV, Grootebroek | 22-05-2009 |
| 3 kg | V50 | 31,83 mtr. | Mirjam Aberkrom (60) | AV Edam | 28-07-2024 |
| 3 kg | V55 | 31,83 mtr. | Mirjam Aberkrom (60) | AV Edam | 28-07-2024 |
| 3 kg | V60 | 31,83 mtr. | Mirjam Aberkrom (60) | AV Edam | 28-07-2024 |
Gewichtwerpen
| Gewicht | Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,08 kg | V35 | 10,52 mtr. | Mirjam Aberkrom (46) | PSV, Eindhoven | 29-05-2010 |
| 9,08 kg | V40 | 10,52 mtr. | Mirjam Aberkrom (46) | PSV, Eindhoven | 29-05-2010 |
| 9,08 kg | V45 | 10,52 mtr. | Mirjam Aberkrom (46) | PSV, Eindhoven | 29-05-2010 |
| 7,26 kg | V50 | 10,82 mtr. | Mirjam Aberkrom (55) | AV Zuidwal, Huizen | 29-09-2019 |
| 7,26 kg | V55 | 10,82 mtr. | Mirjam Aberkrom (55) | AV Zuidwal, Huizen | 29-09-2019 |
| 5,45 kg | V60 | 11,08 mtr. | Mirjam Aberkrom (61) | AV NOP, Emmeloord | 28-09-2025 |
Verspringen
| Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| V35 | 4,66 mtr. | Astrid Schilder (42) | Scorpio, Oosterhout | 12-06-2010 |
| V40 | 4,66 mtr. | Astrid Schilder (42) | Scorpio, Oosterhout | 12-06-2010 |
| V45 | 3,70 mtr. | Anneke Vink (45) | AV Edam, Edam | 22-08-2015 |
| V50 | 2,32 mtr. | Ineke van Boesschoten (52) | AV Edam, Edam | 02-10-2011 |
Hoogspringen
| Leeftijd | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| V35 | 1,42 mtr. | Anneke Vink‑Tol (40) | Trias, Heiloo | 13-05-2010 |
| V40 | 1,42 mtr. | Anneke Vink‑Tol (40) | Trias, Heiloo | 13-05-2010 |
| V45 | 1,00 mtr. | Ineke van Boesschoten (52) | AV Edam, Edam | 02-10-2011 |
| V50 | 1,00 mtr. | Ineke van Boesschoten (52) | AV Edam, Edam | 02-10-2011 |