UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
<<< |
UITSLAG NK Werpvijfkamp, 26 september 2021
|
>>> |
Werpvijfkamp
|
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.
|
|
|
|
Kogelsl. |
Kogel |
Discus |
Speer |
Gewicht |
Totaal |
Pl. |
Naam |
Vereniging |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Afst. |
Pnt |
Punten |
M35 |
1 | Martijn Spaan | Leiden Atl. | 25,67 | 294 | 8,87 | 437 | 24,41 | 362 | 23,75 | 216 | 8,53 | 380 | 1689 |
M40 |
1 | Arjan van Dam | Leiden Atl. | 25,07 | 322 | 11,37 | 647 | 32,39 | 577 | 26,33 | 279 | 8,07 | 385 | 2210 |
M45 |
1 | Brian Lesterhuis | Eindhoven Atl. | 39,52 | 660 | 12,62 | 800 | 33,73 | 678 | 52,78 | 765 | 12,65 | 723 | 3626 |
2 | Wieger Jan de Wit | AV Impala | 35,96 | 587 | 13,54 | 868 | 34,10 | 687 | 34,77 | 453 | 11,19 | 626 | 3221 |
3 | Ruud Dekker | AV Trias | 21,91 | 305 | 9,22 | 551 | 32,48 | 647 | 39,52 | 534 | 7,96 | 414 | 2451 |
4 | Arjen de Boer | Haag Atl. | DNS | 0 | 8,24 | 480 | DNS | 0 | DNS | 0 | NM | 0 | 480 |
M50 |
1 | Martin Wijand | AAC | 50,01 | 832 | 11,29 | 681 | 38,54 | 652 | 39,16 | 560 | 16,14 | 845 | 3570 |
2 | Erwin Bökenkamp | AV Edam | 37,34 | 583 | 11,88 | 723 | 31,74 | 512 | 40,72 | 588 | 13,82 | 706 | 3112 |
3 | Richard Bot | SAV | 45,07 | 734 | 10,09 | 595 | 31,19 | 501 | 30,19 | 400 | 16,03 | 839 | 3069 |
4 | Rob Zwijnenburg | Avantri | 37,89 | 593 | 11,63 | 706 | 35,80 | 595 | 31,27 | 419 | 12,99 | 656 | 2969 |
5 | Pascal Geursen | AV Suomi | 33,79 | 514 | 10,79 | 645 | 31,78 | 513 | 34,74 | 481 | 11,28 | 555 | 2708 |
6 | Kik van Swol | AV Hera | 31,33 | 466 | 12,27 | 752 | 34,59 | 570 | 45,39 | 674 | NM | 0 | 2462 |
7 | Harald Gijtenbeek | Altis | 34,50 | 527 | 8,74 | 500 | 28,13 | 440 | 26,34 | 332 | 13,00 | 657 | 2456 |
M55 |
1 | Denny Kreekel | Eindhoven Atl. | 31,18 | 528 | 11,58 | 772 | 36,94 | 685 | 39,12 | 623 | 14,21 | 789 | 3397 |
2 | Corné Jacobs | Scopias Atl. | 35,51 | 622 | 10,64 | 698 | 38,05 | 710 | 28,78 | 420 | 14,07 | 780 | 3230 |
M60 |
1 | Milco Braak | AAV `36 | 36,14 | 631 | 13,12 | 874 | 49,78 | 931 | 35,31 | 587 | 13,28 | 669 | 3692 |
2 | Albert van der Mee | AV Sprint | 34,82 | 603 | 11,43 | 744 | 42,95 | 780 | 31,00 | 498 | 14,76 | 757 | 3382 |
3 | René van Houwelingen | AV Lycurgus | 26,23 | 420 | 10,89 | 703 | 31,61 | 536 | 31,87 | 516 | 10,15 | 484 | 2659 |
M65 |
1 | Henk van Bakel | avVN | 29,38 | 562 | 9,48 | 661 | 33,64 | 647 | 29,56 | 532 | 10,29 | 535 | 2937 |
2 | Dirk Jan Giskes | AV NOVA | 33,55 | 663 | 8,20 | 555 | 28,28 | 522 | 25,45 | 439 | 13,48 | 737 | 2916 |
3 | Hans de Vries | SAV | 26,99 | 505 | 8,19 | 554 | 29,09 | 541 | 24,73 | 422 | 11,59 | 616 | 2638 |
M70 |
1 | Jan van Hooft | avVN | 34,86 | 687 | 11,17 | 747 | 39,80 | 888 | 30,70 | 612 | 14,52 | 824 | 3758 |
2 | Martin albert Regtop | MPM | 36,53 | 727 | 11,12 | 743 | 32,11 | 686 | 22,67 | 414 | 14,26 | 807 | 3377 |
3 | Jan Titulaer | avVN | 34,85 | 687 | 10,44 | 689 | 26,23 | 534 | 25,38 | 480 | 14,22 | 805 | 3195 |
4 | Ruud van de Ven | Eindhoven Atl. | 25,77 | 470 | 9,87 | 645 | 22,84 | 449 | 21,24 | 380 | 11,58 | 633 | 2577 |
5 | Frans Klep | Eindhoven Atl. | 25,58 | 466 | 8,72 | 556 | 25,59 | 518 | 24,36 | 455 | 10,66 | 573 | 2568 |
M75 |
1 | Cor Nijhoff | AV Atverni | 29,54 | 655 | 10,06 | 733 | 31,53 | 771 | 28,57 | 649 | 10,51 | 616 | 3424 |
2 | Peter Blakmoor | Fit | 21,21 | 430 | 8,43 | 594 | 21,17 | 471 | 23,20 | 499 | 9,61 | 553 | 2547 |
V35 |
1 | Maaike Schetters | Eindhoven Atl. | 45,62 | 930 | 7,65 | 395 | 25,82 | 402 | 17,18 | 256 | 12,03 | 685 | 2668 |
2 | Kim Van Egmond | AV Atos | 24,58 | 426 | 7,84 | 407 | 23,79 | 363 | 23,97 | 391 | 8,15 | 426 | 2013 |
V40 |
1 | Ilona Zeilmaker | AV Suomi | 28,33 | 565 | 8,78 | 512 | 29,07 | 508 | 28,12 | 519 | 9,65 | 580 | 2684 |
2 | Miranda van der Mey | PAC | 35,07 | 739 | 8,09 | 462 | 25,78 | 439 | 20,52 | 355 | 9,69 | 583 | 2578 |
V45 |
1 | Yvette Bot-Vleerlaag | SAV | 31,35 | 708 | 7,54 | 464 | 18,88 | 328 | 22,15 | 432 | 10,13 | 684 | 2616 |
2 | Linda van Vliet | Rotterdam Atl. | 26,51 | 574 | 7,40 | 453 | 23,28 | 426 | 18,12 | 338 | 7,24 | 454 | 2245 |
V50 |
1 | Carola Diederik | PAC | 39,59 | 951 | 9,01 | 618 | 22,82 | 461 | 20,47 | 418 | 10,33 | 628 | 3076 |
2 | Anne Smink | MPM | 30,93 | 704 | 9,59 | 667 | 22,92 | 464 | 14,52 | 272 | 9,98 | 602 | 2709 |
3 | Mariska Franken | AV Sprint | 35,02 | 820 | 7,61 | 503 | 18,55 | 357 | 15,22 | 289 | 8,86 | 521 | 2490 |
4 | Jacqueline Thijssen | GVAC | 23,80 | 505 | 6,37 | 401 | 19,10 | 370 | 18,06 | 359 | 6,22 | 333 | 1968 |
V55 |
1 | Ingrid van Dijk | GACH | 37,24 | 978 | 9,36 | 715 | 28,31 | 669 | 20,93 | 482 | 11,68 | 806 | 3650 |
2 | Mirjam Aberkrom | AV Edam | 31,25 | 793 | 9,89 | 764 | 31,74 | 766 | 18,38 | 413 | 9,94 | 667 | 3403 |
3 | Freya Muller | AV Hollandia | 27,05 | 663 | 10,30 | 801 | 25,11 | 580 | 19,87 | 453 | 9,04 | 595 | 3092 |
4 | José van der Laan | DOS | 19,40 | 431 | 8,08 | 600 | 20,77 | 461 | 17,25 | 382 | 9,06 | 597 | 2471 |
5 | Carina Greven | AV 1923 | 18,75 | 412 | 7,08 | 510 | 20,42 | 451 | 24,70 | 586 | 6,95 | 430 | 2389 |
6 | Nicole van Ruitenbeek | Leiden Atl. | 17,98 | 389 | 7,51 | 548 | 15,71 | 325 | 17,67 | 393 | 7,08 | 440 | 2095 |
7 | Loes Luijendijk | PAC | 21,48 | 494 | 5,96 | 410 | 18,91 | 411 | 12,45 | 252 | 7,70 | 489 | 2056 |
V60 |
1 | Hanny Ebbekink Tukkers | AC TION | 26,42 | 723 | 9,30 | 791 | 31,21 | 847 | 18,23 | 465 | 11,12 | 705 | 3531 |
2 | Leonie van Ginneken | SV Diomedon | 26,91 | 740 | 7,49 | 611 | 16,78 | 402 | 17,75 | 450 | 10,69 | 673 | 2876 |
3 | Ingrid Zuijdervliet | AV Zuidwal | 24,57 | 661 | 7,61 | 623 | 18,54 | 455 | 19,80 | 513 | 8,81 | 533 | 2785 |
4 | José van Appeven | AAV `36 | 20,52 | 526 | 6,38 | 501 | 18,78 | 462 | 16,10 | 400 | 7,90 | 466 | 2355 |
V65 |
1 | Tiny Hellendoorn | Isala `96 | 35,26 | 1158 | 10,80 | 1058 | 28,49 | 873 | 25,77 | 799 | 14,03 | 1027 | 4915 |
2 | Anja Klunder | Nijmegen Atl. | 25,75 | 796 | 8,26 | 775 | 21,81 | 636 | 22,58 | 687 | 11,07 | 781 | 3675 |
V70 |
1 | Mia van der Meer | AV Startbaan | 26,06 | 931 | 7,31 | 765 | 17,93 | 593 | 16,62 | 569 | 8,97 | 686 | 3544 |
2 | Margreeth Hissink | PAC | 18,70 | 620 | 6,46 | 660 | 14,82 | 471 | 11,32 | 359 | 8,41 | 636 | 2746 |
V75 |
1 | Jolande Brasser | AV Trias | 20,31 | 676 | 8,01 | 839 | 21,64 | 784 | 14,08 | 516 | 7,94 | 559 | 3374 |
|
|