Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2024

 
<<<

UITSLAG Pupillen Competitie - ronde 1 te Edam op 20 april 2024

>>>
  Jongens
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
  Meisjes
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
Meisjes U12

60 meter

Kogelstoten

Hoog

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Cato Klijn Hylas 9,47 -2.2 564 5,92 401 1,25 526 1491
2 Faya Wenners SAV 9,56 -2.2 549 6,14 415 1,15 452 1416
3 Sanne de Klein NOVA 10,38 -1.0 422 6,43 432 1,20 489 1343
4 Kiki Visser SAV 9,89 -1.0 495 5,85 397 1,10 416 1308
5 Juliette Schellevis Edam 10,17 -2.2 452 5,09 347 1,20 489 1288
6 Elif Nur Bulut Hylas 10,18 -1.0 451 4,98 340 1,20 489 1280
7 Isabella Groot Edam 9,76 -2.2 516 4,44 302 1,15 452 1270
8 Juliet Pijper Hylas 10,23 -1.0 443 4,67 318 1,20 489 1250
9 Josefien Feline Witte Hera 9,64 -2.2 535 5,78 392 0,95 306 1233
10 Stijn Tesselaar Hera 10,51 -2.2 403 7,34 485 1,00 342 1230
11 Mewael Amanzghi Edam 11,08 -2.0 328 6,24 421 1,15 452 1201
12 Fiene Borsen Edam 10,25 -2.2 441 5,46 372 1,05 379 1192
13 Annabel Ruiter Hera 11,69 -3.9 256 7,05 468 1,15 452 1176
14 Fenna Ooijevaar NOVA 10,35 -1.0 426 5,39 367 1,05 379 1172
15 Jet Koolen Wieringermeer 10,25 -1.0 441 4,55 310 1,05 379 1130
16 Fiene Prins Hera 10,60 -3.9 391 5,43 370 1,00 342 1103
17 Lorraine Verwoerd Hollandia 10,55 -1.0 398 5,30 361 1,00 342 1101
18 Dina Hussein Edam 10,69 -3.9 379 5,11 349 1,00 342 1070
19 Roos Vedder Hylas 10,66 -3.9 383 4,27 290 1,00 342 1015
20 Robin Stoop NOVA 11,16 -3.9 318 4,81 328 1,00 342 988
21 Fem Pronk NOVA 11,20 -3.9 313 4,39 298 0,95 306 917
22 Djena Van Elst Hera 11,68 -3.9 257 3,44 225 1,00 342 824
23 Yara Smit Edam 12,28 -2.0 193 4,14 280 1,00 342 815
24 Evi Talen Wieringermeer 12,07 -2.0 214 3,64 241 1,00 342 797
25 Yfke Kremer Edam 11,87 -2.0 236 2,77 168 1,00 342 746
26 Floor Flotman Hollandia 12,33 -2.0 188 3,84 257 0,85 232 677
27 Lucía Ouwehand Edam 11,79 -2.0 245 3,72 248 NM 0 493
Meisjes U11

60 meter

Kogelstoten

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Bobbie Smit Hylas 9,74 -2.4 519 6,73 450 3,97 512 1481
2 Daniëla Grootjes Hylas 10,32 -2.4 430 5,60 381 3,87 492 1303
3 Fenna Zonneveld Hylas 10,38 -2.4 422 5,28 360 3,43 404 1186
4 Salma Rezzak Hera 10,86 -2.3 356 6,37 429 3,40 398 1183
5 Rosa de Groot Hylas 10,76 -2.4 369 5,61 381 3,45 408 1158
6 Benthe Heerema Hylas 10,53 -2.4 401 4,93 336 3,47 412 1149
7 Rodie Kuiper Hylas 10,43 -2.3 415 4,86 332 3,40 398 1145
8 Marlou Sinnige SAV 10,52 -2.4 402 5,55 378 3,10 338 1118
9 Esmee Visser SAV 10,70 -2.3 377 4,68 319 3,24 366 1062
10 Marike Plak SAV 10,65 -2.3 384 4,51 307 3,25 368 1059
11 Nienke van der Blonk SAV 10,98 -2.4 341 4,52 308 3,22 362 1011
12 Rasheyna Postiena Hera 10,65 -2.4 384 4,38 298 3,00 318 1000
13 Isa Grent SAV 10,89 -2.3 352 4,34 295 3,08 334 981
14 Katie van der Neut SAV 11,42 -1.1 287 4,55 310 3,29 376 973
15 Maartje Hommers Hera 10,79 -2.3 366 3,86 259 2,99 316 941
16 Bobbi van der Laan Hera 10,92 -2.3 349 4,05 273 2,97 312 934
17 Hailey Aalders Edam 11,62 -4.5 264 4,79 327 2,90 298 889
18 Isabelle Neuvel SAV 11,59 -2.4 267 4,51 307 2,91 300 874
19 Puck Smit SAV 11,59 -1.1 267 4,91 335 2,76 270 872
20 Marleen Uwiragiye Hollandia 10,90 -1.1 351 3,82 256 2,72 262 869
21 Féline Brouwer Hera 11,30 -1.1 301 4,36 296 2,73 264 861
22 Flore Luik Hylas 11,54 -1.1 273 3,92 263 2,82 282 818
23 Ella Reus SAV 11,93 -2.4 229 3,85 258 2,80 278 765
24 Layla Hassanein Hollandia 11,60 -1.1 266 3,13 199 2,79 276 741
25 Eva Diepering Hylas DNS -1.1 0 4,94 337 3,31 380 717
26 Do Jonkerman Edam 11,46 -4.5 282 3,15 201 2,51 220 703
27 Jazlyn Huurnink Hollandia 11,93 -2.4 229 2,80 170 2,93 304 703
28 Fayèn Klein Edam 12,68 -4.5 153 3,36 219 2,28 174 546
29 Yorsalem Amanzghi Edam 13,85 -2.4 51 1,89 80 2,15 148 279
30 Chelsea van Horn Edam 0 DNS 0 2,46 210 210
31 Zara van de Logt Hollandia DNS -2.4 0 DNS 0 2,43 204 204
Meisjes U10

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Nova Lauret Hylas 6,86 583 16,11 260 3,68 454 1297
2 Fayline Groot Edam 7,02 547 8,94 131 3,16 350 1028
3 Benthe Boon SAV 7,60 429 15,17 245 3,05 328 1002
4 Florence Schouten NOVA 7,42 464 10,28 158 3,26 370 992
5 Lisanne Kruijer NOVA 7,83 -3.1 387 13,57 218 3,02 322 927
6 Emmelie Bloemink Wieringermeer 8,07 -3.1 346 12,88 206 3,05 328 880
7 Lexi Knook Edam 7,82 389 9,21 136 2,98 314 839
8 Mila Bongers Hera 7,92 -1.8 371 8,64 124 3,08 334 829
9 Femke Odinga Hollandia 8,28 -3.1 312 10,18 156 3,03 324 792
10 Nora van der Pol Hera 8,00 -3.1 358 8,82 128 2,90 298 784
11 Nova Vermeer Hylas 8,02 -3.1 354 10,11 155 2,77 272 781
12 Kate Zwarthoed Edam 8,13 -1.8 336 10,70 166 2,74 266 768
13 Eylin van der Ploeg Edam 7,99 -3.1 359 10,75 167 2,39 196 722
14 Andra Droog Edam 8,61 -1.8 262 10,44 161 2,51 220 643
15 Saffiyah Bouhout Edam 8,70 -1.8 249 10,56 163 2,47 212 624
16 Leyna Riedewald Hera 8,74 -1.8 243 7,07 89 2,50 218 550
17 Joni Braan Edam 8,98 -3.1 210 8,83 128 2,26 170 508
18 Anouk Heuvelmans Hollandia 8,87 225 7,78 105 2,29 176 506
19 Mila Willems Edam 8,74 -1.8 243 4,55 23 2,52 222 488
Meisjes U9

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Jente Lilienthal Hollandia 7,93 -2.6 370 11,98 190 2,92 302 862
2 Meis Sijtsma Hollandia 8,15 -2.6 333 13,07 210 2,89 296 839
3 Sara Huider Hera 8,25 -2.6 317 12,23 195 2,61 240 752
4 Jinte Out Edam 8,17 -3.0 330 10,01 153 2,70 258 741
5 Jackie Boekel NOVA 8,23 -3.4 320 11,13 174 2,50 218 712
6 Yinthe Smit Edam 8,00 -2.6 358 8,23 115 2,38 194 667
7 Maysah Bouhout Edam 8,48 -3.0 281 9,72 147 2,25 168 596
8 Silke Stapersma Hera 8,45 -2.6 286 8,46 120 2,30 178 584
9 Bo Smit Hera 9,11 -2.6 193 11,33 178 2,46 210 581
10 Jasmijn Simons Edam 8,72 -3.0 246 8,42 120 2,37 192 558
11 Mpinane Sjerps SAV 8,91 -3.4 219 10,69 166 2,27 172 557
12 Fenna Schoorl SAV 8,77 -2.6 239 8,50 121 2,18 154 514
13 Aya Ait Ouaicha Edam 8,49 -3.4 280 7,68 103 1,92 102 485
14 Destiny Hazes Edam 9,17 -3.0 185 11,25 177 1,95 108 470
15 Nora Peeters Hera 9,19 -3.4 182 7,40 97 2,10 138 417
16 Eva Nijman SAV 8,98 -3.4 210 5,95 61 1,63 44 315
17 Mijss Bruin NOVA 10,43 -3.4 42 8,17 114 1,94 106 262
Meisjes U8

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Jade Visser SAV 7,96 -4.0 365 9,54 143 2,69 256 764
2 Aurora Alberts Hollandia 8,37 -4.0 298 16,18 261 2,43 204 763
3 Risheylena Postiena Hera 7,72 -4.0 407 9,65 145 2,04 126 678
4 Heidi Visser SAV 8,22 -4.0 322 8,39 119 2,45 208 649
5 Roos van Elten Hollandia 8,68 -4.0 252 11,12 174 2,33 184 610
6 Tara Smit Hollandia 8,66 -4.0 255 8,78 127 2,46 210 592
7 Dorien Uwiragiye Hollandia 8,42 -4.0 290 10,07 154 2,02 122 566
8 Fien van Oostveen Edam 8,93 -4.6 217 11,20 176 2,20 158 551
9 Aivey Zoe Vos Hylas 9,37 -4.6 160 10,42 161 1,95 108 429
10 Elin Palstra Edam 9,79 -4.6 110 10,34 159 2,09 136 405
11 Louisa van Veen Edam 9,65 -4.6 126 7,67 103 1,90 98 327
12 Marije Cillekens SAV 9,77 -4.0 112 7,85 107 1,82 82 301
13 Faith Hazes Edam 9,33 -4.6 165 7,86 107 DNS 0 272
14 Vayenne de Jong SAV 9,94 -4.6 93 7,34 95 1,82 82 270
15 Evy van de Logt Hollandia 10,54 -4.6 31 6,56 77 1,81 80 188
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0