Meisjes Pup D | 40m | Ver | Bal | 600m |
Fayline Groot | 8,38 | | 2,12 | 5,53 | 2.36,82 |
Emmy Jonk | 9,77 | | 1,58 | 6,47 | 3.32,87 |
Maartje Hoogerdijk | 10,29 | | 1,57 | 3,97 | 3.37,58 |
Lexi Knook | 9,05 | | 1,97 | 6,04 | 2.56,16 |
Chelsey van Horn | 9,02 | | 1,51 | 8,14 | 3.34,28 |
Lara Bellis | 9,73 | | 2,00 | | 3.08,76 |
Meisjes Pup C | 40m | Ver | Bal | 600m |
Lucía Ouwehand | 9,77 | | 2,05 | 4,63 | 3.16,93 |
Dalila Oukhanim | 8,23 | | 2,53 | 9,49 | 2.35,29 |
Nora Jansen | 9,13 | | 2,30 | 6,68 | 3.12,84 |
Sarah de Boer | 12,53 | | 1,61 | 5,51 | 5.26,38 |
Fenna Everaars | 8,95 | | 1,78 | 4,44 | 3.13,79 |
Isabella Groot | 7,70 | | 2,06 | 10,87 | 2.20,99 |
Fiene Rob | 8,79 | | 2,02 | 7,96 | 2.59,25 |
Juliette Schellevis | 8,01 | | 2,58 | 7,50 | 2.22,13 |
Meisjes Pup B | 40m | Hoog | Bal | 1000m |
Golsa Bakhtiar | 7,88 | | 0,80 | 10,91 | 4.44,26 |
Lorin Yildirim | 9,49 | | NM | 12,13 | 7.08,28 |
Maily Kooiman | 9,60 | | 0,80 | 11,33 | |
Saar Smits | 8,28 | | 0,90 | 10,60 | 4.35,84 |
Naomi Jørgensen | 7,64 | | 1,00 | 13,24 | 4.24,39 |
Feline Veerman | 8,79 | | 0,80 | 8,43 | 5.31,93 |
Meisjes Pup A | 60m | Ver | Kogel | 1000m |
Evi Jansen | 11,03 | | 2,85 | 4,32 | 5.11,66 |
Fem van Riesen | 10,63 | | 3,02 | 2,99 | 4.12,75 |
Janice Tol | 10,45 | | 3,17 | 5,54 | 4.37,92 |
Fenna Karregat | 10,51 | | 2,66 | 5,12 | 4.11,52 |
Fien Klein | 9,85 | | 3,33 | 5,04 | 4.11,01 |
Naomi Tol | 9,85 | | 3,69 | 5,74 | 4.10,58 |
Anouk Nieuweboer | 11,12 | | 2,88 | 4,36 | 4.11,97 |
Mylène van Riesen | 11,06 | | 2,93 | 5,16 | 4.28,51 |
Norah Steur | 12,24 | | 2,38 | 4,97 | 5.12,77 |
Juliet Jonk | 10,10 | | 3,18 | 5,69 | 3.46,91 |
Lindsey de Boer | 10,55 | | 2,65 | 3,64 | 4.35,31 |
Sarah Veerman | 9,83 | | 2,88 | 4,78 | 3.59,63 |
Asa Bakhtiar | 11,71 | | 2,62 | 4,23 | 4.54,20 |
Esmee Abma | 11,10 | | 2,66 | 4,44 | 4.44,79 |
Tamara Lautenschutz | 10,41 | | 3,25 | 4,96 | 4.26,43 |
Fleur Bellis | 12,55 | | 1,93 | 3,39 | 5.53,12 |
Amy Dekkers | 13,55 | | 2,10 | 3,21 | 5.42,45 |
Meisjes Jun D | 200m | Ver | discus | 1000m st |
Sarah Smit | 30,81 | -2.4 | 3,84 | | 4.14,93 |
Froukje Verhoeve | 35,40 | -2.4 | 2,95 | 10,81 | 4.43,54 |
Malou Jørgensen | 34,66 | -2.4 | 3,52 | 12,46 | 4.17,15 |
Britt Borgman | 33,63 | -0.3 | 3,31 | 13,10 | 4.39,94 |
Norah Visser | 36,98 | -0.3 | 2,54 | 9,64 | 4.35,51 |
Katja Lautenschutz | 33,72 | -0.3 | 2,97 | 12,76 | 5.00,94 |
Nora de Rijk | 30,71 | -0.3 | 3,63 | 14,26 | 4.03,34 |
Youssra S'khairi | 36,20 | -0.7 | 2,61 | 10,42 | |
Sterre Kuipers | 29,93 | -0.7 | 3,42 | 12,75 | 3.54,85 |
Fiene Jonk | 33,25 | -0.7 | 3,51 | 16,68 | 3.52,12 |
Saar Warger | 28,49 | -0.7 | 4,00 | 16,64 | |
Lily Cool | 39,74 | -0.7 | 2,38 | 9,30 | 5.51,44 |
Meisjes Jun C | 200m | Hoog | discus | 1500m st |
Liz Jonk | 35,39 | -1.3 | 1,40 | 13,56 | 6.52,36 |
Layla S'khairi | 33,41 | -1.3 | 1,20 | 13,92 | 7.30,75 |
Zoë Voorthuijzen | 30,78 | -1.3 | | | |
Vrouwen U18 | 200m | Hoog | discus | 2000m st |
Esmee Keizer | 35,65 | -1.3 | | 27,98 | |
|
Jongens Pup D | 40m | Ver | Bal | 600m |
Brandon Tol | 9,07 | | 2,17 | 10,67 | 3.10,58 |
Lucas Dekkers | 9,78 | | 1,89 | 10,47 | 3.34,22 |
Jongens Pup C | 40m | Ver | Bal | 600m |
Vic Rijswijk | 8,78 | | 2,46 | 10,83 | 2.44,38 |
Alex Buijs | 9,06 | | 2,52 | 9,75 | 3.33,14 |
Max Knook | 8,29 | | 2,32 | 11,34 | 2.30,82 |
Sjaak Hoogerdijk | 8,99 | | 2,10 | 8,74 | 2.47,61 |
Tim Jonk | 9,08 | | 2,23 | 9,89 | 3.07,79 |
Lenn Diepenhorst | 8,19 | | 2,55 | 10,16 | 2.46,81 |
Floris Schouten | 8,75 | | 2,38 | 14,99 | 2.42,60 |
Wouter ten Hagen | 8,26 | | 2,40 | 9,60 | 2.45,16 |
Mike Buijs | 7,92 | | 2,53 | 11,84 | 2.46,49 |
Jongens Pup B | 40m | Hoog | Bal | 1000m |
Sebas Garms | 8,87 | | 0,80 | 8,11 | 4.59,63 |
Kick Laan | 8,58 | | 0,80 | 11,00 | 4.35,85 |
Morris Stenvers | 7,95 | | 0,95 | 12,82 | 4.25,95 |
Berend Koole | 7,22 | | 0,90 | 12,46 | 4.11,26 |
Brenn Atherton | 8,34 | | 0,65 | 14,27 | 4.59,70 |
Marijn Warger | 8,16 | | 0,85 | 8,90 | 4.19,74 |
Youri Schilder | 8,49 | | 0,95 | 15,91 | 4.20,89 |
Jongens Pup A | 60m | Ver | Kogel | 1000m |
Wilko Barneveld | 11,81 | | 2,20 | 3,58 | 4.39,48 |
Daniël Khamis | 12,82 | | 2,38 | 5,66 | 5.51,24 |
Finn Diepenhorst | 11,79 | | 2,79 | 5,74 | 4.36,98 |
Tymen Visser | 11,18 | | 3,07 | 5,35 | 4.11,86 |
Vince Tol | | | 2,86 | | |
Rowan Jonk | 12,48 | | 2,49 | 6,10 | 4.48,76 |
Rick Tol | 12,64 | | 1,97 | 3,23 | 4.36,68 |
Jongens Jun D | 200m | Ver | discus | 1000m st |
Jamie Schilder | 45,72 | -1.2 | 2,62 | 6,42 | DQ |
Lucas Laan | 39,12 | -1.2 | 2,87 | 12,92 | 5.11,84 |
Jongens Jun C | 200m | Hoog | discus | 1500m st |
Jamie Veerman | 30,77 | -1.3 | 1,45 | 14,01 | 6.04,48 |
Mannen U18 | 200m | Hoog | discus | 2000m st |
Sem Vredevoort | 26,48 | -0.9 | 1,60 | 22,69 | 8.20,79 |
Jelle Buikman | 28,94 | -0.9 | 1,45 | 14,34 | 8.35,26 |
Emiel Joosten | 25,56 | -0.9 | 1,60 | 21,35 | 8.24,90 |
Jur Bakker | 25,01 | -0.9 | 1,70 | 26,38 | 8.16,91 |
Leandro Ouwehand | 27,65 | -0.9 | 1,55 | 14,76 | DNF |
Buiten mededinging:
Ricardo Aberkrom (MSen): Discus 32,95 mtr
Mirjam Aberkrom (V55): Discus 30,01 mtr
Jack Tuijp(MSen): 3000m steeple: 13.16,05 min. |
|