Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN


UITSLAGEN VESTINGLOOP
Body Results Vestingloop
VOLGENDE EDITIE (69): ZONDAG 13 OKTOBER 2024
<<<

UITSLAG ZONDAG 12 OKTOBER 2014

>>>
10 KM (inclusief rondetijden)
Pl.NaamVer./WnpltsCat.TijdstartR2R3R4
1 Sven Hagen Lycurgus M40 35:24 7:54 9:20 9:18 8:53
2 Sander Collet AV Edam M35 35:28 7:55 9:20 9:18 8:56
3 Johan Smit AV Edam Msen 35:39 7:54 9:20 9:18 9:08
4 Bouke Bouma AV Edam Msen 35:44 7:55 9:20 9:19 9:13
5 R. de Boer AV Edam Msen 36:12 7:55 9:20 9:36 9:23
6 Klaas Ettema AV Edam M35 36:25 7:55 9:20 9:28 9:44
7 Rene Schilder AV Edam Msen 37:46 7:57 9:40 10:07 10:03
8 Joost Zaunbrecher Volendam Mrecr 37:52 8:13 9:41 10:08 9:52
9 J. Plat AV Edam Msen 37:58 8:11 10:01 9:59 9:48
10 M. Collet AV Edam M40 37:59 8:13 9:59 10:00 9:47
11 Ronald Gordijn NEA Volharding M50 37:59 8:21 9:53 9:59 9:47
12 Barry van Langen Edam Mrecr 37:59 8:14 10:01 10:00 9:47
13 Martijn van Zanten Monnickendam Mrecr 38:00 8:17 9:56 10:00 9:47
14 T. Visser AV Edam Msen 38:26 8:13 10:01 10:17 9:57
15 Bert Schalkwijk Atos M65 38:26 8:29 9:59 10:06 9:54
16 Neal Keijzer Volendam Mrecr 38:44 8:28 9:59 10:07 10:11
17 Simon Kroon AV Edam M45 38:52 8:30 10:05 10:15 10:04
18 Theo Nieuweboer AV Edam M50 38:57 8:30 9:58 10:17 10:13
19 Jan Bond Volendam Mrecr 39:11 8:30 10:02 10:21 10:18
20 Dick van Zalinge AV Edam M50 39:25 8:30 10:03 10:23 10:32
21 John Buikman AV Edam M45 39:38 8:29 10:22 10:32 10:16
22 Marco Rol NEA Volharding M40 39:56 8:40 10:23 10:23 10:31
23 Jan Zwarthoed AV Edam M60 40:15 8:39 10:28 10:36 10:33
24 Dick Zwarthoed Volendam Mrecr 40:15 8:30 10:12 10:44 10:50
25 Piet Mossel AV Edam M50 40:25 8:57 10:28 10:35 10:26
26 Roland Stuijts Hilversum Mrecr 40:42 8:32 10:26 10:48 10:57
27 Aron Mossel Volendam Mrecr 41:45 8:29 10:53 11:08 11:17
28 Nils Dekkers Monnickendam Mrecr 41:51 8:39 10:23 10:42 12:08
29 Ger Smit Volendam Mrecr 42:15 9:02 10:53 11:17 11:05
30 Rildo Galgren Edam Mrecr 42:19 9:22 10:59 11:04 10:56
31 Jeroen Filarski Woerden Mrecr 42:25 9:09 10:52 11:11 11:15
32 Ruud van Breukelen Hollandia M50 42:38 9:21 11:06 11:13 10:59
33 Erik Peek Edam Mrecr 43:13 9:40 11:07 11:17 11:10
34 Bauke de Jong Heerenveen Mrecr 43:17 9:14 11:22 11:33 11:09
35 Bas Huygen Edam Mrecr 43:24 9:40 11:16 11:25 11:04
36 Jaap Schilder (de Bok) Volendam Mrecr 43:27 9:08 11:10 11:31 11:40
37 Mark. Keijzer Volendam Mrecr 43:34 9:48 11:08 11:25 11:14
38 Harry de Waart Marken Mrecr 43:37 8:59 11:23 11:46 11:31
39 Bob Veerman Volendam Mrecr 43:40 9:12 11:22 11:34 11:34
40 Saskia Veerman AV Edam Vsen 43:49 9:43 11:13 11:25 11:29
41 Lody Peeters AV Edam M60 43:52 9:42 11:17 11:30 11:25
42 Piet Mooijer Volendam Mrecr 44:02 9:43 11:14 11:37 11:30
43 Cor Pauws Edam Mrecr 44:02 9:40 11:08 11:35 11:41
44 Helmus de Kruijff Oudendijk Mrecr 44:53 10:03 11:37 11:45 11:29
45 J. van Zalinge avVN M55 44:53 9:37 11:34 11:53 11:50
46 Jan Steur AV Edam M55 45:01 10:12 11:50 11:42 11:18
47 Jan van der Peet AV Monnickendam M55 45:03 10:11 11:42 11:39 11:32
48 Danny vd Boom Volendam Mrecr 45:16 9:44 11:39 11:57 11:57
49 Fred Smit Volendam Mrecr 45:18 10:10 11:52 11:42 11:35
50 Jan Schilder Volendam Mrecr 45:25 9:48 11:57 12:00 11:42
51 Caroline Guijt Volendam Vrecr 45:26 10:32 11:54 11:53 11:09
52 Peter Nuyens AV Edam M65 45:26 9:35 11:49 12:03 12:01
53 Jan Pieter van der Vis Marken Mrecr 45:26 10:31 11:50 11:59 11:09
54 Henk Kwakman (Duks) Volendam Mrecr 45:43 10:10 11:52 11:52 11:50
55 Fred Meekel Purmerend Mrecr 45:46 10:27 11:40 11:47 11:53
56 Evert smit Volendam Mrecr 45:57 10:12 11:52 12:02 11:52
57 Mike Bond Volendam Mrecr 46:05 9:41 11:17 13:40 11:29
58 Eric Dekkers Monnickendam Mrecr 46:11 10:10 11:46 12:09 12:07
59 Arno van Ballegooij Volendam Mrecr 46:16 10:19 11:55 12:07 11:56
60 Ed Steur Volendam Mrecr 46:17 10:11 11:56 12:18 11:54
61 Sjoerd Kijlstra Monnickendam Mrecr 46:21 10:04 11:59 12:17 12:03
62 Angelique Kroon AV Edam V40 46:30 10:15 12:07 12:17 11:53
63 Sandra Butter AV Edam V45 46:32 10:15 12:07 12:17 11:55
64 Kevin Kes Volendam Mrecr 46:32 10:32 12:04 12:11 11:47
65 Youri Peters Volendam Mrecr 46:36 10:28 12:05 12:14 11:50
66 Cees Haan Edam Mrecr 46:39 10:17 12:16 12:14 11:54
67 Hein Kroon Volendam Mrecr 46:42 10:27 12:02 12:04 12:10
68 Cees Groot AV Edam M50 46:47 10:02 12:05 12:25 12:17
69 Hans Blankennagel Monnickendam Mrecr 46:48 10:08 11:51 12:29 12:21
70 Hilly Jonk AV Edam V55 46:50 10:12 12:01 12:21 12:17
71 Jan Runderkamp Volendam Mrecr 46:51 10:10 11:55 12:21 12:27
72 Henk Bond Volendam Mrecr 46:54 10:07 11:59 12:29 12:20
73 Laurens Sombroek Volendam Mrecr 47:14 10:51 12:26 12:19 11:39
74 Ruud Maartens AV Edam M50 47:25 10:11 12:03 12:34 12:39
75 M. Veerman Volendam Mrecr 47:37 10:03 12:21 12:49 12:26
76 Erik Bond Volendam Mrecr 47:38 10:11 12:26 12:41 12:21
77 Jack Bond Volendam Mrecr 47:42 10:33 11:56 12:50 12:26
78 Ed Tuyp Volendam Mrecr 47:56 10:10 12:22 12:43 12:44
79 P. Schilder AV Edam M45 47:59 10:05 12:22 12:50 12:43
80 M. Bond-Schilder AV Edam V35 48:29 10:27 12:48 12:39 12:36
81 Marcel Vermeulen Volendam Mrecr 48:33 10:33 12:42 13:02 12:19
82 Jeffrey Mercx Volendam Mrecr 48:39 10:23 12:18 12:32 13:28
83 Jan KoK AV Edam M70 48:49 10:48 12:45 12:47 12:30
84 Edy Stuijts Den Helder Mrecr 48:51 10:26 12:33 13:00 12:52
85 Gisela Muhren AV Edam V40 48:51 10:25 12:44 12:55 12:49
86 Nico Kras AV Edam M55 48:57 10:27 12:48 12:56 12:47
87 Margriet Sta van Uitert Edam Vrecr 49:27 11:04 12:45 12:51 12:48
88 Ina Koning Edam Vrecr 49:35 10:50 12:59 12:54 12:54
89 Afke Collet AV Edam V35 49:36 10:50 12:59 12:54 12:55
90 Jan Dil Edam Mrecr 49:39 11:29 12:45 12:52 12:35
91 Harm Barneveld Edam Mrecr 50:02 11:25 12:45 12:57 12:56
92 W. Edam AV Edam M60 50:05 11:16 12:53 13:05 12:52
93 Alie Zwarthoed AV Edam V50 50:16 10:33 12:56 13:34 13:15
94 Wendy Broers Wieringerwerf Vrecr 50:21 11:17 12:50 13:00 13:16
95 Johan Steur Volendam Mrecr 50:32 11:49 13:22 12:54 12:29
96 Henk Overeem AV Edam M65 50:38 10:50 13:05 13:24 13:19
97 Johan Bond AV Edam M55 50:46 11:06 13:02 13:16 13:24
98 Herman Hommen Wieringermeer M60 50:47 10:30 13:11 13:33 13:35
99 Bart Hooghiemstra Edam Mrecr 50:51 10:50 12:59 13:04 13:59
100 Tom Mossel Volendam Mrecr 50:54 10:55 13:14 13:28 13:20
101 Aliza Kroon Volendam Vrecr 51:05 11:37 13:20 13:18 12:52
102 Herman van der Sluijs AV Monnickendam M50 51:10 11:27 13:09 13:22 13:13
103 Theo Mossel AV Edam M60 51:15 11:36 13:17 13:17 13:07
104 Rowen Kemper Edam Vrecr 51:31 11:51 13:25 13:42 12:34
105 Ineke van Boesschoten AV Edam V55 51:32 11:21 13:19 13:33 13:20
106 Kees Korver Edam Mrecr 51:39 11:28 13:13 13:33 13:26
107 Martin Pool AV Edam M65 52:10 11:29 13:24 13:36 13:42
108 Nathalie Veerman Volendam Vrecr 52:22 11:51 13:25 13:42 13:25
109 Jan Verhoeven Volendam Mrecr 52:26 11:52 13:09 13:31 13:55
110 Ronald Nooij AV Monnickendam M60 52:37 11:36 13:39 13:53 13:30
111 Jan van Zaanen Broek in Waterland Mrecr 52:43 11:34 13:25 14:03 13:42
112 Fred Sinselmeijer Edam Mrecr 53:04 11:22 13:32 14:08 14:04
113 Anneke Vink AV Edam V40 53:06 11:51 13:48 13:53 13:36
114 Lotte de Vleeschouwer Volendam Vrecr 53:07 11:46 13:39 13:58 13:45
115 Astrid Wals Monnickendam Vrecr 53:11 11:32 13:33 13:55 14:12
116 Jaap Schilder Volendam Mrecr 53:12 11:46 13:39 13:59 13:50
117 Annemieke Knuwer Monnickendam Vrecr 53:15 11:49 13:35 14:00 13:53
118 Ellen Molenaar AV Edam V45 53:17 11:51 13:49 13:53 13:46
119 Lucie Schuszler Edam Vrecr 53:22 12:15 14:01 13:51 13:16
120 Sebastiaan Jonkman Edam Mrecr 53:26 11:56 13:42 14:07 13:42
121 Fred Nieuweboer Volendam Mrecr 53:34 12:19 14:00 13:50 13:27
122 Jan Meekel Edam Mrecr 53:36 11:50 13:24 13:58 14:25
123 Caroline klouwer Volendam Vrecr 53:43 12:16 14:01 13:52 13:36
124 Rikus Beemster AV Monnickendam M65 53:50 11:36 13:39 14:09 14:27
125 Yoran van Oort Edam Mrecr 53:50 10:46 14:06 14:32 14:27
126 Jan Kemper Volendam Mrecr 53:53 11:57 13:44 14:09 14:05
127 Elsa Lautenschutz Volendam Vrecr 54:18 12:16 14:00 13:53 14:09
128 Lida Kwakman AV Edam V50 54:19 12:17 14:15 14:09 13:39
129 Angelique Bootsman Volendam Vrecr 54:19 12:17 14:14 14:09 13:40
130 Petra Lievendag AV Monnickendam V40 54:21 11:50 13:56 14:14 14:22
131 Sharina Schilder Volendam Vrecr 54:38 11:06 14:19 14:41 14:33
132 Jaap Veerman Volendam Mrecr 54:44 12:26 14:07 14:09 14:04
133 Willem Jonk Volendam Mrecr 54:45 11:40 13:57 14:35 14:35
134 Hans van Delft Volendam Mrecr 54:53 12:26 14:06 14:10 14:13
135 Simon Mooijer Volendam Mrecr 55:17 12:00 14:06 14:45 14:27
136 Lydia Brouwer AV Monnickendam V45 55:34 11:38 13:52 14:56 15:09
137 Petra van der Sluijs AV Monnickendam V45 56:25 12:47 14:23 14:51 14:26
138 Andre Konijn Warder Mrecr 56:35 12:26 14:20 14:42 15:09
139 Lida Zwarthoed Volendam Vrecr 56:41 12:15 14:42 14:59 14:46
140 Ronald Heijeler Purmerend Mrecr 57:11 11:55 14:02 15:49 15:27
141 Shannon Keily Volendam Vrecr 58:31 11:45 14:31 15:50 16:27
142 Theo Buijten Edam Mrecr 58:45 13:02 15:30 15:15 14:59
143 Linda Buikman Edam Vrecr 58:45 13:11 15:20 15:15 15:00
144 Marga Koning Volendam Vrecr 59:28 13:12 15:12 15:23 15:41
145 Marinca Dinkla-Visser AV Monnickendam V50 59:42 13:17 15:32 15:48 15:07
146 Kristel Kes Volendam Vrecr 59:49 12:33 14:50 16:26 16:03
147 Margareth koning Volendam Vrecr 59:59 13:16 15:39 15:47 15:18
148 Tamara Buikman-Maas Edam Vrecr 1:00:14 13:16 15:39 15:47 15:33
149 Jan Jonk AV Edam M60 1:00:29 13:16 15:39 15:47 15:48
150 Wim Bakels Volendam Mrecr 1:01:05 13:37 15:47 16:09 15:34
151 Marga Tuijp Volendam Vrecr 1:02:41 13:32 15:44 16:41 16:45
152 Angela Bond-Schilder Volendam Vrecr 1:02:56 13:33 15:44 16:42 16:59


3 MIJL (inclusief rondetijden)
Pl.NaamGebJrVer./WnpltsTijdstartronde
1 Jordi Ouwehand 2000 Volendam 19:12 8:53 10:20
2 Eline Runderkamp 2000 Volendam 19:21 8:41 10:41
3 Jerry Lust 1994 Edam 20:17 9:47 10:30
4 mike de dood 2001 wijdewormer 20:40 9:10 11:31
5 nick bond 1987 volendam 21:04 9:23 11:42
6 ayla van der Tak 1998 almere 21:36 9:46 11:50
7 Quinty Kroon 1999 Volendam 21:49 9:54 11:56
8 ryan meekel 1999 edam 22:05 10:28 11:38
9 Jordy Hoogland 1994 Hoorn 22:52 10:05 12:48
10 Matthijs de Hoop 1981 Edam 22:53 10:07 12:46
11 J. Kaarsemaker 1976 Wervershoof 22:59 10:26 12:34
12 nico overeem 1973 volendam 23:31 10:34 12:58
13 Margreet Klepper 1984 Volendam 25:24 11:46 13:39
14 nienke kemper 1975 volendam 25:51 11:51 14:01
15 Rosie Kroon 2000 Volendam 26:44 12:05 14:40
16 sander palstra 1988 den haag 26:48 11:37 15:12
17 Sanne Bras 1985 Volendam 26:57 12:16 14:42
18 Teun Beets Edam 27:03 12:06 14:57
19 Wendy Stroek 1988 Volendam 27:06 12:29 14:37
20 Sandra Stroek 1990 Volendam 27:06 12:30 14:36
21 Divone van Breukelen 1967 Medemblik 27:24 12:47 14:38
22 henny van der vis 1962 marken 28:16 12:49 15:28
23 Suzanne Mooyer 1972 Volendam 28:20 13:17 15:04
24 Lieke Stuijt 1999 Warder 29:08 12:51 16:18
25 brenda cornet 1978 volendam 29:10 13:19 15:52
26 monique stuijt 1966 volendam 29:54 13:32 16:22
27 Franka Appelman 1983 Zaandam 30:17 13:41 16:37
28 martine overeem 1982 volendam 30:28 14:10 16:18
29 ria kras 1958 broek in waterland 30:33 13:38 16:55
30 Roeland Gravestein 1963 Volendam 33:09 14:49 18:20
31 Geertje Stuijt 1962 Volendam 33:26 14:49 18:37
32 marian van der sluijs 1983 volendam 33:38 14:03 19:35


2 km jeugd
PlaatsNaamGebJrVereniging/WnpltsCategorieTijd
1 Jeroen van het Hof 2002 Purmerend jongens 7:51
2 Aike van der Lei 2003 Monnickendam jongens 7:55
3 Manon Verdonck 2002 Volendam meiden 8:22
4 Daphne Buikman 2001 Edam meiden 8:42
5 Daphne Bosch 2001 Volendam meiden 8:46
6 Merel Conijn 2001 Edam meiden 8:51
7 Jan Runderkamp 2005 Volendam jongens 8:52
8 Timo Delforterie 2001 Edam jongens 9:05
9 Mika van der Lei 2003 Monnickendam jongens 9:08
10 Esmee Verdonck 2001 Volendam meiden 9:11
11 Tim Hansen 2005 Volendam jongens 9:14
12 Sander Buikman 2004 Edam jongens 9:16
13 Martijn Bosch 2006 Volendam jongens 9:26
14 Madelief vd Tak 2003 Almere meiden 9:26
15 Karlijn de Waart 2004 Marken meiden 9:33
16 Lianne Runderkamp 2002 Volendam meiden 9:40
17 Jesper Jonk 2005 Volendam jongens 9:43
18 Leandro Ouwehand 2004 Volendam jongens 9:47
19 Caya de Graaf 2002 Edam meiden 9:48
20 Daan Runderkamp 2005 Volendam jongens 9:56
21 Naomi Butter 2003 Edam meiden 9:59
22 Tristan Jonk 2005 Volendam jongens 10:10
23 Robin Mooijer 2008 Volendam jongens 10:13
24 Rob Hansen 2007 Volendam jongens 10:17
25 Liz Jonk 2007 Volendam meiden 10:18
26 Rosy Veerman 2004 Edam meiden 10:19
27 Kylie Kroon 2002 Volendam meiden 10:36
28 Michael Mooijer 2005 Volendam jongens 10:45
29 Lotte de Boer 2005 Volendam meiden 10:48
30 Jondahl Klein 2002 Edam jongens 10:51
31 Lily Veerman 2006 Edam meiden 10:53
32 Madée Klein 2005 Edam meiden 10:56
33 Nina Bond 2005 Volendam meiden 11:00
34 Yanick Bootsman 2006 Volendam jongens 11:05
35 Sil Conijn 2006 Edam jongens 11:10
36 Anouk Sier 2004 Volendam meiden 11:12
37 Caitlin Wals 2004 Edam meiden 11:12
38 Eva Klouwer 2004 Volendam meiden 11:35
39 Elaine Delforterie 2004 Edam meiden 11:36
40 Santi Bosma 2005 Volendam meiden 11:49
41 Nina Klouwer 2007 Volendam meiden 12:15
42 Indy Collet 2006 Edam meiden 12:15
43 Aukje Kleijne 2006 Oosthuizen meiden 12:18
44 Jelle Buikman 2004 Edam jongens 12:28
45 Tess Sta van Uitert 2005 Edam meiden 12:34
46 Katie Zwarthoed 2007 Edam meiden 12:34
47 Sien Peek 2007 Edam meiden 12:35
48 Finn Collet 2008 Edam jongens 12:39
Body Results footer
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0