Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN


UITSLAGEN VESTINGLOOP
Body Results Vestingloop
VOLGENDE EDITIE (68): ZONDAG 15 OKTOBER 2023
<<<

UITSLAG ZONDAG 20 OKTOBER 2013

>>>
10 KM (inclusief rondetijden)
Pl.NaamVer./WnpltsCat.TijdstartR2R3R4
1 Eric van Santen AV Edam MSen 33:49 7:19 8:50 8:54 8:48
2 Thijs Mossel AV Edam MSen 34:53 7:24 9:06 9:09 9:15
3 Ton Koning AV Edam MSen 35:42 7:39 9:18 9:15 9:32
4 Erik-Jan Spijkerman Hoorn Mrecr 35:45 7:39 9:19 9:26 9:22
5 Sander Collet AV Edam MSen 35:58 7:58 9:25 9:17 9:19
6 Sander Heesen Atos MSen 36:07 7:39 9:19 9:33 9:38
7 Johan Smit AV Edam MSen 37:21 8:02 9:43 9:54 9:44
8 Klaas Ettema AV Edam MSen 37:43 8:13 9:45 9:55 9:51
9 Peter-Derk Wekx KAV Holland M40 37:55 8:13 9:48 9:59 9:57
10 Bob Keuzekamp Suomi M45 38:03 8:01 9:57 10:07 9:59
11 Robert de Boer Volendam Mrecr 38:34 8:14 9:50 10:16 10:16
12 Sjoerd Brandt AV Monn'dam M40 38:39 8:27 10:04 10:16 9:53
13 Barry van Langen Heerhugowaard Mrecr 38:39 7:40 9:44 10:43 10:33
14 Tyas Visser AV Edam MSen 38:39 8:44 10:11 10:10 9:35
15 Rene Schilder AV Edam MSen 38:43 8:14 9:53 10:28 10:10
16 Marco Collet AV Edam MSen 39:06 8:37 10:11 10:09 10:11
17 Martin Hoogland Volendam Mrecr 39:16 8:24 10:12 10:25 10:17
18 Simon Kroon AV Edam M45 39:28 8:25 10:13 10:27 10:25
19 Mark Slor Purmerend Mrecr 39:39 9:17 10:18 10:12 9:54
20 John Buikman AV Edam M45 39:45 8:27 10:41 10:24 10:14
21 Joey Plat AV Edam MSen 39:49 7:58 10:35 10:58 10:19
22 Piet Mossel AV Edam M50 40:52 8:21 10:09 10:57 11:27
23 Gerry Vlak Volendam Mrecr 40:54 9:12 10:30 11:03 10:11
24 Ruud van Breukelen Hollandia M50 40:55 8:49 10:38 10:46 10:43
25 Nils Dekkers Monnickendam Mrecr 40:55 9:12 10:43 10:59 10:02
26 Johan van der Plas Suomi M50 41:03 8:44 10:35 10:56 10:50
27 Cees Meijer SAV M55 41:06 8:57 10:39 10:52 10:40
28 Dick van Zalinge Volendam M50 41:07 8:37 10:26 11:06 11:00
29 Dennis Tol Volendam Mrecr 41:17 8:52 10:46 10:55 10:45
30 Theo Nieuweboer AV Edam M50 41:18 8:28 10:34 11:14 11:02
31 P. Runderkamp AV Edam MSen 41:37 9:10 10:48 10:56 10:45
32 Mark Mastenbroek Edam Mrecr 42:05 8:53 10:59 11:17 10:58
33 Jaap Schilder (bok) Volendam Mrecr 42:14 8:52 11:01 11:13 11:11
34 Dick Kwakman (kuki) AV Edam M55 42:51 9:31 11:05 11:04 11:12
35 Jan Steur Volendam Mrecr 42:51 9:32 11:04 11:04 11:12
36 Thomas Kwakman AV Edam MSen 43:00 8:45 11:22 12:01 10:54
37 Fred Meekel Purmerend Mrecr 43:16 9:48 11:02 11:13 11:14
38 Rob Koning AV Edam MSen 43:30 9:44 11:06 11:18 11:24
39 Erik Peek Edam Mrecr 43:41 9:42 11:12 11:32 11:17
40 Jeffrey Mercx Volendam Mrecr 43:49 9:15 11:26 11:43 11:27
41 Sandra Butter AV Edam V45 43:50 9:32 11:10 11:41 11:30
42 Harry Sier Volendam Mrecr 44:12 9:40 11:46 11:29 11:19
43 Wim Koning Edam Mrecr 44:27 9:36 11:35 11:52 11:25
44 J. van Zalinge avVN M55 44:28 9:46 11:36 11:43 11:24
45 Michiel de Graaf Almere Mrecr 44:36 9:18 11:31 11:56 11:53
46 Jan Voorberg Wormer Mrecr 44:43 9:59 11:30 11:35 11:40
47 Peter Nuyens AV Edam M55 44:49 9:31 11:30 11:53 11:57
48 Ruben den Boer AV Edam MSen 45:00 10:03 11:35 12:02 11:21
49 Michel Veerman Volendam Mrecr 45:01 9:52 11:45 12:02 11:24
50 Cees Beets AV Edam M45 45:07 9:54 11:36 11:51 11:48
51 Hans Blankennagel Monnickendam Mrecr 45:08 10:11 11:26 11:50 11:43
52 Jan Pieter van der Vis Marken Mrecr 45:10 9:40 12:02 12:04 11:25
53 Ed Steur Volendam Mrecr 45:13 9:39 11:47 12:02 11:46
54 Jan Schilder Volendam Mrecr 45:21 9:45 11:28 12:11 12:00
55 Lodi Peeters AV Edam M55 45:25 10:04 11:40 11:55 11:48
56 Ben Bakker Krommenie Mrecr 45:26 10:03 11:42 11:55 11:46
57 Miriam Zuurbier Loopgr. Hoorn V50 45:30 10:03 11:39 11:57 11:53
58 Jan Braan Volendam Mrecr 45:31 10:43 11:39 11:51 11:20
59 Jan Sier Volendam Mrecr 45:32 10:42 11:39 11:51 11:21
60 Jan Koning Volendam Mrecr 45:42 10:06 11:46 11:53 11:58
61 Ingrid van Weerden Zaandam Vrecr 45:52 10:18 11:54 11:57 11:44
62 Eric van Weerden Zaandam Mrecr 45:53 10:18 11:54 11:57 11:44
63 Evert Smit Volendam Mrecr 45:57 9:55 11:35 11:44 12:45
64 Jeroen Knijnenburg W-Terschelling Mrecr 46:03 9:52 11:50 12:07 12:16
65 Hilly Jonk-Schokker AV Edam V50 46:06 10:03 11:45 12:00 12:19
66 Peter Veerman Volendam Mrecr 46:25 10:00 11:51 12:15 12:20
67 Erik Telman AV Monn'dam M40 46:41 10:42 11:56 12:06 11:58
68 Sjoerd Kijlstra Monnickendam Mrecr 46:42 10:02 12:02 12:20 12:19
69 Mooijer Volendam Mrecr 46:43 9:59 12:01 12:13 12:31
70 Jan Tol Volendam Mrecr 46:46 10:31 12:25 12:25 11:25
71 Ruud Maartens Enkhuizen Mrecr 46:47 10:06 12:07 12:21 12:14
72 Dorien Sombroek AV Edam V50 46:48 10:07 12:06 12:21 12:15
73 Cees Haan Edam Mrecr 46:57 10:07 12:14 12:29 12:08
74 Jan Nieuweboer Volendam Mrecr 46:59 9:55 12:05 12:35 12:25
75 Angelique Kroon AV Edam V40 47:00 10:06 12:10 12:33 12:14
76 Pam Asselbergs AV Edam V50 47:02 10:11 12:09 12:29 12:15
77 Jan Slor Purmerend Mrecr 47:30 10:17 12:02 12:44 12:28
78 N.P. Huider AV Edam M45 47:33 10:18 12:16 12:35 12:25
79 Dick Tuijp Volendam Mrecr 47:38 10:16 12:23 12:31 12:29
80 R. Gans Wijdewormer Mrecr 47:45 10:34 12:20 12:29 12:22
81 Erik Boor Oosthuizen Mrecr 47:45 11:02 12:14 12:17 12:14
82 John Buhrs Edam Mrecr 47:46 11:05 12:22 12:24 11:57
83 Harro van Oosten Edam Mrecr 48:04 10:45 12:28 12:27 12:25
84 Rick Veerman Volendam Mrecr 48:29 9:58 12:11 12:55 13:27
85 Sebastiaan Jonkman Edam Mrecr 48:40 10:59 12:23 12:35 12:45
86 Kevin Kes Volendam Mrecr 48:45 10:58 11:55 12:34 13:19
87 Cees Groot Edam Mrecr 48:54 10:14 12:44 13:07 12:51
88 Jan Kok AV Edam M55 48:56 11:04 12:39 12:40 12:36
89 Marcel Bond Volendam Mrecr 48:57 10:36 12:14 12:50 13:19
90 Frank Veelenturf Dutch Runners M50 49:20 11:03 12:38 12:58 12:43
91 Ton Mosch Edam Mrecr 49:23 10:11 12:43 13:11 13:19
92 Eva Deen Hoorn Vrecr 49:24 10:32 12:23 12:28 14:03
93 Peter Schilder Volendam Mrecr 49:28 10:13 12:44 13:16 13:16
94 Jack kwakman Volendam Mrecr 49:31 10:45 12:38 13:03 13:06
95 Paul van den Hogen AV Edam M55 49:36 10:41 12:44 13:13 13:00
96 Nico Kras Volendam Mrecr 49:40 10:44 12:47 13:16 12:54
97 Eric Dekkers Monnickendam Mrecr 49:42 10:52 12:42 13:07 13:03
98 Alie Zwarthoed AV Edam V50 49:45 10:25 12:57 13:25 13:00
99 Fred Nieuweboer Volendam Mrecr 49:49 11:11 13:00 13:08 12:31
100 Eduard van der Linde Monnickendam Mrecr 49:52 11:12 13:09 12:51 12:42
101 Melvin Boucher Volendam Mrecr 49:59 11:33 13:12 13:19 11:57
102 Nico Waaijer Volendam Mrecr 50:04 10:56 13:06 13:17 12:47
103 Henk Bond Volendam Mrecr 50:04 10:51 13:02 13:30 12:43
104 Afke Collet AV Edam VSen 50:07 11:10 13:11 13:10 12:38
105 Jac Bakker Enkhuizen Mrecr 50:09 11:11 13:10 13:06 12:44
106 Ellen Molenaar AV Edam V45 50:11
107 Youri Peters Volendam Mrecr 50:18 11:12 12:45 13:05 13:18
108 Dion Lazeron Bovenkarspel Mrecr 50:28 12:00 13:18 12:54 12:17
109 Gerard Schilder Volendam Mrecr 50:34 11:09 13:04 13:17 13:06
110 Niels Delkers Zaandam Mrecr 50:44 11:15 12:51 13:30 13:09
111 Anneke Vink Volendam Vrecr 50:51 11:09 13:13 13:29 13:01
112 W. Edam AV Edam M55 50:55 11:55 13:01 13:00 13:00
113 Gerrit van Essen Edam Mrecr 50:55 11:54 13:00 13:01 13:01
114 Ineke v Boesschoten AV Edam V50 51:01 11:09 13:13 13:29 13:12
115 Nico Kuip Hoorn Mrecr 51:06 11:39 13:12 13:13 13:03
116 Tom Mossel Volendam Mrecr 51:09 11:10 13:13 13:29 13:19
117 Jan Steur Volendam Mrecr 51:15 11:16 13:04 13:42 13:15
118 Barbara Duns Amsterdam Vrecr 51:32 11:10 13:15 13:41 13:26
119 Ben Karregat Volendam Mrecr 51:32 10:45 12:57 13:42 14:10
120 Ina Koning-Burghouts Volendam Vrecr 51:33 11:10 13:13 13:30 13:42
121 Tiny Kolijn-Zwarthoed AV Edam V50 51:40 11:21 13:21 13:29 13:31
122 Eelco Wiedijk Volendam Mrecr 51:52 11:48 13:32 13:31 13:03
123 Graeme Borschiete Bovenkarspel Mrecr 52:14 12:00 13:18 13:18 13:40
124 Lida Kwakman Volendam Vrecr 52:26 11:43 13:32 13:35 13:38
125 M. Niewenhuis Amsterdam Mrecr 52:29 12:09 13:19 13:06 13:57
126 Hans Buikman EDAM Mrecr 52:39 11:34 13:29 13:51 13:46
127 Jan Buhrs Rijnsaterwoude Mrecr 52:44 12:14 13:41 13:38 13:11
128 Johan Bond Volendam Mrecr 52:48 12:16 13:40 13:33 13:20
129 Willeke Kwakman Volendam Vrecr 52:57 11:43 13:34 13:54 13:47
130 Peter Kwakman Volendam Mrecr 52:59 11:20 13:28 14:15 13:56
131 Peter van Veen H.H. Waard Mrecr 53:04 12:54 13:39 13:20 13:13
132 Martin Pool AV Edam M55 53:10 11:25 13:37 14:09 14:00
133 Lydia Brouwer AV Monn'dam V45 53:16 12:08 13:32 13:51 13:47
134 Rikus Beemster Monnickendam Mrecr 53:16 12:09 13:31 13:52 13:46
135 Willem Jonk Volendam Mrecr 53:22 11:42 13:38 14:19 13:45
136 Jan Meekel Edam Mrecr 53:29 11:05 13:22 14:19 14:45
137 Elsa Lautenschütz Volendam Vrecr 53:30 11:39 13:37 14:10 14:05
138 Frank de Jong Edam Mrecr 53:31 11:25 13:43 14:21 14:03
139 Lou Woord Krommenie Mrecr 53:32 12:09 13:27 13:52 14:06
140 Ronald Heijeler Purmerend Mrecr 53:35 11:32 13:32 14:27 14:05
141 Peter de Jong Edam Mrecr 53:39 12:10 13:13 14:04 14:13
142 C. Edam AV Edam M50 53:42 12:33 13:46 13:51 13:32
143 Simon Mooijer Volendam Mrecr 54:06 11:04 13:21 15:01 14:42
144 Dirk van Lier Purmerend Mrecr 54:21 12:00 14:13 14:18 13:52
145 Lucie Schuszler Edam Vrecr 54:21 11:53 14:01 14:16 14:12
146 Petra Lievendag AV Monn'dam V40 54:39 12:08 14:07 14:14 14:11
147 Ronald Nooij AV Monn'dam M55 54:42 12:12 14:21 14:17 13:54
148 Hans van Delft Volendam Mrecr 54:49 12:38 14:16 13:55 14:02
149 Caroline Klouwer Volendam Vrecr 54:49 12:38 14:16 13:55 14:01
150 Harry de Gier Br. in Waterland Mrecr 55:37 12:45 14:34 14:13 14:07
151 Laurens Tuijp Volendam Mrecr 56:26 10:17 15:54 15:48 14:28
152 Margareth Koning Volendam Vrecr 56:40 12:39 14:42 14:38 14:43
153 Piet Buisman Volendam Mrecr 56:42 12:05 14:39 14:59 15:00
154 Miranda Schilder Volendam Vrecr 57:09 13:54 14:53 14:14 14:09
155 Dineke Burghouts AV Edam V50 57:17 12:39 15:00 15:05 14:34
156 Melanie Klinkhamer Purmerend Vrecr 57:33 12:24 14:33 15:26 15:12
157 Bryan Bosschieter Grootebroek Mrecr 57:48 12:28 13:50 15:22 16:10
158 H. Kwakman Volendam Mrecr 57:56 11:41 14:53 15:59 15:24
159 Marianne Kwakman Volendam Vrecr 57:56 11:42 14:53 15:58 15:25
160 Theo Buijten Edam Mrecr 58:13 12:51 14:58 15:06 15:19
161 Linda Buikman Edam Vrecr 58:14 13:02 15:28 15:33 14:12
162 Simone de Vries Edam Vrecr 58:31 12:39 15:01 15:22 15:31
163 Gracia Kluessien Volendam Vrecr 58:47 13:54 14:53 14:54 15:07
164 Petra van de Sluijs Monnickendam Vrecr 59:11 13:39 15:26 15:13 14:54
165 Lotte de Vleesschouwer Volendam Vrecr 59:20 13:05 15:06 15:50 15:21
166 Guus de Vleesschouwer Amsterdam Mrecr 59:20 13:05 15:06 15:50 15:21
167 Cees Buijs Koog a/d Zaan Mrecr 59:24 12:40 14:42 16:07 15:57
168 Steven Poolman Almere Mrecr 59:24 13:33 15:25 15:31 14:58
169 Jan van Veen Nieuwe Niedorp Mrecr 59:28 13:05 15:06 15:50 15:27
170 Henky Overeem Volendam Mrecr 59:30 13:03 14:47 15:31 16:11
171 Marianne Jonkman Edam Vrecr 59:50 12:50 15:20 15:46 15:56
172 Marga Koning Volendam Vrecr 1:00:21 13:50 15:25 15:35 15:32
173 Martine Norbart Volendam Vrecr 1:00:26 14:00 14:58 16:15 15:16
174 Maria Molenaar Volendam Vrecr 1:00:45 13:46 15:33 15:59 15:29
175 Linda Kes Volendam Vrecr 1:01:37 13:46 15:33 16:25 15:55
176 Nanda Zonjee Castricum Vrecr 1:01:48 13:04 15:40 16:33 16:33
177 Alex Kramer Hoorn Mrecr 1:02:04 13:08 15:07 17:30 16:20
178 Marcel de Jong Edam Mrecr 1:02:25 15:06 16:16 16:33 14:31


3 MIJL (inclusief rondetijden)
Pl.NaamGebJrVer./WnpltsTijdstartronde
1 Nico Zwarthoed 1987 VOLENDAM 16:57 7:39 9:18
2 Jan Tuijp 1993 VOLENDAM 18:32 8:16 10:16
3 Peter van Dijk 1998 Volendam 19:25 8:39 10:47
4 Joost Glas 2000 Wognum 19:58 8:34 11:25
5 Jordi Ouwehand 2000 VOLENDAM 20:29 8:53 11:36
6 Carlo Kwakman 1972 Volendam 20:37 9:34 11:03
7 Kippie 1982 Edam 20:46 9:18 11:28
8 René Glas 1962 Wognum 21:04 9:17 11:47
9 Jamiro Veerman 1999 VOLENDAM 22:02 9:53 12:09
10 Quinty Kroon 1999 VOLENDAM 22:12 9:51 12:21
11 Noah Suurmond 2001 EDAM 22:16 9:59 12:18
12 Pieter Graafland 1965 Broek in Waterland 22:24 10:42 11:43
13 Danny Bond 2001 Volendam 22:35 10:19 12:17
14 Pascal Schotanus 1978 Purmerend 22:52 11:06 11:46
15 Ayonne van Oort 1997 Edam 23:05 10:50 12:16
16 Steven van 't Veer 1967 Krommenie 23:17 10:49 12:28
17 Mike de Dood 2001 Wijdewormer 23:25 11:34 11:51
18 Juliet Koning 1999 VOLENDAM 23:29 10:48 12:42
19 Chayenne Veerman 1999 VOLENDAM 23:29 10:48 12:42
20 Celine Mooijer 1999 VOLENDAM 23:47 10:12 13:35
21 Marcel Vermeulen 1967 Volendam 23:51 10:44 13:08
22 Yoran van Oort 1992 Edam 24:34 11:24 13:10
23 Monique Hoffenaar 1972 Middelie 25:02 11:42 13:21
24 Mark Pannekeet 2000 VOLENDAM 26:02 10:37 15:25
25 Divonne van Breukelen 1967 Medemblik 27:09 12:39 14:30
26 Lieke Stuijt 1999 WARDER 27:24 11:40 15:44
27 Ray Holler 1976 Alkmaar 27:57 12:30 15:27
28 Tamara Buikman-Maas 1971 Edam 28:07 13:03 15:05
29 Angela Bond-Schilder 1968 Volendam 28:53 13:32 15:22
30 Bianca Smit 1988 Volendam 28:54 13:43 15:12
31 Frida Kuip 1954 Hoorn 28:55 13:31 15:24
32 Melany Stroek 1989 Volendam 28:58 13:48 15:11
33 Gina Bakker-Tol 1964 Volendam 29:01 13:45 15:16
34 Petra Mooijer 1970 Purmerend 29:06 13:49 15:17
35 Henny van der Vis 1962 Marken 29:07 13:09 15:58
36 Jessica Tol 1989 Volendam 29:13 13:48 15:25
37 Thijs Izeboud 1978 Purmerend 29:18 16:07 13:12
38 Moniek Sauerland 1959 Purmerend 29:19 13:49 15:31
39 Jenny Veerman 1987 Volendam 29:27 14:02 15:26
40 Chantal Tuyp 1978 Volendam 29:27 14:01 15:27
41 Marjolein Bouman 1976 Middelie 29:48 13:38 16:10
42 Ria Kras 1958 Broek in Waterland 30:09 13:44 16:25
43 Alie Kwakman 1956 Volendam 30:21 13:51 16:31
44 Joyce Jonk 1979 Volendam 30:22 13:56 16:26
45 M. van Essen 1987 Santpoort 30:28 13:47 16:42
46 Romana Cabri 1990 Santpoort 30:28 13:47 16:42
47 Karin Tol 1982 Volendam 30:40 14:29 16:12
48 Martine Marinus 1979 Heerhugowaard 33:32 14:51 18:41
49 Rico Tol 1998 Volendam 34:39 15:59 18:40
50 Edwin Kaper 1970 Amsterdam 35:03 15:05 19:59
51 M. Blijleven-Glas 1981 Broek in Waterland 38:07 16:47 21:20


2 km jeugd
PlaatsNaamGebJrVereniging/WnpltsCategorieTijd
1 Sarah Visser 2000 AV Edam meisjes 7:57
2 Vincent Wissels 2003 AV Edam jongens 7:58
3 Daphne Bosch 2001 AV Edam meisjes 8:04
4 Manon Verdonck 2002 AV Edam meisjes 8:05
5 Max Guit 2001 AV Edam jongens 8:10
6 Jeroen van het Hof 2002 Purmerend jongens 8:21
7 Willeke Stuijt 2001 AV Edam meisjes 8:27
8 Jelle Hooijberg 2002 AV Edam jongens 8:31
9 Calvin Raatsie 2002 Volendam jongens 8:42
10 Jan Runderkamp 2005 AV Edam jongens 8:55
11 Daphne Buikman 2001 AV Edam meisjes 9:13
12 Sam Reukers 2002 Edam jongens 9:15
13 Sander Buikman 2004 Edam jongens 9:16
14 Lianne Runderkamp 2002 AV Edam meisjes 9:17
15 Esmee Verdonck 2001 Volendam meisjes 9:19
16 Faye Suurmond 2004 AV Edam meisjes 9:24
17 Anouk Schot 2001 AV Edam meisjes 9:26
18 Martijn Bosch 2006 Volendam jongens 9:27
19 Lisa Mooijer 2000 AV Edam meisjes 9:29
20 Finn van Driel 2005 AV Edam jongens 9:34
21 Niels van Hesse 2002 Purmerend jongens 9:38
22 Noami Butter 2003 AV Edam meisjes 9:55
23 Jaimy de Boer 2004 AV Edam meisjes 10:07
24 Kylie Kroon 2002 AV Edam meisjes 10:11
25 Rosie Kroon 2000 AV Edam meisjes 10:22
26 Thijmen Koning 2007 Volendam jongens 10:37
27 Merel Schilder 2003 AV Edam meisjes 10:43
28 Eva de Boer 2002 AV Edam meisjes 10:49
29 Michael Mooijer 2005 Volendam jongens 10:52
30 Kay 2005 jongens 11:01
31 Robin Mooijer 2008 Volendam jongens 11:39
32 Meagan de Dood 2003 Wijdewormer meisjes 11:41
33 Rosa Schilder (bok) 2005 Volendam meisjes 11:57
34 Rens Tol 2006 Volendam jongens 12:07
35 Isa Lievendag 2002 Volendam meisjes 12:20
36 Caitlin Wals 2004 AV Edam meisjes 12:21
37 Anne Mooijer 2002 AV Edam meisjes 12:58
38 Jelle Buikman 2004 Edam jongens 13:21
39 Jasmijn Smit 2005 Volendam meisjes 13:44
Body Results footer
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0