Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 19 JANUARI 2003

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 600 Meter
Anne Molenaar 6,0 2,55 6,32 2,54.5
Susan Kok 6,2 2,28 4,76 3,02.5
Esmee de Leng 6,3 1,75 2,32 2,53.1
Anne C.  Molenaar 6,5 1,98 2,49
Noelle de Boer 6,4 1,79 3,20 3,27.5
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Manon Conijn 6,3 0,85 3,73 2,59.2
Valentina Cavadino 6,4 0,85 4,35 3,11.5
Sandra van Zelst 6,1 0,90 3,30 3,06.0
Lyanne Molenaar 5,9 0,75 3,51 2,48.0
Milou Rossenaar 5,6 1,00 3,78 2,31.1
Sharon v.  Scheppingen 5,8 0,90 3,88 2,32.7
June Purkins 5,9 0,95 4,34 2,55.1
Danielle Kalk 6,4 0,90 4,43 3,14.6
Celine Bond 6,0 0,90 4,26 3,06.9
Martine Bak 7,5 3,16 3,44.0
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Anouk de Koning 5,6 1,05 6,53 2,35.3
Mandy Groot 5,2 0,90 7,77
Kim v.d. Velden 6,0 0,90 4,00 2,44.7
Marina Molenaar 6,0 0,85 3,04 2,49.2
Larissa Pankow 5,8 0,85 4,62 2,28.8
Sandra Kwakman 5,6 1,20 6,85 2,20.6
Leonie Koorn 5,8 1,10 5,77 2,44.5
Rosa Krikke 5,1 1,25 6,04 2,18.3
Anouk Lagerburg 5,4 1,15 6,53 2,24.6
Tjarda van der Spek 5,3 1,00 4,97 2,22.2
Martine van Zalinge 5,7 1,05 4,00 2,25.6
Mare Purkins 6,2 0,90 3,65 2,57.9
Denise Molenaar 6,2 0,90 4,62 3,15.0
Annemiek Silven 6,0 0,95 4,75 2,41.0
Janine Zwarthoed 6,0 1,00 4,85 2,43.4
Shanne Jonk 6,2 0,85 3,49 2,52.4
Sophie Kemper 6,2 0,90 4,82 2,56.6
Alisa Silven 6,1 4,19 3,07.7
Elke Oudejans 6,1 0,90 3,99 2,41.1
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Caroline Kunst 5,2 1,35 7,25 2,06.3
Danique Buys 5,5 0,95 5,29 2,25.1
Trischa Aberkrom 6,4 0,85 5,80 2,57.2
Ottelien Dorland 5,9 1,10 5,44 2,31.3
Didi van der Spek 4,9 1,25 7,74 2,10.6
Geraldine Kemper 4,8 1,25 8,42 2,03.7
Hanneke Molenaar 5,3 1,15 7,42 2,10.8
Lisa Molenaar 5,7 1,10 5,65 2,44.8
Leonie Schilder 4,9 1,20 7,69 2,00.2
Diane Kwakman 5,2 1,10 9,19 2,20.7
Floor Tunk 5,2 1,30 9,35
Kim Plat 5,9 1,15 7,29 2,54.5
Isabel Kras 5,5 1,30 7,74 2,44.8
Elise Tump 5,9 1,00 6,01 2,36.3
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Marian Molenaar 5,3 1,10 8,28 2,21.2
Karin Leber 5,2 1,35 8,11 2,09.2
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 600 Meter
Danny Kaars 6,2 2,15 4,00 2,47.3
Stan Mangelmann 6,4 2,03 3,06 3,14.9
Roy Bakker 6,4 1,90 4,38 2,50.1
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Thomas Kwakman 5,9 1,10 4,87 2,40.5
Robert Beversen 6,2 0,85 3,61 2,59.4
Pepijn Berkenbosch 5,7 0,90 4,50 2,36.7
Koen van Raalte 5,8 0,00 4,84 2,53.6
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Jacco Tol 5,5 1,00 7,20 2,26.1
Jesse Kaptein 6,0 0,90 5,71 3,15.3
Laurens Sombroek 5,4 1,05 7,19 2,20.7
Robbert Sier 5,5 1,05 5,89 2,50.2
Jan Tuijp 5,6 1,00 6,68 2,29.8
Jasper Schilder 6,3 0,90 4,66 2,33.8
Danny Kok 5,9 0,90 5,53 2,44.5
Sil Molenaar 5,8 0,95 7,07 2,52.9
Bouke Bouma 6,4 0,85 3,99 2,39.0
Job Veerman 5,5 1,05 9,19 2,36.5
Jan Jaap Schokker 5,8 1,15 6,69 3,00.3
Bas Cavadino 5,7 0,95 5,71 3,04.1
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Dick van Zalinge 5,8 1,15 3,87 2,30.4
Danny Piet 5,2 1,20 6,56 2,32.9
Diederick Hakkers 5,6 1,25 6,49 2,21.9
Stephan Ras 5,4 1,15 5,94 2,16.4
Tony Arkes 5,1 1,25 6,78 2,11.6
Geoff Muhren 5,1 1,25 7,05 2,27.2
Luke de Boer 5,1 1,20 7,52 2,18.1
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Nick Lagerburg 5,2 1,35 7,03 2,16.2
Eddy Buijs 4,7 1,30 6,63 2,03.4
Ben Leenders 4,7 1,40 6,62 2,23.1
Dominique Pankow 5,1 1,25 6,91 2,09.8
Frits Frederiks 4,6 1,30 6,52 1,59.7
Maarten Tunk 4,8 1,55 10,49  CR 1,47.5
Habbo Ties Hakkers 5,4 1,35 6,72 2,21.4
Jaap-Dirk Tump 5,3 1,25 6,05 2,06.8
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Nico Zwarthoed 4,8 1,50 8,90 1,43.7
Nick Bouman 4,5 1,50 9,76
Roy Lagerburg 4,3 1,55 9,03 1,41.0
Senioren 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Martijn Baart 4.6 10.02

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0