Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 3e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 15 FEBRUARI 2004

 

Meisjes Pup C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ilona Out 6,5 0,65 3,00 2,04.1
Bregje Bouma 6,5 0,75 3,56 1,54.4
Manouk vd Lustgraaf 6,4 0,80 2,94 1,49.2
Iris Kaptein 6,5 0,75 3,00 1,55.1
Jessie Lof 6,4 0,85 4,46 1,47.8
Marinde Bond 6,1 0,75 4,41 1,45.1
Britt Hillaert 6,1 0,85 4,10 1,43.9
Sophie Klaver 6,4 0,80 3,54 1,52.6
Meisjes Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Anne C. Molenaar 6,2 0,80 3,12 1,50.5
Bibiana Bond 6,2 0,80 2,98 1,47.0
Isabella Bond 6,6 0,65 2,76 1,56.0
Esther Vane 5,9 0,85 2,75 1,39.6
Susan Kok 6,1 1,00 3,57 1,36.1
Anne Molenaar 5,7 1,00 5,85 1,40.5
Dominique Karregat 6,1 0,95 4,63 1,37.7
Sanne Bouwes 6,3 0,75 2,82 1,50.6
Rebecca de Leng 6,3 0,65 2,75 2,02.3
Rachel Huisink 6,2 0,90 2,61 1,44.1
Debby van den Berg 7,2 0,80 2,50 2,03.1
Noëlle de Boer 6,2 0,65 3,22 2,01.8
Katelyn Mol 6,1 0,85 3,09 1,46.7
Marit Biesterveld 6,3 0,85 3,11 1,49.0
Mariëlle Oor 6,7 0,75 2,85 1,54.7
Deborah Koning 5,7 0,85 4,04 1,40.6
Feykje Mosch 6,0 0,90 3,42 1,45.2
Meisjes Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Larissa Pankow 5,9 1,00 5,76 1,31.2
Tjarda van der Spek 5,3 1,15 6,41 1,25.2
Martine van Zalinge 5,5 1,05 5,31 1,27.3
Shanne Jonk 5,9 0,90 4,56 1,39.9
Marina Molenaar 6,0 1,00 4,33 1,45.8
Rowan Duif 5,3 1,05 4,95 1,27.3
Anne-Sophie Koning 5,2 1,05 5,23 1,27.7
Lucia Latjes 5,5 1,20 4,50 1,31.8
Priscilla Roskam 6,2 0,90 4,61 1,51.2
Janine Zwarthoed 5,3 1,00 6,34 1,33.5
Milou Rossenaar 5,5 1,00 5,09 1,30.0
Mandy Groot 5,2 1,20 9,19 1,32.2
Tamara van Dijk 5,7 0,95 4,36 1,37.1
Valentina Cavadino 6,1 0,90 4,80 2,00.5
Eline Ruck 6,1 0,95 4,14 1,47.1
Manon Conijn 6,1 0,90 5,06 1,43.6
Daniëlle Kalk 6,0 0,95 5,77 1,58.8
Martine Bak 6,8 0,90 4,25 2,12.6
Celine Bond 6,0 1,00 5,68 1,49.2
June Purkins 5,6 1,15 5,05 1,39.5
Sandra van Zelst 5,8 0,90 3,35 1,37.0
Denise Molenaar 5,9 1,10 4,85 1,47.0
Annemiek Silven 5,9 1,05 5,77 1,38.8
Lyanne Molenaar 6,0 0,85 3,90 1,40.2
Jessica Klaver 5,6 1,00 4,76 1,37.9
Meisjes Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Anouk Lagerburg 5,1 1,10 6,62 1,23.4
Elise Tump 5,7 1,00 6,32 1,28.7
Trischa Aberkrom 6,3 1,00 6,29 1,49.7
Rosa Krikke 5,0 1,25 7,69 1,21.1
Sophie Kemper 6,0 0,80 5,25 1,46.2
Anita Karregat 5,2 1,20 10,01 1,23.4
Anouk de Koning 5,2 1,05 9,13 1,27.5
Sandra Kwakman 5,2 1,30 7,42 1,24.4
Lianne Kwakman 5,9 1,10 6,07  
Leonie Koorn 5,7 1,15 6,66 1,37.1
Marion Kwakman 6,5 0,90 5,15 1,57.1
Danique Buijs 5,3 1,00 5,58 1,26.8
Lieke Beunder 5,6 1,15 6,08 1,37.9
Meisjes Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Isabel Kras 5,5 1,25 7,02 1,44.7
Didi van der Spek 5,0 1,30 7,76 1,17.2
Hanneke Molenaar 5,3 1,20 7,44 1,24.5
Lisa Molenaar 6,0 1,20 6,01 1,44.9
Geraldine Kemper 4,8 1,35 7,67 1,13.3
Floor Tunk 5,4 1,25 8,64  
Jongens Pup C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Niels Kwakman 6,1 0,75 6,00 1,42.5
David Langerveld 7,1 0,80 5,48 1,43.0
Jongens Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Conrad Schilder 6,0 0,80 4,16 1,45.4
Joppe Terpoorten 5,9 1,05 3,71 1,38.7
Martin Schokker 6,0 0,75 4,73 1,39.7
Berry Kwakman 5,1 CR!! 1,05 4,29 1,49.8
Danny Kaars 6,0 0,85 3,89 1,41.9
Patrick Schans 5,7 0,75 4,18 1,44.9
Roy Bakker 6,2 0,90 3,41 1,40.8
Luciën Tuijp 6,5 0,80 3,25 1,50.0
Jongens Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ricardo Aberkrom 6,0 0,90 5,39 2,02.0
Luuk van Essen 5,9 0,95 4,83 1,37.9
Guus d Vleeschhouwer 6,1 0,90 5,13 2,01.5
Thomas Kwakman 5,9 1,05 5,77 1,32.7
Menno Breider 5,7 0,80 4,97 1,47.3
Abanoub Kamish 6,0 0,80 3,83 1,57.8
Jan Tuijp 5,7 1,05 8,06 1,33.9
Koen van Raalte 5,6 1,00 5,68 1,41.2
Stefan van der Wal 5,6 1,00 5,18  
Pepijn Berkenbosch 5,5 1,10 5,75 1,29.9
Danny Kok 5,9 0,95 7,42 1,45.3
Bouke Bouma 6,0 0,95 4,16 1,32.1
Jongens Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Sil Molenaar 6,3 0,95 6,25 1,51.8
Jasper Breider 6,4 0,90 5,20 2,02.2
Jesse Kaptein 5,4 1,00 5,91 2,03.2
Laurens Sombroek 5,1 1,10 6,84 1,15.7
Bas Cavadino 5,7 0,95 5,43 1,37.9
Tony Arkes 5,1 1,35 8,02 1,15.2
Jongens Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Dominique Pankow 4,9 1,35 9,16 1,14.8
Dick van Zalinge 5,8 1,15 3,56 5,14.0
Luke de Boer 4,7 1,40 7,18 1,29.9
Theo Kwakman 5,2 1,35 8,24 1,22.6
Jongens Jun B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Danny Groot 1,65 10,12  
Senioren 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Martijn Baart     10,86  
Veteranen 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mirjam Aberkrom     9,78  

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0