Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP
6 Februari 2005

 

Meisjes Pup C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lisa v.d. Kolff 6,5 0,65 4,08 1,51.2
Rianne Kalk 6,5 0,75 4,94 2,02.3
Ayonne van Oort 6,1 0,80 4,42 1,47.2
Femke Hooijberg 6,5 0,70 3,85 2,00.6
Rianne Smits 6,7 0,75 3,42 2,13.4
Laura Karregat 6,9 0,70 4,47 2,01.9
Fabienne Détant 6,4 0,80 3,81 1,51.5
Meisjes Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lobke Hagenhoek 7,8 0,75 3,07 2,18.2
Monique Schokker 6,1 0,80 3,05 1,39.5
Michelle van der Wal 7,6 0,75 3,34 2,19.1
Veronique de Jong 6,7 0,95 2,76 1,51.3
Iris Kaptein 6,2 0,85 3,40 1,48.8
Sophie Klaver 6,2 0,85 3,51 1,50.8
Kim Gomersbach 5,6 0,95 3,12 1,43.4
Bregje Bouma 6,1 0,95 3,22 1,42.8
Britt Hillaert 6,0 0,90 3,63 1,42.5
Mariska Tuijp 6,4 0,85 4,14 1,40.2
Aliza Kroon 6,8 0,80 2,64 1,51.7
Marinde Bond 6,0 0,85 4,58 1,38.6
Maite van Dongen 6,5 0,75 2,89 1,57.2
Irene van Droffelaar 6,1 0,85 3,61 1,40.7
Nina Kras 6,3 0,85 3,60 1,45.4
Manouk v.d. Lustgraaf 6,3 0,90 3,77 1,51.4
Ilona Out 6,4 0,85 2,82 1,49.3
Lilian den Dunnen 6,6 0,80 3,20 2,03.3
Daphne Veerman 5,4 0,95 3,89 1,35.8
Jessie Lof 6,2 0,95 4,82 1,51.1
Meisjes Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daniëlle Kalk 6,0 1,00 6,59 1,51.7
Valentina Cavadino 5,9 0,95 4,81 1,59.7
Anne C. Molenaar 6,3 1,00 3,98 1,48.0
Anne Molenaar 5,5 1,10 6,45 1,37.9
Esmee de Leng 5,7 0,90 3,95 1,36.1
Milou Rossenaar 5,5 1,20 6,21 1,32.5
Feykje Mosch 5,3 1,10 5,52 1,36.7
Deborah Koning 5,9 0,95 5,54 1,42.5
Sanne Bouwes 6,2 0,80 3,83 1,49.6
Lyanne Molenaar 5,6 1,05 4,75 1,34.5
Marit Biesterveld 6,0 0,90 4,35 1,44.5
Bibiana Bond 6,0 0,95 3,98 1,52.1
Isabella Bond 6,3 0,85 3,74 1,47.2
Celine Bond 5,9 1,10 5,52 1,39.3
Martine Bak 6,5 0,95 4,35 2,08.2
Debby van den Berg 6,5 0,80 3,45 1,57.6
Manon Conijn 6,0 1,00 6,69 1,48.5
Romana Molenaar 6,3 0,75 2,92 1,57.8
Meisjes Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Marina Molenaar 5,7 1,00 4,89 1,42.5
Annemiek Silven 5,5 1,15 6,97 1,29.7
Lysanne Heuft 5,6 0,95 6,76 1,38.8
Larissa Pankow 5,6 1,05 6,58 1,29.0
Lianne Kwakman 5,8 1,10 7,51 1,36.7
Kim Biesterveld 6,2 1,10 5,28 1,40.2
Elke Oudejans 5,7 1,05 6,56 1,41.9
Mandy Groot     12,23  
Leonie Koorn 5,7 1,25 7,38 1,41.0
Tjarda v.d. Spek 5,1 1,15 7,64 1,22.1
Sophie Kemper 5,5 1,00 6,24 1,32.1
Lucia Latjes 5,6 1,30 4,95 1,32.5
Priscilla Roskam 5,8 0,95 4,44 1,48.5
Anouk de Koning 5,1 1,25 9,55 1,21.9
Sandra Kwakman 5,2 1,30 8,18 1,23.7
Janine Zwarthoed 5,3 1,10 6,20 1,29.7
Romy Karregat 5,3 1,20 6,07 1,25.1
Martine van Zalinge 5,4 1,10 6,24 1,21.8
Tamara van Dijk 5,5 1,00 5,98 1,32.7
Lieke Beunder 5,3 1,25 6,58 1,31.1
Anne-Sophie Koning 5,1 1,20 7,27 1,21.0
Meisjes Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ottelien Dorland 5,5 1,20 6,18 1,24.6
Trischa Aberkrom 6,0 1,05 7,07 1,52.8
Delilah Hendriks 5,3 1,15 5,32 1,19.5
Danique Buijs 5,3 1,10 5,58 1,27.1
Jongens Pup C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Hugo van Monfort 6,4 0,80 4,73 1,56.5
Tim Bökenkamp 6,8 0,70 5,59 2,03.8
Johan Ouwehand 5,5 0,80 4,57 1,59.5
Koen de Boer 5,8 0,85 5,61 1,47.7
Jongens Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
John Lansen 6,6 0,95 4,73 1,54.7
David Langerveld 7,2 0,90 4,78 2,06.7
Maarten ten Have 5,8 0,80 4,11 1,36.9
Mart Stijvers 6,5 0,95 3,73 1,43.4
Niels Kwakman 5,9 0,95 4,88 1,39.7
Leon van Essen 6,4 0,75 2,74 1,47.7
Jongens Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Patrick Schans 5,5 0,95 5,29 1,37.1
Luuk van Essen 5,7 1,05 6,14 1,38.0
Ricardo Aberkrom 5,8 1,00 6,37 1,38.3
Thomas Kwakman 5,8 1,10 6,89 1,26.4
Stefan van der Wal 5,4 1,05 6,88 1,36.6
Martin Schokker 5,6 0,90 7,34 1,38.1
Jens Karsten 6,0 0,75 4,69 1,42.5
Jan Rekelhof 5,4 1,10 7,11 1,27.2
Koen van Raalte 5,4 1,00 5,97 1,37.5
Joppe Terpoorten 5,7 1,00 4,34 1,37.5
Mark Buijs 6,8 0,85 4,94 1,59.3
Conrad Schilder 6,0 0,90 5,63 1,52.7
Abanoub Khamis 6,0 0,80 5,18 1,52.9
Sam de Boer 5,3 0,90 5,65 1,37.8
Pepijn Berkenbosch 5,3 1,10 6,93 1,26.7
Berry Kwakman 5,0 1,00 6,86 1,45.8
Jongens Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Max Kramer 5,7 0,90 5,06 1,30.4
Danny Kok 5,7 1,10 5,66 1,29.4
Sjors Hagenhoek 6,2 0,95 4,12 1,43.7
Jan Tuijp 5,3 1,25 7,07 1,25.0
Bouke Bouma 5,8 0,90 3,75 1,31.4
Bas Cavadino 5,8 1,00 5,69 1,28.9
Jesse Kaptein 5,5 1,05 6,87 1,52.0
Jan Manschot 5,6 1,15 6,94 1,40.9
Laurens Sombroek 4,9 1,25 8,54 1,12.4
Aron Mossel 5,2 1,10 8,42 1,25.1
Jongens Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Theo Kwakman 4,9 1,40 9,55 1,14.8
Dick van Zalinge 5,9 1,15 4,36  
Jongens Jun B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Eddy Buijs 4,5 1,45 8,29 1,10.2
Ben Leenders 4,4 1,60 7,50  
Dominique Pankow 4,7 1,45 9,15 1,10.4
Senioren  30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Frank van Dijk   1,50 10,06  
Thomas Kok   1,55    
Martijn Baart     10,94  
Mirjam Aberkrom     10,14  
Erwin Bokenkamp     11,05  

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0