Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 13 DECEMBER 2009

 

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Sara Hoogland 7,6 1,78 3,08 2.38.2
Ilse Koning 7,6 1,72 1,85 2.13.4
Lianne Runderkamp 6,7 1,90 3,29 2.00.6
Fleur Regterschot 8,7 1,70 1,59 2.23.9
Kylie Kroon 6,8 2,07 2,70 2.05.8
Anna Tol 7,0 2,40 2,90 2.07.2
Willeke Vink 6,4 2,06 2,57 1.50.1
Roos Molenaar 6,2 2,52 2,93 1.57.6
Yentel Tol 7,1 1,49 2,98 2.18.6
Tessa de Jong 6,4 2,29 4,93 2.11.8
Anne Mooyer 6,8 2,08 2,65 2.07.9
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Emma Hoogland 7,0 0,85 3,37 2.09.8
Daphne Buikman 6,7 0,85 2,82 1.59.4
Maaike van Dijk 6,2 0,90 3,94 1.46.3
Noor Vrind 6,2 0,80 3,59 2.45.8
Melanie Kraay 5,7 1,10 3,66 1.44.3
Noa Vink 6,4 0,85 3,16 2.01.9
Nina Alcaide Romero 6,1 0,85 2,45 1.44.5
Lieke Hager 6,4 0,80 3,21 1.55.4
Anouk Schot 5,5 1,00 4,75 1.34.2
Sharita Oor 6,0 0,80 3,59 1.38.0
Loraine van Zelst 5,7 0,85 4,02 1.44.3
Daphne Bosch 6,4 0,85 3,69 1.49.5
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Serena Koning 6,6 0,95 3,65 2.14.0
Roos Bakker 6,4 0,75 3,56 1.46.6
Lisa Schokker 5,2 1,10 6,65 1.23.2
Rosanne Sier 6,0 1,00 4,51 1.40.1
Jaimy Karstens 6,2 0,90 4,70 1.46.5
Babette Groot 6,2 0,70 3,48 1.42.8
Kelly van Zelst 5,3 1,10 6,92 1.24.2
Jessica Schilder 5,3 1,15 7,53 1.30.8
Quinty Kroon 5,7 1,10 5,70 1.32.0
Jennifer Tuijp 5,3 1,00 5,71 1.34.7
Cathy Vink 6,6 1,00 4,85 1.53.5
Juliët Koning 6,0 1,20 6,57 1.29.2
Eline Runderkamp 6,2 0,90 4,19 1.35.1
Chayenne Veerman 5,6 0,95 5,36 1.31.4
Yvonne Karregat 6,2 0,85 4,78 1.43.3
Jane Runderkamp 5,7 1,05 5,24 1.33.3
Mieke Smit 5,5 1,05 6,00 1.35.6
Lisa Mooyer 5,8 1,05 5,01 1.41.4
Lotte de Boer 5,8 1,05 5,44 1.37.2
Rosa Bronsdijk 5,6 0,90 4,46 1.35.3
Jessica Schans 6,3 0,90 2,72 2.09.6
Iris Molenaar 6,9 0,90 3,53 1.43.6
Elise Dompeling 6,5 0,95 3,62 1.52.6
Rosie Kroon 6,3 0,95 5,08 1.53.0
Sarah Visser 6,2 0,95 4,56 1.35.8
Yasmine Schilder 5,8 1,05 5,51 1.38.3
Danique Vels 5,6 1,10 5,65 1.49.6
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 5,5 1,25 8,64 1.37.8
Sara Lof 6,6 1,05 5,38 2.02.8
Kim Pletinckx 6,9 0,85 5,54 2.09.5
Silvia v.d. Kolff 5,6 1,10 5,93 1.34.4
Puck Hofman 6,1 0,85 4,40 1.41.2
Jeanine Groot 6,1 0,95 5,04 1.36.3
Arianne Oor 6,1 1,00 5,61 1.30.1
Gabriëlla van der Wijck 4,5 1,20 9,28 1.14.7
Patricia Molenaar 5,6 1,10 5,70 1.35.0
Ayonne van Oort 5,1 1,10 8,63 1.18.4
Shanna Veerman 6,0 0,95 5,65 1.43.2
Paulien Kok 5,3 1,25 7,84 1.23.3
Loraine Tol 5,4 1,15 7,34 1.31.2
Lisa v.d. Kolff 5,6 1,05 6,83 1.30.8
Nanne Zegers 5,7 1,25 6,98 1.35.3
Caitlin Tol 6,0 1,05 6,37 1.50.3
Rosanne Snoek 5,8 1,05 7,02 1.41.0
Ashley Klouwer 5,7 1,30 7,11 1.37.8
Laura Karregat 5,9 1,10 8,44 1.39.6
Romy Bökenkamp 5,7 1,05 6,91 1.31.9
Yvonne Kes 5,3 1,15 5,97 1.23.9
Mylène Bakker 5,3 1,25 6,78 1.29.7
Karina Oesso 6,1 0,95 5,54 1.51.9
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Monique Schokker 5,2 1,30 7,21   .  .0
Susan Kok 5,2 1,35 7,57   .  .0
Jenny Steur 5,2 1,30 5,61   .  .0
Daphne Veerman 4,9 1,35 7,65   .  .0
Mariska Tuyp 5,1 1,30 8,50   .  .0
Veronique de Jong 5,6 1,20 6,27   .  .0
Ilona Out 5,3 1,20 6,35   .  .0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Teun Vrind 6,7 2,40 3,72 1.52.2
Sam Reukers 6,8 1,91 2,65 2.01.0
Ravi Bitter 6,1 2,02 4,33 1.51.4
Daan Schurink 6,9 1,72 2,43 2.00.1
Christiaan van Olffen 7,2 1,67 2,48 2.13.3
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Alwin Luttger 6,5 0,85 3,28 1.53.8
Jesse Buhrs 6,1 1,05 5,64 1.54.2
Martin Plat 6,2 0,85 4,08 1.54.5
Max Guit 6,4 0,95 5,39 1.47.0
Steven Tierolf 6,6 0,80 4,11 1.38.3
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Luuk Tierolf 5,7 1,00 6,89 1.33.5
Timo Kwakman 5,5 1,15 6,90 1.28.5
Jelle de Jong 5,4 1,40 8,94 1.32.2
Sjaak Tol 5,5 1,10 6,35 1.20.5
Joris Schot 5,3 1,20 6,31 1.36.3
Erik Regterschot 5,9 0,90 3,88 1.50.2
Sven Groot 6,1 0,85 4,17 1.48.2
Yordi Alcaide Romero 5,7 1,05 5,78 1.35.9
Youp Vrind 5,6 1,05 5,15 1.38.4
Jamiro Veerman 6,0 0,90 4,96 1.38.6
Rob van Dijk 0,0 0,00 0,00   .  .0
Job Vink 5,5 1,05 5,35 1.37.1
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jaap Stevense 5,3 1,05 5,15 1.25.7
Timon Smit 5,2 1,20 6,73 1.33.9
Tim Conijn 5,2 1,15 6,74 1.28.2
Stan Arnolli 5,2 1,15 6,76 1.30.3
Gabriël Khamis 6,4 0,75 4,57 1.56.4
Björn Groot 6,2 0,90 5,00 1.48.0
Kaj Bronsdijk 6,1 0,90 4,37 1.40.9
Rens van Dijk 6,1 1,15 6,71 1.39.0
Mike Kaars 5,5 1,15 6,99 1.24.1
Ruben den Boer 5,5 1,30 6,95 1.20.6
Peter van Dijk 5,2 1,20 6,78 1.24.8
Tim Bökenkamp 6,1 1,00 6,70 1.42.3
Sybren Molenaar 5,9 1,05 3,58 1.42.6
Vince Kaars 5,6 1,15 7,30 1.27.5
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Patrick Schans 4,9 1,25 8,24   .  .0
Niels Kwakman 5,2 1,35 6,88   .  .0
Quinn Schilder 5,0 1,25 6,57   .  .0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Thomas Kwakman 4,9 1,40 8,93   .  .0
Ricardo Aberkrom 4,9 1,20 10,08   .  .0
Martijn van der Wijck 4,7 1,35 6,85   .  .0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort 4,7 1,30 7,73   .  .0
Overigen 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mirjam Aberkrom 0,0 0,00 10,09   .  .0
Erwin Bökenkamp 0,0 0,00 11,97   .  .0
Trisha Aberkrom 0,0 0,00 7,57   .  .0

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0