Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 17 JANUARI 2010

Meisjes Pup C 30 Meter Verspringen Kogelstoten 400 Meter
Yvonne Schokker 6,4 1,88 3,61 1.57.4
Sara Hoogland 7,1 1,63 2,51 2.32.6
Ilse Koning 7,5 1,67 2,40 2.11.5
Lianne Runderkamp 6,7 1,99 2,95 1.58.4
Fleur Regterschot 8,3 1,35 2,03 2.24.2
Kylie Kroon 6,9 2,07 2,51 1.53.1
Anna Tol 7,0 2,12 3,47 2.03.4
Willeke Vink 6,2 2,15 2,84 1.51.4
Roos Molenaar 6,4 2,14 4,27 1.58.1
Yentel Tol 6,5 2,71 2,77 2.12.6
Tessa de Jong 6,8 2,46 4,82 2.08.4
Anne Mooyer 6,7 1,97 2,94 2.04.7
Meisjes Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Emma Hoogland 7,2 0,75 3,29 2.07.3
Daphne Buikman 6,2 0,80 3,00 1.58.1
Maaike van Dijk 6,2 0,85 3,26 1.53.2
Noor Vrind 6,1 0,90 3,57 1.59.4
Noa Vink 6,5 0,85 3,05 1.59.7
Noah Suurmond 5,7 0,95 4,47 1.35.2
Lieke Hager 6,5 0,75 3,18 1.50.6
Anouk Schot 5,5 1,05 5,11 1.30.4
Loraine van Zelst 5,8 0,95 4,47 1.49.5
Shanna Schilder 6,0 0,90 3,24 1.44.3
Daphne Bosch 6,5 0,90 3,23 1.42.2
Liset Kolkman 5,4 1,05 5,33 1.41.5
Meisjes Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Serena Koning 6,3 1,00 3,27 2.13.0
Lisa Schokker 5,3 1,15 6,61 1.23.8
Jaimy Karstens 6,3 0,90 4,69 1.45.7
Babette Groot 6,2 0,75 3,87 1.46.3
Kelly van Zelst 5,2 1,15 6,49 1.28.8
Jessica Schilder 5,2 1,20 7,31 1.29.9
Quinty Kroon 5,7 1,05 5,02 1.32.6
Jennifer Tuijp 5,4 1,05 6,25 1.38.6
Cathy Vink 6,4 0,95 4,78 1.49.3
Juliët Koning 6,1 1,20 6,26 1.31.0
Eline Runderkamp 6,2 0,90 4,49 1.34.6
Chayenne Veerman 5,3 1,00 5,31 1.31.5
Jane Runderkamp 5,9 1,00 4,87 1.35.8
Lynn Molenaar 6,3 1,00 4,36 1.47.4
Mieke Smit 5,5 1,15 5,77 1.39.1
Lisa Mooyer 5,9 1,05 5,43 1.36.1
Lotte de Boer 5,8 1,05 4,65 1.45.1
Rosa Bronsdijk 5,7 0,95 4,51 2.19.0
Jessica Schans 6,5 0,90 3,37 2.18.0
Iris Molenaar 6,8 0,00 3,36 1.42.8
Elise Dompeling 6,4 1,00 3,78 1.49.1
Rosie Kroon 6,2 0,90 4,40 1.53.0
Sarah Visser 6,2 1,00 4,60 1.34.8
Yasmine Schilder 5,8 1,05 5,32 1.39.1
Danique Vels 5,4 1,20 5,74 1.47.0
Meisjes Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 5,5 1,25 8,25 1.43.3
Sara Lof 6,3 1,00 5,33 2.06.2
Kim Pletinckx 7,0 0,85 5,62 2.07.9
Silvia v.d. Kolff 5,7 1,10 5,21 1.38.8
Puck Hofman 6,0 0,85 4,05 1.46.9
Arianne Oor 6,0 1,10 5,86 1.33.9
Gabriëlla van der Wijck 4,5 0,00 9,30 1.17.2
Patricia Molenaar 5,6 1,05 5,73 1.37.5
Ayonne van Oort 5,1 1,15 8,40 1.17.4
Shanna Veerman 6,0 1,00 5,27 1.51.5
Paulien Kok 5,3 1,30 8,18 1.24.7
Loraine Tol 5,3 1,15 6,62 1.36.2
Lisa v.d. Kolff 5,6 1,00 6,57 1.31.3
Nanne Zegers 5,8 1,25 6,93 1.38.4
Caitlin Tol 5,9 1,10 6,27 2.02.8
Rosanne Snoek 5,9 0,95 6,57 1.40.8
Ashley Klouwer 5,6 1,15 6,76 1.38.6
Laura Karregat 5,7 1,10 7,95 1.39.6
Femke Hooijberg 5,3 1,20 7,14 1.21.2
Karina Oesso 6,1 0,90 5,48 1.52.9
Meisjes Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Monique Schokker 5,2 1,25 6,80   .  .0
Susan Kok 5,3 1,35 7,39   .  .0
Jenny Steur 5,3 1,30 5,66   .  .0
Daphne Veerman 4,7 1,40 7,38   .  .0
Mariska Tuyp 5,2 1,25 7,85   .  .0
Ilona Out 5,2 1,25 5,85   .  .0
Jongens Pup C 30 Meter Verspringen Kogelstoten 400 Meter
Jelle Hooijberg 5,8 2,67 3,50 1.42.7
Teun Vrind 6,6 2,00 4,07 2.00.5
Sam Reukers 6,5 1,97 2,78 1.56.3
Marnix Kolkman 5,6 2,90 4,19 1.41.8
Ravi Bitter 6,1 2,02 4,76 1.45.1
Dave Kes 6,4 2,12 2,52 2.08.8
Daan Schurink 6,6 2,07 2,74 2.00.0
Christiaan van Olffen 7,1 1,30 2,82 2.17.4
Jongens Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Allard-Martijn de Lange 5,7 0,95 4,29 1.49.4
Jesse Buhrs 5,9 1,00 6,31 1.50.6
Martin Plat 6,6 0,80 4,55 1.54.5
Max Guit 6,1 1,05 5,10 1.51.2
Steven Tierolf 6,7 0,80 4,01 1.41.9
Jongens Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Luuk Tierolf 5,9 1,10 7,29 1.33.0
Timo Kwakman 5,6 1,10 6,99 1.25.7
Jelle de Jong 5,2 1,42 9,58 1.30.6
Sjaak Tol 5,3 1,10 7,06 1.21.0
Joris Schot 5,1 1,20 6,55 1.34.4
Erik Regterschot 6,1 1,00 5,16 1.49.3
Sven Groot 6,0 0,90 4,42 1.48.6
Yordi Alcaide Romero 5,9 1,10 5,56 1.34.7
Youp Vrind 5,6 1,00 5,36 1.35.0
Iwan Lautenschütz 5,5 1,15 6,45 1.45.5
Jamiro Veerman 5,8 0,90 5,17 1.41.7
Job Vink 5,6 1,05 5,75 1.35.8
Jongens Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jaap Stevense 5,3 1,15 5,59 1.28.1
Timon Smit 5,2 1,15 7,11 1.29.0
Tim Conijn 5,4 1,15 7,04 1.26.7
Stan Arnolli 5,2 1,20 6,65 1.28.6
Björn Groot 6,3 0,90 5,46 1.50.9
Kaj Bronsdijk 6,0 0,95 3,67 1.46.6
Rens van Dijk 6,0 1,20 7,09 1.45.9
Ruben den Boer 5,5 1,35 7,92 1.20.5
Peter van Dijk 5,4 1,25 6,94 1.25.2
Sybren Molenaar 5,5 1,10 3,68 1.46.8
Jongens Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Patrick Schans 4,8 1,30 7,54   .  .0
David van der Meer 5,3 1,30 5,77   .  .0
Niels Kwakman 5,4 1,25 7,42   .  .0
Quinn Schilder 4,9 1,30 6,15   .  .0
Jongens Jun B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Thomas Kwakman 4,9 1,45 8,56   .  .0
Ricardo Aberkrom 4,8 1,30 9,86   .  .0
Jongens Jun A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort 4,6 1,30 7,62   .  .0
Overigen 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mirjam Aberkrom 0,0 0,00 10,28   .  .0

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0