Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 3e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 19 FEBRUARI 2012

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Indya Zwarthoed 6,53 1,88 2,79 2.01.53
Faye Suurmond 6,30 2,62 3,66 1.42.91
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Femke Guit 6,66 0,95 4,66 1.49.82
Sharon Tol 5,99 1,00 5,61 1.40.07
Sanne de Wit 5,89 1,10 3,86 1.33.83
Merel Schilder 6,46 0,95 5,24 1.44.87
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Celine Sier 7,21 0,95 5,02 1.58.21
Noah Suurmond 5,75 1,20 6,12 1.26.39
Anouk Schot 5,53 1,30 7,15   .  . 0
Willeke Stuijt 6,05 1,00 8,73 1.25.30
Daphne Bosch 6,00 1,10 5,15 1.33.14
Sharita Oor 5,95 1,05 6,68 1.27.32
Daphne Buikman 6,31 0,90 4,16 1.46.57
Liset Kolkman 5,45 1,25 7,57 1.32.20
Yvonne Schokker 6,08 1,00 5,14 1.37.77
Willeke Vink 6,35 1,05 4,84 1.52.12
Manon Verdonk 6,36 0,95 4,86 1.33.89
Lianne Runderkamp 6,32 1,05 4,99 1.42.14
Bo Runderkamp 6,62 1,10 4,90 1.47.14
Tessa de Jong 6,44 1,15 6,23 1.45.19
Kylie Kroon 6,54 0,95 5,05 1.44.23
Maaike van Dijk 6,12 1,05 0,00   .  . 0
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mieke Smit 5,76 1,25 8,41 1.33.59
Lieke Stuijt 6,33 1,05 5,80 1.23.88
Lisa Schokker 5,27 1,30 10,11 1.15.05
Cathy Vink 6,23 1,10 7,26 1.39.41
Jessica Schilder 5,10 1,30 12,24   .  . 0
Juliët Koning 6,12 1,30 8,80 1.22.71
Yasmine Schilder 5,75 1,20 7,83 1.29.57
Rosanne Sier 5,89 1,25 7,05 1.36.19
Eline Runderkamp 6,06 1,10 6,91 1.26.98
Celine Mooijer 5,62 1,20 7,67 1.16.94
Quinty Kroon 5,33 1,20 7,41 1.16.79
Rosie Kroon 6,04 1,05 6,57 1.43.34
Jane Runderkamp 5,74 1,15 6,91 1.31.44
Rosa Bronsdijk 5,49 1,20 6,57 1.26.15
Sarah Visser 6,09 1,20 7,43 1.27.53
Lotte de Boer 5,99 1,15 7,60 1.41.34
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Romy Bökenkamp 5,66 1,05 7,98   .  . 0
Rianne Kalk 5,67 1,25 8,64   .  . 0
Femke Hooijberg 5,37 1,25 7,13   .  . 0
Ayonne van Oort 5,35 1,15 8,36   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Jan Runderkamp 7,03 2,34 3,44 1.46.05
Tim Tel 6,26 2,66 3,29 1.41.81
Leandro Ouwehand 6,51 2,18 4,14 1.58.30
Jur Bakker 5,97 3,11 3,38 1.38.19
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Tijmen Stuijt 6,70 0,90 3,80 1.54.50
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jesse Bührs 5,82 1,15 8,12 1.33.63
Marnix Kolkman 5,33 1,20 7,55 1.25.81
Jelle Hooijberg 5,57 1,10 6,88 1.28.43
Lars van Driel 6,09 1,15 6,75 1.35.58
Max Guit 5,88 1,30 6,64 1.35.88
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Timo Kwakman 5,73 1,20 6,60 1.27.80
Jelle de Jong 5,40 1,50 9,56 1.25.00
Youp Vrind 5,03 1,40 8,57 1.20.12
Jamiro Veerman 5,85 1,15 5,36 1.34.50
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Remon Kraakman 4,79 1,55 9,36   .  . 0
Frederique de Groot 7,22 0,00 4,54   .  . 0
Ruben den Boer 5,48 1,50 9,02   .  . 0
Tim Bökenkamp 5,26 1,25 7,67   .  . 0
Vince Kaars 5,02 1,50 9,77   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Niels Kwakman 4,94 1,50 7,86   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ricardo Aberkrom 4,76 0,00 9,75   .  . 0
Overige 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort (Sen) 4,94 1,25 6,18   .  . 0
Peter Oor 0,00 0,00 7,84   .  . 0
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0