Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 20 JANUARI 2013

Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Caitlin Wals 6,69 0,80 4,17 2.06.84
Jaimy de Boer 6,13 0,90 4,37 1.54.36
Faye Suurmond 6,13 0,95 4,58 1.38.19
Eva Massee 6,28 0,95 3,76 1.48.50
Anouk Sier 7,10 0,75 2,95   .  . 0
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Tessa de Jong 6,17 1,25 7,15 1.36.70
Willeke Vink 6,04 1,05 5,47 1.35.03
Yvonne Schokker 6,03 1,05 5,70 1.36.26
Roos Molenaar 5,77 1,05 4,94 1.29.41
Anne Mooijer 6,38 0,80 6,97 1.46.62
Lianne Runderkamp 6,29 1,05 5,89 1.37.62
Manon Verdonk 6,26 0,95 4,86 1.33.92
Merel Schilder 6,47 0,95 6,33 1.38.69
Naomi Butter 5,78 1,05 4,34 1.47.21
Lisanne Groot 5,82 1,00 5,45 1.41.16
Eva de Boer 6,31 0,90 4,62 1.52.22
Kylie Kroon 6,25 1,00 5,78 1.37.05
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Liset Kolkman 5,41 1,30 8,67 1.28.18
Sharita Oor 5,89 1,05 6,87 1.26.57
Yasmine Schilder 5,47 1,20 9,29 1.33.54
Jessica Schans 6,45 0,95 5,91 2.11.38
Noah Suurmond 5,56 1,30 6,68 1.24.46
Daphne Buikman 5,99 1,05 4,95 1.44.55
Mieke Smit 5,80 1,40 9,07 1.34.32
Sarah Visser 5,95 1,25 8,59 1.23.48
Lisa Mooijer 5,66 1,30 7,74 1.27.91
Rosie Kroon 6,31 0,95 6,60   .  . 0
Rosa Bronsdijk 5,53 1,25 7,21 1.22.13
Willeke Stuijt 5,94 1,10 8,48 1.25.03
Daphne Bosch 5,92 1,15 5,86 1.28.71
Anouk Schot 5,48 1,35 7,20   .  . 0
Eline Runderkamp 5,86 1,15 7,75 1.23.07
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Juliët Koning 6,06 1,35 6,93   .  . 0
Celine Mooijer 5,38 1,30 6,46   .  . 0
Quinty Kroon 5,24 1,20 5,76   .  . 0
Lieke Stuijt 6,13 1,10 6,22   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 5,74 1,35 8,60   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jan Runderkamp 6,44 0,85 4,59 1.41.03
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jur Bakker 5,43 0,95 4,61 1.34.12
Emiel Joosten 5,68 0,95 4,17 1.38.94
Leandro Ouwehand 5,85 0,95 5,14 1.42.21
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Marcus Symonds 5,90 0,95 5,13 1.37.03
Quinn Vlak 5,75 0,95 6,37 1.35.92
Sam Reukers 6,11 1,10 6,11 1.39.39
Daan Schurink 6,35 1,10 5,85 1.51.82
Jelle Hooijberg 5,51 1,15 7,48 1.27.76
Marnix Kolkman 5,13 1,35 7,98 1.24.86
Lars Bührs 5,81 1,15 7,00 1.31.71
Jelle Koorn 6,18 0,95 5,62 1.57.36
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jesse Bührs 5,45 1,20 6,84 1.22.43
Jordi Ouwehand 5,34 1,20 7,44 1.15.30
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Remon Kraakman 4,67 1,50 9,51   .  . 0
Timo Kwakman 5,67 1,20 6,35   .  . 0
Jamiro Veerman 5,82 1,15 5,44   .  . 0
Timon Smit 5,01 1,45 9,57   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Niels Kwakman 4,73 1,55 8,76   .  . 0
Overige 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Mirjam Aberkrom 0,00 0,00 10,36   .  . 0
Ricardo Aberkrom 0,00 0,00 10,34   .  . 0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0