Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 19 JANUARI 2014

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Aukje Kleijne 8,21 1,44 1,84 2.35.62
Joëlle de Does 6,97 2,31 3,40 1.58.02
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Estelle Sier 6,43 0,80 3,07 1.53.96
Tess Sta van Uitert 7,38 0,75 2,55 2.16.37
Santi Bosma 7,04 0,85 3,68 1.59.58
Emma Breed 6,60 0,85 4,04 1.56.08
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Eva Massee 5,91 1,05 4,77 1.39.35
Naomi Butter 5,92 1,15 4,80 1.42.28
Caitlin Wals 6,49 1,00 4,87 1.54.63
Anouk Sier 6,68 0,80 4,36 1.43.62
Eva Klouwer 6,13 1,00 5,24 1.38.33
Femke Guit 5,78 1,15 6,66 1.30.22
Esmee Rossenaar 5,82 1,05 5,46 1.33.75
Jaimy de Boer 5,96 1,00 4,81 1.41.93
Mandy de Does 6,08 1,05 3,55 1.44.32
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Stuijt 5,82 1,25 9,85 1.26.70
Liset Kolkman 5,15 1,40 9,32 1.20.15
Daphne Bosch 5,69 1,25 6,60 1.28.77
Anouk Schot 5,19 1,45 8,45   .  . 0
Sharita Oor 5,66 1,15 8,35 1.25.74
Daphne Buikman 5,59 1,05 6,31 1.30.17
Manon Verdonk 5,98 1,15 5,19 1.22.69
Kylie Kroon 6,30 1,05 6,02 1.39.13
Tessa de Jong 6,17 1,30 8,51 1.49.13
Eva de Boer 6,18 1,00 6,08 1.46.10
Yvonne Schokker 5,66 1,15 7,37 1.26.72
Willeke Vink 6,17 1,10 6,01 1.38.84
Lianne Runderkamp 6,16 1,15 6,16 1.36.27
Caya de Graaf 5,38 1,20 7,33 1.31.34
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jessica Schans 5,97 1,00 5,56   .  . 0
Lieke Stuijt 5,86 1,10 6,98   .  . 0
Kirsten Hoekstra 5,58 1,30 7,94   .  . 0
Celine Mooijer 5,32 1,30 6,72   .  . 0
Danique Vels 5,19 1,35 7,02   .  . 0
Sarah Visser 5,64 1,20 7,09   .  . 0
Eline Runderkamp 5,64 1,20 6,71   .  . 0
Rosie Kroon 5,77 1,15 6,34   .  . 0
Quinty Kroon 5,30 1,15 6,64   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 5,64 1,30 8,75   .  . 0
Arianne Oor 5,75 1,25 9,04   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Tristan Klanker 7,84 1,63 1,72 1.57.95
Lucas Visscher 7,13 1,97 3,25 2.03.73
Jorn Pistora 6,98 1,91 2,53 1.50.87
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jan Runderkamp 6,42 1,00 4,22 1.39.25
Finn van Driel 6,31 0,95 3,99 1.40.67
Jurre Wiedijk 6,67 0,95 4,18 1.56.75
Tristan Jonk 7,62 0,75 2,68 1.57.85
Jesper Jonk 7,61 0,00 2,85 1.52.63
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jur Bakker 5,23 1,10 5,87 1.28.30
Mika van der Lei 6,43 0,80 4,29 1.44.85
Aike van der Lei 6,54 0,95 3,71 1.29.32
Emiel Joosten 5,51 1,10 4,79 1.35.69
Vincent Wissels 5,49 1,15 8,61 1.25.97
Lars Bührs 5,80 1,15 9,32 1.32.86
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jeroen van het Hof 5,37 1,35 6,46 1.20.72
Jelle Hooijberg 5,28 1,05 6,82 1.22.73
Sam Reukers 5,84 1,15 6,65 1.37.46
Jesse Bührs 5,83 1,20 7,80 1.34.94
Max Guit 5,60 1,40 7,31 1.24.42
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Remon Kraakman 4,65 1,60 9,64   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Niels Kwakman 4,68 1,75 9,10   .  . 0
Overige 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Erwin Bökenkamp 0,00 0,00 11,34   .  . 0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0