Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 3e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 16 FEBRUARI 2014

Meisjes Pup C 30 Meter Verspringen Kogelstoten 400 Meter
Aukje Kleijne 7,38 1,77 2,27 2.16.57
Meisjes Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Estelle Sier 6,33 0,85 3,09 1.51.43
Santi Bosma 7,06 0,85 4,08 1.55.89
Emma Breed 6,49 0,75 2,73 1.52.91
Meisjes Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jaimy de Boer 5,96 1,00 5,22 1.38.63
Anouk Sier 6,74 0,85 4,34 1.50.15
Naomi Butter 6,00 1,05 5,03 1.47.83
Esmee Rossenaar 5,94 1,05 4,91 1.34.68
Faye Suurmond 6,01 1,05 5,68 1.37.38
Caitlin Wals 7,20 0,95 4,90 2.02.82
Eva Klouwer 5,98 0,95 5,38 1.41.21
Femke Guit 5,89 1,15 6,40 1.33.95
Meisjes Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daphne Buikman 5,52 1,05 6,41 1.31.10
Eva de Boer 6,25 1,00 6,40 1.47.60
Caya de Graaf 5,34 1,20 7,32 1.33.85
Manon Verdonk 5,71 1,05 6,30 1.21.88
Sharita Oor 5,63 1,15 8,02 1.26.05
Lianne Runderkamp 6,02 1,20 6,82 1.37.28
Yvonne Schokker 5,61 1,15 7,22 1.27.97
Tessa de Jong 6,24 1,20 6,43 1.46.16
Daphne Bosch 5,70 1,25 6,73 1.28.53
Noah Suurmond 5,32 1,25 7,82 1.22.89
Liset Kolkman 5,12 1,40 10,12 1.26.97
Willeke Stuijt 5,67 1,25 10,20 1.24.38
Meisjes Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Quinty Kroon 5,23 1,15 7,05   .  . 0
Juliët Koning 6,05 1,30 7,90   .  . 0
Eline Runderkamp 5,65 1,10 6,69   .  . 0
Jessica Schans 6,27 1,00 5,07   .  . 0
Rosie Kroon 5,65 1,20 6,45   .  . 0
Danique Vels 5,09 1,40 6,52   .  . 0
Lieke Stuijt 5,80 1,15 6,89   .  . 0
Kirsten Hoekstra 5,48 1,30 8,13   .  . 0
Sarah Visser 5,66 1,30 7,39   .  . 0
Celine Mooijer 5,40 1,35 7,13   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 5,72 1,30 8,76   .  . 0
Arianne Oor 5,72 1,25 8,80   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter Verspringen Kogelstoten 400 Meter
Lucas Visscher 7,14 2,08 3,79 1.57.13
Jorn Pistora 6,63 2,36 3,60 1.47.25
Tristan Klanker 7,39 1,72 2,22 1.57.35
Jongens Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Finn van Driel 6,17 0,95 4,21 1.31.90
Jan Runderkamp 6,22 1,00 4,68 1.31.94
Jongens Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Aike van der Lei 6,22 0,95 4,44 1.25.34
Emiel Joosten 5,50 1,10 4,97 1.35.35
Jur Bakker 5,31 1,10 6,24 1.24.97
Mika van der Lei 6,31 0,95 4,16 1.41.52
Lars Bührs 5,72 1,20 9,22 1.34.96
Vincent Wissels 5,44 1,15 8,77 1.22.16
Leandro Ouwehand 5,94 1,10 6,01 1.43.46
Jongens Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jesse Bührs 5,70 1,20 8,14 1.35.18
Daan Schurink 6,01 1,25 6,06 1.43.02
Marnix Kolkman 4,98 1,45 7,78 1.25.20
Jeroen van het Hof 5,39 1,35 7,21 1.22.03
Jelle Hooijberg 5,14 1,15 7,13 1.25.72
Max Guit 5,65 1,40 7,95 1.34.79
Sam Reukers 5,84 1,15 6,88 1.38.05
Jongens Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jordi Ouwehand 5,15 1,30 6,91   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Remon Kraakman 4,60 1,60 8,68   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Niels Kwakman 4,62 1,70 8,64   .  . 0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0